Kreistagswahl Nordhausen 2024

Aus NordhausenWiki
Sitzverteilung im
Nordhäuser Kreistag 2024
5
6
2
5
2
11
15
11 15 
Von 46 Sitzen entfallen auf:

Die Wahl zum Kreistag von Nordhausen fand bei der Thüringer Kommunalwahl am 26. Mai 2024 statt. Es bewarben sich 261 Kandidaten auf acht Wahlvorschlägen.

Der neu gebildete Kreistag trat am 13. Juni 2024 erstmals zusammen.

Ergebnis[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Liste Prozent Sitze Veränderung zu 2019
Die Linke 11,0 5 -3
AfD 33,2 15 +6
CDU 23,4 11 -1
SPD 12,8 6 -1
Grüne 03,7 2 -1
FDP 04,1 2 -1
Die Heimat 00,6 -1
BLS 11,2 5 +2

Kandidaten[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Nr. Wahlvorschlag Listenplatz Name (gewählte fett) Stimmen
1 DIE LINKE 1 Umbach, Heike 2578
1 DIE LINKE 2 Rosenstock, Tim 1724
1 DIE LINKE 3 Haase, Hannelore 1585
1 DIE LINKE 4 Marquardt, Matthias 1475
1 DIE LINKE 5 Mitteldorf, Katja 915
1 DIE LINKE 6 Scharff, Alexander 655
1 DIE LINKE 7 Hummitzsch, Angela 489
1 DIE LINKE 8 Kowal, Christian 236
1 DIE LINKE 9 Roth, Carolin 208
1 DIE LINKE 10 Mitteldorf, Matthias 317
1 DIE LINKE 11 Meyer, Christel 213
1 DIE LINKE 12 Achikzai, Mohammad Timor 48
1 DIE LINKE 13 Kleinert, Angelika 211
1 DIE LINKE 14 Hübscher, Uwe-Siegfried 101
1 DIE LINKE 15 Schade, Melanie 51
1 DIE LINKE 16 Sänger, Heiko 162
1 DIE LINKE 17 Oeftiger, Christiane 159
1 DIE LINKE 18 Kiel, Sebastian 24
1 DIE LINKE 19 Kaap, Carmen 74
1 DIE LINKE 20 Künzel, Wolf-Ulrich 150
1 DIE LINKE 21 Grünwald, Loni 168
1 DIE LINKE 22 Meyer, Nils 125
1 DIE LINKE 23 Knabe, Doreen 68
1 DIE LINKE 24 Schulmann, Thomas 27
1 DIE LINKE 25 Bergmann, Franca 31
1 DIE LINKE 26 Mackrodt, Frank 60
1 DIE LINKE 27 Schäfer, Andrea 31
1 DIE LINKE 28 Heiser, Alexander 222
1 DIE LINKE 29 Groschke, Alexander 82
1 DIE LINKE 30 Holzapfel, Hans-Leopold 52
1 DIE LINKE 31 Lange, Pierre 8
1 DIE LINKE 32 Köppe, Kai 31
1 DIE LINKE 33 Panke-Hauptmann, Dennis 51
1 DIE LINKE 34 Knitter, Lukas Aaron 16
2 AfD 1 Prophet, Jörg 24027
2 AfD 2 Paarmann, Frank 3361
2 AfD 3 Eisfeld, Vincent 3185
2 AfD 4 Petzsch, Gernot 248
2 AfD 5 Helbing, Pascal 373
2 AfD 6 Flagmeyer, Thomas 635
2 AfD 7 Judenhahn, Axel 219
2 AfD 8 Leupold, Andreas 413
2 AfD 9 Strube, René 395
2 AfD 10 Schütze, Bernd 382
2 AfD 11 Wohlfahrt, Peter 157
2 AfD 12 Grunert, Sven 199
2 AfD 13 Lauer, Jürgen 104
2 AfD 14 Bransche, Alina 249
2 AfD 15 Kramer, Frank 898
2 AfD 16 Haake, Axel 156
2 AfD 17 Schönleiter, Torsten 508
2 AfD 18 Zech, Regina 207
2 AfD 19 Schmidt, Christina 102
2 AfD 20 Grote, Kerstin 125
2 AfD 21 Gabert, Eva 138
2 AfD 22 Kulbe, Norman 200
2 AfD 23 Natschke, Gerald 228
2 AfD 24 Juch, Gerald 124
2 AfD 25 Hopfengart, René 80
2 AfD 26 Wille, Alexander 323
2 AfD 27 Senkel, Jörg 37
2 AfD 28 Paarmann, Kirsten 141
3 CDU 1 Fullmann, René 4169
3 CDU 2 Böck, Carola 2757
3 CDU 3 Gerbothe, Carolin 3075
3 CDU 4 Volkmann, Markus 541
3 CDU 5 Primas, Egon 913
3 CDU 6 Hildebrandt, Roy 411
3 CDU 7 Goedecke, Jeanette 196
3 CDU 8 Pasenow, Henry 769
3 CDU 9 Rostek, Frank 1798
3 CDU 10 Nüßle, Stefan 1237
3 CDU 11 Freytag, Kerstin 130
3 CDU 12 Iffland, Steffen 1149
3 CDU 13 Schröder, Chris 133
3 CDU 14 Schmidt-Krumbein, Claudia 443
3 CDU 15 Holzhause, Daniel 344
3 CDU 16 Trump, Andreas 892
3 CDU 17 Pohl, Pascal Dominique 90
3 CDU 18 Echtermeyer, Mathias 462
3 CDU 19 Hesse, Hannes Marc 180
3 CDU 20 Döring, Christian 537
3 CDU 21 Dr. Trogisch, Antje 397
3 CDU 22 Gerbothe, Andreas 330
3 CDU 23 Völkel, Christian 454
3 CDU 24 Lübbecke-Kronberg, Annemarie 317
3 CDU 25 Kramer, Michael 575
3 CDU 26 Schröter, Maik 147
3 CDU 27 Schulte, Janna 51
3 CDU 28 Sievert, Matthias 48
3 CDU 29 Görk, Michael 93
3 CDU 30 Zimmermann, Henryk 118
3 CDU 31 Lautenbach, Christian 283
3 CDU 32 Becker, Tobias 211
3 CDU 33 Wiederhold, André 130
3 CDU 34 Pape, Tilly 339
3 CDU 35 Grabe, Gerald 84
3 CDU 36 Dr. Zeh, Klaus 860
3 CDU 37 Siegel, Maria 24
3 CDU 38 Dr. Joch, Michael 134
3 CDU 39 Rode, Christoph 231
3 CDU 40 Klaan, Inge 405
3 CDU 41 Büchting, Christian 181
3 CDU 42 Holzberger, Eric 133
3 CDU 43 Juch, Beanke 88
3 CDU 44 Gerecke, Sebastian 122
3 CDU 45 Koschorreck, Astrid 94
3 CDU 46 Schmidt, Andreas 170
4 SPD 1 Jendricke, Matthias 3895
4 SPD 2 Gruner, Anika 1303
4 SPD 3 Ehrhold, Matthias 1641
4 SPD 4 Schinkel, Juliane 205
4 SPD 5 Handke, Manfred 483
4 SPD 6 Becker, Dagmar 593
4 SPD 7 Raber, Julian 331
4 SPD 8 Rieger, Alexandra 892
4 SPD 9 Börsch, Patrick 714
4 SPD 10 Rinke, Caroline 397
4 SPD 11 Leßner, Joachim 189
4 SPD 12 Tischer-Hoang, Kerstin 77
4 SPD 13 Lützel, Lukas 35
4 SPD 14 Pfützenreuter, Saskia 165
4 SPD 15 Müller, Hans-Georg 144
4 SPD 16 Rathnau, Helga 194
4 SPD 17 Steiner, Frank 104
4 SPD 18 Mandaus, Bettina 149
4 SPD 19 Evers, Thomas 120
4 SPD 20 Weißer, Katrin 49
4 SPD 21 Arendt, Roman 215
4 SPD 22 Schlenz, Bettina 21
4 SPD 23 Schmitt, Winfried 386
4 SPD 24 Fabian, Jasmin 86
4 SPD 25 Schumann, Reiner 30
4 SPD 26 Junker, Siegfried 120
4 SPD 27 Rieger, Dominik 150
4 SPD 28 Jähne, Anett 45
4 SPD 29 Sayed, Mohamed 25
4 SPD 30 Clemen, Kevin 204
4 SPD 31 Brandt, Thomas 36
4 SPD 32 Weller, Jonas 116
4 SPD 33 Meinecke, Sophie 283
4 SPD 34 Gärtner, Gisela 58
4 SPD 35 Schunke, Bernhard 65
4 SPD 36 Suckow, Christa 11
4 SPD 37 Seifert, Michael 43
4 SPD 38 Buschky, Tobias 62
4 SPD 39 Theuerkauf, Winfried 57
4 SPD 40 Dietrich, Philip 19
4 SPD 41 Breitrück, Manfred 125
4 SPD 42 Mund, Thomas 159
4 SPD 43 Stoll, Fabian 27
4 SPD 44 Schröter, Dirk 65
4 SPD 45 Schminkel, Michael 161
4 SPD 46 Bosse, Gerd 56
5 GRÜNE 1 Tiepelmann-Halm, Stephanie 716
5 GRÜNE 2 Neitzke, Rüdiger 689
5 GRÜNE 3 Busch, Wilma 857
5 GRÜNE 4 Erfurt, Dirk 187
5 GRÜNE 5 Benkenstein, Eric 72
5 GRÜNE 6 Dr. Leibbrandt, Pascal 320
5 GRÜNE 7 Hartmann, Gisela 103
5 GRÜNE 8 Von Biela, Wolf-Johannes 289
5 GRÜNE 9 Burkhardt, Ursula 53
5 GRÜNE 10 Genge, Mathias 9
5 GRÜNE 11 Hagene, Ruth 44
5 GRÜNE 12 Hartung, Peter 12
5 GRÜNE 13 Hauer-Berghuis, Hinderrike Johanna 13
5 GRÜNE 14 Raback, Marco 37
5 GRÜNE 15 Holzapfel, Gudrun 28
5 GRÜNE 16 Richter, Dirk Holger 51
5 GRÜNE 17 Dr. Jäger, Antonia 130
5 GRÜNE 18 Rummel, André 53
5 GRÜNE 19 Leuckefeld, Annett 19
5 GRÜNE 20 Schneider, Steffen 23
5 GRÜNE 21 Meder, Paulin 14
5 GRÜNE 22 Weiß, Karsten 38
5 GRÜNE 23 Moraweck, Diana 84
5 GRÜNE 24 Weyand, Jürgen 31
5 GRÜNE 25 Oberbüchler, Wilma 42
5 GRÜNE 26 Prof. Dr. Wiese, Frank 61
5 GRÜNE 27 Oberdorfer, Amélie 22
5 GRÜNE 28 Schneider, Sandra 14
5 GRÜNE 29 Spehr, Sylvia 25
5 GRÜNE 30 Weyand, Antje 29
5 GRÜNE 31 Wiese, Elke 35
6 FDP 1 Hitzing, Franka 1228
6 FDP 2 Roßberg, Claus Peter 418
6 FDP 3 Flohr, Ingmar 1038
6 FDP 4 Stange, Holger 67
6 FDP 5 Srocke-Werny, Judith 109
6 FDP 6 Köhler, Jakob 95
6 FDP 7 Wilke, Ulrich 34
6 FDP 8 Kühne, Uwe 192
6 FDP 9 Enders, Markus 57
6 FDP 10 Hudasch, Gitte 33
6 FDP 11 Dr. Balke, Frank-Peter 112
6 FDP 12 Thelemann, Roy 26
6 FDP 13 Wenkel, Uwe 115
6 FDP 14 Holzapfel, Jörg 44
6 FDP 15 Schneeberg, Frank 54
6 FDP 16 Stock, Ralf 29
6 FDP 17 Dr. Konschak, Ulrich 423
6 FDP 18 Kolditz, Sebastian 57
6 FDP 19 Herwig, Thomas 27
6 FDP 20 Thume, Manuel 52
6 FDP 21 Lamm, Joshua Colin 20
6 FDP 22 Stange-Pollmann, Antje 6
6 FDP 23 Marx, Stefan 67
6 FDP 24 Klingebiel, Robert 7
6 FDP 25 Tacke, Stephan 35
6 FDP 26 Lengfeld, Andreas 33
6 FDP 27 Banse, Andreas 55
6 FDP 28 Marx, Kerstin 36
6 FDP 29 Schmidt, Uwe 11
6 FDP 30 Kamp, Hans-Martin 15
6 FDP 31 Klaschka, Andreas 2
6 FDP 32 Hesse, Andreas 29
6 FDP 33 Agel, Hans Hartwig 24
7 HEIMAT 1 Friedrich, Ralf 270
7 HEIMAT 2 Windolf, Danny 135
7 HEIMAT 3 Thieme, Maximilian 130
7 HEIMAT 4 Jirschik, Kevin 31
7 HEIMAT 5 Linde, Marko 90
8 BLS 1 Buchmann, Kai 3988
8 BLS 2 Liebig, Kai-Uwe 1551
8 BLS 3 Vopel, Jürgen 1236
8 BLS 4 Fischer, Lutz 98
8 BLS 5 Krone, Isabel 175
8 BLS 6 Rossmann, Marko 660
8 BLS 7 Hedt, Bianka 184
8 BLS 8 Wengler, Holger Gerhard 67
8 BLS 9 Hieronymus, Heiko 450
8 BLS 10 Jugert, Sebastian 92
8 BLS 11 Aschenbrenner, Joachim 194
8 BLS 12 Frischbier, Volker 50
8 BLS 13 Mund, Heinz-Gerhard 126
8 BLS 14 Simmen, Angela 277
8 BLS 15 Tuschy, Frank 175
8 BLS 16 Schulze, Fabian 41
8 BLS 17 Knoblauch, Gerhard 174
8 BLS 18 Probst, Volker 211
8 BLS 19 Seidel, Hildegard 370
8 BLS 20 Kramer, Dietmar 87
8 BLS 21 Gräfe, Lukas Hermann 33
8 BLS 22 Köthe, Ralf-Gerhard 172
8 BLS 23 Liebig, Lea 61
8 BLS 24 Stenger, Heike 58
8 BLS 25 Eschner, Kay 50
8 BLS 26 Münch, Felix Maximilian 18
8 BLS 27 Dudek, Christoph Benedikt 111
8 BLS 28 Krumm, Burgunde 125
8 BLS 29 Ernst, Julienne 131
8 BLS 30 Meyenberg, Gerd 230
8 BLS 31 Klengler, Oliver 23
8 BLS 32 Scholz, Christian 558
8 BLS 33 Czerwinski, Sven 196
8 BLS 34 Rzepus, Dirk 95
8 BLS 35 Jeschke, Matthias 176
8 BLS 36 Schlichting, Karina 71
8 BLS 37 Liebig, Joris 59
8 BLS 38 Schönemann, Manuel 135