Oberbürgermeisterwahl Nordhausen 2023: Unterschied zwischen den Versionen

Aus NordhausenWiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 37: Zeile 37:


Kein Bewerber hat mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erhalten. Die Stichwahl zwischen Jörg Prophet und Kai Buchmann erfolgt am 24. September.
Kein Bewerber hat mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erhalten. Die Stichwahl zwischen Jörg Prophet und Kai Buchmann erfolgt am 24. September.
== Ergebnisse nach Wahllokalen ==
{| class="wikitable sortable"
! Nr. !! Stimmbezirk !! Wahl-<br>berechtigte !! Wähler !! Wahl-<br>beteiligung<br>% !! Gültige Stimmen !! Prophet, Jörg<br>(AfD)<br>% !! Trump, Andreas<br>(CDU)<br>% !! Rieger, Alexandra<br>(SPD)<br>% !! Meyer, Carsten<br>(GRÜNE)<br>% !! Marx, Stefan<br>(FDP)<br>% !! Buchmann, Kal<br>%
|-
| 1 || Bürgerhaus || 1701 || 593 || 34,9 || 591,0 || 45,7 || 11,0 || 17,4 || 0,8 || 2,7 || 22,3
|-
| 2 || Grund- u. Regelschule Käthe-Kollwitz || 1535 || 553 || 36,0 || 548,0 || 44,3 || 5,8 || 18,8 || 1,1 || 4,4 || 25,5
|-
| 3 || Regelschule Petersbergschule || 1431 || 537 || 37,5 || 534,0 || 45,7 || 9,9 || 23,0 || 2,4 || 2,1 || 16,9
|-
| 4 || Herder-Gymnasium || 1660 || 537 || 32,3 || 525,0 || 40,5 || 15,3 || 18,1 || 2,3 || 2,6 || 21,2
|-
| 5 || Jugendsozialwerk e.V. || 1257 || 299 || 23,8 || 297,0 || 54,9 || 8,8 || 17,2 || 3,0 || 4,0 || 12,1
|-
| 6 || Hochschule Nordhausen Audimax || 924 || 229 || 24,8 || 228,0 || 47,4 || 8,3 || 22,8 || 1,8 || 1,8 || 18,0
|-
| 7 || Hochschule Nordhausen Audimax || 1301 || 487 || 37,4 || 479,0 || 44,9 || 8,4 || 19,0 || 2,9 || 2,5 || 22,3
|-
| 8 || Grundschule Niedersalza || 1293 || 649 || 50,2 || 644,0 || 51,6 || 10,4 || 16,1 || 0,3 || 3,3 || 18,3
|-
| 9 || Kreismusikschule || 1397 || 446 || 31,9 || 440,0 || 48,6 || 8,4 || 18,9 || 1,1 || 3,6 || 19,3
|-
| 10 || Regelschule G.E. Lessing || 1154 || 446 || 38,6 || 431,0 || 50,1 || 10,0 || 16,0 || 0,7 || 4,4 || 18,8
|-
| 11 || Regelschule G.E. Lessing || 765 || 225 || 29,4 || 223,0 || 49,8 || 5,8 || 19,3 || 0,4 || 0,4 || 24,2
|-
| 12 || Stadtwerke Nordhausen GmbH || 450 || 159 || 35,3 || 156,0 || 66,7 || 5,1 || 7,7 || 0,6 || 1,9 || 17,9
|-
| 13 || Seniorenheim Haus am Park || 845 || 198 || 23,4 || 194,0 || 52,6 || 6,2 || 21,1 || 1,5 || 2,6 || 16,0
|-
| 14 || Regenbogenhaus || 1098 || 485 || 44,2 || 478,0 || 43,7 || 11,9 || 17,8 || 1,9 || 3,3 || 21,3
|-
| 15 || Regenbogenhaus || 1073 || 334 || 31,1 || 322,0 || 47,2 || 8,1 || 20,8 || 1,6 || 3,1 || 19,3
|-
| 16 || Grund- u. Regelschule Käthe Kollwitz || 1453 || 515 || 35,4 || 508,0 || 41,9 || 11,2 || 18,9 || 1,0 || 2,4 || 24,6
|-
| 17 || Grund- u. Regelschule Käthe Kollwitz || 1460 || 590 || 40,4 || 582,0 || 36,4 || 12,0 || 22,5 || 2,4 || 3,3 || 23,4
|-
| 18 || SWG Begegnungszentrum Nordhaus || 1332 || 511 || 38,4 || 508,0 || 48,6 || 8,9 || 14,4 || 1,4 || 3,7 || 23,0
|-
| 19 || Horst Stief Boxsportzentrum || 1786 || 764 || 42,8 || 764,0 || 42,9 || 11,6 || 14,0 || 1,2 || 5,4 || 24,9
|-
| 20 || Evangelische Grundschule || 847 || 468 || 55,3 || 464,0 || 42,7 || 10,6 || 21,8 || 0,4 || 6,7 || 17,9
|-
| 21 || Grundschule Albert Kuntz Salza || 519 || 105 || 20,2 || 104,0 || 53,8 || 7,7 || 11,5 || 1,0 || 1,0 || 25,0
|-
| 22 || Grundschule Albert Kuntz Salza || 1543 || 719 || 46,6 || 714,0 || 49,4 || 12,9 || 16,5 || 0,4 || 2,9 || 17,8
|-
| 23 || Seniorenwerk Cafe Mittendrin || 1191 || 588 || 49,4 || 583,0 || 49,9 || 11,8 || 14,2 || 1,5 || 2,2 || 20,2
|-
| 24 || Nordhausen 24 - OT Bielen || 1021 || 537 || 52,6 || 531,0 || 46,0 || 9,0 || 12,8 || - || 2,1 || 30,1
|-
| 25 || Nordhausen 25 - OT Herreden || 351 || 186 || 53,0 || 185,0 || 37,8 || 9,7 || 5,9 || 0,5 || 1,1 || 44,9
|-
| 26 || Nordhausen 26 - OT Hömingen || 174 || 100 || 57,5 || 98,0 || 39,8 || 8,2 || 21,4 || - || 4,1 || 26,5
|-
| 27 || Nordhausen 27 - OT Hesserode || 506 || 261 || 51,6 || 260,0 || 44,2 || 14,6 || 13,1 || - || 0,4 || 27,7
|-
| 28 || Nordhausen 28 - OT Leimbach || 638 || 364 || 57,1 || 361,0 || 42,7 || 8,6 || 13,9 || 0,3 || 1,4 || 33,2
|-
| 29 || Nordhausen 29 - OT Steinbrücken || 172 || 105 || 61,0 || 103,0 || 42,7 || 11,7 || 10,7 || - || 2,9 || 32,0
|-
| 30 || Nordhausen 30 - OT Sundhausen || 870 || 459 || 52,8 || 455,0 || 51,2 || 10,8 || 12,7 || 0,4 || 2,9 || 22,0
|-
| 31 || Nordhausen 31 - OT Steigerthal || 274 || 153 || 55,8 || 153,0 || 59,5 || 9,8 || 11,8 || 0,7 || 2,0 || 16,3
|-
| 32 || Nordhausen 32 - OT Rodishain || 193 || 110 || 57,0 || 109,0 || 38,5 || 27,5 || 12,8 || 2,8 || 2,8 || 15,6
|-
| 33 || Nordhausen 33 - OT Stempeda || 219 || 118 || 53,9 || 118,0 || 61,9 || 15,3 || 4,2 || 0,8 || 1,7 || 16,1
|-
| 34 || Nordhausen 34 - OT Petersdorf || 276 || 172 || 62,3 || 170,0 || 32,4 || 14,1 || 10,6 || 1,2 || 1,2 || 40,6
|-
| 35 || Nordhausen 35 - OT Hochstedt || 49 || 37 || 75,5 || 37,0 || 48,6 || 5,4 || - || 2,7 || - || 43,2
|-
| 36 || Nordhausen 36 - OT Buchholz || 167 || 112 || 67,1 || 111,0 || 44,1 || 21,6 || 7,2 || 1,8 || 0,9 || 24,3
|-
| 9019 || Nordhausen - BW 1 || - || 856 || - || 850,0 || 30,8 || 11,5 || 26,1 || 1,5 || 2,6 || 27,4
|-
| 9020 || Nordhausen - BW 2 || - || 766 || - || 765,0 || 30,5 || 13,6 || 25,2 || 4,2 || 2,2 || 24,3
|-
| 9021 || Nordhausen - BW 3 || - || 925 || - || 918,0 || 32,8 || 13,2 || 24,3 || 2,3 || 2,8 || 24,6
|-
| 9022 || Nordhausen - BW 4 || - || 827 || - || 796,0 || 27,6 || 11,9 || 27,1 || 1,5 || 5,5 || 26,3
|-
| 9023 || Nordhausen - BW 5 || - || 888 || - || 880,0 || 28,2 || 11,7 || 24,9 || 1,8 || 4,3 || 29,1
|-
| 9024 || Nordhausen - BW 6 || - || 1172 || - || 1170,0 || 39,7 || 13,2 || 15,5 || 0,7 || 1,5 || 29,5
|}


== Trivia ==
== Trivia ==

Version vom 12. September 2023, 16:29 Uhr

Die Oberbürgermeisterwahl Nordhausen 2023 fand am 10. September 2023 statt. Da kein Kandidat die absolute Mehrheit erreichte, kommt es am 24. September zur Stichwahl.

Insgesamt wurden sechs Kandidaten vom Wahlausschuss am 8. August 2023 bestätigt.

Von den 32.925 Wahlberechtigten gaben 56,4 Prozent ihre Stimme ab (Stand 19:23). Die Zahl der Briefwähler wird mit 5.376 angegeben.

Nr. Wahlvorschlag Stimmen Prozent
1 Prophet, Jörg (AfD) 7.750 42,1 %
2 Trump, Andreas (CDU) 2.051 11,2 %
3 Rieger, Alexandra (SPD) 3.414 18,6 %
4 Meyer, Carsten (GRÜNE) 258 1,4 %
5 Marx, Stefan (FDP) 555 3,0 %
6 Buchmann, Kai (parteilos) 4.363 23,7 %
  • Ungültige Stimmen: 167
  • Gültige Stimmen: 18.391

Kein Bewerber hat mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erhalten. Die Stichwahl zwischen Jörg Prophet und Kai Buchmann erfolgt am 24. September.

Ergebnisse nach Wahllokalen

Nr. Stimmbezirk Wahl-
berechtigte
Wähler Wahl-
beteiligung
%
Gültige Stimmen Prophet, Jörg
(AfD)
%
Trump, Andreas
(CDU)
%
Rieger, Alexandra
(SPD)
%
Meyer, Carsten
(GRÜNE)
%
Marx, Stefan
(FDP)
%
Buchmann, Kal
%
1 Bürgerhaus 1701 593 34,9 591,0 45,7 11,0 17,4 0,8 2,7 22,3
2 Grund- u. Regelschule Käthe-Kollwitz 1535 553 36,0 548,0 44,3 5,8 18,8 1,1 4,4 25,5
3 Regelschule Petersbergschule 1431 537 37,5 534,0 45,7 9,9 23,0 2,4 2,1 16,9
4 Herder-Gymnasium 1660 537 32,3 525,0 40,5 15,3 18,1 2,3 2,6 21,2
5 Jugendsozialwerk e.V. 1257 299 23,8 297,0 54,9 8,8 17,2 3,0 4,0 12,1
6 Hochschule Nordhausen Audimax 924 229 24,8 228,0 47,4 8,3 22,8 1,8 1,8 18,0
7 Hochschule Nordhausen Audimax 1301 487 37,4 479,0 44,9 8,4 19,0 2,9 2,5 22,3
8 Grundschule Niedersalza 1293 649 50,2 644,0 51,6 10,4 16,1 0,3 3,3 18,3
9 Kreismusikschule 1397 446 31,9 440,0 48,6 8,4 18,9 1,1 3,6 19,3
10 Regelschule G.E. Lessing 1154 446 38,6 431,0 50,1 10,0 16,0 0,7 4,4 18,8
11 Regelschule G.E. Lessing 765 225 29,4 223,0 49,8 5,8 19,3 0,4 0,4 24,2
12 Stadtwerke Nordhausen GmbH 450 159 35,3 156,0 66,7 5,1 7,7 0,6 1,9 17,9
13 Seniorenheim Haus am Park 845 198 23,4 194,0 52,6 6,2 21,1 1,5 2,6 16,0
14 Regenbogenhaus 1098 485 44,2 478,0 43,7 11,9 17,8 1,9 3,3 21,3
15 Regenbogenhaus 1073 334 31,1 322,0 47,2 8,1 20,8 1,6 3,1 19,3
16 Grund- u. Regelschule Käthe Kollwitz 1453 515 35,4 508,0 41,9 11,2 18,9 1,0 2,4 24,6
17 Grund- u. Regelschule Käthe Kollwitz 1460 590 40,4 582,0 36,4 12,0 22,5 2,4 3,3 23,4
18 SWG Begegnungszentrum Nordhaus 1332 511 38,4 508,0 48,6 8,9 14,4 1,4 3,7 23,0
19 Horst Stief Boxsportzentrum 1786 764 42,8 764,0 42,9 11,6 14,0 1,2 5,4 24,9
20 Evangelische Grundschule 847 468 55,3 464,0 42,7 10,6 21,8 0,4 6,7 17,9
21 Grundschule Albert Kuntz Salza 519 105 20,2 104,0 53,8 7,7 11,5 1,0 1,0 25,0
22 Grundschule Albert Kuntz Salza 1543 719 46,6 714,0 49,4 12,9 16,5 0,4 2,9 17,8
23 Seniorenwerk Cafe Mittendrin 1191 588 49,4 583,0 49,9 11,8 14,2 1,5 2,2 20,2
24 Nordhausen 24 - OT Bielen 1021 537 52,6 531,0 46,0 9,0 12,8 - 2,1 30,1
25 Nordhausen 25 - OT Herreden 351 186 53,0 185,0 37,8 9,7 5,9 0,5 1,1 44,9
26 Nordhausen 26 - OT Hömingen 174 100 57,5 98,0 39,8 8,2 21,4 - 4,1 26,5
27 Nordhausen 27 - OT Hesserode 506 261 51,6 260,0 44,2 14,6 13,1 - 0,4 27,7
28 Nordhausen 28 - OT Leimbach 638 364 57,1 361,0 42,7 8,6 13,9 0,3 1,4 33,2
29 Nordhausen 29 - OT Steinbrücken 172 105 61,0 103,0 42,7 11,7 10,7 - 2,9 32,0
30 Nordhausen 30 - OT Sundhausen 870 459 52,8 455,0 51,2 10,8 12,7 0,4 2,9 22,0
31 Nordhausen 31 - OT Steigerthal 274 153 55,8 153,0 59,5 9,8 11,8 0,7 2,0 16,3
32 Nordhausen 32 - OT Rodishain 193 110 57,0 109,0 38,5 27,5 12,8 2,8 2,8 15,6
33 Nordhausen 33 - OT Stempeda 219 118 53,9 118,0 61,9 15,3 4,2 0,8 1,7 16,1
34 Nordhausen 34 - OT Petersdorf 276 172 62,3 170,0 32,4 14,1 10,6 1,2 1,2 40,6
35 Nordhausen 35 - OT Hochstedt 49 37 75,5 37,0 48,6 5,4 - 2,7 - 43,2
36 Nordhausen 36 - OT Buchholz 167 112 67,1 111,0 44,1 21,6 7,2 1,8 0,9 24,3
9019 Nordhausen - BW 1 - 856 - 850,0 30,8 11,5 26,1 1,5 2,6 27,4
9020 Nordhausen - BW 2 - 766 - 765,0 30,5 13,6 25,2 4,2 2,2 24,3
9021 Nordhausen - BW 3 - 925 - 918,0 32,8 13,2 24,3 2,3 2,8 24,6
9022 Nordhausen - BW 4 - 827 - 796,0 27,6 11,9 27,1 1,5 5,5 26,3
9023 Nordhausen - BW 5 - 888 - 880,0 28,2 11,7 24,9 1,8 4,3 29,1
9024 Nordhausen - BW 6 - 1172 - 1170,0 39,7 13,2 15,5 0,7 1,5 29,5

Trivia

Marcel Hardrath (FDP), Wirtschaftswissenschaftler und Mitarbeiter des Landratsamtes, hatte Anfang Juni eine unabhängige Kandidatur angekündigt. Nach rund drei Wochen zog er jedoch zurück, nachdem seine Partei sich entschied, die Kandidatur nicht zu unterstützen. Die in Stadtrat und Kreistag vertretene Partei Die Linke entschied sich, keinen Kandidaten aufzustellen.