Stadtrat (Nordhausen, 2024): Unterschied zwischen den Versionen
Aus NordhausenWiki
Bot1 (Diskussion | Beiträge) K Textersetzung - „Kramer, Frank“ durch „Kramer, Frank“ |
|||
(11 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Der '''Stadtrat von Nordhausen''' wurde bei der [[Stadtratswahl Nordhausen 2024|Kommunalwahl am 26. Mai 2024]] gewählt und | Der '''Stadtrat von Nordhausen''' wurde bei der [[Stadtratswahl Nordhausen 2024|Kommunalwahl am 26. Mai 2024]] gewählt und trat am 12. Juni 2024 erstmals zusammen. | ||
Der Nordhäuser Stadtrat zählt 36 Mitglieder; der Oberbürgermeister ist kraft Amtes stimmberechtigtes Mitglied. Hinzu kommen 10 Ortsteilbürgermeister. | Der Nordhäuser Stadtrat zählt 36 Mitglieder; der Oberbürgermeister ist kraft Amtes stimmberechtigtes Mitglied. Hinzu kommen 10 Ortsteilbürgermeister. | ||
Zeile 35: | Zeile 35: | ||
| AfD || Stadtrat || 01.06.2024 | | AfD || Stadtrat || 01.06.2024 | ||
|- | |- | ||
! Düben-Schaumann, Kerstin | ! [[Kerstin Düben-Schaumann|Düben-Schaumann, Kerstin]] | ||
| AfD || Stadtrat || 01.06.2019 | | AfD || Stadtrat || 01.06.2019 | ||
|- | |- | ||
Zeile 48: | Zeile 48: | ||
|- | |- | ||
! [[Andreas Leupold|Leupold, Andreas]] | ! [[Andreas Leupold|Leupold, Andreas]] | ||
| AfD || Stadtrat || 01.06.2019 | | AfD || Stadtrat, Stadtratsvorsitzender || 01.06.2019 | ||
|- | |- | ||
! Meier, Frank | ! Meier, Frank | ||
Zeile 84: | Zeile 84: | ||
|- | |- | ||
! Scholz, Birgit | ! Scholz, Birgit | ||
| CDU || Stadtrat || 23.02.2022 | | CDU || Stadtrat, stellv. Stadtratsvorsitzende || 23.02.2022 | ||
|- | |- | ||
! [[Andreas Trump|Trump, Andreas]] | ! [[Andreas Trump|Trump, Andreas]] | ||
| CDU || Stadtrat || 01.06.2019 | | CDU || Stadtrat, 1. ehrenamtlicher Beigeordneter || 01.06.2019 | ||
|- | |- | ||
! Völkel, Christian | ! Völkel, Christian | ||
Zeile 125: | Zeile 125: | ||
| BLS || Fraktionsvorsitzender || 01.06.2024 | | BLS || Fraktionsvorsitzender || 01.06.2024 | ||
|- | |- | ||
! Seidel, Hildegard | ! [[Hildegard Seidel|Seidel, Hildegard]] | ||
| BLS || Stadtrat || 01.06.2024 | | BLS || Stadtrat, 2. ehrenamtliche Beigeordnete|| 01.06.2024 | ||
|- | |- | ||
! Vopel, Marcus | ! Vopel, Marcus | ||
Zeile 170: | Zeile 170: | ||
| || Ortsteilbürgermeister || 01.06.2019 | | || Ortsteilbürgermeister || 01.06.2019 | ||
|} | |} | ||
== Sachkundige Bürger == | |||
== Ausschüsse == | |||
<small>Stand: August 2024</small> | |||
=== Ausschuss für Generationen, Bildung und Sport === | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|+ style="padding-bottom:1em" | | |||
|- class="hintergrundfarbe8" | |||
! Name !! Art der Mitarbeit !! seit | |||
|- | |||
| Buchmann, Kai || Oberbürgermeister || 07.10.2017 | |||
|- | |||
| Bransche, Alina || Mitglied || 07.08.2024 | |||
|- | |||
| Busch, Wilma || Mitglied || 07.08.2024 | |||
|- | |||
| Lautenbach, Christian || Mitglied || 07.08.2024 | |||
|- | |||
| Leupold, Andreas || Mitglied || 07.08.2024 | |||
|- | |||
| Rieger, Dominik || Mitglied || 07.08.2024 | |||
|- | |||
| Scharff, Alexander || Mitglied || 07.08.2024 | |||
|- | |||
| Schütze, Bernd || Mitglied || 07.08.2024 | |||
|- | |||
| Trump, Andreas || Mitglied || 07.08.2024 | |||
|- | |||
| Vopel, Marcus || Mitglied || 07.08.2024 | |||
|} | |||
=== Ausschuss für Kultur, Stadtmarketing und Tourismus === | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|+ style="padding-bottom:1em" | | |||
|- class="hintergrundfarbe8" | |||
! Name !! Art der Mitarbeit !! seit | |||
|- | |||
| Buchmann, Kai || Oberbürgermeister || 07.10.2017 | |||
|- | |||
| Börsch, Patrick || Mitglied || 07.08.2024 | |||
|- | |||
| Busch, Wilma || Mitglied || 07.08.2024 | |||
|- | |||
| Düben-Schaumann, Kerstin || Mitglied || 07.08.2024 | |||
|- | |||
| Kramer, Michael || Mitglied || 07.08.2024 | |||
|- | |||
| Lautenbach, Christian || Mitglied || 07.08.2024 | |||
|- | |||
| Mitteldorf, Katja || Mitglied || 07.08.2024 | |||
|- | |||
| Schmidt, Christina || Mitglied || 07.08.2024 | |||
|- | |||
| Seidel, Hildegard || Mitglied || 07.08.2024 | |||
|- | |||
| Zech, Regina || Mitglied || 07.08.2024 | |||
|} | |||
=== Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Umwelt === | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|+ style="padding-bottom:1em" | | |||
|- class="hintergrundfarbe8" | |||
! Name | |||
! Art der Mitarbeit | |||
! seit | |||
|- | |||
| Buchmann, Kai | |||
| Oberbürgermeister | |||
| 04.07.2019 | |||
|- | |||
| Degenhart, Martina | |||
| Mitglied | |||
| 07.08.2024 | |||
|- | |||
| Döring, Christian | |||
| Mitglied | |||
| 07.08.2024 | |||
|- | |||
| Dr. Leibbrandt, Pascal | |||
| Mitglied | |||
| 07.08.2024 | |||
|- | |||
| Kramer, Frank | |||
| Mitglied | |||
| 07.08.2024 | |||
|- | |||
| Meier, Frank | |||
| Mitglied | |||
| 07.08.2024 | |||
|- | |||
| Rinke, Barbara | |||
| Mitglied | |||
| 07.08.2024 | |||
|- | |||
| Rossmann, Marko | |||
| Mitglied | |||
| 07.08.2024 | |||
|- | |||
| Schönleiter, Torsten | |||
| Mitglied | |||
| 07.08.2024 | |||
|- | |||
| Trump, Andreas | |||
| Mitglied | |||
| 07.08.2024 | |||
|} | |||
=== Ausschuss für Stadtordnung und Ortsteile === | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|+ style="padding-bottom:1em" | | |||
|- class="hintergrundfarbe8" | |||
! Name !! Art der Mitarbeit !! seit | |||
|- | |||
| Buchmann, Kai || Oberbürgermeister || 07.10.2017 | |||
|- | |||
| Degenhart, Martina || Mitglied || 07.08.2024 | |||
|- | |||
| Dr. Leibbrandt, Pascal || Mitglied || 07.08.2024 | |||
|- | |||
| Iffland, Steffen || Mitglied || 07.08.2024 | |||
|- | |||
| Kramer, Michael || Mitglied || 07.08.2024 | |||
|- | |||
| Kulbe, Norman || Mitglied || 07.08.2024 | |||
|- | |||
| Meier, Frank || Mitglied || 07.08.2024 | |||
|- | |||
| Meinecke, Sophie || Mitglied || 07.08.2024 | |||
|- | |||
| Schütze, Bernd || Mitglied || 07.08.2024 | |||
|- | |||
| Seidel, Hildegard || Mitglied || 07.08.2024 | |||
|} | |||
=== Finanzausschuss === | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|+ style="padding-bottom:1em" | | |||
|- class="hintergrundfarbe8" | |||
! Name | |||
! Art der Mitarbeit | |||
! seit | |||
|- | |||
| Buchmann, Kai | |||
| Oberbürgermeister | |||
| 07.10.2017 | |||
|- | |||
| Busch, Wilma | |||
| Mitglied | |||
| 12.06.2024 | |||
|- | |||
| Kramer, Frank | |||
| Mitglied | |||
| 12.06.2024 | |||
|- | |||
| Mohr, Michael | |||
| Mitglied | |||
| 12.06.2024 | |||
|- | |||
| Müller, Hans-Georg | |||
| Mitglied | |||
| 12.06.2024 | |||
|- | |||
| Rossmann, Marko | |||
| Mitglied | |||
| 12.06.2024 | |||
|- | |||
| Scholz, Birgit | |||
| Mitglied | |||
| 12.06.2024 | |||
|- | |||
| Schönleiter, Torsten | |||
| Mitglied | |||
| 12.06.2024 | |||
|- | |||
| Völkel, Christian | |||
| Ausschussvorsitzende/r | |||
| 30.07.2024 | |||
|- | |||
| Wille, Alexander | |||
| Mitglied | |||
| 12.06.2024 | |||
|} | |||
=== Hauptausschuss === | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|+ style="padding-bottom:1em" | | |||
|- class="hintergrundfarbe8" | |||
! Name | |||
! Art der Mitarbeit | |||
! seit | |||
|- | |||
| Buchmann, Kai | |||
| Oberbürgermeister | |||
| 07.10.2017 | |||
|- | |||
| Iffland, Steffen | |||
| Mitglied | |||
| 12.06.2024 | |||
|- | |||
| Kramer, Frank | |||
| Mitglied | |||
| 12.06.2024 | |||
|- | |||
| Mohr, Michael | |||
| Mitglied | |||
| 12.06.2024 | |||
|- | |||
| Müller, Hans-Georg | |||
| Mitglied | |||
| 12.06.2024 | |||
|- | |||
| Rossmann, Marko | |||
| Mitglied | |||
| 12.06.2024 | |||
|- | |||
| Wille, Alexander | |||
| Mitglied | |||
| 12.06.2024 | |||
|} | |||
=== Werkausschuss === | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|+ style="padding-bottom:1em" | | |||
|- class="hintergrundfarbe8" | |||
! Name | |||
! Art der Mitarbeit | |||
! seit | |||
|- | |||
| Buchmann, Kai | |||
| Oberbürgermeister | |||
| 07.10.2017 | |||
|- | |||
| Flagmeyer, Thomas | |||
| Mitglied | |||
| 12.06.2024 | |||
|- | |||
| Meinecke, Sophie | |||
| Mitglied | |||
| 12.06.2024 | |||
|- | |||
| Prophet, Jörg | |||
| Mitglied | |||
| 12.06.2024 | |||
|- | |||
| Scharff, Alexander | |||
| Mitglied | |||
| 12.06.2024 | |||
|- | |||
| Vopel, Marcus | |||
| Mitglied | |||
| 12.06.2024 | |||
|- | |||
| Dr. Zeh, Klaus | |||
| Mitglied | |||
| 12.06.2024 | |||
|} | |||
== Aufsichtsräte == | |||
=== Stadtwerke Nordhausen – Holding für Versorgung und Verkehr GmbH, Badehaus Nordhausen GmbH, Berufsbildungszentrum Nordhausen gGmbH === | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Mitglied | |||
! Partei | |||
|- | |||
| Jörg Prophet || AfD | |||
|- | |||
| Kerstin Düben-Schaumann || AfD | |||
|- | |||
| Steffen Iffland || CDU | |||
|- | |||
| Hans-Georg Müller || SPD | |||
|- | |||
| Martina Degenhart || Die Linke | |||
|- | |||
| Marko Rossmann || BLS | |||
|} | |||
=== Südharzwerke Nordhausen – Entsorgungsgesellschaft mbH === | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Mitglied | |||
! Partei | |||
|- | |||
| Thomas Flagmeyer || AfD | |||
|- | |||
| Andreas Trump || CDU | |||
|- | |||
| Sophie Meinecke || SPD | |||
|- | |||
| Alexander Scharff || Die Linke | |||
|- | |||
| Hildegard Seidel || BLS | |||
|} | |||
=== Verkehrsbetriebe Nordhausen GmbH=== | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Mitglied | |||
! Partei | |||
|- | |||
| Thomas Flagmeyer || AfD | |||
|- | |||
| Norman Kulbe || AfD | |||
|- | |||
| Michael Kramer || CDU | |||
|- | |||
| Hans-Georg Müller || SPD | |||
|} | |||
=== Energieversorgung Nordhausen GmbH=== | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Mitglied | |||
! Partei | |||
|- | |||
| Frank Kramer || AfD | |||
|- | |||
| Christina Schmidt || AfD | |||
|- | |||
| Steffen Iffland || CDU | |||
|- | |||
| Hans-Georg Müller || SPD | |||
|- | |||
| Michael Mohr || Die Linke | |||
|- | |||
| Marko Rossmann || BLS | |||
|} | |||
=== Städtische Wohnungsbaugesellschaft mbH Nordhausen === | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Mitglied | |||
! Partei | |||
|- | |||
| Frank Kramer || AfD | |||
|- | |||
| Andreas Leupold || AfD | |||
|- | |||
| Birgit Scholz || CDU | |||
|- | |||
| Christian Völkel || CDU | |||
|- | |||
| Dominik Rieger || SPD | |||
|- | |||
| Katja Mitteldorf || Die Linke | |||
|- | |||
| Marcus Vopel || BLS | |||
|} | |||
=== Theater Nordhausen/Loh-Orchester Sondershausen GmbH === | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Mitglied | |||
! Partei | |||
|- | |||
| Bernd Schütze || AfD | |||
|- | |||
| Christian Lautenbach || CDU | |||
|- | |||
| Barbara Rinke || SPD | |||
|} | |||
=== Harzer Schmalspurbahnen GmbH === | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Mitglied | |||
! Partei | |||
|- | |||
| Bernd Schütze || AfD | |||
|} | |||
=== Südharz Klinikum Nordhausen gemeinnützige GmbH === | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Mitglied | |||
! Partei | |||
|- | |||
| Kerstin Düben-Schaumann || AfD | |||
|} | |||
===Wasserverband Nordhausen=== | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Mitglied | |||
! Partei | |||
|- | |||
| Steffen Meyer || | |||
|- | |||
| Annett Meurer (Stellvertreterin) || | |||
|} | |||
== Sitzungstermine == | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ style="padding-bottom:1em" | | |||
|- class="hintergrundfarbe6" | |||
! Sitzung !! Datum !! Uhrzeit | |||
|- | |||
| öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Stadtrates der Stadt Nordhausen || Mittwoch, 27. November 2024 || 17:00 | |||
|- | |||
| 3. Sitzung des Stadtrates der Stadt Nordhausen || Mittwoch, 18. September 2024 || 17:00 | |||
|- | |||
| 2. Sitzung des Stadtrates der Stadt Nordhausen || Mittwoch, 7. August 2024 || 17:00 | |||
|- | |||
| 1./konstituierende Sitzung des Stadtrates der Stadt Nordhausen || Mittwoch, 12. Juni 2024 || 17:00 - 18:53 | |||
|} | |||
[[Kategorie:Politik]] | [[Kategorie:Politik]] |
Aktuelle Version vom 23. Oktober 2024, 07:24 Uhr
Der Stadtrat von Nordhausen wurde bei der Kommunalwahl am 26. Mai 2024 gewählt und trat am 12. Juni 2024 erstmals zusammen.
Der Nordhäuser Stadtrat zählt 36 Mitglieder; der Oberbürgermeister ist kraft Amtes stimmberechtigtes Mitglied. Hinzu kommen 10 Ortsteilbürgermeister.
Stadtrat Nordhausen (ab 1990)
Mitglieder[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Stand: 7. Juni 2024
Name | Partei/Fraktion | Art der Mitarbeit | seit |
---|---|---|---|
Buchmann, Kai | parteilos (BLS) | Oberbürgermeister | 07.10.2017 |
Bransche, Alina | AfD | Stadtrat | 01.06.2024 |
Düben-Schaumann, Kerstin | AfD | Stadtrat | 01.06.2019 |
Flagmeyer, Thomas | AfD | Stadtrat | 01.06.2019 |
Kramer, Frank | AfD | Fraktionsvorsitzender | 01.06.2024 |
Kulbe, Norman | AfD | Stadtrat | 01.06.2024 |
Leupold, Andreas | AfD | Stadtrat, Stadtratsvorsitzender | 01.06.2019 |
Meier, Frank | AfD | Stadtrat | 01.06.2024 |
Prophet, Jörg | AfD | Stadtrat | 01.06.2024 |
Schmidt, Christina | AfD | Stadtrat | 01.06.2019 |
Schönleiter, Torsten | AfD | Stadtrat | 01.06.2024 |
Schütze, Bernd | AfD | Stadtrat | 01.06.2019 |
Wille, Alexander | AfD | Stadtrat | 01.06.2024 |
Zech, Regina | AfD | Stadtrat | 01.06.2019 |
Döring, Christian | CDU | Stadtrat | 01.06.2024 |
Iffland, Steffen | CDU | Fraktionsvorsitzender | 19.01.2015 |
Kramer, Michael | CDU | Stadtrat | 01.06.2024 |
Lautenbach, Christian | CDU | Stadtrat | 01.06.2024 |
Scholz, Birgit | CDU | Stadtrat, stellv. Stadtratsvorsitzende | 23.02.2022 |
Trump, Andreas | CDU | Stadtrat, 1. ehrenamtlicher Beigeordneter | 01.06.2019 |
Völkel, Christian | CDU | Stadtrat | 01.06.2024 |
Dr. Zeh, Klaus | CDU | Stadtrat | 01.06.2024 |
Börsch, Patrick | SPD | Stadtrat | 01.06.2019 |
Meinecke, Sophie | SPD | Stadtrat | 01.06.2019 |
Müller, Hans-Georg | SPD | Fraktionsvorsitzender | 01.06.2019 |
Rieger, Dominik | SPD | Stadtrat | 01.07.2009 |
Rinke, Barbara | SPD | Stadtrat | 01.06.2014 |
Degenhart, Martina | Die Linke | Stadtrat | 10.01.2022 |
Mitteldorf, Katja | Die Linke | Stadtrat | 01.06.2014 |
Mohr, Michael | Die Linke | Fraktionsvorsitzender | 01.01.2017 |
Scharff, Alexander | Die Linke | Stadtrat | 01.06.2024 |
Rossmann, Marko | BLS | Fraktionsvorsitzender | 01.06.2024 |
Seidel, Hildegard | BLS | Stadtrat, 2. ehrenamtliche Beigeordnete | 01.06.2024 |
Vopel, Marcus | BLS | Stadtrat | 01.06.2024 |
Busch, Wilma | Bündnis 90/Die Grünen | Stadtrat | 10.09.2020 |
Dr. Leibbrandt, Pascal | Bündnis 90/Die Grünen | Stadtrat | 01.06.2024 |
Dr. Konschak, Ulrich | FDP | Stadtrat | 01.06.2019 |
Bachmann, Gunter | Ortsteilbürgermeister | 14.10.2022 | |
Falke, Till | Ortsteilbürgermeister | 01.06.2024 | |
Grunwald, Peter | Ortsteilbürgermeister | 01.06.2014 | |
Helmke, Norbert | Ortsteilbürgermeister | 01.07.2009 | |
Hoffmann, Marcel | Ortsteilbürgermeister | 01.06.2024 | |
Jäger, Susann | Ortsteilbürgermeister | 01.06.2019 | |
Karnstedt, Jens | Ortsteilbürgermeister | 01.12.2014 | |
Kruse, Andreas | Ortsteilbürgermeister | 01.06.2014 | |
Mund, Thomas | Ortsteilbürgermeister | 14.07.2021 | |
Scheibe, Steffen | Ortsteilbürgermeister | 01.06.2019 |
Sachkundige Bürger[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Ausschüsse[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Stand: August 2024
Ausschuss für Generationen, Bildung und Sport[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Name | Art der Mitarbeit | seit |
---|---|---|
Buchmann, Kai | Oberbürgermeister | 07.10.2017 |
Bransche, Alina | Mitglied | 07.08.2024 |
Busch, Wilma | Mitglied | 07.08.2024 |
Lautenbach, Christian | Mitglied | 07.08.2024 |
Leupold, Andreas | Mitglied | 07.08.2024 |
Rieger, Dominik | Mitglied | 07.08.2024 |
Scharff, Alexander | Mitglied | 07.08.2024 |
Schütze, Bernd | Mitglied | 07.08.2024 |
Trump, Andreas | Mitglied | 07.08.2024 |
Vopel, Marcus | Mitglied | 07.08.2024 |
Ausschuss für Kultur, Stadtmarketing und Tourismus[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Name | Art der Mitarbeit | seit |
---|---|---|
Buchmann, Kai | Oberbürgermeister | 07.10.2017 |
Börsch, Patrick | Mitglied | 07.08.2024 |
Busch, Wilma | Mitglied | 07.08.2024 |
Düben-Schaumann, Kerstin | Mitglied | 07.08.2024 |
Kramer, Michael | Mitglied | 07.08.2024 |
Lautenbach, Christian | Mitglied | 07.08.2024 |
Mitteldorf, Katja | Mitglied | 07.08.2024 |
Schmidt, Christina | Mitglied | 07.08.2024 |
Seidel, Hildegard | Mitglied | 07.08.2024 |
Zech, Regina | Mitglied | 07.08.2024 |
Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Umwelt[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Name | Art der Mitarbeit | seit |
---|---|---|
Buchmann, Kai | Oberbürgermeister | 04.07.2019 |
Degenhart, Martina | Mitglied | 07.08.2024 |
Döring, Christian | Mitglied | 07.08.2024 |
Dr. Leibbrandt, Pascal | Mitglied | 07.08.2024 |
Kramer, Frank | Mitglied | 07.08.2024 |
Meier, Frank | Mitglied | 07.08.2024 |
Rinke, Barbara | Mitglied | 07.08.2024 |
Rossmann, Marko | Mitglied | 07.08.2024 |
Schönleiter, Torsten | Mitglied | 07.08.2024 |
Trump, Andreas | Mitglied | 07.08.2024 |
Ausschuss für Stadtordnung und Ortsteile[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Name | Art der Mitarbeit | seit |
---|---|---|
Buchmann, Kai | Oberbürgermeister | 07.10.2017 |
Degenhart, Martina | Mitglied | 07.08.2024 |
Dr. Leibbrandt, Pascal | Mitglied | 07.08.2024 |
Iffland, Steffen | Mitglied | 07.08.2024 |
Kramer, Michael | Mitglied | 07.08.2024 |
Kulbe, Norman | Mitglied | 07.08.2024 |
Meier, Frank | Mitglied | 07.08.2024 |
Meinecke, Sophie | Mitglied | 07.08.2024 |
Schütze, Bernd | Mitglied | 07.08.2024 |
Seidel, Hildegard | Mitglied | 07.08.2024 |
Finanzausschuss[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Name | Art der Mitarbeit | seit |
---|---|---|
Buchmann, Kai | Oberbürgermeister | 07.10.2017 |
Busch, Wilma | Mitglied | 12.06.2024 |
Kramer, Frank | Mitglied | 12.06.2024 |
Mohr, Michael | Mitglied | 12.06.2024 |
Müller, Hans-Georg | Mitglied | 12.06.2024 |
Rossmann, Marko | Mitglied | 12.06.2024 |
Scholz, Birgit | Mitglied | 12.06.2024 |
Schönleiter, Torsten | Mitglied | 12.06.2024 |
Völkel, Christian | Ausschussvorsitzende/r | 30.07.2024 |
Wille, Alexander | Mitglied | 12.06.2024 |
Hauptausschuss[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Name | Art der Mitarbeit | seit |
---|---|---|
Buchmann, Kai | Oberbürgermeister | 07.10.2017 |
Iffland, Steffen | Mitglied | 12.06.2024 |
Kramer, Frank | Mitglied | 12.06.2024 |
Mohr, Michael | Mitglied | 12.06.2024 |
Müller, Hans-Georg | Mitglied | 12.06.2024 |
Rossmann, Marko | Mitglied | 12.06.2024 |
Wille, Alexander | Mitglied | 12.06.2024 |
Werkausschuss[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Name | Art der Mitarbeit | seit |
---|---|---|
Buchmann, Kai | Oberbürgermeister | 07.10.2017 |
Flagmeyer, Thomas | Mitglied | 12.06.2024 |
Meinecke, Sophie | Mitglied | 12.06.2024 |
Prophet, Jörg | Mitglied | 12.06.2024 |
Scharff, Alexander | Mitglied | 12.06.2024 |
Vopel, Marcus | Mitglied | 12.06.2024 |
Dr. Zeh, Klaus | Mitglied | 12.06.2024 |
Aufsichtsräte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Stadtwerke Nordhausen – Holding für Versorgung und Verkehr GmbH, Badehaus Nordhausen GmbH, Berufsbildungszentrum Nordhausen gGmbH[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Mitglied | Partei |
---|---|
Jörg Prophet | AfD |
Kerstin Düben-Schaumann | AfD |
Steffen Iffland | CDU |
Hans-Georg Müller | SPD |
Martina Degenhart | Die Linke |
Marko Rossmann | BLS |
Südharzwerke Nordhausen – Entsorgungsgesellschaft mbH[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Mitglied | Partei |
---|---|
Thomas Flagmeyer | AfD |
Andreas Trump | CDU |
Sophie Meinecke | SPD |
Alexander Scharff | Die Linke |
Hildegard Seidel | BLS |
Verkehrsbetriebe Nordhausen GmbH[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Mitglied | Partei |
---|---|
Thomas Flagmeyer | AfD |
Norman Kulbe | AfD |
Michael Kramer | CDU |
Hans-Georg Müller | SPD |
Energieversorgung Nordhausen GmbH[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Mitglied | Partei |
---|---|
Frank Kramer | AfD |
Christina Schmidt | AfD |
Steffen Iffland | CDU |
Hans-Georg Müller | SPD |
Michael Mohr | Die Linke |
Marko Rossmann | BLS |
Städtische Wohnungsbaugesellschaft mbH Nordhausen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Mitglied | Partei |
---|---|
Frank Kramer | AfD |
Andreas Leupold | AfD |
Birgit Scholz | CDU |
Christian Völkel | CDU |
Dominik Rieger | SPD |
Katja Mitteldorf | Die Linke |
Marcus Vopel | BLS |
Theater Nordhausen/Loh-Orchester Sondershausen GmbH[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Mitglied | Partei |
---|---|
Bernd Schütze | AfD |
Christian Lautenbach | CDU |
Barbara Rinke | SPD |
Harzer Schmalspurbahnen GmbH[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Mitglied | Partei |
---|---|
Bernd Schütze | AfD |
Südharz Klinikum Nordhausen gemeinnützige GmbH[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Mitglied | Partei |
---|---|
Kerstin Düben-Schaumann | AfD |
Wasserverband Nordhausen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Mitglied | Partei |
---|---|
Steffen Meyer | |
Annett Meurer (Stellvertreterin) |
Sitzungstermine[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Sitzung | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Stadtrates der Stadt Nordhausen | Mittwoch, 27. November 2024 | 17:00 |
3. Sitzung des Stadtrates der Stadt Nordhausen | Mittwoch, 18. September 2024 | 17:00 |
2. Sitzung des Stadtrates der Stadt Nordhausen | Mittwoch, 7. August 2024 | 17:00 |
1./konstituierende Sitzung des Stadtrates der Stadt Nordhausen | Mittwoch, 12. Juni 2024 | 17:00 - 18:53 |