Kreistag (Nordhausen, 2019)
Aus NordhausenWiki
Der Kreistag von Nordhausen wurde bei der Kommunalwahl am 26. Mai 2019 gewählt und trat am 26. Juni 2019 erstmals zusammen.
Der Nordhäuser Kreistag zählt 46 Mitglieder; der Landrat ist kraft Amtes stimmberechtigtes Mitglied.
Kreistag Nordhausen (ab 1990)
Mitglieder
Name | Art der Mitarbeit | Partei | seit |
---|---|---|---|
Jendricke, Matthias | Landrat | SPD | |
Prophet, Jörg | Fraktionsvorsitzender | AfD | |
Schütze, Bernd | Kreistagsmitglied | AfD | |
Strube, René | Kreistagsmitglied | AfD | |
Flagmeyer, Thomas | Kreistagsmitglied | AfD | |
Paarmann, Kirsten | Kreistagsmitglied | AfD | |
Judenhahn, Axel | Kreistagsmitglied | AfD | |
Leupold, Andreas | stellvertretender Fraktionsvorsitzender | AfD | |
Kramer, Frank | Kreistagsmitglied | AfD | |
Paarmann, Frank | stellvertretender Fraktionsvorsitzender | AfD | |
Liebig, Kai-Uwe | stellvertretender Fraktionsvorsitzender | BLS | |
Buchmann, Kai | Fraktionsvorsitzender | BLS | |
Vopel, Jürgen | Kreistagsmitglied | BLS | |
Gerbothe, Andreas | Kreistagsmitglied | CDU | |
Primas, Egon | Fraktionsvorsitzender | CDU | |
Pasenow, Henry | Kreistagsmitglied | CDU | |
Böck, Carola | Vorsitzende des Kreistages | CDU | |
Fullmann, René | stellvertretender Fraktionsvorsitzender | CDU | |
Rostek, Frank | Kreistagsmitglied | CDU | |
Pape, Tilly | Kreistagsmitglied | CDU | |
Klante, Stephan | stellvertretender Fraktionsvorsitzender | CDU | |
Iffland, Steffen | Kreistagsmitglied | CDU | |
Kramer, Michael | Kreistagsmitglied | CDU | |
Schröter, Maik | Kreistagsmitglied | CDU | |
Goedecke, Jeanette | Kreistagsmitglied | CDU | |
Marquardt, Matthias | Kreistagsmitglied | DIE LINKE | |
Hummitzsch, Angela | Kreistagsmitglied | DIE LINKE | |
Umbach, Heike | Fraktionsvorsitzende | DIE LINKE | |
Scharff, Alexander | stellvertretender Fraktionsvorsitzender | DIE LINKE | |
Rosenstock, Tim | Kreistagsmitglied | DIE LINKE | |
Keller, Birgit | Kreistagsmitglied | DIE LINKE | |
Roth, Carolin | stellvertretende Fraktionsvorsitzende | DIE LINKE | |
Mitteldorf, Matthias | Stellvertretende Vorsitzender des Kreistags | DIE LINKE | |
Neitzke, Rüdiger | Fraktionsvorsitzender | Bündnis 90/Die Grünen | |
Benkenstein, Eric | stellvertretender Fraktionsvorsitzende | Bündnis 90/Die Grünen | |
Erfurt, Dirk | stellvertretender Fraktionsvorsitzender | Bündnis 90/Die Grünen | |
Flohr, Ingmar | Kreistagsmitglied | FDP | |
Roßberg, Claus Peter | stellvertretender Fraktionsvorsitzender | FDP | |
Hitzing, Franka | Fraktionsvorsitzende | FDP | |
Friedrich, Ralf | Kreistagsmitglied | NPD | |
Rinke, Barbara | Kreistagsmitglied | SPD | |
Leßner, Joachim | Kreistagsmitglied | SPD | |
Becker, Dagmar | Kreistagsmitglied | SPD | |
Börsch, Patrick | Kreistagsmitglied | SPD | |
Handke, Manfred | stellvertretender Fraktionsvorsitzender | SPD | |
Gruner, Anika | stellvertretende Fraktionsvorsitzende | SPD | |
Ehrhold, Matthias | Fraktionsvorsitzender | SPD |
Ausgeschiedene Mitglieder
- Rainer Bachmann verstarb am 19. März 2021. Nachrücker ist Matthias Marquardt.
- Klaus Zeh (CDU) schied im März 2022 freiwillig aus. Nachrückerin ist Jeanette Goedecke.
Verwaltung
Name | Abteilung |
---|---|
Reuter, Gunnar | Fachbereichsleiter Büro des Landrates/Zentrale Dienste |
Haase, Hannelore | 2. Beigeordnete (Die Linke) |
Paffrath, Doris | Fachgebietsleiterin Abfallwirtschaft/Deponie |
Radtke, Cornelia | Amtsleiterin Rechnungsprüfungsamt |
Lorek, Holger | Fachbereichsleiter Kommunalaufsicht |
Wilhelm, Anja | Fachbereichsleiterin Veterinärwesen |
Kaun, Torsten | Fachbereichsleiter Finanzen |
Nüßle, Stefan | 1. Beigeordneter (CDU) |
Francke, Ingrid | Fachbereichsleiterin Gesundheitswesen |
Weber, Nicole | Fachbereichsleiterin Jugend |
Becker, Giselher | Personalratsvorsitzender |
Sipos, Berci | Fachbereichsleiter Bau und Umwelt |