Stadtverordnetenversammlung (Nordhausen, 1832)
Aus NordhausenWiki
Verzeichnis der in der Stadt Nordhausen 1832 gewählten Stadtverordneten und ihrer Stellvertreter. Nach einem eingeforderten Bericht des Magistrats über die Qualifikation der Gewählten.
Stadtrat Nordhausen (ab 1990)
Mitglieder
Name | Stand | Alter Jahr | Religion | Gewählt | BM und Vermögensstand | Qualifikation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kölling, Heinrich Karl | Baukondukteur | 38 | ev. | Grundbesitz | hat ein großes schönes Haus hier u. 1 Kupferhammer bei Ellrich | Ist vollständig als Stadtverordneter geeignet, guten Ruf, vielseitige Kenntnisse und Bildung. |
2. | Bötticher, Karl Christian | Kaufmann | 48 | ev. | Einkommen | hat ein Haus und ansehnliches Tuchwarenlager | Besitzt gute kaufmännische Kenntnisse und gute Bildung, guten Ruf und genietzt allgemeine Achtung als rechtlicher Mann. |
3. | Lüdecke, Ernst Friedrich | Kapitalist | 55 | ev. | Einkommen | besitzt Ländereien | Als rechtlicher Mann bekannt, lebt er ohne Geschäft. Er besitzt die für ein bürgerliches Leben angemessenen Kenntnisse und Bildung. |
4. | Fimmel, Friedrich August | Kapitalist | 56 | ev. | Einkommen | 1 großes schönes Haus | Besitzt gute ökonomische und andere Kenntnisse. Ist als rechtlicher Mann von gutem Ruf und gehöriger Bildung. |
5. | Aderholdt, Joh. Christian | Kaufmann | 45 | ev. | Grundbesitz | hat einige Häuser, eine Ginghamfabrik und einen Kaufladen | Hat als Fabrikant nicht nur für sein Geschäft umfassende Kenntnisse und Bildung, sondern auch guten Ruf. |
6. | Fleck, Gottlieb Aug. junior | Kaufmann | 40 | ev. | Grundbesitz | 2 Häuser, ausgedehnte Fabrik und Geldgeschäfte | Mehrseitige Kenntnisse und Bildung, treffendes Urteil. Richtige Ansicht seiner Stellung und Pflicht. |
7. | Fischer, Dr. Karl | Justizkommissar und Notar | 43 | ev. | Grundbesitz | 2 Häuser und sehr ausgebreitete jurist. Praxis | Guter Ruf, ausgebreitete Gesetzeskenntnis und schätzbare Bildung. |
8. | Martini, Joh. Heinrich | Hutfabrikant | 54 | ev. | Einkommen | Haus und erforderliches Betriebskapital | Hat auf mehrjähr. Reisen Erfahrung und Kenntnisse gesammelt, angemessene Bildung, tadelloser Ruf. |
9. | Grünhagen, Joh. Aug., | Oekonom | 43 | ev. | Grundbesitz | 1 Haus u. bedeutende Ländereien. | Gute ökonom. Kenntnisse, angemessene Bildung, allgemeine Achtung. |
10. | Müller, Joh. Andreas, | Tischlermeister | 52 | ev. | Einkommen | 1 Haus, Möbel- und Essigfabrik. | Unzweideutiger Ruf, hinreichende Kenntnisse von seinen Geschäften, angemessene Bildung. |
11. | Servdino, Peter Joseph, | Klempnermeister | 40 | kath. | Einkommen | 1 Haus u. Warenvorrat. | Guten Ruf, angem. Bildung, hinreichende Kenntnisse. |
12. | Ramsthal, Friedr. Aug., | Branntweinfabrikant | 41 | ev. | Grundbesitz | Große Brennerei und bedeutendes Betriebskapital. | Ein rechtlicher und hinlänglich unterrichteter Mann mit achtungsvollem Urteil und Bildung. |
13. | Grimm, Heinr. Karl Theodor | Branntweinfabrikant | 56 | ev. | Grundbesitz | Große Brennerei u. Betriebskapital. | Unterrichtet, beachtenswerte Bildung und Urteil. |
14. | Oßwald, Karl Martin | Kapitalist | 40 | ev. | Grundbesitz | Lebt ohne Geschäfte. | Genießt unbefleckten Ruf, besitzt angemessene Kenntnisse und Bildung. |
15. | Götting, Aug. Christoph Dr. | Branntweinfabrikant | 27 | ev. | Einkommen | Brennerei u. das erforderliche Betriebskapital. | Vielseit. Kenntnisse und Bildung, achtungswerter Ruf. |
16. | Pecht, Christian Wilhelm | Bierbrauer | 43 | ev. | Einkommen | 1 Brauerei u. das nötige Betriebskapital. | Gut. Ruf, angemessene Kenntnisse und Bildung. |
17. | Rosenthal, Gottfried | Justizkommissar und Notar | 51 | ev. | Grundbesitz | 1 Brauerei und juristische Praxis. | Hat als Jurist gute Kenntnisse und den allgemeinen Ruf eines rechtl. Mannes. |
18. | Becker, Johannes | Uhrmacher u. Tapetenfabrikant | 54 | — | Grundbesitz | 1 Haus u. Tapetenfabrik. | Hat einen unbescholtenen Ruf, gute Kenntnisse und Bildung. |
Stadtverordneten-Stellvertreter
Name | Sland | Alter Jahr | Religion | Gewählt | BM und Vermögensstand | Qualifikation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lerche, Friedr. Karl | Kaufmann | 32 | ev. | Einkommen | ohne Grundbesitz. | Guten Ruf, kaufmännische Kenntnisse und Bildung. |
2. | Ruprecht, Georg Gottfried | Kaufmann | 54 | ev. | Einkommen | ein Haus, einen Garten u. einen Tuchladen. | Guten Ruf, kausm. Kenntnisse und Bildung. |
3. | Schulze, Heinrich August | Bierbrauer | 45 | ev. | Grundbesitz | Ein großes Haus, Kattunfabrik. | Guten Ruf, angemessene Kenntnisse und Bildung. |
4. | Herzer, Friedrich Karl | Seifensieder | 45 | ev. | Einkommen | ein großes Haus, Seifen- u. Licht-fabrikation. | Guten Ruf als rechtl. tätiger Mann und ist nicht ohne Kenntnisse und Bildung. |
5. | Müller, Christoph Philipp | Seifensieder | 53 | ev. | Einkommen | 1 großes Haus und Garten, Seifen- und Licht-fabrikation. | Guten Ruf, rechtl. Mann, nicht ohne Kenntnisse und Bildung. Erhielt stets seinen guten Ruf, besitzt Kenntnisse und Bildung. |
6. | Müldner, Heinr. Aug. Friedr. | Branntweinfabrikant | 41 | ev. | Einkommen | 1 Brennerei u. d. erfordert. Betriebskapital. | Erhielt stets seinen guten Ruf, besitzt Kenntnisse und Bildung. |
7. | Olearius, Joh. Gottfried | Kaufmann | 34 | ev. | Einkommen | 1 Haus u. Tuchhandlung. | Guten Ruf, hat Kenntnisse und Bildung. |
8. | Krisch, Friedr. Andreas | Partikulier | 44 | ev. | Grundbesitz | 1 großes Haus und Garten. | Guten Ruf, Kenntnisse und Bildung. |
9. | Grünbler, Joh. Heinr. Karl | Sattlermeister l | 58 | ev. | Grundbesitz | 1 großes Haus. | Ist als ein rechtlicher Mann bekannt und nicht ohne Kenntnisse und Bildung. |
10. | Gehrmann, Karl August | Kapitalist | 53 | ev. | Einkommen | 1 großes Haus. | Nicht ohne Kenntnisse und Bildung, ein rechtlicher Mann. |
11. | Hanewacker, Georg Andreas | Kaufmann | 38 | ev. | Grundbesitz | 2 große Häuser u. eine Tabakfabrik. | Hat seinen guten Ruf nie geschmälert, er ist nicht ohne Kenntnisse und Bildung. |
12. | Frisier, Friedrich David | Branntweinfabrikant | 38 | ev. | Grundbesitz | 1 Brennerei u. d. erforderl. Betriebskapital. | Ist ein anständiger und geachteter Mann, dem weder Kenntnisse noch Bildung abgehen. |
13. | Bosse, Karl Theodor | Branntweinfabrikant | 50 | ev. | Grundbesitz | Brennerei- und Ackerbesitzer. | Ein geachteter Mann mit Kenntnissen und Bildung. |
14. | Becker, Friedrich August | Branntweinfabrikant | 40 | ev. | Grundbesitz | Brennerei u. d. erforderliche Betriebskapital. | Bei unbescholtenem Rufe besitzt derselbe Kenntnis und Bildung. |
15. | Schulze, Karl Aug. Ferdin. | Fabrikant | 31 | ev. | Grundbesitz | 2 Brennereien und 1 großes Haus. | Seinen guten Ruf zu erhalten hat er sich bestrebt und auf mehrjährigen Reisen und Aufenthalt an andern Orten sich gute Kenntnisse und Bildung erworben. |
16. | Liesegang, Christian | Bäckermstr. | 39 | ev. | Einkommen | 1 Bäckerei u. das dazu benötigte Betriebskapital. | Guter Ruf, angemessene Kenntnisse und Bildung. |
17. | Adler, Joh. Samuel | Maurermstr. | 46 | ev. | Einkommen | 1 Haus u. das nötige Betriebskapital. | Bei gutem Ruf hat sich derselbe auf Reisen angemess. Kenntnisse und Bildung erworben. |
18. | Grünhagen, Theophilus Aug. | Leutenant u. Gastwirt | 38 | ev. | Grundbesitz | 1 großes Gasthaus. | Völlig unbescholt. Ruf, hinlängliche gute Kenntnisse und Bildung. |
Literatur
- Hermann Heineck: Geschichte der Stadt Nordhausen 1802–1914. In: Das tausendjährige Nordhausen. Nordhausen 1927. S. 75-78.