Landratswahl Nordhausen 2021: Unterschied zwischen den Versionen
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die '''Landratswahl Nordhausen 2021''' fand am 25. April 2021 statt. | Die '''Landratswahl Nordhausen 2021''' fand am 25. April 2021 statt. | ||
Zeile 11: | Zeile 10: | ||
=== Kandidaten === | === Kandidaten === | ||
Amtsinhaber war [[Matthias Jendricke]] ([[SPD]]), der am 6. Oktober 2020 erneut von seinem Kreisverband als Kandidat aufgestellt wurde.<ref>[https://www.nnz-online.de/news/news_lang.php?ArtNr=281962 NNZ: ''Mit dem Landrat wieder siegen lernen'', 6. Oktober 2020]</ref> Am 24. Februar 2021 wurde [[Matthias Marquardt]] von der Partei [[Die Linke]] zum Landratskandidaten bestimmt.<ref>[https://www.nnz-online.de/news/news_lang.php?ArtNr=288307 NNZ: ''Gegenwind für Jendricke?'', 24. Februar 2021]</ref> Die [[AfD]] gab Anfang März bekannt, auf einen eigenen Bewerber zu verzichten und die Hoffnung auf einen konservativen CDU-Kandidaten zu haben.<ref>[https://www.nnz-online.de/news/news_lang.php?ArtNr=288566 NNZ: ''Opposition statt Posten'', 2. März 2021]</ref> Auch die im Kreistag vertretenen Parteien [[Bündnis 90/Die Grünen]], [[FDP]] und [[BLS]] stellten keinen Kandidaten. Für die [[CDU]] | Amtsinhaber war [[Matthias Jendricke]] ([[SPD]]), der am 6. Oktober 2020 erneut von seinem Kreisverband als Kandidat aufgestellt wurde.<ref>[https://www.nnz-online.de/news/news_lang.php?ArtNr=281962 NNZ: ''Mit dem Landrat wieder siegen lernen'', 6. Oktober 2020]</ref> Am 24. Februar 2021 wurde [[Matthias Marquardt]] von der Partei [[Die Linke]] zum Landratskandidaten bestimmt.<ref>[https://www.nnz-online.de/news/news_lang.php?ArtNr=288307 NNZ: ''Gegenwind für Jendricke?'', 24. Februar 2021]</ref> Die [[AfD]] gab Anfang März bekannt, auf einen eigenen Bewerber zu verzichten und die Hoffnung auf einen konservativen CDU-Kandidaten zu haben.<ref>[https://www.nnz-online.de/news/news_lang.php?ArtNr=288566 NNZ: ''Opposition statt Posten'', 2. März 2021]</ref> Auch die im Kreistag vertretenen Parteien [[Bündnis 90/Die Grünen]], [[FDP]] und [[BLS]] stellten keinen Kandidaten. Für die [[CDU]] bewarb sich [[Jeanette Goedecke]] um das Amt. | ||
Die „Jugend-Wahl“ des Kreisjugendrings (KJR) gewann Goedecke mit 141 von 308 Stimmen.<ref>[https://www.nnz-online.de/news/news_lang.php?ArtNr=290780 ''Goedecke würde bei der Jugend gewinnen'', 22. April 2021.]</ref> | Die „Jugend-Wahl“ des Kreisjugendrings (KJR) gewann Goedecke mit 141 von 308 Stimmen.<ref>[https://www.nnz-online.de/news/news_lang.php?ArtNr=290780 ''Goedecke würde bei der Jugend gewinnen'', 22. April 2021.]</ref> | ||
Zeile 18: | Zeile 17: | ||
== Ergebnis == | == Ergebnis == | ||
Wahlberechtigt waren 69. | Wahlberechtigt waren 69.707 Bürger, die Beteiligung lag bei 39,6 Prozent (27.572 Wähler). Der Anteil der Briefwähler lag bei 15 Prozent. | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
Zeile 24: | Zeile 23: | ||
|- | |- | ||
! 1 | ! 1 | ||
| [[Matthias Marquardt|Marquardt, Matthias]] ([[DIE LINKE]]) || 5 | | [[Matthias Marquardt|Marquardt, Matthias]] ([[DIE LINKE]]) || 5 443 || 20,3 | ||
|- | |- | ||
! 2 | ! 2 | ||
| [[Jeanette Goedecke|Goedecke, Jeanette]] ([[CDU]]) || 6 | | [[Jeanette Goedecke|Goedecke, Jeanette]] ([[CDU]]) || 6 224 || 23,2 | ||
|- | |- | ||
! 3 | ! 3 | ||
| [[Matthias Jendricke|Jendricke, Matthias]] ([[SPD]]) || 15 | | '''[[Matthias Jendricke|Jendricke, Matthias]]''' ([[SPD]]) || 15 183 || 56,5 | ||
|} | |} | ||
*Ungültige Stimmen: | *Ungültige Stimmen: 722 | ||
*Gültige Stimmen: 26 | *Gültige Stimmen: 26 850 | ||
Matthias Jendricke erreichte mit 56,5 Prozent die absolute Mehrheit. | |||
=== Gemeindeergebnisse === | === Gemeindeergebnisse === | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
! Gemeinde !! | ! Gemeinde !! Wahlbeteiligung !! Marquardt !! Goedecke !! Jendricke | ||
|- | |- | ||
! Ellrich, Stadt | ! Ellrich, Stadt | ||
| 43,8 || 18,8 || 23,5 || 57,7 | |||
|- | |- | ||
! Görsbach | ! Görsbach | ||
| 34,7 || 18,5 || 17,5 || 64 | |||
|- | |- | ||
! Großlohra | ! Großlohra | ||
| 28,1 || 23,5 || 40,2 || 36,3 | |||
|- | |- | ||
! Kehmstedt | ! Kehmstedt | ||
| 39,8 || 15,8 || 19,7 || 64,5 | |||
|- | |- | ||
! Kleinfurra | ! Kleinfurra | ||
| 29,2 || 16,4 || 25,2 || 58,4 | |||
|- | |- | ||
! Lipprechterode | ! Lipprechterode | ||
| 26,8 || 16,5 || 27 || 56,5 | |||
|- | |- | ||
! Niedergebra | ! Niedergebra | ||
| 27,4 || 18,3 || 28,9 || 52,8 | |||
|- | |- | ||
! Nordhausen, Stadt | ! Nordhausen, Stadt | ||
| 36,6 || 21,1 || 20,3 || 58,6 | |||
|- | |- | ||
! Sollstedt | ! Sollstedt | ||
| 34,4 || 19,4 || 20,1 || 60,6 | |||
|- | |- | ||
! Urbach | ! Urbach | ||
| 32,9 || 20,7 || 23,2 || 56,1 | |||
|- | |- | ||
! Hohenstein | ! Hohenstein | ||
| | | 69,5 || 16,9 || 29,2 || 53,8 | ||
|- | |- | ||
! Werther | ! Werther | ||
| 65,1 || 16,5 || 20,7 || 62,8 | |||
|- | |- | ||
! Heringen/Helme, Stadt | ! Heringen/Helme, Stadt | ||
| 40,7 || 28,2 || 18,3 || 53,5 | |||
|- | |- | ||
! Harztor | ! Harztor | ||
| 37,7 || 16,4 || 29,9 || 53,6 | |||
|- | |- | ||
! Bleicherode, Stadt | ! Bleicherode, Stadt | ||
| 41,8 || 21 || 29,5 || 49,5 | |||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 18. April 2024, 16:17 Uhr
Die Landratswahl Nordhausen 2021 fand am 25. April 2021 statt.
Vorlauf[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Wahlleiter waren Michael Beckmann und Anika Stiegler-Holzapfel als Stellvertreterin, die im September 2020 der Kreistag berief. Es gab 120 Stimmbezirke in 15 Gemeinden im Landkreis Nordhausen.
Wahltermin[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Als Wahltermin war ursprünglich ein Tag im April 2021 vorgesehen, an dem auch die Thüringer Landtagswahl stattfindet. Ende November 2020 wurde der 28. Februar 2021 bekannt gegeben, eine mögliche Stichwahl wäre dann am 14. März.[1] Die Kommunalaufsicht des Landkreises Nordhausen hatte mit der Gemeinde Werther abgestimmt, dass die dortige Bürgermeisterwahl zum selben Termin stattfindet. Wegen der Corona-Pandemie wurde Ende Dezember 2020 der festgesetzte Termin vom Landesverwaltungsamt formell wieder aufgehoben.[2]
Das Thüringer Landesverwaltungsamt gab Anfang Februar 2021 als neuen Wahltermin den 25. April 2021 bekannt. Eine gegebenenfalls erforderliche Stichwahl würde am 9. Mai 2021 stattfinden.[3]
Kandidaten[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Amtsinhaber war Matthias Jendricke (SPD), der am 6. Oktober 2020 erneut von seinem Kreisverband als Kandidat aufgestellt wurde.[4] Am 24. Februar 2021 wurde Matthias Marquardt von der Partei Die Linke zum Landratskandidaten bestimmt.[5] Die AfD gab Anfang März bekannt, auf einen eigenen Bewerber zu verzichten und die Hoffnung auf einen konservativen CDU-Kandidaten zu haben.[6] Auch die im Kreistag vertretenen Parteien Bündnis 90/Die Grünen, FDP und BLS stellten keinen Kandidaten. Für die CDU bewarb sich Jeanette Goedecke um das Amt.
Die „Jugend-Wahl“ des Kreisjugendrings (KJR) gewann Goedecke mit 141 von 308 Stimmen.[7] Am 21. April 2021 trafen die drei Bewerber auf einer digitalen Podiumsdiskussion im Jugendclubhaus aufeinander.[8]
Ergebnis[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Wahlberechtigt waren 69.707 Bürger, die Beteiligung lag bei 39,6 Prozent (27.572 Wähler). Der Anteil der Briefwähler lag bei 15 Prozent.
Nr. | Wahlvorschlag | Stimmen | Prozent |
---|---|---|---|
1 | Marquardt, Matthias (DIE LINKE) | 5 443 | 20,3 |
2 | Goedecke, Jeanette (CDU) | 6 224 | 23,2 |
3 | Jendricke, Matthias (SPD) | 15 183 | 56,5 |
- Ungültige Stimmen: 722
- Gültige Stimmen: 26 850
Matthias Jendricke erreichte mit 56,5 Prozent die absolute Mehrheit.
Gemeindeergebnisse[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Gemeinde | Wahlbeteiligung | Marquardt | Goedecke | Jendricke |
---|---|---|---|---|
Ellrich, Stadt | 43,8 | 18,8 | 23,5 | 57,7 |
Görsbach | 34,7 | 18,5 | 17,5 | 64 |
Großlohra | 28,1 | 23,5 | 40,2 | 36,3 |
Kehmstedt | 39,8 | 15,8 | 19,7 | 64,5 |
Kleinfurra | 29,2 | 16,4 | 25,2 | 58,4 |
Lipprechterode | 26,8 | 16,5 | 27 | 56,5 |
Niedergebra | 27,4 | 18,3 | 28,9 | 52,8 |
Nordhausen, Stadt | 36,6 | 21,1 | 20,3 | 58,6 |
Sollstedt | 34,4 | 19,4 | 20,1 | 60,6 |
Urbach | 32,9 | 20,7 | 23,2 | 56,1 |
Hohenstein | 69,5 | 16,9 | 29,2 | 53,8 |
Werther | 65,1 | 16,5 | 20,7 | 62,8 |
Heringen/Helme, Stadt | 40,7 | 28,2 | 18,3 | 53,5 |
Harztor | 37,7 | 16,4 | 29,9 | 53,6 |
Bleicherode, Stadt | 41,8 | 21 | 29,5 | 49,5 |
Einzelnachweise[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- ↑ NNZ: Im Frühjahr wird gewählt, 27. November 2020
- ↑ Nordhausen.de: Stadt Nordhausen begrüßt die Verschiebung der Landratswahlen, 29. Dezember 2020
- ↑ Thüringer Allgemeine: Neuer Termin für die Wahlen im Kreis Nordhausen, 10. Februar 2021
- ↑ NNZ: Mit dem Landrat wieder siegen lernen, 6. Oktober 2020
- ↑ NNZ: Gegenwind für Jendricke?, 24. Februar 2021
- ↑ NNZ: Opposition statt Posten, 2. März 2021
- ↑ Goedecke würde bei der Jugend gewinnen, 22. April 2021.
- ↑ Drei Kandidaten in der Diskussion, 21. April 2021.