Oberbürgermeisterwahl Nordhausen 2023: Unterschied zwischen den Versionen

Aus NordhausenWiki
Meyenburgstrasse (Diskussion | Beiträge)
Yoursmile (Diskussion | Beiträge)
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
 
(56 dazwischenliegende Versionen von 7 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
{{Hinweisbaustein
Die '''Oberbürgermeisterwahl Nordhausen 2023''' fand am 10. September 2023 statt. Da kein Kandidat die absolute Mehrheit erreichte, kam es am 24. September zur Stichwahl, bei der sich [[Kai Buchmann]] mit 54,9 Prozent durchsetzte.
|ICON=[[File:Ambox current red.svg|50px]]
|noprint=1
|id=aktuell
|INHALT=Dieser Artikel beschreibt ein aktuelles Ereignis. Die Informationen können sich deshalb rasch ändern.
}}
Die '''Oberbürgermeisterwahl Nordhausen 2023''' findet am 10. September 2023 statt. Eine mögliche Stichwahl ist für den 24. September angesetzt.  


== Kandidaten ==
Die Wahl löste eine bundesweite und internationale Berichterstattung aus.
Insgesamt sechs Kandidaten wurden vom Wahlausschuss am 8. August 2023 bestätigt:
 
Die nächste Oberbürgermeisterwahl findet voraussichtlich im Herbst 2029 statt.
 
== Vorlauf ==
 
Insgesamt wurden sechs Kandidaten vom Wahlausschuss am 8. August 2023 bestätigt. Marcel Hardrath (FDP), Wirtschaftswissenschaftler und Mitarbeiter des Landratsamtes, hatte Anfang Juni eine unabhängige Kandidatur angekündigt. Nach rund drei Wochen zog er jedoch zurück, nachdem seine Partei abstimmte, die Kandidatur nicht zu unterstützen. Die in Stadtrat und Kreistag vertretene Partei [[Die Linke]] entschied sich, keinen Kandidaten aufzustellen.
 
== Erster Wahlgang ==


{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
Zeile 14: Zeile 15:
|-
|-
! 1   
! 1   
|  [[Jörg Prophet|Prophet, Jörg]] ([[AfD]]) ||   ||  
|  [[Jörg Prophet|Prophet, Jörg]] ([[AfD]]) || 7.750  || 42,1 %
|-
|-
! 2   
! 2   
|  [[Andreas Trump|Trump, Andreas]] ([[CDU]]) ||   ||   
|  [[Andreas Trump|Trump, Andreas]] ([[CDU]]) || 2.051  ||  11,2 %
|-
|-
! 3   
! 3   
|  [[Alexandra Rieger|Rieger, Alexandra]] ([[SPD]]) || ||  
|  [[Alexandra Rieger|Rieger, Alexandra]] ([[SPD]]) || 3.414 || 18,6 %
|-
|-
! 4   
! 4   
|  [[Carsten Meyer|Meyer, Carsten]] ([[GRÜNE]]) ||   ||   
|  [[Carsten Meyer|Meyer, Carsten]] ([[GRÜNE]]) || 258  ||  1,4 %
|-
|-
! 5   
! 5   
|  [[Stefan Marx|Marx, Stefan]] ([[FDP]]) ||   ||  
|  [[Stefan Marx|Marx, Stefan]] ([[FDP]]) || 555  || 3,0 %
|-
|-
! 6
! 6
|  [[Kai Buchmann|Buchmann, Kai]] ||    ||  
|  [[Kai Buchmann|Buchmann, Kai]] (parteilos) ||  4.363  || 23,7 %
|}
 
* Wahlbeteiligung: 56,4 % (32.925 Wahlberechtigte)
* Ungültige Stimmen: 167
* Gültige Stimmen: 18.391
* Briefwähler: 5376
 
Kein Bewerber hatte mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erhalten. Die Stichwahl zwischen Jörg Prophet und Kai Buchmann erfolgte am 24. September.
 
== Zweiter Wahlgang ==
 
{| class="wikitable sortable"
! Nr.  !!  Wahlvorschlag  !!  Stimmen  !!  Prozent
|-
! 1 
|  Prophet, Jörg (AfD) ||  8.702 ||    45,1 %
|-
! 2 
|  Buchmann, Kai (parteilos) ||  10.599  ||  54,9 %
|}
 
*Wahlbeteiligung: 59,3 %
*Ungültige Stimmen: 211
*Gültige Stimmen: 19.301
*Briefwähler: 6528
 
[[Kai Buchmann]] gewann die Stichwahl mit 54,9 Prozent (10.599 Stimmen).
 
== Ergebnisse nach Wahllokalen ==
=== Erster Wahlgang ===
{| class="wikitable sortable"
! Nr. !! Stimmbezirk !! Wahl-<br>berechtigte !! Wähler !! Wahl-<br>beteiligung<br>% !! Gültige Stimmen !! Prophet, Jörg<br>(AfD)<br>% !! Trump, Andreas<br>(CDU)<br>% !! Rieger, Alexandra<br>(SPD)<br>% !! Meyer, Carsten<br>(GRÜNE)<br>% !! Marx, Stefan<br>(FDP)<br>% !! Buchmann, Kal<br>%
|-
| 1 || Bürgerhaus || 1701 || 593 || 34,9 || 591 || 45,7 || 11,0 || 17,4 || 0,8 || 2,7 || 22,3
|-
| 2 || Grund- u. Regelschule Käthe-Kollwitz || 1535 || 553 || 36,0 || 548 || 44,3 || 5,8 || 18,8 || 1,1 || 4,4 || 25,5
|-
| 3 || Regelschule Petersbergschule || 1431 || 537 || 37,5 || 534 || 45,7 || 9,9 || 23,0 || 2,4 || 2,1 || 16,9
|-
| 4 || Herder-Gymnasium || 1660 || 537 || 32,3 || 525 || 40,5 || 15,3 || 18,1 || 2,3 || 2,6 || 21,2
|-
| 5 || Jugendsozialwerk e.V. || 1257 || 299 || 23,8 || 297 || 54,9 || 8,8 || 17,2 || 3,0 || 4,0 || 12,1
|-
| 6 || Hochschule Nordhausen Audimax || 924 || 229 || 24,8 || 228 || 47,4 || 8,3 || 22,8 || 1,8 || 1,8 || 18,0
|-
| 7 || Hochschule Nordhausen Audimax || 1301 || 487 || 37,4 || 479 || 44,9 || 8,4 || 19,0 || 2,9 || 2,5 || 22,3
|-
| 8 || Grundschule Niedersalza || 1293 || 649 || 50,2 || 644 || 51,6 || 10,4 || 16,1 || 0,3 || 3,3 || 18,3
|-
| 9 || Kreismusikschule || 1397 || 446 || 31,9 || 440 || 48,6 || 8,4 || 18,9 || 1,1 || 3,6 || 19,3
|-
| 10 || Regelschule G.E. Lessing || 1154 || 446 || 38,6 || 431 || 50,1 || 10,0 || 16,0 || 0,7 || 4,4 || 18,8
|-
| 11 || Regelschule G.E. Lessing || 765 || 225 || 29,4 || 223 || 49,8 || 5,8 || 19,3 || 0,4 || 0,4 || 24,2
|-
| 12 || Stadtwerke Nordhausen GmbH || 450 || 159 || 35,3 || 156 || 66,7 || 5,1 || 7,7 || 0,6 || 1,9 || 17,9
|-
| 13 || Seniorenheim Haus am Park || 845 || 198 || 23,4 || 194 || 52,6 || 6,2 || 21,1 || 1,5 || 2,6 || 16,0
|-
| 14 || Regenbogenhaus || 1098 || 485 || 44,2 || 478 || 43,7 || 11,9 || 17,8 || 1,9 || 3,3 || 21,3
|-
| 15 || Regenbogenhaus || 1073 || 334 || 31,1 || 322 || 47,2 || 8,1 || 20,8 || 1,6 || 3,1 || 19,3
|-
| 16 || Grund- u. Regelschule Käthe Kollwitz || 1453 || 515 || 35,4 || 508 || 41,9 || 11,2 || 18,9 || 1,0 || 2,4 || 24,6
|-
| 17 || Grund- u. Regelschule Käthe Kollwitz || 1460 || 590 || 40,4 || 582 || 36,4 || 12,0 || 22,5 || 2,4 || 3,3 || 23,4
|-
| 18 || SWG Begegnungszentrum Nordhaus || 1332 || 511 || 38,4 || 508 || 48,6 || 8,9 || 14,4 || 1,4 || 3,7 || 23,0
|-
| 19 || Horst Stief Boxsportzentrum || 1786 || 764 || 42,8 || 764 || 42,9 || 11,6 || 14,0 || 1,2 || 5,4 || 24,9
|-
| 20 || Evangelische Grundschule || 847 || 468 || 55,3 || 464 || 42,7 || 10,6 || 21,8 || 0,4 || 6,7 || 17,9
|-
| 21 || Grundschule Albert Kuntz Salza || 519 || 105 || 20,2 || 104 || 53,8 || 7,7 || 11,5 || 1,0 || 1,0 || 25,0
|-
| 22 || Grundschule Albert Kuntz Salza || 1543 || 719 || 46,6 || 714 || 49,4 || 12,9 || 16,5 || 0,4 || 2,9 || 17,8
|-
| 23 || Seniorenwerk Cafe Mittendrin || 1191 || 588 || 49,4 || 583 || 49,9 || 11,8 || 14,2 || 1,5 || 2,2 || 20,2
|-
| 24 || Nordhausen 24 - OT Bielen || 1021 || 537 || 52,6 || 531|| 46,0 || 9,0 || 12,8 || - || 2,1 || 30,1
|-
| 25 || Nordhausen 25 - OT Herreden || 351 || 186 || 53,0 || 185 || 37,8 || 9,7 || 5,9 || 0,5 || 1,1 || 44,9
|-
| 26 || Nordhausen 26 - OT Hömingen || 174 || 100 || 57,5 || 98 || 39,8 || 8,2 || 21,4 || - || 4,1 || 26,5
|-
| 27 || Nordhausen 27 - OT Hesserode || 506 || 261 || 51,6 || 260 || 44,2 || 14,6 || 13,1 || - || 0,4 || 27,7
|-
| 28 || Nordhausen 28 - OT Leimbach || 638 || 364 || 57,1 || 361 || 42,7 || 8,6 || 13,9 || 0,3 || 1,4 || 33,2
|-
| 29 || Nordhausen 29 - OT Steinbrücken || 172 || 105 || 61,0 || 103 || 42,7 || 11,7 || 10,7 || - || 2,9 || 32,0
|-
| 30 || Nordhausen 30 - OT Sundhausen || 870 || 459 || 52,8 || 455 || 51,2 || 10,8 || 12,7 || 0,4 || 2,9 || 22,0
|-
| 31 || Nordhausen 31 - OT Steigerthal || 274 || 153 || 55,8 || 153|| 59,5 || 9,8 || 11,8 || 0,7 || 2,0 || 16,3
|-
| 32 || Nordhausen 32 - OT Rodishain || 193 || 110 || 57,0 || 109 || 38,5 || 27,5 || 12,8 || 2,8 || 2,8 || 15,6
|-
| 33 || Nordhausen 33 - OT Stempeda || 219 || 118 || 53,9 || 118 || 61,9 || 15,3 || 4,2 || 0,8 || 1,7 || 16,1
|-
| 34 || Nordhausen 34 - OT Petersdorf || 276 || 172 || 62,3 || 170 || 32,4 || 14,1 || 10,6 || 1,2 || 1,2 || 40,6
|-
| 35 || Nordhausen 35 - OT Hochstedt || 49 || 37 || 75,5 || 37,0 || 48,6 || 5,4 || - || 2,7 || - || 43,2
|-
| 36 || Nordhausen 36 - OT Buchholz || 167 || 112 || 67,1 || 111 || 44,1 || 21,6 || 7,2 || 1,8 || 0,9 || 24,3
|-
| 9019 || Nordhausen - BW 1 || - || 856 || - || 850|| 30,8 || 11,5 || 26,1 || 1,5 || 2,6 || 27,4
|-
| 9020 || Nordhausen - BW 2 || - || 766 || - || 765|| 30,5 || 13,6 || 25,2 || 4,2 || 2,2 || 24,3
|-
| 9021 || Nordhausen - BW 3 || - || 925 || - || 918 || 32,8 || 13,2 || 24,3 || 2,3 || 2,8 || 24,6
|-
| 9022 || Nordhausen - BW 4 || - || 827 || - || 796 || 27,6 || 11,9 || 27,1 || 1,5 || 5,5 || 26,3
|-
| 9023 || Nordhausen - BW 5 || - || 888 || - || 880 || 28,2 || 11,7 || 24,9 || 1,8 || 4,3 || 29,1
|-
| 9024 || Nordhausen - BW 6 || - || 1172 || - || 1170|| 39,7 || 13,2 || 15,5 || 0,7 || 1,5 || 29,5
|}
|}


Marcel Hardrath (FDP), Wirtschaftswissenschaftler und Mitarbeiter des Landratsamtes, hatte Anfang Juni eine unabhängige Kandidatur angekündigt. Nach rund drei Wochen zog er jedoch zurück, nachdem seine Partei sich entschied, die Kandidatur nicht zu unterstützen. Die in Stadtrat und Kreistag vertretene Partei [[Die Linke]] entschied sich, keinen Kandidaten aufzustellen.
=== Zweiter Wahlgang ===
{| class="wikitable sortable"
! Nr. !! Stimmbezirk !! Wahl-<br>berechtigte !! Wähler !! Wahl-<br>beteiligung % !! Gültige Stimmen !! Prophet, Jörg (AfD) % !! Buchmann, Kai (Einzelbewerber) %
|-
| 1 || Bürgerhaus || 1701 || 612 || 35,98 || 603 || 47,26 || 52,74
|-
| 2 || Grund- u. Regelschule Käthe-Kollwitz || 1535 || 568 || 37 || 561 || 48,66 || 51,34
|-
| 3 || Regelschule Petersbergschule || 1431 || 533 || 37,25 || 526 || 51,14 || 48,86
|-
| 4 || Herder-Gymnasium || 1661 || 512 || 30,82 || 511 || 46,38 || 53,62
|-
| 5 || Jugendsozialwerk e.V. || 1257 || 312 || 24,82 || 309 || 61,17 || 38,83
|-
| 6 || Hochschule Nordhausen Audimax || 924 || 230 || 24,89 || 226 || 49,12 || 50,88
|-
| 7 || Hochschule Nordhausen Audimax || 1301 || 468 || 35,97 || 466 || 47,21 || 52,79
|-
| 8 || Grundschule Niedersalza || 1293 || 643 || 49,73 || 637 || 56,51 || 43,49
|-
| 9 || Kreismusikschule || 1397 || 428 || 30,64 || 425 || 51,76 || 48,24
|-
| 10 || Regelschule G.E. Lessing || 1154 || 449 || 38,91 || 441 || 50,11 || 49,89
|-
| 11 || Regelschule G.E. Lessing || 765 || 245 || 32,03 || 245 || 55,1 || 44,9
|-
| 12 || Stadtwerke Nordhausen GmbH || 450 || 169 || 37,56 || 167 || 71,26 || 28,74
|-
| 13 || Seniorenheim Haus am Park || 845 || 184 || 21,78 || 182 || 56,04 || 43,96
|-
| 14 || Regenbogenhaus || 1098 || 464 || 42,26 || 460 || 46,74 || 53,26
|-
| 15 || Regenbogenhaus || 1073 || 348 || 32,43 || 345 || 57,97 || 42,03
|-
| 16 || Grund- u. Regelschule Käthe Kollwitz || 1453 || 491 || 33,79 || 478 || 47,49 || 52,51
|-
| 17 || Grund- u. Regelschule Käthe Kollwitz || 1460 || 552 || 37,81 || 545 || 40,55 || 59,45
|-
| 18 || SWG Begegnungszentrum Nordhaus || 1332 || 530 || 39,79 || 526 || 47,72 || 52,28
|-
| 19 || Horst Stief Boxsportzentrum || 1786 || 689 || 38,58 || 675 || 44,59 || 55,41
|-
| 20 || Evangelische Grundschule || 847 || 444 || 52,42 || 442 || 48,19 || 51,81
|-
| 21 || Grundschule Albert Kuntz Salza || 519 || 129 || 24,86 || 128 || 56,25 || 43,75
|-
| 22 || Grundschule Albert Kuntz Salza || 1543 || 715 || 46,34 || 710 || 53,8 || 46,2
|-
| 23 || Seniorenwerk Cafe Mittendrin || 1191 || 580 || 48,7 || 573 || 52,18 || 47,82
|-
| 24 || Nordhausen 24 - OT Bielen || 1021 || 540 || 52,89 || 534 || 48,5 || 51,5
|-
| 25 || Nordhausen 25 - OT Herreden || 351 || 202 || 57,55 || 196 || 35,2 || 64,8
|-
| 26 || Nordhausen 26 - OT Hörningen || 174 || 97 || 55,75 || 97 || 42,27 || 57,73
|-
| 27 || Nordhausen 27 - OT Hesserode || 506 || 254 || 50,2 || 249 || 51,81 || 48,19
|-
| 28 || Nordhausen 28 - OT Leimbach || 638 || 350 || 54,86 || 346 || 46,53 || 53,47
|-
| 29 || Nordhausen 29 - OT Steinbrücken || 172 || 101 || 58,72 || 101 || 47,52 || 52,48
|-
| 30 || Nordhausen 30 - OT Sundhausen || 870 || 464 || 53,33 || 453 || 50,55 || 49,45
|-
| 31 || Nordhausen 31 - OT Steigerthal || 274 || 149 || 54,38 || 147 || 63,27 || 36,73
|-
| 32 || Nordhausen 32 - OT Rodishain || 193 || 118 || 61,14 || 117 || 43,59 || 56,41
|-
| 33 || Nordhausen 33 - OT Stempeda || 219 || 116 || 52,97 || 115 || 66,96 || 33,04
|-
| 34 || Nordhausen 34 - OT Petersdorf || 276 || 166 || 60,14 || 164 || 31,71 || 68,29
|-
| 35 || Nordhausen 35 - OT Hochstedt || 49 || 36 || 73,47 || 36 || 36,11 || 63,89
|-
| 36 || Nordhausen 36 - OT Buchholz || 167 || 96 || 57,49 || 95 || 46,32 || 53,68
|-
| 9019 || Nordhausen - BW 1 || - || 1006 || - || 999 || 36,64 || 63,36
|-
| 9020 || Nordhausen - BW 2 || - || 965 || - || 957 || 35,01 || 64,99
|-
| 9021 || Nordhausen - BW 3 || - || 1104 || - || 1096 || 36,04 || 63,96
|-
| 9022 || Nordhausen - BW 4 || - || 930 || - || 917 || 30,1 || 69,9
|-
| 9023 || Nordhausen - BW 5 || - || 1059 || - || 1053 || 30,86 || 69,14
|-
| 9024 || Nordhausen - BW 6 || - || 1464 || - || 1448 || 42,61 || 57,39
|}
 
== Nachwirkungen ==
In der Nacht nach der Wahl wurde eine Straßenbahn mit Anti-AfD-Slogans beschmiert.<ref>{{Internetquelle | autor =Jan Alexander Casper | url =https://www.welt.de/politik/deutschland/article247664280/Nordhausen-Joerg-P-Kill-und-9mm-go-fck-AfD-auf-Strassenbahn.html | titel =Unbekannte schreiben „Jörg P. Kill“ und „9mm go fck AfD“ auf Straßenbahn | werk =Welt | hrsg = | datum =27. September 2023 | seiten = | zugriff =24. Mai 2024 | zitat = | format = | sprache = | kommentar = }}</ref> Die Botschaften „Jörg P. Kill“ und „9mm go fck AfD“ wurden dabei großflächig aufgetragen. Die Polizei wertet dies als politisch motivierte Straftat in Bezug auf die Wahl.
Die Tat ereignete sich in der Nacht zum Montag und wurde zwischen 1:00 und 3:30 Uhr bemerkt. Unbekannte hatten widerrechtlich das Gelände der Stadtwerke Nordhausen betreten und den Triebwagen auf einer Fläche von drei mal 22 Metern mit Sprühfarbe beschmiert. Das Fachkommissariat für Staatsschutzdelikte hatte die Ermittlungen aufgenommen. Der Vorfall hat eine Welle der Verurteilung ausgelöst, unter anderem von Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD), der jede Form von Gewaltaufruf kritisierte. Auch Torben Braga, Mitglied des AfD-Landesvorstands, verurteilte die Drohung scharf und wies auf eine vorangegangene Hetzkampagne gegen Prophet hin. Die Stadtwerke wurden kritisiert, da es schwer vorstellbar sei, dass keine Sicherheitsmaßnahmen vorhanden seien, die die Tat hätten verhindern können. Das Bündnis [[Nordhausen zusammen]], das den Gewinner der Wahl, Kai Buchmann, unterstützt hatte, distanzierte sich ebenfalls von der Tat.
 
Am 23. Oktober 2023 Oktober wurde bekannt, dass ein Nordhäuser Wahlberechtigter, der anonym bleiben wollte, eine Wahlanfechtung bei der zuständigen Rechtsaufsichtsbehörde einlegte.<ref>{{Internetquelle | autor = Peter-Stefan Greiner | url =https://www.nnz-online.de/news/news_lang.php?ArtNr=335200 | titel =Wahlanfechtung liegt vor | werk =nnz-online.de | hrsg = | datum =23. Oktober 2023| zugriff =11. November 2023 }}</ref> Er monierte formale Fehler beim Prozedere der Briefwahl, insbesondere sei die Frist zur Zustellung der Briefwahlunterlagen vor dem zweiten Wahlgang zu knapp bemessen gewesen. Zudem sah er mathematisch schwer erklärbare Unregelmäßigkeiten bei der Auszählung der Briefwahlstimmen. Der Wahlanfechter ließ sich von einem Verwaltungsfachmann als juristischem Beistand unterstützen.
 
Die Kommunalaufsicht des Landkreises Nordhausen wies die Wahlanfechtung Ende November zurück. Die Begründungen des Wahlanfechters wurden als nicht ausreichend erachtet, um das Wahlergebnis signifikant zu beeinflussen oder einen kausalen Zusammenhang zwischen den angeführten Wahlfehlern und dem Wahlergebnis herzustellen.<ref>{{Internetquelle | autor =  | url =https://www.nnz-online.de/news/news_lang.php?ArtNr=337031 | titel =Wahlanfechtung zur OB-Stichwahl zurückgewiesen | werk =nnz-online.de | hrsg = | datum =29. November 2023| zugriff =12. Dezember 2023 }}</ref>
 
== Einzelnachweise ==
<references/>


{{Vorlage:Navigationsleiste Oberbürgermeisterwahl}}
{{Vorlage:Navigationsleiste Oberbürgermeisterwahl}}


[[Kategorie:Wahl]]
[[Kategorie:Wahl]]

Aktuelle Version vom 24. Mai 2024, 20:48 Uhr

Die Oberbürgermeisterwahl Nordhausen 2023 fand am 10. September 2023 statt. Da kein Kandidat die absolute Mehrheit erreichte, kam es am 24. September zur Stichwahl, bei der sich Kai Buchmann mit 54,9 Prozent durchsetzte.

Die Wahl löste eine bundesweite und internationale Berichterstattung aus.

Die nächste Oberbürgermeisterwahl findet voraussichtlich im Herbst 2029 statt.

Vorlauf[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Insgesamt wurden sechs Kandidaten vom Wahlausschuss am 8. August 2023 bestätigt. Marcel Hardrath (FDP), Wirtschaftswissenschaftler und Mitarbeiter des Landratsamtes, hatte Anfang Juni eine unabhängige Kandidatur angekündigt. Nach rund drei Wochen zog er jedoch zurück, nachdem seine Partei abstimmte, die Kandidatur nicht zu unterstützen. Die in Stadtrat und Kreistag vertretene Partei Die Linke entschied sich, keinen Kandidaten aufzustellen.

Erster Wahlgang[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Nr. Wahlvorschlag Stimmen Prozent
1 Prophet, Jörg (AfD) 7.750 42,1 %
2 Trump, Andreas (CDU) 2.051 11,2 %
3 Rieger, Alexandra (SPD) 3.414 18,6 %
4 Meyer, Carsten (GRÜNE) 258 1,4 %
5 Marx, Stefan (FDP) 555 3,0 %
6 Buchmann, Kai (parteilos) 4.363 23,7 %
  • Wahlbeteiligung: 56,4 % (32.925 Wahlberechtigte)
  • Ungültige Stimmen: 167
  • Gültige Stimmen: 18.391
  • Briefwähler: 5376

Kein Bewerber hatte mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erhalten. Die Stichwahl zwischen Jörg Prophet und Kai Buchmann erfolgte am 24. September.

Zweiter Wahlgang[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Nr. Wahlvorschlag Stimmen Prozent
1 Prophet, Jörg (AfD) 8.702 45,1 %
2 Buchmann, Kai (parteilos) 10.599 54,9 %
  • Wahlbeteiligung: 59,3 %
  • Ungültige Stimmen: 211
  • Gültige Stimmen: 19.301
  • Briefwähler: 6528

Kai Buchmann gewann die Stichwahl mit 54,9 Prozent (10.599 Stimmen).

Ergebnisse nach Wahllokalen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Erster Wahlgang[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Nr. Stimmbezirk Wahl-
berechtigte
Wähler Wahl-
beteiligung
%
Gültige Stimmen Prophet, Jörg
(AfD)
%
Trump, Andreas
(CDU)
%
Rieger, Alexandra
(SPD)
%
Meyer, Carsten
(GRÜNE)
%
Marx, Stefan
(FDP)
%
Buchmann, Kal
%
1 Bürgerhaus 1701 593 34,9 591 45,7 11,0 17,4 0,8 2,7 22,3
2 Grund- u. Regelschule Käthe-Kollwitz 1535 553 36,0 548 44,3 5,8 18,8 1,1 4,4 25,5
3 Regelschule Petersbergschule 1431 537 37,5 534 45,7 9,9 23,0 2,4 2,1 16,9
4 Herder-Gymnasium 1660 537 32,3 525 40,5 15,3 18,1 2,3 2,6 21,2
5 Jugendsozialwerk e.V. 1257 299 23,8 297 54,9 8,8 17,2 3,0 4,0 12,1
6 Hochschule Nordhausen Audimax 924 229 24,8 228 47,4 8,3 22,8 1,8 1,8 18,0
7 Hochschule Nordhausen Audimax 1301 487 37,4 479 44,9 8,4 19,0 2,9 2,5 22,3
8 Grundschule Niedersalza 1293 649 50,2 644 51,6 10,4 16,1 0,3 3,3 18,3
9 Kreismusikschule 1397 446 31,9 440 48,6 8,4 18,9 1,1 3,6 19,3
10 Regelschule G.E. Lessing 1154 446 38,6 431 50,1 10,0 16,0 0,7 4,4 18,8
11 Regelschule G.E. Lessing 765 225 29,4 223 49,8 5,8 19,3 0,4 0,4 24,2
12 Stadtwerke Nordhausen GmbH 450 159 35,3 156 66,7 5,1 7,7 0,6 1,9 17,9
13 Seniorenheim Haus am Park 845 198 23,4 194 52,6 6,2 21,1 1,5 2,6 16,0
14 Regenbogenhaus 1098 485 44,2 478 43,7 11,9 17,8 1,9 3,3 21,3
15 Regenbogenhaus 1073 334 31,1 322 47,2 8,1 20,8 1,6 3,1 19,3
16 Grund- u. Regelschule Käthe Kollwitz 1453 515 35,4 508 41,9 11,2 18,9 1,0 2,4 24,6
17 Grund- u. Regelschule Käthe Kollwitz 1460 590 40,4 582 36,4 12,0 22,5 2,4 3,3 23,4
18 SWG Begegnungszentrum Nordhaus 1332 511 38,4 508 48,6 8,9 14,4 1,4 3,7 23,0
19 Horst Stief Boxsportzentrum 1786 764 42,8 764 42,9 11,6 14,0 1,2 5,4 24,9
20 Evangelische Grundschule 847 468 55,3 464 42,7 10,6 21,8 0,4 6,7 17,9
21 Grundschule Albert Kuntz Salza 519 105 20,2 104 53,8 7,7 11,5 1,0 1,0 25,0
22 Grundschule Albert Kuntz Salza 1543 719 46,6 714 49,4 12,9 16,5 0,4 2,9 17,8
23 Seniorenwerk Cafe Mittendrin 1191 588 49,4 583 49,9 11,8 14,2 1,5 2,2 20,2
24 Nordhausen 24 - OT Bielen 1021 537 52,6 531 46,0 9,0 12,8 - 2,1 30,1
25 Nordhausen 25 - OT Herreden 351 186 53,0 185 37,8 9,7 5,9 0,5 1,1 44,9
26 Nordhausen 26 - OT Hömingen 174 100 57,5 98 39,8 8,2 21,4 - 4,1 26,5
27 Nordhausen 27 - OT Hesserode 506 261 51,6 260 44,2 14,6 13,1 - 0,4 27,7
28 Nordhausen 28 - OT Leimbach 638 364 57,1 361 42,7 8,6 13,9 0,3 1,4 33,2
29 Nordhausen 29 - OT Steinbrücken 172 105 61,0 103 42,7 11,7 10,7 - 2,9 32,0
30 Nordhausen 30 - OT Sundhausen 870 459 52,8 455 51,2 10,8 12,7 0,4 2,9 22,0
31 Nordhausen 31 - OT Steigerthal 274 153 55,8 153 59,5 9,8 11,8 0,7 2,0 16,3
32 Nordhausen 32 - OT Rodishain 193 110 57,0 109 38,5 27,5 12,8 2,8 2,8 15,6
33 Nordhausen 33 - OT Stempeda 219 118 53,9 118 61,9 15,3 4,2 0,8 1,7 16,1
34 Nordhausen 34 - OT Petersdorf 276 172 62,3 170 32,4 14,1 10,6 1,2 1,2 40,6
35 Nordhausen 35 - OT Hochstedt 49 37 75,5 37,0 48,6 5,4 - 2,7 - 43,2
36 Nordhausen 36 - OT Buchholz 167 112 67,1 111 44,1 21,6 7,2 1,8 0,9 24,3
9019 Nordhausen - BW 1 - 856 - 850 30,8 11,5 26,1 1,5 2,6 27,4
9020 Nordhausen - BW 2 - 766 - 765 30,5 13,6 25,2 4,2 2,2 24,3
9021 Nordhausen - BW 3 - 925 - 918 32,8 13,2 24,3 2,3 2,8 24,6
9022 Nordhausen - BW 4 - 827 - 796 27,6 11,9 27,1 1,5 5,5 26,3
9023 Nordhausen - BW 5 - 888 - 880 28,2 11,7 24,9 1,8 4,3 29,1
9024 Nordhausen - BW 6 - 1172 - 1170 39,7 13,2 15,5 0,7 1,5 29,5

Zweiter Wahlgang[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Nr. Stimmbezirk Wahl-
berechtigte
Wähler Wahl-
beteiligung %
Gültige Stimmen Prophet, Jörg (AfD) % Buchmann, Kai (Einzelbewerber) %
1 Bürgerhaus 1701 612 35,98 603 47,26 52,74
2 Grund- u. Regelschule Käthe-Kollwitz 1535 568 37 561 48,66 51,34
3 Regelschule Petersbergschule 1431 533 37,25 526 51,14 48,86
4 Herder-Gymnasium 1661 512 30,82 511 46,38 53,62
5 Jugendsozialwerk e.V. 1257 312 24,82 309 61,17 38,83
6 Hochschule Nordhausen Audimax 924 230 24,89 226 49,12 50,88
7 Hochschule Nordhausen Audimax 1301 468 35,97 466 47,21 52,79
8 Grundschule Niedersalza 1293 643 49,73 637 56,51 43,49
9 Kreismusikschule 1397 428 30,64 425 51,76 48,24
10 Regelschule G.E. Lessing 1154 449 38,91 441 50,11 49,89
11 Regelschule G.E. Lessing 765 245 32,03 245 55,1 44,9
12 Stadtwerke Nordhausen GmbH 450 169 37,56 167 71,26 28,74
13 Seniorenheim Haus am Park 845 184 21,78 182 56,04 43,96
14 Regenbogenhaus 1098 464 42,26 460 46,74 53,26
15 Regenbogenhaus 1073 348 32,43 345 57,97 42,03
16 Grund- u. Regelschule Käthe Kollwitz 1453 491 33,79 478 47,49 52,51
17 Grund- u. Regelschule Käthe Kollwitz 1460 552 37,81 545 40,55 59,45
18 SWG Begegnungszentrum Nordhaus 1332 530 39,79 526 47,72 52,28
19 Horst Stief Boxsportzentrum 1786 689 38,58 675 44,59 55,41
20 Evangelische Grundschule 847 444 52,42 442 48,19 51,81
21 Grundschule Albert Kuntz Salza 519 129 24,86 128 56,25 43,75
22 Grundschule Albert Kuntz Salza 1543 715 46,34 710 53,8 46,2
23 Seniorenwerk Cafe Mittendrin 1191 580 48,7 573 52,18 47,82
