Oberbürgermeisterwahl Nordhausen 2017: Unterschied zwischen den Versionen
Aus NordhausenWiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(5 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|- | |- | ||
! 1 | ! 1 | ||
| [[Inge Klaan|Klaan, Inge]] ([[CDU]]) || | | [[Inge Klaan|Klaan, Inge]] ([[CDU]]) || 5456 || 35,0 | ||
|- | |- | ||
! 2 | ! 2 | ||
| [[Michael Mohr|Mohr, Michael]] ([[DIE LINKE]]) || | | [[Michael Mohr|Mohr, Michael]] ([[DIE LINKE]]) || 1776 || 11,4 | ||
|- | |- | ||
! 3 | ! 3 | ||
| [[Jutta Krauth|Krauth, Jutta]] ([[SPD]]) || | | [[Jutta Krauth|Krauth, Jutta]] ([[SPD]]) || 2917 || 18,7 | ||
|- | |- | ||
! 4 | ! 4 | ||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
|- | |- | ||
! 5 | ! 5 | ||
| [[Kai Buchmann|Buchmann, Kai]] || | | [[Kai Buchmann|Buchmann, Kai]] (parteilos) || 4530 || 29,1 | ||
|} | |} | ||
*Ungültige Stimmen: 157 | *Ungültige Stimmen: 157 | ||
*Gültige Stimmen: 15.573 | *Gültige Stimmen: 15.573 | ||
Da kein Kandidat hat mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erhielt, kam es am 24. September 2018 (Tag der Bundestagswahl) zur Stichwahl zwischen Inge Klaan und Kai Buchmann. Die | Da kein Kandidat hat mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erhielt, kam es am 24. September 2018 (Tag der Bundestagswahl) zur Stichwahl zwischen Inge Klaan und Kai Buchmann. Die Wahlbeteiligung stieg auf 61,2 Prozent (21.500 Wähler). | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
|- | |- | ||
! 1 | ! 1 | ||
| Klaan, Inge (CDU) || | | Klaan, Inge (CDU) || 7167 || 33,8 | ||
|- | |- | ||
! 2 | ! 2 | ||
| '''Buchmann, Kai''' || | | '''Buchmann, Kai''' (parteilos) || 14019 || 66,2 | ||
|} | |} | ||
Kai Buchmann (parteilos) setzte sich mit 66,2 Prozent durch. Am 9. Oktober 2017 trat er das Amt des Oberbürgermeisters an. | Kai Buchmann (parteilos) setzte sich mit 66,2 Prozent durch. Am 9. Oktober 2017 trat er das Amt des Oberbürgermeisters an. | ||
{{Vorlage:Navigationsleiste Oberbürgermeisterwahl}} | |||
[[Kategorie:Wahl]] | [[Kategorie:Wahl]] |
Aktuelle Version vom 14. September 2023, 19:41 Uhr
Die Oberbürgermeisterwahl Nordhausen 2018 fand am 10. September 2017 statt. Die Wahl war nötig geworden, da der bisherige Oberbürgermeister Klaus Zeh (CDU) sein Amt niederlegte. Wahlberechtigt waren 35.264 Bürger der Stadt Nordhausen, die Beteiligung lag bei 44,6 Prozent (15.730 Wähler).
Nr. | Wahlvorschlag | Stimmen | Prozent |
---|---|---|---|
1 | Klaan, Inge (CDU) | 5456 | 35,0 |
2 | Mohr, Michael (DIE LINKE) | 1776 | 11,4 |
3 | Krauth, Jutta (SPD) | 2917 | 18,7 |
4 | Erfurt, Dirk (GRÜNE) | 894 | 5,7 |
5 | Buchmann, Kai (parteilos) | 4530 | 29,1 |
- Ungültige Stimmen: 157
- Gültige Stimmen: 15.573
Da kein Kandidat hat mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erhielt, kam es am 24. September 2018 (Tag der Bundestagswahl) zur Stichwahl zwischen Inge Klaan und Kai Buchmann. Die Wahlbeteiligung stieg auf 61,2 Prozent (21.500 Wähler).
Nr. | Wahlvorschlag | Stimmen | Prozent |
---|---|---|---|
1 | Klaan, Inge (CDU) | 7167 | 33,8 |
2 | Buchmann, Kai (parteilos) | 14019 | 66,2 |
Kai Buchmann (parteilos) setzte sich mit 66,2 Prozent durch. Am 9. Oktober 2017 trat er das Amt des Oberbürgermeisters an.