Thüringer Allgemeine Nordhausen

Aus NordhausenWiki
Logo der Thüringer Allgemeine im Oktober 2019

Die Thüringer Allgemeine (TA) ist eine täglich erscheinende Tageszeitung mit einer Lokalredaktion in Nordhausen. Sie erschien bis 2018 mit dem Untertitel „Nordhäuser Nachrichten“.

Geschichte

Die Zeitung ging aus Das Volk hervor und war das Organ der Bezirksleitung der SED im Bezirk Erfurt. Im Zuge der Wende beschlossen die Redakteure und Verlagsmitarbeiter die Umwandlung des Blattes in eine „neue unabhängige Zeitung“ mit dem Namen Thüringer Allgemeine. Unter diesem Namen erschien sie erstmals im Januar 1990.

Auflage seit 1998

1990 hatte die Thüringer Allgemeine rund 37.000 Abonnenten im Kreis Nordhausen. Hauptkonkurrent in dieser Zeit war der Harzkurier. Geführt wurde die Lokalredaktion der TA von einem provisorischen Redaktionsrat, bis im ersten Halbjahr 1990 die Wesdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ) das Blatt übernahm. Im Sommer 1990 begann man mit der Modernisierung der Zeitung. 1993 zählte die TA rund 30.000 Abonnenten.

Seit 1995 ist die Thüringer Allgemeine die einzige Tageszeitung mit einer Lokalredaktion in Nordhausen. Heutiger Hauptkonkurrent ist die Website Neue Nordhäuser Zeitung (nnz-online), die seit 2000 existiert. Wie in ganz Thüringen, kämpft die TA auch in Nordhausen mit Auflagenverlusten: 2012 zählte man noch rund 16.000 Abos im Südharz, 2022 sank die Zahl auf unter 10.000, 2024 auf 6.800.[1]

Auflage

Stand: 2. Quartal 2023, Quelle: ivw.de[1]
Printauflage, jeweils 1. Quartal
Kategorie 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998
Verbreitung 8.214 9.304 10.308 11.303 11.962 12.703 13.262 13.982 14.389 14.767 15.547 15.989 16.508 16.910 17.386 18.329 19.085 20.077 21.274 22.364 23.311 24.271 25.411 26.262 27.225 27.983
Verkauf 8.144 9.219 10.281 10.999 11.696 12.435 12.952 13.705 14.121 14.574 15.136 15.614 16.167 16.616 17.184 17.913 18.775 19.773 20.960 22.025 22.943 23.923 25.086 25.958 26.947 27.714
Abonnement 7.464 7.974 9.678 10.364 11.026 11.645 12.135 12.801 13.244 13.770 14.360 14.984 15.508 15.920 16.499 17.234 18.101 19.059 20.229 21.299 22.257 23.334 24.361 25.261 26.170 27.009
EV-Verkauf 380 395 405 500 522 534 578 640 712 651 645 619 657 690 677 672 667 707 724 719 674 581 719 696 777 705
EV-Lieferung 619 691 698 868 894 950 973 1.074 1.115 1.050 1.197 1.124 1.089 1.133 1.180 1.171 1.191 1.268 1.275 1.223 1.275 1.262 1.299 1.328 1.510 1.299
Remittenden 239 296 293 368 372 416 395 434 403 399 552 505 432 443 503 499 524 561 551 504 601 681 580 632 733 594
Sonst. Verkauf 300 850 198 135 148 256 239 264 165 153 131 11 2 6 8 7 7 7 12 8 6 1 n/a n/a
Druckauflage 7.882 9.295 10.738 11.607 12.390 13.186 13.732 14.914 14.988 15.432 16.130 16.626 17.093 17.500 18.059 18.998 19.825 20.850 22.058 23.064 24.056 25.112 26.216 27.106 28.102 28.706

Personen

Redaktionsleiter

Journalisten, Redakteure, Fotografen (Auswahl)

Literatur

Externe Verweise

Einzelnachweise

  1. 1,0 1,1 FUNKE Medien THÜ Nordhausen (TA) (Mo-Sa). In: ivw.de. Abgerufen am 25. Oktober 2023. (Sprache des Artikels)