Thüringer Allgemeine Nordhausen

Aus NordhausenWiki
Logo der Thüringer Allgemeine im Oktober 2019

Die Thüringer Allgemeine (TA) ist eine täglich erscheinende Tageszeitung mit einer Lokalredaktion in Nordhausen. Sie erschien bis 2018 mit dem Untertitel „Nordhäuser Nachrichten“.

Geschichte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Die Zeitung ging aus Das Volk hervor und war das Organ der Bezirksleitung der SED im Bezirk Erfurt. Im Zuge der Wende beschlossen die Redakteure und Verlagsmitarbeiter die Umwandlung des Blattes in eine „neue unabhängige Zeitung“ mit dem Namen Thüringer Allgemeine. Unter diesem Namen erschien sie erstmals im Januar 1990.

Entwicklung der Druckauflage seit 1998

1990 hatte die Thüringer Allgemeine rund 37.000 Abonnenten im Kreis Nordhausen. Hauptkonkurrent in dieser Zeit war der Harzkurier. Geführt wurde die Lokalredaktion der TA von einem provisorischen Redaktionsrat, bis im ersten Halbjahr 1990 die Wesdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ) das Blatt übernahm. Im Sommer 1990 begann man mit der Modernisierung der Zeitung. 1993 zählte die TA rund 30.000 Abonnenten.

Seit 1995 ist die Thüringer Allgemeine die einzige Tageszeitung mit einer Lokalredaktion in Nordhausen. Heutiger Hauptkonkurrent ist die Website Neue Nordhäuser Zeitung (nnz-online), die seit 2000 existiert. Wie in ganz Thüringen, kämpft die TA auch in Nordhausen mit Auflagenverlusten: 2012 zählte man noch rund 16.000 Abos im Südharz, 2022 sank die Zahl auf unter 10.000, 2024 auf 6.800.[1]

Auflage[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Stand: 2. Quartal 2023, Quelle: ivw.de[1]

Die Thüringer Allgemeine hat mit ihrer Nordhäuser Ausgabe seit 1998 einen erheblichen Rückgang der Auflage verzeichnet. Im Jahr 1998 betrug die Gesamtverbreitung 27.440 Exemplare. Bis 2014 sank diese Zahl auf 14.455 Exemplare und erreichte 2024 noch 7.259 Exemplare, was einem Rückgang von 73,55 % seit 1998 entspricht.

Der Anteil der ePaper-Ausgaben beträgt 1.134 Exemplare (2024). 2014 wurden 142 ePaper-Exemplare verkauft, im Jahr 2020 waren es 481.

Gesamt 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998
Verbreitung 7.397 8.060 8.937 10.026 10.985 11.786 12.490 13.111 13.711 14.154 14.613 15.390 15.874 16.437 16.698 17.252 18.019 18.870 19.883 20.888 22.094 23.112 23.997 25.149 26.100 26.901 27.763
Verkauf 7.374 7.981 8.861 9.987 10.750 11.513 12.210 12.806 13.417 13.893 14.449 15.019 15.524 16.067 16.417 17.042 17.743 18.528 19.518 20.627 21.746 22.710 23.679 24.821 25.814 26.634 27.485
Abo 6.787 7.247 8.057 9.395 10.117 10.836 11.453 11.989 12.566 13.046 13.612 14.194 14.817 15.416 15.730 16.331 17.068 17.831 18.805 19.930 21.058 22.044 23.000 24.134 25.064 25.934 26.762
Druckauflage 6.777 7.620 8.869 10.315 11.260 12.195 12.967 13.600 14.621 14.809 15.305 15.895 16.464 17.089 17.274 17.922 18.743 19.619 20.631 21.723 22.787 23.900 24.819 26.094 27.092 27.645 28.446

Personen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Redaktionsleiter[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Journalisten, Redakteure, Fotografen (Auswahl)[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Literatur[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Externe Verweise[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Einzelnachweise[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

  1. 1,0 1,1 FUNKE Medien THÜ Nordhausen (TA) (Mo-Sa). In: ivw.de. Abgerufen am 25. Oktober 2023. (Sprache des Artikels)