Deportation von Juden aus Nordhausen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus NordhausenWiki
Kein neutraler Begriff. Änderung 17466 von Latimer (Diskussion) rückgängig gemacht. Markierung: Rückgängigmachung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 102: | Zeile 102: | ||
| Dora Sara || Pinthus || 63 || 27.12.1942 | | Dora Sara || Pinthus || 63 || 27.12.1942 | ||
|- | |- | ||
! Cohn | ! [[Georg Cohn|Cohn]] | ||
| Georg Israel || || 80 || 15.12.1942 | | Georg Israel || || 80 || 15.12.1942 | ||
|- | |- | ||
Zeile 242: | Zeile 242: | ||
[[Kategorie:Judentum in Nordhausen]] | [[Kategorie:Judentum in Nordhausen]] | ||
[[Kategorie:Liste]] |
Aktuelle Version vom 28. August 2022, 19:08 Uhr
Deportation von Juden aus Nordhausen dauerten von 1941 bis 1944; die meisten Menschen wurden 1942 und 1943 deportiert. Die Deportationen endeten direkt oder indirekt an Vernichtungsstätten.
Siehe auch: Liste der Juden in Nordhausen 1933 bis 1945.
(Hinweis: Nach der „Zweiten Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über die Änderung von Familiennamen und Vornamen“ mussten deutsche jüdische Bürger ab dem 1. Januar 1939 zusätzlich die Vornamen Israel bzw. Sara annehmen.)
Erste Deportationswelle[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Name | Vorname | Straße | Alter |
---|---|---|---|
Bach | Else Sara | Arnoldstraße 5 | 58 |
Ballin | Sophia Sara | Sandstraße 3 | 10 |
Ballin | Ruth Sara | Sandstraße 3 | 37 |
Beer | Max Israel | Vor dem Vogel 26 | 59 |
Beer | Hedwig Sara | Vor dem Vogel 26 | 61 |
Bernstein | Isidor | Töpferstraße 25 | 63 |
Bernstein | Frieda Sara | Töpferstraße 25 | 58 |
Fichtemann | Selma Sara | Adolf-Hitler-Platz 4 | |
Goldschmidt | Else Sara | Arnoldstraße 17 | 53 |
Heilbrun | Berta Sara | Vor dem Vogel 26 | 63 |
Krause | Jenny Sara | Rautenstraße 16 | 46 |
Levinstein | Ursula Sara | Karolingerstraße 31 | 20 |
Pinthus | Stefanie Sara | Arnoldstraße 17 | 62 |
Rosenstrauch | Ida Sara | Arnoldstraße 17 | 42 |
Singer | Berta Sara | Arnoldstraße 17 | |
Warburg | Elsbeth Sara | Töpferstraße 25 | 45 |
Warburg | Henny Sara | Töpferstraße 25 | 50 |
Wolff | Selma Sara | Töpferstraße 25 | 53 |
Wolff | Erika Sara | Töpferstraße 25 | 18 |
Lichtenstein | Eva Sara | Rosenstraße 1 (Krimderode) | 21 |
Lichtenstein | Rosemarie Sara | Rosenstraße 1 (Krimderode) | 3 |
Zweite Deportationswelle[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Familienname | Vorname | Geburtsname | Alter | Verbleib |
---|---|---|---|---|
Bach | Agnes Sara | Hahn | 88 | 30.05.1943 |
Ballin | Emilie Sara | Meyer | 59 | 23.07.1943 nach Auschwitz |
Bernstein | Michael Iseal | |||
Bernstein | Selma Sara | Nussbaum | ||
Bernstein | Rosa Sara | 15.12.1942 | ||
Blau | Rosa Sara | 70 | 09.04.1943 | |
Blumenthal | Oskar Israel | 69 | 02.09.1943 | |
Blumenthal | Dora Sara | Pinthus | 63 | 27.12.1942 |
Cohn | Georg Israel | 80 | 15.12.1942 | |
Cohn | Else Sara | Windesheimer | 63 | 04.04.1943 |
Ehrlich | Emmy Sara | Plaut | ||
Dessauer | Fanny Sara | 82 | 07.10.1942 | |
Fichtemann | Oskar Israel | 69 | 02.03.1943 | |
Fichtemann | Johanna Sara | Burkhardt | 69 | 06.10.1942 |
Friede | Margarete Sara | 55 | 21.01.1943 nach Auschwitz | |
Friedmann | Bernhard Israel | |||
Friedmann | Marie Sara | Rothschild | ||
Frohnhausen | Paul Israel | 65 | 23.02.1944 | |
Frohnhausen | Melanie Sara | Lewin | 43 | 18.05.1944 nach Auschwitz |
Frohnhausen | Rosalie Sara | Goldstein | 65 | 18.10.1943 |
Goldschmidt | Henriette Sara | Gerso | 86 | 18.10.1942 |
Goldschmidt | Bertha Sara | Löwenstein | 73 | 29.09.1942 |
Goldschmidt | Walter Israel | 45 | Rückkehr | |
Goldstein | Isidor | 68 | 05.05.1943 | |
Goldstein | Hildegard Sara | Steinitz | 49 | 16.10.1944 nach Auschwitz |
Goldstein | Joachim Israel | 7 | 16.10.1944 nach Auschwitz | |
Hecht | Hermann Israel | 52 | 16.10.1944 nach Auschwitz | |
Hecht | Gertrud Sara | Simon | 43 | 16.10.1944 nach Auschwitz |
Herrmann | Harry Israel | 64 | 18.05.1944 nach Auschwitz | |
Herrmann | Rosa Sara | Moses | 52 | 18.05.1944 nach Auschwitz |
Kleimenhagen | Bertha Sara | Heidungsfeld | 78 | 16.03.1943 |
Lesser | Sophie | Beer | 72 | 15.05.1943 |
Levistein | Sigmund Israel | 64 | 28.03.1943 | |
Levistein | Rosa Sara | Rindsberg | 56 | 19.10.1944 nach Auschwitz |
Marcuse | Bertha Sara | Stein | ||
Meyer | Amanda Sara | 68 | 21.09.1942 (?) | |
Moses | Lea Sara | Plaut | 74 | 15.05.1943 |
Neufeld | Johanna Sara | Rosenthal | 72 | 04.11.1942 |
Oppenheimer | Franz Israel | 69 | 27.10.1943 | |
Plaut | Goldine Sara | Hammerschlag | 82 | 07.02.1943 |
Pohly | Nathan | 68 | 08.10.1943 | |
Pohly | Selma Sara | Simon | 67 | 29.03.1944 |
Schlesinger | Eugen Israel | 64 | 05.05.1943 | |
Schlesinger | Ida Sara | Rosenthal | 65 | nach Auschwitz |
Schönfeld | Jenny Sara | Cahn | 79 | 20.03.1943 |
Sommerguth | Hedwig Sara | 77 | 03.10.1942 | |
Sommerguth | Elise Sara | 68 | 21.10.1942 | |
Stern | Theodor | 72 | 13.12.1943 | |
Stern | Emma Sara | Rosenberger | 72 | 13.12.1943 |
Traub | Louise Sara | 69 | 11.05.1944 | |
Verständig | Hersch | 69 | 31.03.1943 | |
Verständig | Regina Sara | Briefwechsler | 68 | 28.08.1944 |
Wallach | Friedrich Israel | 76 | 03.01.1943 |
Literatur[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Manfred Schröter: Die Schicksale der Nordhäuser Juden 1933 bis 1945. Überarb. und erg. Neuaufl., 1. Aufl. Nordhausen: Iffland, 2013. ISBN 978-3-939357-13-1