Corona-Virus (Nordhausen): Unterschied zwischen den Versionen
Aus NordhausenWiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(34 dazwischenliegende Versionen von 10 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
: '''Dieser Artikel wird ab Juni 2021 nicht mehr aktualisiert.''' | |||
Die '''Coronavirus-Epidemie''', ausgelöst durch das 2019 erstmals epidemiologisch auffällig gewordene neuartige Coronavirus „Covid-19“, nahm im Dezember 2019/Januar 2020 ihren Ausgang von der chinesischen Großstadt Wuhan, der Hauptstadt der Provinz Hubei. | Die '''Coronavirus-Epidemie''', ausgelöst durch das 2019 erstmals epidemiologisch auffällig gewordene neuartige Coronavirus „Covid-19“, nahm im Dezember 2019/Januar 2020 ihren Ausgang von der chinesischen Großstadt Wuhan, der Hauptstadt der Provinz Hubei. | ||
Am 13. März wurden mit zwei Infektionen die ersten Corona-Fälle im Landkreis Nordhausen bekannt.<ref>https://www.nnz-online.de/news/news_lang.php?ArtNr=271996</ref> Ende April erreichte man mit rund 30 aktiven Infektionen einen | Am 13. März 2020 wurden mit zwei Infektionen die ersten Corona-Fälle im Landkreis Nordhausen bekannt.<ref>https://www.nnz-online.de/news/news_lang.php?ArtNr=271996</ref> Ende April erreichte man mit rund 30 aktiven Infektionen einen ersten Höchststand. Am 4. Juli sank die Zahl erstmals wieder auf Null. Ab Oktober wurde ein starker Anstieg an Corona-Infektionen verzeichnet, die bis Mai 2021 anhielten.. | ||
Insgesamt verstarben | Insgesamt verstarben 70 Personen im Landkreis Nordhausen in Verbindung mit COVID-19. | ||
== Zahlen == | |||
:<small>Stand: 20. Juni 2021</small> | |||
{| class="wikitable" | |||
| Gesamt-Anzahl Corona-Infektionen (seit Beginn der Pandemie): || 2.935 | |||
|- | |||
|Neuinfektionen (7-Tage-Inzidenz) || 2,4 | |||
|- | |||
|Letalitätsrate || 2,39 | |||
|- | |||
| Verstorben || 70 | |||
|} | |||
== Chronologie im Landkreis Nordhausen == | == Chronologie im Landkreis Nordhausen == | ||
=== 2020 === | |||
{{Balkendiagramm | {{Balkendiagramm | ||
| float = right | | float = right | ||
| title = Bestätigte Gesamt-Infektionen im Landkreis Nordhausen | | title = 23. März 2020 bis 22. Oktober 2020: Bestätigte Gesamt-Infektionen im Landkreis Nordhausen | ||
| titlebar = #DDD | | titlebar = #DDD | ||
| left1 = Jahr | | left1 = Jahr | ||
Zeile 55: | Zeile 52: | ||
{{Balken schmal Pixel|15.05.2020|Orange|{{#expr:floor(400/100 * 61)}}||{{formatnum:61}} }} | {{Balken schmal Pixel|15.05.2020|Orange|{{#expr:floor(400/100 * 61)}}||{{formatnum:61}} }} | ||
{{Balken schmal Pixel|09.06.2020|Orange|{{#expr:floor(400/100 * 64)}}||{{formatnum:64}} }} | {{Balken schmal Pixel|09.06.2020|Orange|{{#expr:floor(400/100 * 64)}}||{{formatnum:64}} }} | ||
| | {{Balken schmal Pixel|25.06.2020|Orange|{{#expr:floor(400/100 * 65)}}||{{formatnum:65}} }} | ||
{{Balken schmal Pixel|17.07.2020|Orange|{{#expr:floor(400/100 * 66)}}||{{formatnum:66}} }} | |||
{{Balken schmal Pixel|07.08.2020|Orange|{{#expr:floor(400/100 * 67)}}||{{formatnum:67}} }} | |||
{{Balken schmal Pixel|13.08.2020|Orange|{{#expr:floor(400/100 * 71)}}||{{formatnum:71}} }} | |||
{{Balken schmal Pixel|26.08.2020|Orange|{{#expr:floor(400/100 * 73)}}||{{formatnum:73}} }} | |||
{{Balken schmal Pixel|07.09.2020|Orange|{{#expr:floor(400/100 * 74)}}||{{formatnum:74}} }} | |||
{{Balken schmal Pixel|16.10.2020|Orange|{{#expr:floor(400/100 * 81)}}||{{formatnum:81}} }} | |||
{{Balken schmal Pixel|22.10.2020|Orange|{{#expr:floor(400/100 * 93)}}||{{formatnum:93}} }} | |||
}} | }} | ||
=== März === | ==== März ==== | ||
*12. März 2020: Einrichtung einer Abstrichstelle in der [[Wiedigsburghalle]], die jedoch nur bei vorheriger Terminvereinbarung über den Hausarzt aufgesucht werden kann.<ref>https://www.thueringer-allgemeine.de/regionen/nordhausen/corona-abstrichstelle-in-nordhausen-nimmt-ihren-betrieb-auf-id228678845.html</ref> | *12. März 2020: Einrichtung einer Abstrichstelle in der [[Wiedigsburghalle]], die jedoch nur bei vorheriger Terminvereinbarung über den Hausarzt aufgesucht werden kann.<ref>https://www.thueringer-allgemeine.de/regionen/nordhausen/corona-abstrichstelle-in-nordhausen-nimmt-ihren-betrieb-auf-id228678845.html</ref> | ||
*23. März 2020: 6 registrierte Fälle | *23. März 2020: 6 registrierte Fälle | ||
Zeile 71: | Zeile 75: | ||
*30. März 2020: 15 registrierte Fälle | *30. März 2020: 15 registrierte Fälle | ||
*31. März 2020: Presseveröffentlichungen des Landratsamtes Nordhausen zur geplanten Einführung einer „Mundschutzpflicht“ im Landkreis, u. a. ohne Rücksprache mit den Kommunen | *31. März 2020: Presseveröffentlichungen des Landratsamtes Nordhausen zur geplanten Einführung einer „Mundschutzpflicht“ im Landkreis, u. a. ohne Rücksprache mit den Kommunen | ||
*31. März 2020: Veröffentlichung der AV mit Notbekanntmachungsregelung, mit verschiedenen Terminen (3.4.2020 Inkrafttreten, 6.4.2020 Empfehlung zum Tragen v. MNM, 14.4.2020 | *31. März 2020: Veröffentlichung der AV mit Notbekanntmachungsregelung, mit verschiedenen Terminen (3.4.2020 Inkrafttreten, 6.4.2020 Empfehlung zum Tragen v. MNM, 14.4.2020 „Pflicht“/ „von Hausrecht Gebrauch machen“) und unterschiedlichen Bußgeld- und Strafvorschriften | ||
*31. März 2020: 17 registrierte Fälle, davon 2 Genesene | *31. März 2020: 17 registrierte Fälle, davon 2 Genesene | ||
=== April === | ==== April ==== | ||
*2. April 2020: Information des Landratsamtes Nordhausen, dass 20.000 medizinische/ FFP2-Masken aus dem Katastrophenschutzlager freigegeben werden (Preis 6,50 Euro/Stk.) | *2. April 2020: Information des Landratsamtes Nordhausen, dass 20.000 medizinische/ FFP2-Masken aus dem Katastrophenschutzlager freigegeben werden (Preis 6,50 Euro/Stk.) | ||
*2. April 2020: 21 registrierte Fälle, davon mind. 2 Genesene | *2. April 2020: 21 registrierte Fälle, davon mind. 2 Genesene | ||
Zeile 102: | Zeile 106: | ||
*29. April 2020: 57 registrierte Fälle, davon mind. 26 Genesene, d. h. 32 aktive Fälle<ref>https://www.nnz-online.de/news/news_lang.php?ArtNr=274364</ref> | *29. April 2020: 57 registrierte Fälle, davon mind. 26 Genesene, d. h. 32 aktive Fälle<ref>https://www.nnz-online.de/news/news_lang.php?ArtNr=274364</ref> | ||
=== Mai === | ==== Mai ==== | ||
*11. Mai 2020: rund 30 Menschen demonstrieren gegen die Corona-Maßnahmen vor dem Nordhäuser Rathaus<ref>https://www.nnz-online.de/news/news_lang.php?ArtNr=274926</ref> | *11. Mai 2020: rund 30 Menschen demonstrieren gegen die Corona-Maßnahmen vor dem Nordhäuser Rathaus<ref>https://www.nnz-online.de/news/news_lang.php?ArtNr=274926</ref> | ||
*15. Mai 2020: 61 registrierte Fälle, davon mind. 44 Genesene, d. h. 17 aktive Fälle<ref>https://www.nnz-online.de/news/news_lang.php?ArtNr=275161</ref> | *15. Mai 2020: 61 registrierte Fälle, davon mind. 44 Genesene, d. h. 17 aktive Fälle<ref>https://www.nnz-online.de/news/news_lang.php?ArtNr=275161</ref> | ||
*19. Mai 2020: Dritter Todesfall bestätigt, 65jähriger Patient nach mehrwöchigem Krankenhausaufenthalt<ref>https://www.nnz-online.de/news/news_lang.php?ArtNr=275370</ref> | *19. Mai 2020: Dritter Todesfall bestätigt, 65jähriger Patient nach mehrwöchigem Krankenhausaufenthalt<ref>https://www.nnz-online.de/news/news_lang.php?ArtNr=275370</ref> | ||
== Juni == | ==== Juni ==== | ||
[[Datei:Kyffhäuserdenkmal 2020-06-01 22.jpg|thumb|Bänke für die Warteschlage am Kyffhäuserdenkmal (1. Juni 2020)]] | |||
*9. Juni 2020: 64 registrierte Fälle, davon 57 Genesene, d. h. 7 aktive Fälle | *9. Juni 2020: 64 registrierte Fälle, davon 57 Genesene, d. h. 7 aktive Fälle | ||
*25. Juni 2020: 65 registrierte Fälle, davon 62 Genesene, d. h. 3 aktive Fälle | |||
==== Juli ==== | |||
*3. Juli 2020: Aufruf des [[Nordhäuser Geschichts- und Altertumsverein]]s zur Corona-Dokumentation<ref>https://www.thueringer-allgemeine.de/leben/land-und-leute/nordhaeuser-geschichtsverein-will-corona-krise-fuer-die-nachwelt-dokumentieren-id229441738.html?service=amp</ref> | |||
*4. Juli 2020: Die Zahl der infizierten Personen im Landkreis sinkt erstmals seit Ausbruch der Pandemie auf Null | |||
==== August ==== | |||
*13. August 2020: durch Reiserückkehrer aus Risikogebieten steigt die Zahl der aktiven Fälle innerhalb von 24 Stunden auf 5 Infizierte<ref>https://www.nnz-online.de/news/news_lang.php?ArtNr=279293</ref> | |||
==== Oktober ==== | |||
* 16. Oktober 2020: Es wurde eine Corona-Infektion im Humboldt-Gymnasium festgestellt. Das Landratsamt musste mit 38 Mitarbeitern rund 400 Personen kontaktieren (davon 300 Schüler) und Testungen veranlassen. | |||
== Einzelnachweise == | == Einzelnachweise == | ||
[[Kategorie:Geschichte]] | [[Kategorie:Geschichte]] |
Aktuelle Version vom 27. Juni 2024, 12:07 Uhr
- Dieser Artikel wird ab Juni 2021 nicht mehr aktualisiert.
Die Coronavirus-Epidemie, ausgelöst durch das 2019 erstmals epidemiologisch auffällig gewordene neuartige Coronavirus „Covid-19“, nahm im Dezember 2019/Januar 2020 ihren Ausgang von der chinesischen Großstadt Wuhan, der Hauptstadt der Provinz Hubei.
Am 13. März 2020 wurden mit zwei Infektionen die ersten Corona-Fälle im Landkreis Nordhausen bekannt.[1] Ende April erreichte man mit rund 30 aktiven Infektionen einen ersten Höchststand. Am 4. Juli sank die Zahl erstmals wieder auf Null. Ab Oktober wurde ein starker Anstieg an Corona-Infektionen verzeichnet, die bis Mai 2021 anhielten..
Insgesamt verstarben 70 Personen im Landkreis Nordhausen in Verbindung mit COVID-19.
Zahlen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Stand: 20. Juni 2021
Gesamt-Anzahl Corona-Infektionen (seit Beginn der Pandemie): | 2.935 |
Neuinfektionen (7-Tage-Inzidenz) | 2,4 |
Letalitätsrate | 2,39 |
Verstorben | 70 |
Chronologie im Landkreis Nordhausen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
2020[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
23. März 2020 bis 22. Oktober 2020: Bestätigte Gesamt-Infektionen im Landkreis Nordhausen | ||||
---|---|---|---|---|
Jahr | Einwohner | |||
23.03.2020 | 3 | |||
25.03.2020 | 7 | |||
26.03.2020 | 9 | |||
27.03.2020 | 10 | |||
28.03.2020 | 11 | |||
29.03.2020 | 13 | |||
30.03.2020 | 15 | |||
31.03.2020 | 17 | |||
02.04.2020 | 21 | |||
04.04.2020 | 22 | |||
07.04.2020 | 26 | |||
08.04.2020 | 28 | |||
09.04.2020 | 31 | |||
11.04.2020 | 35 | |||
13.04.2020 | 40 | |||
17.04.2020 | 45 | |||
19.04.2020 | 51 | |||
29.04.2020 | 57 | |||
15.05.2020 | 61 | |||
09.06.2020 | 64 | |||
25.06.2020 | 65 | |||
17.07.2020 | 66 | |||
07.08.2020 | 67 | |||
13.08.2020 | 71 | |||
26.08.2020 | 73 | |||
07.09.2020 | 74 | |||
16.10.2020 | 81 | |||
22.10.2020 | 93 | |||
März[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- 12. März 2020: Einrichtung einer Abstrichstelle in der Wiedigsburghalle, die jedoch nur bei vorheriger Terminvereinbarung über den Hausarzt aufgesucht werden kann.[2]
- 23. März 2020: 6 registrierte Fälle
- 24. März 2020: Veröffentlichung der Corona EindämmungsVO
- 25. März 2020: Inkrafttreten der Corona EindämmungsVO, gültig bis Inkrafttreten der 1. ThürSARS-CoV-2-EindmaßnVO v. 26.3.2020 am 27.3.2020
- 25. März 2020: 7 registrierte Fälle
- 26. März 2020: Veröffentlichung der 1. ThürSARS-CoV-2-EindmaßnVO
- 26. März 2020: 9 registrierte Fälle
- 27. März 2020: Inkrafttreten der 1. ThürSARS-CoV-2-EindmaßnVO, gültig bis Inkrafttreten der 2. ThürSARS-CoV-2-EindmaßnVO v. 7.4.2020 am 8.4.2020
- 27. März 2020: 10 registrierte Fälle
- 28. März 2020: 11 registrierte Fälle
- 29. März 2020: 13 registrierte Fälle
- 30. März 2020: 15 registrierte Fälle
- 31. März 2020: Presseveröffentlichungen des Landratsamtes Nordhausen zur geplanten Einführung einer „Mundschutzpflicht“ im Landkreis, u. a. ohne Rücksprache mit den Kommunen
- 31. März 2020: Veröffentlichung der AV mit Notbekanntmachungsregelung, mit verschiedenen Terminen (3.4.2020 Inkrafttreten, 6.4.2020 Empfehlung zum Tragen v. MNM, 14.4.2020 „Pflicht“/ „von Hausrecht Gebrauch machen“) und unterschiedlichen Bußgeld- und Strafvorschriften
- 31. März 2020: 17 registrierte Fälle, davon 2 Genesene
April[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- 2. April 2020: Information des Landratsamtes Nordhausen, dass 20.000 medizinische/ FFP2-Masken aus dem Katastrophenschutzlager freigegeben werden (Preis 6,50 Euro/Stk.)
- 2. April 2020: 21 registrierte Fälle, davon mind. 2 Genesene
- 3. April 2020: Inkrafttreten der AV vom 31.3.2020, gültig bis Inkrafttreten der AV v. 11.4.2020 am 14.4.2020,
- 4. April 2020: 22 registrierte Fälle, davon mind. 2 Genesene
- 6. April 2020: Empfehlung des Landratsamtes zum Tragen von Mund-Nase-Masken im Landkreis, diesbzgl. keine Bußgeld- und Strafvorschriften (s. AV v. 31.3.2020)
- 7. April 2020: Veröffentlichung der 2. ThürSARS-CoV-2-EindmaßnVO (ohne Berücksichtigung von Mund-Nase-Masken)
- 7. April 2020: Information des Landratsamtes Nordhausen, dass an überörtliche Feuerwehren kostenfrei Schutzausrüstung verteilt wurde. Die BF/ Stützpunktfeuerwehr Ost erhielt 20 Stk. FFP2-Schutzmasken und 20 Stk. Schutzkittel
- 7. April 2020: 26 registrierte Fälle, davon 12 Genesene
- 8. April 2020: Inkrafttreten der 2. ThürSARS-CoV-2-EindmaßnVO
- 8. April 2020: Information des Landratsamtes Nordhausen, dass Apotheken Teillieferung von Mund-Nase-Masken erhielten und ab 9.4.2020 50 MNM/Haushalt über Apotheken zu 0,70€/ Stk. verkauft werden
- 8. April 2020: 28 registrierte Fälle, davon mind. 12 Genesene
- 9. April 2020: Berufsfeuerwehr Nordhausen (BF)/ Stützpunktfeuerwehr Ost erhält weitere 60 Stk. Schutzkleidung kostenlos vom Landratsamt Nordhausen
- 9. April 2020: nicht genügend Mund-Nasen-Masken in den Apotheken des Landkreises Nordhausen vorhanden, um Nachfrage zu bedienen
- 9. April 2020: 31 registrierte Fälle, davon mind. 12 Genesene
- 10. April 2020: 32 registrierte Fälle, davon mind. 12 Genesene
- 11. April 2020: Erstellung von neuer AV, die sich auf die 2. ThürSARS-CoV-2-EindmaßnVO vom 7.4.2020 bezieht + Zutrittsvoraussetzungen für Einzelhandel, ÖPNV, Taxi (Betretungs- und Verkaufsverbot für Kunden ohne Mund-Nase-Masken + Ordnungswidrigkeiten)
- 11. April 2020: 35 registrierte Fälle, davon mind. 12 Genesene, d. h. 23 aktive Fälle
- 12. April 2020: Veröffentlichung der AV v. 11.4.2020 mit Notbekanntmachungsregelung
- 13. April 2020: 40 registrierte Fälle
- 13. April 2020: Oberbürgermeister Kai Buchmann sieht keinerlei Vorbereitungszeit und kritisiert die mangelnde Kommunikation seitens des Landratsamtes[3]
- 14. April 2020: Inkrafttreten der AV vom 11.4.2020 (Zutrittsvoraussetzungen für Einzelhandel, ÖPNV, Taxi, insbesondere Betretungs- und Verkaufsverbot für Kunden ohne Mund-Nase-Masken + Ordnungswidrigkeiten)
- 16. April 2020: Erster Corona-Todesfall im Landkreis: Auf der Intensivstation des Südharz Klinikum Nordhausen verstirbt ein über 80järiger Patient.[4]
- 17. April 2020: 45 registrierte Fälle, davon mind. 18 Genesene, d. h. 27 aktive Fälle
- 17. April 2020: Zweiter Corona-Todesfall: Im Südharz Klinikum verstirbt eine 79jährige Bewohnerin aus einer Bleicheröder Pflegeeinrichtung.[5]
- 19. April 2020: 51 registrierte Fälle
- 29. April 2020: 57 registrierte Fälle, davon mind. 26 Genesene, d. h. 32 aktive Fälle[6]
Mai[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- 11. Mai 2020: rund 30 Menschen demonstrieren gegen die Corona-Maßnahmen vor dem Nordhäuser Rathaus[7]
- 15. Mai 2020: 61 registrierte Fälle, davon mind. 44 Genesene, d. h. 17 aktive Fälle[8]
- 19. Mai 2020: Dritter Todesfall bestätigt, 65jähriger Patient nach mehrwöchigem Krankenhausaufenthalt[9]
Juni[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- 9. Juni 2020: 64 registrierte Fälle, davon 57 Genesene, d. h. 7 aktive Fälle
- 25. Juni 2020: 65 registrierte Fälle, davon 62 Genesene, d. h. 3 aktive Fälle
Juli[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- 3. Juli 2020: Aufruf des Nordhäuser Geschichts- und Altertumsvereins zur Corona-Dokumentation[10]
- 4. Juli 2020: Die Zahl der infizierten Personen im Landkreis sinkt erstmals seit Ausbruch der Pandemie auf Null
August[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- 13. August 2020: durch Reiserückkehrer aus Risikogebieten steigt die Zahl der aktiven Fälle innerhalb von 24 Stunden auf 5 Infizierte[11]
Oktober[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- 16. Oktober 2020: Es wurde eine Corona-Infektion im Humboldt-Gymnasium festgestellt. Das Landratsamt musste mit 38 Mitarbeitern rund 400 Personen kontaktieren (davon 300 Schüler) und Testungen veranlassen.
Einzelnachweise[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- ↑ https://www.nnz-online.de/news/news_lang.php?ArtNr=271996
- ↑ https://www.thueringer-allgemeine.de/regionen/nordhausen/corona-abstrichstelle-in-nordhausen-nimmt-ihren-betrieb-auf-id228678845.html
- ↑ https://www.nnz-online.de/news/news_lang.php?ArtNr=273554
- ↑ https://www.nnz-online.de/news/news_lang.php?ArtNr=273719
- ↑ https://www.thueringer-allgemeine.de/regionen/nordhausen/zweiter-corona-todesfall-im-landkreis-nordhausen-id228930773.html
- ↑ https://www.nnz-online.de/news/news_lang.php?ArtNr=274364
- ↑ https://www.nnz-online.de/news/news_lang.php?ArtNr=274926
- ↑ https://www.nnz-online.de/news/news_lang.php?ArtNr=275161
- ↑ https://www.nnz-online.de/news/news_lang.php?ArtNr=275370
- ↑ https://www.thueringer-allgemeine.de/leben/land-und-leute/nordhaeuser-geschichtsverein-will-corona-krise-fuer-die-nachwelt-dokumentieren-id229441738.html?service=amp
- ↑ https://www.nnz-online.de/news/news_lang.php?ArtNr=279293