Dieter Kornmann: Unterschied zwischen den Versionen
Aus NordhausenWiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Bot1 (Diskussion | Beiträge) Bot: Kategorie "Mann" hinzugefügt |
||
(5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|SORTIERUNG=Kornmann, Dieter | |SORTIERUNG=Kornmann, Dieter | ||
|KURZBESCHREIBUNG=Dezernent | |KURZBESCHREIBUNG=Dezernent | ||
|GEBURTSDATUM= | |GEBURTSDATUM=geb. 15. Januar 1940 | ||
|GEBURTSORT= | |GEBURTSORT= | ||
|PERSON=1 | |PERSON=1 | ||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
|PND= | |PND= | ||
}} | }} | ||
'''Dieter Kornmann''' war Dezernent in der Kreisverwaltung. Er war FDP-Kandidat bei der [[Landratswahl Nordhausen 1994]]. | '''Dieter Kornmann''' (geb. 15. Januar 1940)<ref>https://www.nnz-online.de/news/news_lang.php?ArtNr=270961, abgerufen am 9. März 2023.</ref> war Dezernent in der Kreisverwaltung. Er war FDP-Kandidat bei der [[Landratswahl Nordhausen 1994]]. | ||
== Leben == | == Leben == | ||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
Bei der Landratswahl 1994 erreichte er als FDP-Kandidat 9 Prozent. | Bei der Landratswahl 1994 erreichte er als FDP-Kandidat 9 Prozent. | ||
== Einzelnachweise == | |||
<references/> | |||
[[Kategorie:Beigeordneter]] | [[Kategorie:Beigeordneter]] | ||
[[Kategorie:FDP-Mitglied]] | |||
[[Kategorie:Geboren 1940]] | |||
[[Kategorie:Mann]] |
Aktuelle Version vom 10. Oktober 2024, 14:27 Uhr
|
Dieter Kornmann (geb. 15. Januar 1940)[1] war Dezernent in der Kreisverwaltung. Er war FDP-Kandidat bei der Landratswahl Nordhausen 1994.
Leben[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Kornmann war von 1990 bis 2000 Dezernent in der Kreisverwaltung. In der ersten Legislaturperiode war er für die Bereiche Gesundheit, Soziales, Jugend sowie Veterinär- und Lebensmittelüberwachung verantwortlich. In den folgenden Jahren kamen die Bereiche Schule, Sport und Kultur hinzu. Sein Aufgabenbereich umfasste auch die Kreismusikschule, die Kreisvolkshochschule und die KZ-Gedenkstätte Mittelbau-Dora. Kornmann wurde Ende Dezember 2000 verabschiedet.
Bei der Landratswahl 1994 erreichte er als FDP-Kandidat 9 Prozent.
Einzelnachweise[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- ↑ https://www.nnz-online.de/news/news_lang.php?ArtNr=270961, abgerufen am 9. März 2023.