Nordhausen im Sozialismus: Unterschied zwischen den Versionen
Aus NordhausenWiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(7 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{SEITENTITEL:''Nordhausen im Sozialismus''}} | |||
{{Buch | {{Buch | ||
|Titel=Nordhausen im Sozialismus | |Titel=Nordhausen im Sozialismus | ||
Zeile 17: | Zeile 18: | ||
|erfasst=11. November 2021 | |erfasst=11. November 2021 | ||
}} | }} | ||
'''''Nordhausen im Sozialismus''''' ist eine vierbändige Reihe mit Fotoaufnahmen von Nordhausen aus der DDR-Zeit. Ein Großteil der Fotos stammt aus dem Archiv der Zeitung ''Das Volk'' (1950-1990). Die Bände wurden von [[Markus Veit]], [[Thomas Müller]] und [[Günther Stanislowsky]] im [[Atelier Veit Verlag]] herausgegeben. | '''''Nordhausen im Sozialismus''''' ist eine vierbändige Reihe mit Fotoaufnahmen von Nordhausen aus der DDR-Zeit. Ein Großteil der Fotos stammt aus dem Archiv der Zeitung ''Das Volk'' (1950-1990). Die Bände wurden von [[Markus Veit]], [[Thomas Müller]] und [[Günther Stanislowsky]] im [[Atelier Veit Verlag]] herausgegeben. | ||
Der erste Band wurde am 28. Oktober 2008 vorgestellt. | |||
* Band 1. ''Die Zeit der frühen 1960er Jahre bis zur Wende 1989''. (2008) | * Band 1. ''Die Zeit der frühen 1960er Jahre bis zur Wende 1989''. (2008) | ||
Zeile 32: | Zeile 35: | ||
| Albert-Kuntz-Schule POS || Bd.1: 87 | | Albert-Kuntz-Schule POS || Bd.1: 87 | ||
|- | |- | ||
| Bertolt-Brecht-Schule POS | | Bertolt-Brecht-Schule POS || Bd.1: 22/23; Bd.3: 35/58/59/120/121; Bd.4: 74/75 | ||
|- | |||
| Bildung und Erziehung || Bd.3: 32/33 | |||
|- | |- | ||
| Computerkabinett || Bd.2: 134/135 | | Computerkabinett || Bd.2: 134/135 | ||
Zeile 38: | Zeile 43: | ||
| Diesterwegschule POS || Bd.3: 90 | | Diesterwegschule POS || Bd.3: 90 | ||
|- | |- | ||
| Engelsschule POS ESP Einführg. i. d. Sozialistische Produktion | | Engelsschule POS || Bd.1:86/87 | ||
|- | |||
| ESP Einführg. i. d. Sozialistische Produktion || Bd.2: 134/135 | |||
|- | |||
| Evangelischer Kindergarten || Bd.3: 94 | |||
|- | |- | ||
| Fahrschule || Bd.1: 83 | | Fahrschule || Bd.1: 83 | ||
Zeile 46: | Zeile 55: | ||
| Frauensonderklasse || Bd.3: 49 | | Frauensonderklasse || Bd.3: 49 | ||
|- | |- | ||
| Gagarinschule POS | | Gagarinschule POS || Bd.1: 87; Bd.3: 32/61; Bd.4: 140 | ||
|- | |||
| Gewerbliche Berufsschule || Bd.4: 50 | |||
|- | |- | ||
| Humboldtschule || Bd.2: 20/23 | | Humboldtschule || Bd.2: 20/23 | ||
Zeile 108: | Zeile 119: | ||
| Schulspeisung, Schulmilch || Bd.1: 86/87; Bd.2:; Bd.3: 61 | | Schulspeisung, Schulmilch || Bd.1: 86/87; Bd.2:; Bd.3: 61 | ||
|- | |- | ||
| Schulsternwarte | | Schulsternwarte || Bd.1: 22/23 | ||
|- | |||
| Thälmannschule POS (Wiedigsburgschule) || Bd.2: 20/23; Bd.3: 72; Bd.4: 77 | |||
|- | |- | ||
| Töpfertorschule || Bd.4: 36 | | Töpfertorschule || Bd.4: 36 | ||
Zeile 216: | Zeile 229: | ||
| Delikat Wurstherstellung || Bd.3: 47 | | Delikat Wurstherstellung || Bd.3: 47 | ||
|- | |- | ||
| DLK Dienstleistungskombinat || Bd.1: 28/64/91; Bd.2: 44/65/ 128; | | DLK Dienstleistungskombinat || Bd.1: 28/64/91; Bd.2: 44/65/ 128; Bd.3: 41/73/ 102/ 103; Bd.4: 99/100/111 | ||
|- | |- | ||
| Drogerie Henning || Bd.2: 14; Bd.4: 65 | | Drogerie Henning || Bd.2: 14; Bd.4: 65 | ||
Zeile 252: | Zeile 261: | ||
| Feilenhauerei Geiersbach || Bd.3: 16/66/67 | | Feilenhauerei Geiersbach || Bd.3: 16/66/67 | ||
|- | |- | ||
| Fernmeldewerk VEB RFT || Bd.1: 27/61; Bd.2: 35/96/97; Bd.3: | | Fernmeldewerk VEB RFT || Bd.1: 27/61; Bd.2: 35/96/97; Bd.3: 29/ 93/98/ 120/ 121; Bd.4: 25/99/125 | ||
|- | |- | ||
| Feuer Powertrain || Bd.4: 106 | | Feuer Powertrain || Bd.4: 106 | ||
Zeile 296: | Zeile 301: | ||
| Funk & Fernsehen HO || Bd.3: 6 | | Funk & Fernsehen HO || Bd.3: 6 | ||
|- | |- | ||
| Gabelstaplerinstandsetzung VEB (C. || Bd.1: 61; Bd.4: 54/204 | | Gabelstaplerinstandsetzung VEB (C. Wedekind & Co) || Bd.1: 61; Bd.4: 54/204 | ||
|- | |- | ||
| Gärtnerei Appenzeller || Bd.1: 27/47; Bd.2: 52 | | Gärtnerei Appenzeller || Bd.1: 27/47; Bd.2: 52 | ||
Zeile 324: | Zeile 327: | ||
| Herrenmoden Jakobsohn || Bd.1: 36 | | Herrenmoden Jakobsohn || Bd.1: 36 | ||
|- | |- | ||
| Hexenkussbrigade, Hexensplitter, - | | Hexenkussbrigade, Hexensplitter, -kuss || Bd.2: 53 | ||
|- | |- | ||
| HO - Die Handelsorganisation || Bd.2: 58 | | HO - Die Handelsorganisation || Bd.2: 58 | ||
Zeile 336: | Zeile 339: | ||
| Hydrogeologie VEB || Bd.2: 54; Bd.3: 98; Bd.4: 80/134 | | Hydrogeologie VEB || Bd.2: 54; Bd.3: 98; Bd.4: 80/134 | ||
|- | |- | ||
| IFA Motorenwerk/ Schlepperwerk VEB || Bd.1: 30/63; Bd.2: 11/ 12/64/65/ | | IFA Motorenwerk/ Schlepperwerk VEB || Bd.1: 30/63; Bd.2: 11/ 12/64/65/ 72/ 73/ 95/ 102/ 103/ 104/ 105; Bd.3: 49/98/ 130/ 131; Bd.4: 37/ 106/ 132 | ||
|- | |- | ||
| Intershop || Bd.2: 91 | | Intershop || Bd.2: 91 | ||
Zeile 354: | Zeile 353: | ||
| Kältetechnik Niedersachswerfen VEB || Bd.4: 159 | | Kältetechnik Niedersachswerfen VEB || Bd.4: 159 | ||
|- | |- | ||
| Kaufhalle Nord HO || Bd.1: 78/79; Bd.2: 58/ 126/ 127; | | Kaufhalle Nord HO || Bd.1: 78/79; Bd.2: 58/ 126/ 127; Bd.3: 77/106 | ||
|- | |- | ||
| Kaufhalle Salza KONSUM || Bd.1: 56; Bd.2: 124; Bd.3: 23/27 | | Kaufhalle Salza KONSUM || Bd.1: 56; Bd.2: 124; Bd.3: 23/27 | ||
|- | |- | ||
| Kaufhalle Töpfertor || Bd.1: 32/33; Bd.2: 58/ 126; Bd.4: | | Kaufhalle Töpfertor || Bd.1: 32/33; Bd.2: 58/ 126; Bd.4: 114 | ||
|- | |- | ||
| Kaufhaus Magnet || Bd.1: 37/82/85/88; Bd.2: 58/59/ 60/ 125; Bd.3: 47; Bd.4: 137 | | Kaufhaus Magnet || Bd.1: 37/82/85/88; Bd.2: 58/59/ 60/ 125; Bd.3: 47; Bd.4: 137 | ||
Zeile 454: | Zeile 449: | ||
| Medizinische Bäder Klara Keilholz || Bd.4: 48 | | Medizinische Bäder Klara Keilholz || Bd.4: 48 | ||
|- | |- | ||
| Menüverkaufsstelle HO (Schenkes | | Menüverkaufsstelle HO (Schenkes Stübchen) Bd.4: 148 || | ||
|- | |- | ||
| Metallaufbereitung VEB || Bd.4: 169 | | Metallaufbereitung VEB || Bd.4: 169 | ||
Zeile 468: | Zeile 461: | ||
| Mitropa || Bd.2: 91 | | Mitropa || Bd.2: 91 | ||
|- | |- | ||
| Möbel-Schwinn || Bd.1: 96; Bd.2: 77; Bd.3: 67; Bd.4: | | Möbel-Schwinn || Bd.1: 96; Bd.2: 77; Bd.3: 67; Bd.4: 150 | ||
|- | |- | ||
| Mode für den Mann || Bd.4: 111 | | Mode für den Mann || Bd.4: 111 | ||
Zeile 500: | Zeile 491: | ||
| Neustadtapotheke || Bd.1: 37 | | Neustadtapotheke || Bd.1: 37 | ||
|- | |- | ||
| NOBAS VEB (ABUS, Schmidt, Kranz & || Bd.2: 32/33/55; Bd.3: 98; Bd.4: | | NOBAS VEB (ABUS, Schmidt, Kranz & Co).|| Bd.2: 32/33/55; Bd.3: 98; Bd.4: 102/106 | ||
|- | |- | ||
| Nordbrand VEB || Bd.1: 62/71/85/91/ 1 18; Bd.2: ; Bd.3: 98; Bd.4: 21/86/87/89 | |||
| Nordbrand VEB || Bd.1: 62/71/85/91/ 1 18; Bd.2: ; | |||
|- | |- | ||
| Nordeis VEB || Bd.2: 53 | | Nordeis VEB || Bd.2: 53 | ||
Zeile 516: | Zeile 503: | ||
| Ofenreiniger Paul Edelkraut || Bd.4: 64/ 154/ 155/ 161 | | Ofenreiniger Paul Edelkraut || Bd.4: 64/ 154/ 155/ 161 | ||
|- | |- | ||
| OGS, „Obst-Gemüse-Speisekartoffeln", || Bd.1: 88/89; Bd.2: 52/92/93; Bd.3: | | OGS, „Obst-Gemüse-Speisekartoffeln", VEB || Bd.1: 88/89; Bd.2: 52/92/93; Bd.3: 76/77/ 104/ 105; Bd.4: 160/161 | ||
|- | |- | ||
| Optiker Fritz Müller || Bd.1: 32 | | Optiker Fritz Müller || Bd.1: 32 | ||
Zeile 524: | Zeile 509: | ||
| Papierwaren Siebold, Ernst || Bd.1: 9; Bd.2: 14 | | Papierwaren Siebold, Ernst || Bd.1: 9; Bd.2: 14 | ||
|- | |- | ||
| Pelzhaus/ Kürschnerei Weber ( | | Pelzhaus/ Kürschnerei Weber (Reinecke) || Bd.3: 122 | ||
|- | |- | ||
| PGH „Gute Fahrt" KFZ-Werkstatt || Bd.2: 82/83; Bd.3: 125; Bd.4: 163 | | PGH „Gute Fahrt" KFZ-Werkstatt || Bd.2: 82/83; Bd.3: 125; Bd.4: 163 | ||
Zeile 544: | Zeile 527: | ||
| PGH Dachdecker || Bd.1: 127 | | PGH Dachdecker || Bd.1: 127 | ||
|- | |- | ||
| PGH Haarkosmetik || Bd.1: 107; Bd.2: 24; Bd.4: 94/ 104/ | | PGH Haarkosmetik || Bd.1: 107; Bd.2: 24; Bd.4: 94/ 104/ 105 | ||
|- | |- | ||
| PGH Innenausstattung || Bd.2: 82 | | PGH Innenausstattung || Bd.2: 82 | ||
Zeile 578: | Zeile 559: | ||
| Rundfunkfachgeschäft HO || Bd.1: 82 | | Rundfunkfachgeschäft HO || Bd.1: 82 | ||
|- | |- | ||
| Schachtbau VEB || Bd.1: 22/ 118; Bd.2: 23/96/97/ 103; | | Schachtbau VEB || Bd.1: 22/ 118; Bd.2: 23/96/97/ 103;| Bd.3: 10/38/39/48/98; Bd.4: 136/ 171 | ||
|- | |- | ||
| Schädlingsbekämpfung aus der Luft || Bd.4: 173 | | Schädlingsbekämpfung aus der Luft || Bd.4: 173 | ||
Zeile 696: | Zeile 673: | ||
| Judenturm || Bd.1: 22; Bd.2: 46; Bd.3: 120/ 121; | | Judenturm || Bd.1: 22; Bd.2: 46; Bd.3: 120/ 121; | ||
|- | |- | ||
| Kommunistische Kindergruppe | | Kommunistische Kindergruppe Gedenktafel Kunstgraben || Bd.4: 51 Bd.3: 86; Bd.4: 12 | ||
|- | |- | ||
| Kunsthof Mahnsäule am Rathaus || Bd.4: 12/14 Bd.3: 133 | | Kunsthof Mahnsäule am Rathaus || Bd.4: 12/14 Bd.3: 133 | ||
Zeile 720: | Zeile 695: | ||
| Stadtbrunnen || Bd.1: 49 | | Stadtbrunnen || Bd.1: 49 | ||
|- | |- | ||
| Stadtmauer || Bd. 1: 22/ 34/ 97/ 98; Bd.2: 46; Bd.3: | | Stadtmauer || Bd. 1: 22/ 34/ 97/ 98; Bd.2: 46; Bd.3: 08/16/17/67/72/115/120/121; Bd.4: 04/ 12/39/44/51/60/66 | ||
|- | |- | ||
| | | Thomas-Müntzer-Stein || Bd.3: 134 | ||
|- | |- | ||
| | | Tierschutzbrunnen (Pferdebrunnen) || Bd.3: 37 | ||
|- | |- | ||
| | | Tür Pfaffengasse 1 (Frühklassizismus) || Bd.1: 67 | ||
|- | |- | ||
| Unterkunst || Bd.3: 93; Bd.4: 14/127 | | Unterkunst || Bd.3: 93; Bd.4: 14/127 | ||
Zeile 1.138: | Zeile 1.111: | ||
| Grabe, Karl-Heinz || Bd.3: 125 | | Grabe, Karl-Heinz || Bd.3: 125 | ||
|- | |- | ||
| Große, Otto || Bd.2: 102/103 | | Große, Otto || Bd.2: 102/103 | ||
|- | |- | ||
Zeile 2.016: | Zeile 1.988: | ||
| Dr.-Robert-Koch-Straße (Präsidentenweg) || Bd.1: 92; Bd.2: 80/81; Bd.3: 77 | | Dr.-Robert-Koch-Straße (Präsidentenweg) || Bd.1: 92; Bd.2: 80/81; Bd.3: 77 | ||
|- | |- | ||
| Dr.-Silberborth-Straße ( | | Dr.-Silberborth-Straße (Schützenstraße) || Bd.1: 24/48; Bd.4: 50/51 | ||
|- | |- | ||
| Ebertplatz || Bd.3: 51 | | Ebertplatz || Bd.3: 51 | ||
Zeile 2.062: | Zeile 2.034: | ||
| Gerhart-Hauptmann-Brücke (Kneiffbrücke) || Bd.3: 38/39 | | Gerhart-Hauptmann-Brücke (Kneiffbrücke) || Bd.3: 38/39 | ||
|- | |- | ||
| Gerhart-Hauptmann-Straße ( | | Gerhart-Hauptmann-Straße (Kneiffstraße) || Bd.1: 83/ 105; Bd.3: 07/38/39/ 119; Bd.4: 130 | ||
|- | |- | ||
| Geseniusstraße || Bd.1: 88 | | Geseniusstraße || Bd.1: 88 | ||
Zeile 2.070: | Zeile 2.042: | ||
| Becker-Str.) || | | Becker-Str.) || | ||
|- | |- | ||
| | | Grimmel || Bd.1: 70/97/99; Bd.2: 47/ 133; Bd.3: 16/93; Bd.4: 23/ 174/ 175 | ||
|- | |- | ||
| | | Grimmelallee (Leninallee) || Bd.1: 92/ 105; Bd.2: 47/51; Bd.3: 29; Bd.4: 06/52/ 160 | ||
|- | |- | ||
| | | Grimmelbrücke (Karl-Liebknecht-Brücke) || Bd.1: 65/70; Bd.3: 38/39 | ||
|- | |- | ||
| Gumpertstraße || Bd.1: 09/ 14/ 15/36/96; Bd.2: 15/ 51; Bd.3: 68/69; Bd.4: 65 | | Gumpertstraße || Bd.1: 09/ 14/ 15/36/96; Bd.2: 15/ 51; Bd.3: 68/69; Bd.4: 65 | ||
Zeile 2.202: | Zeile 2.174: | ||
| Parkallee (Walther-Rathenau-Allee, || Bd.1: 58/ 104/ 105; Bd.2: 42/ 75/ | | Parkallee (Walther-Rathenau-Allee, || Bd.1: 58/ 104/ 105; Bd.2: 42/ 75/ | ||
|- | |- | ||
| | | Harzstraße) || 115/133; Bd.3: 37/ 130/ 131; Bd.4: 06/69/ 122/ 143 | ||
|- | |- | ||
| Paul-Ernst-Straße || Bd.2: 82/83 | | Paul-Ernst-Straße || Bd.2: 82/83 |
Aktuelle Version vom 7. Februar 2023, 15:02 Uhr
|
Nordhausen im Sozialismus ist eine vierbändige Reihe mit Fotoaufnahmen von Nordhausen aus der DDR-Zeit. Ein Großteil der Fotos stammt aus dem Archiv der Zeitung Das Volk (1950-1990). Die Bände wurden von Markus Veit, Thomas Müller und Günther Stanislowsky im Atelier Veit Verlag herausgegeben.
Der erste Band wurde am 28. Oktober 2008 vorgestellt.
- Band 1. Die Zeit der frühen 1960er Jahre bis zur Wende 1989. (2008)
- Band 2. Ein Alltag zwischen Bückware und Abendgruß. (2009)
- Band 3. Babyboom und Planwirtschaft - die Honeckerära. (2010)
- Band 4. Vom Beginn bis zum Ende der DDR 1949 bis 1989. (2020)
Stichwortverzeichnis[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Stichwort | Bandnummer/Seite |
---|---|
BILDUNG, SCHULEN, KINDERGÄRTEN | |
Albert-Kuntz-Schule POS | Bd.1: 87 |
Bertolt-Brecht-Schule POS | Bd.1: 22/23; Bd.3: 35/58/59/120/121; Bd.4: 74/75 |
Bildung und Erziehung | Bd.3: 32/33 |
Computerkabinett | Bd.2: 134/135 |
Diesterwegschule POS | Bd.3: 90 |
Engelsschule POS | Bd.1:86/87 |
ESP Einführg. i. d. Sozialistische Produktion | Bd.2: 134/135 |
Evangelischer Kindergarten | Bd.3: 94 |
Fahrschule | Bd.1: 83 |
Ferienspiele | Bd.1: 58/59 |
Frauensonderklasse | Bd.3: 49 |
Gagarinschule POS | Bd.1: 87; Bd.3: 32/61; Bd.4: 140 |
Gewerbliche Berufsschule | Bd.4: 50 |
Humboldtschule | Bd.2: 20/23 |
IFA-Ausbildungszentrum | Bd.3: 49 |
Ingenieurschule für Landtechnik | Bd.3: 5; Bd.4: 26/139 |
Junge Historiker | Bd.4: 139 |
Karl-Marx-Schule POS | Bd.1: 46/76/77/86/87; Bd.3: 33; Bd.4: 96/165 |
Käthe-Kollwitz-Schule POS | Bd.1: 46; Bd.2: 135 |
Kinder- und Jugend-Sportschule | Bd.2: 36; Bd.3: 37; Bd.4: 77 |
Kindergarten „Jenny Marx" (Domschlösschen) | Bd.2: 115; Bd.3: 92 |
Kindergarten „Clara Zetkin" | Bd.4: 93 |
Kindergarten „Tierhäuschen" | Bd.4: 36 |
Kindergarten am Lohmarkt | Bd.1: 129; Bd.2: |
Kindergarten des Handels Kindergarten Ilfeld | Bd.3: 95 Bd.4: 141 |
Kindergarten Krimderode | Bd.3: 95 |
Kindergarten VEB Nordbrand | Bd.4: 21/175 |
Kinderheim „Jenny Marx" | Bd.3: 92 |
Kinderkombination „Käthe Duncker" | Bd.1: 56; Bd.2:; Bd.3: 60 |
Kinderkombination „Lea Grundig" | Bd.2: 49 |
Kinderkombination „N.K.Krupskaja" | Bd.3: 60 |
Kinderkombination am Aug.-Bebel-Platz | Bd.1: 47 |
Kinderspielplatz, Spielplätze | Bd.1: 66; Bd.4: 66 |
Landeserziehungsanstalt | Bd.3: 5; Bd.4: 26/133 |
Lebenshilfe Lehrerinstitut | Bd.1: 47 Bd.2: 86/87 |
Leninschule POS | Bd.1: 87; Bd.3: 31/61; Bd.4: 144 |
Medizinische Fachschule | Bd.2: 81; Bd.4: 104 |
Messe der Meister von Morgen | Bd.2:135 |
Musikschule | Bd.3: 128 |
Neubauerschule POS (Petersbergschule) | Bd.1: 22/23; Bd.2:; Bd.4: 51/74 |
Ökumenischer Kindergarten Pestalozzischule POS (Sonderschule) | Bd.3: 94 Bd.1: 53; Bd.2: 111 |
Polytechnisches Kabinett | Bd.4: 134 |
Schulspeisung, Schulmilch | Bd.1: 86/87; Bd.2:; Bd.3: 61 |
Schulsternwarte | Bd.1: 22/23 |
Thälmannschule POS (Wiedigsburgschule) | Bd.2: 20/23; Bd.3: 72; Bd.4: 77 |
Töpfertorschule | Bd.4: 36 |
Verkehrserziehung | Bd.1: 84/85; Bd.2:; Bd.4: 143 |
Veteranenakademie | Bd.3: 52 |
HANDEL, HANDWERK, GEWERBE, INDUSTRIE, ERZEUGNISSE | |
Altendorfer Drogerie | Bd.3: 109 |
An- u. Verkauf | Bd.2: 125 |
Apotheke zum Roten Kreuz | Bd.2: 52/53; Bd.3: 63 |
Arbeiterwohnungsbaugenossenschaft AWG | Bd.2: 121; Bd.3: 18 |
Bäckerei Breithaupt | Bd.4: 12 |
Bäckerei Eckardt | Bd.2: 122; Bd.4: 31/82 |
Bäckerei Hofmann | Bd.4: 114 |
Bäckerei Jäger | Bd.4: 56 |
Bäckerei Jentsch Bäckerei Kaltwasser | Bd.3: 46 Bd.1: 97 |
Bäckerei Lüdecke | Bd.3: 70 |
Bäckerei Pirl | Bd.2: 14 |
Bäckerei Riechet Bäckerei Schlotterhose | Bd.4: 149 Bd.4: 114 |
Bäckerei Wernecke | Bd.2: 108; Bd.4: 09/11/18/114 |
Bäckerei Ziegenbein | Bd.4: 114 |
Bäckerei Zinke | Bd.4: 114 |
Backwarenindustrie/ Großbäckerei KONSUM | Bd.2: 109; Bd.3: 46 |
Bank für Landwirtschaft | Bd.1: 37; Bd.2:112/113; Bd.4:124 |
Baustoffversorgung VEB | Bd.1: 101 |
Bekleidungseck Am Altentor KONSUM | Bd.1; 104/ 105; Bd.4: 145 |
Bekleidungshaus „Schafstall" HO | Bd. 1:50/ 108/ 109; Bd.2:; Bd.4:110 |
Beleuchtungsfachgeschäft HO | Bd.1: 110; Bd.2: 118/119 |
Bergbrauerei | Bd.3: 127 |
Bestattungen Karl Höfer | Bd.1: 32; Bd.2:; Bd.4: 84 |
Bezirksschornsteinfeger | Bd.2: 130 |
Biergroßhandlung Bideau | Bd.3: 64/127 |
Bildpostkarten VEB (Versorgungskontor) | Bd.3: 6; Bd.4: 5/16 |
Blumengeschäft „Flora" | Bd.4: 40/41 |
Bohnerwachsfabik Wapfeno | Bd.4: 49 |
Brauerei Nordquell VEB (Aktienbrauerei) | Bd.1: 35; Bd.2: 129; Bd.3: 126; Bd.4: 58/119 |
Brauerei Roland Bräu VEB (Bürgerl. Brauhaus) | Bd.1: 35; Bd.2: 129; Bd.3: 126; Bd.4: 119 |
Brennerei 0.Schulze | Bd.1: 27; Bd.2:; Bd.3: 93; Bd.4: 25/ 125 |
Brennerei C. & H. Günter | Bd.2: 51; Bd.4: 22 |
Brennerei Friedrich Degen | Bd.4: 87 |
Brennerei Friedrich Schulze | Bd.4: 9 |
Brennerei Hügues | Bd.2: 53 |
Brennerei Lerche | Bd.4: 11 |
Brennerei Vollborn | Bd.3: 71; Bd.4: 176 |
Brennerei Wilhelm Uley | Bd.1: 97 |
Buchdruckerei G. Müller | Bd.4: 16 |
Bücherstube | Bd.1: 51; Bd.4: 41/74 |
Buchhandlung Haacke | Bd.1: 8; Bd.4: 65 |
Buchhandlung Kohlmann | Bd.1: 32 |
Bückware | Bd.2: 125; Bd.3: 50; Bd.4: 132 |
Campingschau | Bd.1: 50/ 108/ 109 |
China-Restaurant | Bd.4: 121 |
Damenfriseursalon Irene Veit | Bd.4: 65 |
Damennachtwäsche VEB Bleicherode | Bd.4: 109 |
DDR-Haushaltgeräte | Bd.4: 162 |
Delikat Wurstherstellung | Bd.3: 47 |
DLK Dienstleistungskombinat | Bd.1: 28/64/91; Bd.2: 44/65/ 128; Bd.3: 41/73/ 102/ 103; Bd.4: 99/100/111 |
Drogerie Henning | Bd.2: 14; Bd.4: 65 |
Drogerie Rams | Bd.2: 15 |
Druckerei Herzberg | Bd.4: 176 |
Dünger aus der Luft | Bd.4: 173 |
Eisdiele Quaritsch | Bd.1: 32/33 |
Eisenhandel Friedrich Hetzel | Bd.4: 24 |
Eismaschinen | Bd.4: 159 |
Elektro-Hartleb | Bd.4: 28/29 |
Elektrofachbetrieb Josef Kirchberg | Bd.4: 56 |
Fahrradfabrik | Bd.2: 103 |
Fahrzeugersatzteile HO | Bd.1: 82 |
Familienfreundliche Betriebe | Bd.1:118 |
Farben Rottig | Bd.2: 51 |
Färberei Schnetter | Bd.4: 19 |
Feilenhauerei Geiersbach | Bd.3: 16/66/67 |
Fernmeldewerk VEB RFT | Bd.1: 27/61; Bd.2: 35/96/97; Bd.3: 29/ 93/98/ 120/ 121; Bd.4: 25/99/125 |
Feuer Powertrain | Bd.4: 106 |
Fischgaststätte „Gastmahl des Meeres" | Bd.2: 60/61/62/63 |
Fischgeschäft HO | Bd.3: 106; Bd.4: 42 |
Fischhalle Jacobi | Bd.4: 93 |
Fleischerei Brüggemann | Bd.4: 149 |
Fleischerei Dießel (Wild&Geflügel) | Bd.1: 15/16 |
Fleischerei Gerhard Hucke | Bd.1: 73/ 124; Bd.2: 139 |
Fleischerei Klaus Polle | Bd.3: 50 |
Fleischerei Lapp | Bd.4: 149 |
Fleischerei Nickel | Bd.1: 36 |
Fleischerei Trautvetter | Bd.4: 149 |
Fleischereien | Bd.4: 149 |
Forumscheck | Bd.2: 91 |
Foto Gabi Meißner | Bd.3: 119 |
Foto Schlegel | Bd.1: 58/59 |
Foto Werner Steinmann | Bd.2: 88/89; Bd.3: 119 |
Friseur Bruno Riepel | Bd.4: 66 |
Friseursalon Gaus | Bd.4: 8 |
Funk & Fernsehen HO | Bd.3: 6 |
Gabelstaplerinstandsetzung VEB (C. Wedekind & Co) | Bd.1: 61; Bd.4: 54/204 |
Gärtnerei Appenzeller | Bd.1: 27/47; Bd.2: 52 |
Gärtnerei Rößler | Bd.1: 69; Bd.4: 21 |
Gaststätte „Restaurant zum Dom" | Bd.3: 90 |
Gewerbegenehmigung | Bd.1: 64 |
Gleitbau Henning | Bd.1: 117; Bd.2: 95; Bd.3: 63 |
Großhandel Müller & Vieth | Bd.4: 56 |
Großküche Gottert | Bd.4: 102 |
Handeln auf sozialistisch | Bd.2: 64 |
Handelshof (Handelshaus) | Bd.1: 36; Bd.2:; Bd.3: 83 |
Harzer Stielwerke VEB | Bd.4: 169 |
Haushaltwarenladen Salza | Bd.3: 50 |
Herrenmoden Jakobsohn | Bd.1: 36 |
Hexenkussbrigade, Hexensplitter, -kuss | Bd.2: 53 |
HO - Die Handelsorganisation | Bd.2: 58 |
Hochbaukombinat VEB | Bd.1:75/116; Bd.2: 21/80/81; |
Bd.4: 82/ 104/ 164 | |
Huhn „Henriette" Nordbrand | Bd.4: 87 |
Hydrogeologie VEB | Bd.2: 54; Bd.3: 98; Bd.4: 80/134 |
IFA Motorenwerk/ Schlepperwerk VEB | Bd.1: 30/63; Bd.2: 11/ 12/64/65/ 72/ 73/ 95/ 102/ 103/ 104/ 105; Bd.3: 49/98/ 130/ 131; Bd.4: 37/ 106/ 132 |
Intershop | Bd.2: 91 |
Jugendmode HO | Bd.1: 37/105; Bd.4: 110/145 |
Kaffee-Mix (Honeckers „Krönung") | Bd.1: 60; Bd.2: |
Kaffeefabrik Dreistreif (Kaffee Krause) | Bd.1: 60; Bd.4: 128 |
Kaliwerk Bleicherode | Bd.4: 101 |
Kältetechnik Niedersachswerfen VEB | Bd.4: 159 |
Kaufhalle Nord HO | Bd.1: 78/79; Bd.2: 58/ 126/ 127; Bd.3: 77/106 |
Kaufhalle Salza KONSUM | Bd.1: 56; Bd.2: 124; Bd.3: 23/27 |
Kaufhalle Töpfertor | Bd.1: 32/33; Bd.2: 58/ 126; Bd.4: 114 |
Kaufhaus Magnet | Bd.1: 37/82/85/88; Bd.2: 58/59/ 60/ 125; Bd.3: 47; Bd.4: 137 |
Kautabakfabrik Grimm Et Triepel | Bd.1: 61; Bd.4: 130 |
KFZ-Werkstatt Hillenhagen | Bd.4: 56 |
Kinderbekleidung HO | Bd.3: 107 |
Klempnerei Joachimi | Bd.2: 124 |
Klempnerei Rollfinke | Bd.1: 124 |
Kohlen vors Haus | Bd.1: 89 |
Kolonialwaren Ella Och | Bd.4: 24 |
Konditorei Böcke | Bd.4: 114 |
Konditorei Lutze | Bd.1: 54 |
Konditorei Teichmann | Bd.4: 114 |
Konditorei & Cafe Jacobsohn | Bd.4: 114 |
KONSUMgüter | Bd.2: 102/ 103; Bd.4: 101/135/136 |
KONSUMmarken | Bd.3: 22 |
Korbmacher Bayermann | Bd.1: 15 |
Kosmetik Flacon HO | Bd.4: 111 |
Kraftverkehr VEB | Bd.1: 83; Bd.4: 98 |
