Statistik
Aus NordhausenWiki
Seitenstatistik | |
---|---|
Enzyklopädische Artikel | 2.725 |
Seiten (Alle Seiten in diesem Wiki, inklusive Diskussionsseiten, Weiterleitungen usw.) | 7.808 |
Hochgeladene Dateien (ohne Dateien von Wikimedia Commons) | 1.385 |
Bearbeitungsstatistik | |
Seitenbearbeitungen | 36.138 |
Bearbeitungen pro Seite im Durchschnitt | 4,63 |
Benutzerstatistik | |
Angemeldete Benutzer (Mitgliederliste) | 240 |
Aktive Benutzer (Mitgliederliste) (Benutzer mit Bearbeitungen während der vergangenen 180 Tage) | 17 |
Bots (Mitgliederliste) | 2 |
Administratoren (Mitgliederliste) | 2 |
Oberflächenadministratoren (Mitgliederliste) | 1 |
Bürokraten (Mitgliederliste) | 1 |
suppression (Mitgliederliste) | 0 |
emailconfirmed (Mitgliederliste) | 1 |
Kampagnenbearbeiter (Hochladeassistent) (Mitgliederliste) | 0 |
Kommentaradministratoren (Mitgliederliste) | 0 |
Widget-Bearbeiter (Mitgliederliste) | 0 |
Push-Abonnementverwalter (Mitgliederliste) | 0 |
Checkuser-Berechtigte (Mitgliederliste) | 0 |
Sonstige Statistiken | |
Wörter in allen Inhaltsseiten | 737.940 |