Bundestagswahl 2025 (Nordhausen)
Die Bundestagswahl zum 21. Deutschen Bundestag fand am 23. Februar 2025 statt. Der Landkreis Nordhausen gehört zum Wahlkreis 188 (Eichsfeld - Nordhausen - Kyffhäuserkreis).
Landkreis Nordhausen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Erfassungsstand: 116 von 116 Wahlbezirken Wahlberechtigte: 64.443 Wähler: 50.572 Wahlbeteiligung: 78,5 %
Erststimme[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Nr. | Partei | Stimmen | % |
---|---|---|---|
1 | AfD | 19.922 | 39,7 |
2 | SPD | 5.282 | 10,5 |
3 | CDU | 10.727 | 21,4 |
4 | Die Linke | 6.843 | 13,6 |
5 | FDP | 1.219 | 2,4 |
6 | GRÜNE | 994 | 2,0 |
7 | FREIE WÄHLER | - | - |
8 | Volt | - | - |
9 | MLPD | 99 | 0,2 |
10 | BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - |
11 | BSW | 5.094 | 10,2 |
12 | sonstige | - | - |
Ungültige Stimmen: 392 Gültige Stimmen: 50.180
Zweitstimme[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Nr. | Partei | Stimmen | % |
---|---|---|---|
1 | AfD | 19.584 | 39,0 |
2 | SPD | 4.983 | 9,9 |
3 | CDU | 9.247 | 18,4 |
4 | Die Linke | 7.473 | 14,9 |
5 | FDP | 1.454 | 2,9 |
6 | GRÜNE | 1.497 | 3,0 |
7 | FREIE WÄHLER | 335 | 0,7 |
8 | Volt | 149 | 0,3 |
9 | MLPD | 54 | 0,1 |
10 | BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 102 | 0,2 |
11 | BSW | 5.331 | 10,6 |
Ungültige Stimmen: 363 Gültige Stimmen: 50.209
Stadt Nordhausen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Erfassungsstand: 42 von 42 Wahlbezirken Wahlberechtigte: 31.102 Wähler: 23.712 Wahlbeteiligung: 76,2 %
Erststimme[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Nr. | Kandidat | Partei | Stimmen | % |
---|---|---|---|---|
1 | Drößler, Christopher | AfD | 9.181 | 39,0 |
2 | Sayed, Mohamed | SPD | 2.699 | 11,5 |
3 | Gregoz, David | CDU | 4.867 | 20,7 |
4 | Vogtschmidt, Donata | Die Linke | 3.458 | 14,7 |
5 | Hardrath, Marcel | FDP | 584 | 2,5 |
6 | Klemm-Lorenz, Kai | GRÜNE | 555 | 2,4 |
9 | May, Ilka | MLPD | 65 | 0,3 |
10 | Henning, Robert | BSW | 2.121 | 9,0 |
Ungültige Stimmen: 182 Gültige Stimmen: 23.530
Zweitstimme[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Nr. | Partei | Stimmen | % |
---|---|---|---|
1 | AfD | 8.977 | 38,1 |
2 | SPD | 2.503 | 10,6 |
3 | CDU | 4.211 | 17,9 |
4 | Die Linke | 3.667 | 15,6 |
5 | FDP | 685 | 2,9 |
6 | GRÜNE | 821 | 3,5 |
7 | FREIE WÄHLER | 145 | 0,6 |
8 | Volt | 90 | 0,4 |
9 | MLPD | 40 | 0,2 |
10 | BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 52 | 0,2 |
11 | BSW | 2.364 | 10,0 |
Ungültige Stimmen: 157 Gültige Stimmen: 23.555