Einwohner-Verzeichnis von Elbingerode (1930)
Aus NordhausenWiki
Das Verzeichnis enthält 1169 Personeneintragungen und stammt aus dem Einwohnerbuch 1930 von Nordhausen a. H. mit den Kreisen Grafschaft Hohenstein und Ilfeld.
| Name | Vorname | Beruf, Anmerkungen | Adresse | Ort | Unternehmen | Familienstand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abert | Paul | Pastor prim. | Pfarrstraße 155 | Elbingerode | ||
| Abratis, Dr. | Wera | Zahnärztin | Birken 382 | Elbingerode | ||
| Ackermann | Hermann | Kalkarbeiter | Wolfshagen 389 | Elbingerode | ||
| Ackert | Adolf | Kalkarbeiter | Ortberg 185 | Elbingerode | ||
| Ackert | Gustav | Kalkarbeiter | Ortberg 185 | Elbingerode | ||
| Ackert | Hermann | Kalkarb. | Wasserstraße 321 | Elbingerode | ||
| Ackert | Karl | Kalkarbeiter | Amt 419 | Elbingerode | ||
| Ackert | Louis | Kalkarbeiter | Wasserstraße 51/53 | Elbingerode | ||
| Adam | Willy | Eisenbahnsekr. | Markt 303 | Elbingerode | ||
| Adenstedt | Erich | Dachdeckermeister | Amt 424 | Elbingerode | ||
| Adenstedt | Fritz | Kalkarbeiter | Ortberg 204 | Elbingerode | ||
| Adenstedt | Gustav | Tischler | Wolfshagen 254 | Elbingerode | ||
| Adenstedt | Karl | Zimmermann | Wernigeröderstraße 236 | Elbingerode | ||
| Adenstedt | Karl | Rentner | Ortberg 202 | Elbingerode | ||
| Adenstedt | Otto | Chauffeur | Ortberg 202 | Elbingerode | ||
| Albrecht | Auguste | Bruchstraße 178 | Elbingerode | verwitwet | ||
| Amme | Otto | Kaufmann | Wernigeröderstraße 277 | Elbingerode | ||
| Amtag | Dorette | Rentnerin | Bruchstraße 178 | Elbingerode | ||
| Andag | Charlotte | Schneiderin | Birken 339 | Elbingerode | ||
| Andag | Friedrich | Gastwirt | Birken 339 | Elbingerode | ||
| Andag | Hans | Bahnarbeiter | Birken 339 | Elbingerode | ||
| Anderführ | Wilhelm | Schlosser | Kahlenberg 241 | Elbingerode | ||
| Anger | Auguste | Torstraße 12 | Elbingerode | verwitwet | ||
| Antonie | Christian | Pensionär | Birken 382 | Elbingerode | ||
| Arnold | Ernst | Fabrikant | Rohrbachstraße 310 | Elbingerode | ||
| Asch, Dr. med. | Arthur | prakt. Arzt | Rohrbachstraße 300 | Elbingerode | ||
| Aue | August | Invalide | Ortberg 207 | Elbingerode | ||
| Aue | Hermann | Waldarbeiter | Ortberg 206 | Elbingerode | ||
| Aue | Johanne | Wolfshagen 312 | Elbingerode | verwitwet | ||
| Aue | Karl | Schlosser | Mühlental 348 | Elbingerode | ||
| Aue | Liesbeth | Haushälterin | Bornberg 27 | Elbingerode | ||
| Aue | Minna | Mühlental 348 | Elbingerode | verwitwet | ||
| Aue | Otto | Waldarbeiter | Bruchstraße 279 | Elbingerode | ||
| Bachmann | Eduard | Arbeiter | Zechenhaus | Elbingerode | ||
| Bachmann | Paul | Tischler | Waldhofstraße 97 | Elbingerode | ||
| Badstübner | Aug. | Rentner | Ortberg 224 | Elbingerode | ||
| Badstübner | August | Tischler | Ortberg 219 | Elbingerode | ||
| Badstübner | Friedrich | Sattler | Ortberg 219 | Elbingerode | ||
| Badstübner | Herm. | Waldarbeiter | Ortberg 200 | Elbingerode | ||
| Badstübner | Karl | Waldarbeiter | Kahlenbergstraße 350 | Elbingerode | ||
| Badstübner | Wilhelm | Oberholzhauer | Kahlenbergstraße 350 | Elbingerode | ||
| Badstübner | Wilhelm | Hausschlachter | Augustastraße 108 | Elbingerode | ||
| Badstübner | Wilhelm | Gemeindemeister | Markt 306 | Elbingerode | ||
| Baeckenstedt | Richard | Landwirt | Pfarrstraße 289 | Elbingerode | ||
| Balke | Richard | Förster | Rohrbachstraße 268 | Elbingerode | ||
| Bänecke | Erich | Landwirt | Rohrbachstraße 273 | Elbingerode | ||
| Bänecke | Willi | Landwirt | Ortberg 188 | Elbingerode | ||
| Banse | August | Kalkarbeiter | Wilhelmstraße 118 | Elbingerode | ||
| Banse | Gustav | Invalide | Wilhelmstraße 118 | Elbingerode | ||
| Bauer | Ernst | Bankangestellter | Markt 306 | Elbingerode | ||
| Baumann | Adolf | Sparkassenleiter | Wasserstraße 10 | Elbingerode | ||
| Baumann | Wilhelm | Kalkarbeiter | Rohrbachstraße 274 | Elbingerode | ||
| Beck | Berta | Wasserstraße 323 | Elbingerode | verwitwet | ||
| Becker | Alfred | Schmied | Kahlenbergstraße 259 | Elbingerode | ||
| Becker | Charlotte | Augustastraße 108 | Elbingerode | verwitwet | ||
| Becker | Erich | Kalkarbeiter | Kahlenbergstraße 259 | Elbingerode | ||
| Becker | Gustav | Kalkarbeiter | Kahlenbergstraße 259 | Elbingerode | ||
| Becker | Karl | Waldarbeiter | Torstraße 22 | Elbingerode | ||
| Becker | Karl | Werkmeister | Mühlental 407 | Elbingerode | ||
| Becker | Minna | Kahlenbergstraße 259 | Elbingerode | verwitwet | ||
| Beckmann | Otto | Verbandsangestellter | Am Kronprinz 167 | Elbingerode | ||
| Behrens | Albert | Kalkarbeiter | Bruchstraße 179 | Elbingerode | ||
| Beiche | Wilhelm | Bäcker | Birken 382 | Elbingerode | ||
| Beimborn | Otto | Tischler | Birken 382 | Elbingerode | ||
| Benecke | Ernestine | Hausangestellte | Pfarrstraße 158 | Elbingerode | ||
| Benzel | Max | Jugendherbergsverwalter | Pulvermühle | Elbingerode | ||
| Berger | Friedr. | Kohlenhändler | Wilhelmstraße 349 | Elbingerode | ||
| Berger | Minna | Pfarrstraße 156 | Elbingerode | verwitwet | ||
| Berger | Paul | Kaufmann | Pfarrstraße 156 | Elbingerode | ||
| Bergmann | Hans | Buchhalter | Mühlental 331 | Elbingerode | ||
| Berke | Auguste | Wolfshagen 431 | Elbingerode | verwitwet | ||
| Berke | Elise | Bornberg 58 | Elbingerode | verwitwet | ||
| Berke | Hermann | Kalkarbeiter | Kahlenbergstraße 263 | Elbingerode | ||
| Berke | Minna | Torstraße 20 | Elbingerode | verwitwet | ||
| Berke | Paul | Arbeiter | Torstraße 16 | Elbingerode | ||
| Berke | Wilh. | Kalkarbeiter | Bornberg 58 | Elbingerode | ||
| Beyer | Kurt | Schlosser | Birken 382 | Elbingerode | ||
| Birkemeyer | Berta | Am Kronprinz 166 | Elbingerode | verwitwet | ||
| Bittermann | Karl | Weichenwärter | Mühlental 370 | Elbingerode | ||
| Bley | Herm. | Maurer | Wolfshagen 312 | Elbingerode | ||
| Blume | Hermann | Oberwegemeister | Kahlenbergstraße 252 | Elbingerode | ||
| Blume | Käthe | Haustochter | Kahlenbergstraße 252 | Elbingerode | ||
| Bock | Hermann | Bäckermeister | Rohrbachstraße 267 | Elbingerode | ||
| Böcker | August | Eisenbahn-Assistent a. D. | Mühlental 319 | Elbingerode | ||
| Böcker | Wilhelm | Kalkarbeiter | Ortberg 190 | Elbingerode | ||
| Bode | Albert | Kalkarbeiter | Steinweg 87 | Elbingerode | ||
| Bode | Elisabeth | Lehrerin | Rohrbachstraße 267 | Elbingerode | ||
| Bode | Ernst | Kalkarbeiter | Torstraße 18 | Elbingerode | ||
| Bode | Herm. | Sägemüller | Wasserstraße 51/53 | Elbingerode | ||
| Bode | Herm. | Kalkarbeiter | Hornberg 397 | Elbingerode | ||
| Bode | Hermann | Maurer | Waldhofstraße 96 | Elbingerode | ||
| Bode | Hermann | Kalkarbeiter | Ortberg 226 | Elbingerode | ||
| Bode | Hermann, jun. | Invalide | Waldhofstraße 96 | Elbingerode | ||
| Bode | Karl | Kalkarbeiter | Wasserstraße 60 | Elbingerode | ||
| Bode | Karl | Fuhrmann | Wernigeröderstraße 239a | Elbingerode | ||
| Bode | Willi | Kalkarbeiter | Ortberg 186 | Elbingerode | ||
| Bode | Lehrerin | Elbingerode | ||||
| Böhm | August | Kalkarbeiter | Bruchstraße 160 | Elbingerode | ||
| Böhm | Karl | Zimmermann | Ortberg 205 | Elbingerode | ||
| Böhm | Liesbeth | Haustochter | Ortberg 205 | Elbingerode | ||
| Böhm | Willi | Invalide | Ortberg 205 | Elbingerode | ||
| Böhme | August | Waldarbeiter | Ortberg 210 | Elbingerode | ||
| Böhme | August | Kalkarbeiter | Ortberg 186 | Elbingerode | ||
| Böhme | Charlotte | Trommelplatz 69 | Elbingerode | verwitwet | ||
| Böhme | Fritz | Schmied | Bornberg 30 | Elbingerode | ||
| Böhme | Fritz | Invalide | Wasserstraße 322 | Elbingerode | ||
| Böhme | Gustav | Kalkarbeiter | Wasserstraße 51/53 | Elbingerode | ||
| Böhme | Herm. | Waldarbeiter | Wolfshagen 314 | Elbingerode | ||
| Böhme | Hermann | Schmied | Amt 418 | Elbingerode | ||
| Böhme | Hermann | Weichenwärter | Trommelplatz 69 | Elbingerode | ||
| Böhme | Hermann | Sägemüller | Ortberg 198 | Elbingerode | ||
| Böhme | Hermann | Waldarbeiter | Ortberg 199 | Elbingerode | ||
| Böhme | Hermann | Kalkarbeiter | Augustastraße 108 | Elbingerode | ||
| Böhme | Karl | Former | Am Kronprinz 172 | Elbingerode | ||
| Böhme | Karl, jun. | Fuhrherr | Wolfshagen 313 | Elbingerode | ||
| Böhme | Karl, sen. | Waldarbeiter | Wolfshagen 313 | Elbingerode | ||
| Böhme | Karoline | Ortberg 198 | Elbingerode | verwitwet | ||
| Böhme | Marie | Rentnerin | Wolfshagen 431 | Elbingerode | ||
| Böhme | Otto | Tischler | Ortberg 198 | Elbingerode | ||
| Böhme | Theodor | Waldarb. | Ortberg 228 | Elbingerode | ||
| Böhme | Theodor | Schmied | Trommelplatz 69 | Elbingerode | ||
| Böhme | Wilh. | Kalkarbeiter | Wolfshagen 313 | Elbingerode | ||
| Böhme | Willi | Waldarbeiter | Ortberg 210 | Elbingerode | ||
| Böhmer | Fritz | Drechsler | Wasserstraße 323 | Elbingerode | ||
| Bollmann | Ernst | Kalkarb. | Ortberg 216 | Elbingerode | ||
| Borchert | Otto | Schlachter | Steinweg 151 | Elbingerode | ||
| Bordeck | Oskar | Hegemeister a. D. | Markt 148/49 | Elbingerode | ||
| Bordeck | Wolfgang | Konditorei und Kaffee | Markt 148/49 | Elbingerode | ||
| Bordeck | Wulfhilde | Verkäuferin | Markt 148/49 | Elbingerode | ||
| Böttcher | Fritz | Stellmachermeister | Rohrbachstraße 270 | Elbingerode | ||
| Braasch | Minna | Markt 368 | Elbingerode | verwitwet | ||
| Braasch | Wilhelm | Klempner | Markt 368 | Elbingerode | ||
| Brammer | Albert | Lehrer | Schulstraße 128 | Elbingerode | ||
| Brammer | Lehrer | Elbingerode | ||||
| Bremer | Aug. | Invalide | Wasserstraße 51/53 | Elbingerode | ||
| Bremer | Herm. | Kalkbrenner | Wasserstraße 324a | Elbingerode | ||
| Bremer | Hermann | Galvaniseur | Pfarrstraße 272 | Elbingerode | ||
| Bremer | Hermann, jun. | Kalkarbeiter | Wasserstraße 324a | Elbingerode | ||
| Bremer | Hermine | Am Kronprinz 173 | Elbingerode | verwitwet | ||
| Bremer | Karl | Kalkarbeiter | Wernigeröderstraße 231 | Elbingerode | ||
| Brennecke | Auguste | Rentnerin | Bruchstraße 278 | Elbingerode | ||
| Brennert | Wilh. | Kalkarbeiter | Rohrbachstraße 274 | Elbingerode | ||
| Brennert | Wilh. | Fuhrmann | Ortberg 220 | Elbingerode | ||
| Breustedt | Alfred | Arbeiter | Wasserstraße 325 | Elbingerode | ||
| Brink | Otto | Bäckermeister | Steinweg 291 | Elbingerode | ||
| Brinkmann | Adelheid | Wochenpflegerin | Westbahnhof 395 | Elbingerode | ||
| Brinkmann | August | Gastwirt, (Bahnhofswirtschaft) | Westbahnhof 395 | Elbingerode | ||
| Bruder | Wilh. | Waldarbeiter | Wolfshagen 253 | Elbingerode | ||
| Bruder | Wilh. | Holzhauer | Steinweg 292 | Elbingerode | ||
| Brüggemann | Berta | Wasserstraße 143 | Elbingerode | verwitwet | ||
| Brune | Hermann | Weichenwärter | Torstraße 23 | Elbingerode | ||
| Brune | Luise | Mühlental 345 | Elbingerode | verwitwet | ||
| Brüning | Henriette | Ortberg 221 | Elbingerode | verwitwet | ||
| Brüning | Hermann | Kalkarbeiter | Kahlenbergstraße 249 | Elbingerode | ||
| Brüning | Hermann | Buchhalter | Wasserstraße 9 | Elbingerode | ||
| Bunge | Friedrich | Uhrmacher | Schulstraße 141 | Elbingerode | ||
| Busch | Ludwig | Buchhalter | Am Kronprinz 167 | Elbingerode | ||
| Damköhler | August | Kalkarbeiter | Torstraße 14 | Elbingerode | ||
| Damköhler | Ida | Haustochter | Torstraße 14 | Elbingerode | ||
| Damköhler | Otto | Schuhmacher | Torstraße 14 | Elbingerode | ||
| Damm | Wilhelm | Tischlermeister | Birken 405 | Elbingerode | ||
| Dannemann | Heinrich | Gärtner | Mühlental 332 | Elbingerode | ||
| Deicke | August | Kalkarbeiter | Kahlenbergstraße 244 | Elbingerode | ||
| Deicke | Christian | Kalkarb. | Wasserstraße 65 | Elbingerode | ||
| Deicke | Friedr. | Kalkarbeiter | Wernigeröderstraße 234 | Elbingerode | ||
| Deicke | Karl | Bruchmeister | Ortberg 213 | Elbingerode | ||
| Deicke | Wilhelm | Kalkarbeiter | Amt 425 | Elbingerode | ||
| Dieckmann | Emilie | Rentnerin | Pfarrstraße 285 | Elbingerode | ||
| Dieckmann | Hermann | Maschinist | Ortberg 214 | Elbingerode | ||
| Dieckmann | Hermann, jun. | Dekorateur | Bruchstraße 180 | Elbingerode | ||
| Dieckmann | Hermann, sen. | Sattlermeister | Bruchstraße 180 | Elbingerode | ||
| Dieckmann | Otto | Bahnarbeiter | Wasserstraße 66 | Elbingerode | ||
| Dieckmann | Otto | Schlachtermeister | Steinweg 151 | Elbingerode | ||
| Dieckmann | Sophie | Schulstraße 139 | Elbingerode | verwitwet | ||
| Dill | Friedrich | Gärtner | Pfarrstraße 286 | Elbingerode | ||
| Dinse | Marie | Amt 327 | Elbingerode | verwitwet | ||
| Dippe | Karl | Friseur | Wasserstraße 324a | Elbingerode | ||
| Dobrenz | Wilh. | Maurer | Wasserstraße 430 | Elbingerode | ||
| Dommes | Berta | Haustochter | Wernigeröderstraße 237 | Elbingerode | ||
| Dommes | Gustav | Sägemüller | Wernigeröderstraße 237 | Elbingerode | ||
| Dommes | Herm. | Sägemüller | Wernigeröderstraße 237 | Elbingerode | ||
| Dommes | Johanne | Pfarrstraße 284 | Elbingerode | verwitwet | ||
| Dreihaupt | Otto | Kohlenhändler | Waldhofstraße 98 | Elbingerode | ||
| Dreymala | Antonie | Bruchstraße 278 | Elbingerode | verwitwet | ||
| Düe | Heinrich | Wegearbeiter | Pfarrstraße 284 | Elbingerode | ||
| Düker | Johannes | Bezirksschornsteinfegermeister | Schulstraße 76/78 | Elbingerode | ||
| Dulläus | Maria | Lehrerin a. D. | Wasserstraße 307/8 | Elbingerode | ||
| Echtermeyer | Frieda | Haustochter | Goetheplatz 113 | Elbingerode | ||
| Echtermeyer | Gustav | Schneider | Goetheplatz 113 | Elbingerode | ||
| Echtermeyer | Otto | Buchhalter | Hornberg 397 | Elbingerode | ||
| Ecklebe | August | Kalkarbeiter | Mühlental 330 | Elbingerode | ||
| Edert | Auguste | Schneiderin | Torstraße 12 | Elbingerode | ||
| Edert | Berta | Gastwirtin | Schulstraße 81/82 | Elbingerode | ||
| Edert | Ernst | Kaufmann | Schulstraße 81/82 | Elbingerode | ||
| Edert | Henriette | Torstraße 12 | Elbingerode | verwitwet | ||
| Edert | Henry | Kaufmann u. Gastwirtschaft | Schulstraße 81/82 | Elbingerode | ||
| Edert | Wilhelm | Tischlermeister | Pfarrstraße 158 | Elbingerode | ||
| Ehme | Karl | Kalkarbeiter | Wolfshagen 314 | Elbingerode | ||
| Ehrenhard | Ludwig | Kapellmeister | Schulstraße 135 | Elbingerode | ||
| Ehrt | A. | Kistenfabrik und Dampfsägewerk | Mühlental 373 | Elbingerode | ||
| Ehrt | Auguste | Goetheplatz 116 | Elbingerode | verwitwet | ||
| Ehrt | Hermann | Schlosser | Amt 425 | Elbingerode | ||
| Ehrt | Hermine | Näherin | Wolfshagen 313 | Elbingerode | ||
| Ehrt | Karl | Zimmermann | Bornberg 62 | Elbingerode | ||
| Ehrt | Karl, jun. | Waldarb. | Goetheplatz 116 | Elbingerode | ||
| Ehrt | Karl, sen. | Kriegsinvalide | Goetheplatz 116 | Elbingerode | ||
| Ehrt | Otto | Weichenwärter | Goetheplatz 116 | Elbingerode | ||
| Ehrt | Paul | Invalide | Klippe 85 | Elbingerode | ||
| Ehrt | Wilhelm | Sägewerksbesitzer, Inh. der Firma A. Ehrt | Mühlental 373 | Elbingerode | ||
| Eitze | Heini | Landwirt | Mühlental 333 | Elbingerode | ||
| Eitze | Heinrich | Landwirt | Mühlental 333 | Elbingerode | ||
| Ellrich | Walter | Rektor | Markt 148/49 | Elbingerode | ||
| Engel | Georg | Schuhmacher | Bornberg 46 | Elbingerode | ||
| Engel | Hermann, jun. | Kalkarbeiter | Bornberg 46 | Elbingerode | ||
| Engel | Hermann, sen. | Kalkarbeiter | Bornberg 46 | Elbingerode | ||
| Engel | Karl | Kalkarbeiter | Bornberg 45 | Elbingerode | ||
| Engel | Walter | Waldarbeiter | Bornberg 46 | Elbingerode | ||
| Engelmann | Wilh. | Maschinist | Steinweg 292 | Elbingerode | ||
| Enke | Willi | Kalkarbeiter | Amt 425 | Elbingerode | ||
| Eppers | Albert | Buchbindermeister | Pfarrstraße 287 | Elbingerode | ||
| Eppers | Emma | Hebamme | Rohrbachstraße 295 | Elbingerode | ||
| Eppers | Erich | Kontorist | Pfarrstraße 287 | Elbingerode | ||
| Eppers | Franz | Buchbinder | Pfarrstraße 157 | Elbingerode | ||
| Eppers | Gustav | Tischler | Rohrbachstraße 295 | Elbingerode | ||
| Eppers | Hermann | Schuhmacher | Rohrbachstraße 295 | Elbingerode | ||
| Eppers | Otto | Buchbinder | Pfarrstraße 287 | Elbingerode | ||
| Erdmann | Karl | Kalkarb. | Steinweg 87 | Elbingerode | ||
| Erdmenger | August | Kalkarbeiter | Bornberg 47 | Elbingerode | ||
| Erdmenger | Karl | Kalkarbeiter | Ortberg 223 | Elbingerode | ||
| Erdmenger | Karl | Kalkarbeiter | Bornberg 47 | Elbingerode | ||
| Fechtner | Günther | Student | Rohrbachstraße 269 | Elbingerode | ||
| Fechtner, Dr. med. | Emil | prakt. Arzt | Rohrbachstraße 269 | Elbingerode | ||
| Fehsecke | Albert | Nachtwächter | Wolfshagen 315 | Elbingerode | ||
| Fehsecke | Berta | Torstraße 13 | Elbingerode | verwitwet | ||
| Fehsecke | Louise | Ortberg 224 | Elbingerode | verwitwet | ||
| Fehsecke | Martin | Reisender | Wasserstraße 51/53 | Elbingerode | ||
| Fessel | August | Kalkarbeiter | Waldhofstraße 89/90 | Elbingerode | ||
| Fessel | Friedrich | Kalkarbeiter | Waldhofstraße 89/90 | Elbingerode | ||
| Fessel | Fritz | Kalkarbeiter | Torstraße 2 | Elbingerode | ||
| Fessel | Hermann | Bäckermeister | Pfarrstraße 282 | Elbingerode | ||
| Fessel | Hermann, jun. | Bäcker | Pfarrstraße 282 | Elbingerode | ||
| Fiegenbaum | Friedrich | Tischler | Ortberg 188 | Elbingerode | ||
| Fischer | Alwine | Am Kronprinz 170 | Elbingerode | verwitwet | ||
| Fischer | August | Arbeiter | Bornberg 49 | Elbingerode | ||
| Fischer | Fritz | Kalkarbeiter | Bornberg 45 | Elbingerode | ||
| Fischer | Heinrich | Bruchmeister | Mühlentalstraße 332 | Elbingerode | ||
| Fischer | Henny | Verkäuferin | Ortberg 208 | Elbingerode | ||
| Fischer | Hermann, jun. | Bahnarbeiter | Bornberg 37 | Elbingerode | ||
| Fischer | Hermann, sen. | Fuhrmann | Bornberg 37 | Elbingerode | ||
| Fischer | Hermine | Wasserstraße 74 | Elbingerode | verwitwet | ||
| Fischer | Karl | Rentner | Ortberg 226 | Elbingerode | ||
| Fischer | Karl | Zimmermann | Torstraße 19 | Elbingerode | ||
| Fischer | Karl, jun. | Kalkarbeiter | Ortberg 226 | Elbingerode | ||
| Fischer | Wilhelm | Dachdecker | Ortberg 208 | Elbingerode | ||
| Fischer | Willy | Kalkarbeiter | Mühlental 330 | Elbingerode | ||
| Fleiner | Heinrich | Dachdeckermeister | Torstraße 20 | Elbingerode | ||
| Flentje | Auguste | Wasserstraße 75 | Elbingerode | verwitwet | ||
| Flentje | H. | Pfarrstraße 283 | Elbingerode | H. Flentje, Hotel "Zur Deutschen Eiche" | ||
| Flentje | Hermann | Schlachtermeister u. Gastwirt (Hotel "Zur deutschen Eiche") | Pfarrstraße 283 | Elbingerode | ||
| Flentje | Karoline | Rentnerin | Wernigeröderstraße 237 | Elbingerode | ||
| Foerster | Paul | Kämmerer | Birken 393 | Elbingerode | ||
| Förster | August | Kalkarbeiter | Wolfshagen 315 | Elbingerode | ||
| Försterling | Wilhelm | Kalkarbeiter | Ortberg 203 | Elbingerode | ||
| Fraustein | Emil | Modelleur | Ortberg 196 | Elbingerode | ||
| Fraustein | Herm. | Waldarbeiter | Steinweg 101 | Elbingerode | ||
| Fraustein | Herm. | Kalkarbeiter | Augustastraße 106 | Elbingerode | ||
| Fraustein | Luise | Haustochter | Bornberg 29 | Elbingerode | ||
| Fraustein | Marie | Wernigeröderstraße 236 | Elbingerode | verwitwet | ||
| Fraustein | Marie | Bornberg 29 | Elbingerode | verwitwet | ||
| Fraustein | Wilhelm | Former | Ortberg 196 | Elbingerode | ||
| Fraustein | Wilhelm | Bahnarbeiter | Bornberg 29 | Elbingerode | ||
| Fraustein | Willi | Waldarbeiter | Steinweg 101 | Elbingerode | ||
| Freusel | August | Maschinist | Bornberg 32 | Elbingerode | ||
| Freusel | Auguste | Bornberg 40 | Elbingerode | verwitwet | ||
| Freusel | Hermann | Schlossermeister | Torstraße 16 | Elbingerode | ||
| Freusel | Otto | Kalkarbeiter | Torstraße 16 | Elbingerode | ||
| Freusel | Paul | Wegewärter | Bornberg 40 | Elbingerode | ||
| Freytag | Friedrich | Konrektor | Schulstraße 138 | Elbingerode | ||
| Freytag | Marie | Haustochter | Schulstraße 138 | Elbingerode | ||
| Freytag | Mathilde | Rohrbachstraße 296 | Elbingerode | verwitwet | ||
| Freytag | Konrektor | Elbingerode | ||||
| Fricke | Franz | Schmied | Wasserstraße 325 | Elbingerode | ||
| Fricke | Hermann | Bohrer | Waldhofstraße 97 | Elbingerode | ||
| Gattermann | Wilhelm | Schuhmachermeister | Pfarrstraße 284 | Elbingerode | ||
| Gebhardt | August | Kalkarbeiter | Wasserstraße 51/53 | Elbingerode | ||
| Gehrke | Marie | Ortberg 384 | Elbingerode | verwitwet | ||
| Gehrke | Otto | Zimmermann | Ortberg 384 | Elbingerode | ||
| Geist | Hermann | Kalkarbeiter | Wasserstraße 51/53 | Elbingerode | ||
| Geist | Hermann, jun. | Kalkarbeiter | Wasserstraße 51/53 | Elbingerode | ||
| Geist | Hugo | Bruchmeister | Wilhelmstraße 112 | Elbingerode | ||
| Geist | Karl | Fuhrmann | Wolfshagen 253 | Elbingerode | ||
| Geist | Willi | Kalkarbeiter | Wasserstraße 51/53 | Elbingerode | ||
| Gellert | Friedrich | Kalkarbeiter | Wolfshagen 256 | Elbingerode | ||
| Gerecke | August | Zimmerm. | Ortberg 219 | Elbingerode | ||
| Gerecke | Fritz | Kalkarbeiter | Rohrbachstraße 266 | Elbingerode | ||
| Gerecke | Wilhelm | Gemüsehändler | Rohrbachstraße 268 | Elbingerode | ||
| Gerste | Johann | Fuhrm. | Wasserstraße 320 | Elbingerode | ||
| Gertig | Arthur | Hausdiener | Waldhofstraße 91 | Elbingerode | ||
| Gläß | Albert | Waldarb. | Wernigeröderstraße 275 | Elbingerode | ||
| Gläß | August | Waldarbeiter | Wernigeröderstraße 275 | Elbingerode | ||
| Gläß | Ernst | Kalkarbeiter | Wernigeröderstraße 275 | Elbingerode | ||
| Gläß | Otto | Kalkarbeiter | Waldhofstraße 98 | Elbingerode | ||
| Gläß | Willy | Waldarbeiter | Ortberg 197 | Elbingerode | ||
| Göbel | Elise | Rentnerin | Rohrbachstraße 266 | Elbingerode | ||
| Göbel | Ernst | Landwirt | Bruchstraße 184 | Elbingerode | ||
| Göbel | Fritz | Landwirt | Bruchstraße 184 | Elbingerode | ||
| Gödecke | Hermann | Kalkarbeiter | Bruchstraße 278 | Elbingerode | ||
| Gondorf | Anton | Kalkarbeiter | Wilhelmstraße 112 | Elbingerode | ||
| Gräfer | Hans | Lehrer | Rohrbachstraße 267 | Elbingerode | ||
| Grebe | August | Kalkarbeiter | Augustastraße 119 | Elbingerode | ||
| Grebe | Hugo | Kalkarbeiter | Augustastraße 119 | Elbingerode | ||
| Grieß | Karl | Landwirt | Rohrbachstraße 301 | Elbingerode | ||
| Grießel | Heinr. | Schuhmacher | Birken 382 | Elbingerode | ||
| Grimm | Emil | Postschaffner | Bornberg 44 | Elbingerode | ||
| Grimm | Karl | Fuhrherr | Bornberg 33 | Elbingerode | ||
| Grimm | Reinh. | Schmied | Bornberg 33 | Elbingerode | ||
| Grimm | Wilhelmine | Wolfshagen 431 | Elbingerode | verwitwet | ||
| Gröning | Ottilie | Rohrbachstraße 301 | Elbingerode | verwitwet | ||
| Gropengießer | Emil | Lehrer | Wolfshagen 256 | Elbingerode | ||
| Gropengießer | Lehrer | Elbingerode | ||||
| Gropp | Emil | Schleifer | Pappenfabrik | Elbingerode | ||
| Gropp | Frieda | Torstraße 23 | Elbingerode | verwitwet | ||
| Gropp | Friedrich | Arbeiter | Torstraße 23 | Elbingerode | ||
| Gropp | Fritz | Zimmermann | Kahlenbergstraße 247 | Elbingerode | ||
| Gropp | Hermann | Bäcker | Kahlenbergstraße 247 | Elbingerode | ||
| Gropp | Karl | Kalkarbeiter | Rohrbachstraße 298 | Elbingerode | ||
| Gropp | Otto | Former | Bornberg 29 | Elbingerode | ||
| Groschupf | Frieda | Haushälterin | Steinweg 152 | Elbingerode | ||
| Groschupf | Otto | Pfarrer | Steinweg 152 | Elbingerode | ||
| Groschupf | Pfarrer | Elbingerode | ||||
| Gülecke | Gustav | Kalkarbeiter | Wasserstraße 322 | Elbingerode | ||
| Gülecke | Karl | Invalide | Wasserstraße 322 | Elbingerode | ||
| Hahne | August | Schlachtermeister | Schulstraße 346 | Elbingerode | ||
| Hahne | Christian | Schlachermeister u. Spediteur | Rohrbachstraße 294 | Elbingerode | ||
| Hahne | Ernst | Waldarbeiter | Ortberg 209 | Elbingerode | ||
| Hahne | Franz | Waldarbeiter | Ortberg 209 | Elbingerode | ||
| Hahne | Heinrich | Klempnermeister | Schulstraße 140 | Elbingerode | ||
| Hahne | Hermann | Kalkarb. | Waldbreite 411 | Elbingerode | ||
| Hahne | Karl | Klempnermeister | Schulstraße 139 | Elbingerode | ||
| Hahne | Karl | Schlachtermeister | Schulstraße 346 | Elbingerode | ||
| Hahne | Karl | Handelsmann | Bornberg 34 | Elbingerode | ||
| Hahne | Karl, jun. | Verkäufer | Bornberg 34 | Elbingerode | ||
| Hahne | Wilhelm | Schmiedemeister | Rohrbachstraße 375 | Elbingerode | ||
| Hahne | Wilhelm | Waldarb. | Waldbreite 414 | Elbingerode | ||
| Hahne | Willi | Waldarbeiter | Ortberg 209 | Elbingerode | ||
| Hampel | Gustav | Sägemüller | Augustastraße 105 | Elbingerode | ||
| Hampel | Karl | Tischler | Augustastraße 105 | Elbingerode | ||
| Hampel | Karl, jun. | Sägemüller | Augustastraße 105 | Elbingerode | ||
| Hansen | Hermann | Kalkarbeiter | Amt 418 | Elbingerode | ||
| Hardam | Walter | Schuldiener | Schulstraße 137 | Elbingerode | ||
| Hartmann | Ernst | Lehrer | Rohrbachstraße 385 | Elbingerode | ||
