Europawahl 2024 (Nordhausen)

Aus NordhausenWiki

Am 9. Juni 2024 fand die Europawahl im Wahlkreis 062 Nordhausen statt. Der Wahlkreis umfasst die Stadt Nordhausen sowie die umliegenden Gemeinden im Landkreis Nordhausen in Thüringen.

Ergebnis

  • Erfassungsstand 73 von 119 Wahlbezirk/en
  • Wahlberechtigte 30.293 (der erfassten Wahlbezirke)
  • Wähler 13.172
  • Wahlbeteiligung 43,5  % (2019: 58,9  %)
  • Ungültige Stimmen 89
  • Gültige Stimmen 13.083
Nr. Wahlvorschlag 2024 2019 Gewinn/Verlust 2024 zu 2019
Stimmen % % Prozentpunkte
1 CDU 3146 20,8 23,2 -2,4
2 AfD 5495 36,3 22,3 14
3 DIE LINKE 874 5,8 16,1 -10,3
4 SPD 1259 8,3 13,3 -5
5 GRÜNE 371 2,4 7,5 -5,1
6 FDP 317 2,1 4,5 -2,4
7 FREIE WÄHLER 140 0,9 1,3 -0,4
8 Die PARTEI 262 1,7 1,8 -0,1
9 FAMILIE 141 0,9 1,5 -0,6
10 Tierschutzpartei 133 0,9 1,5 -0,6
11 HEIMAT 38 0,3 1 -0,7
12 PIRATEN 32 0,2 0,4 -0,2
13 ÖDP 28 0,2 0,4 -0,2
14 Volt 95 0,6 0,3 0,3
15 Verjügungsforschung* 9 0,1 0,4 -0,3
16 TIERSCHUTZ hier! 66 0,4 0,4 0
17 MERA25 7 0 0,2 -0,2
18 MLPD 12 0,1 0,3 -0,2
19 MENSCHLICHE WELT 19 0,1 0,1 0
20 Bündnis C 10 0,1 0,2 -0,1
21 PdH 10 0,1 0,1 0
22 DKP 3 0 0,1 -0,1
23 BIG 1 0 0 0
24 SGP 6 0 0 0
25 ABG 10 0,1 - 0,1
26 dieBasis 21 0,1 - 0,1
27 BÜNDNIS DEUTSCHLAND 71 0,5 - 0,5
28 BSW 2484 16,4 - 16,4
29 DAVA 8 0,1 - 0,1
30 KLIMALISTE 5 0 - 0
31 LETZTE GENERATION 13 0,1 - 0,1
32 PDV 10 0,1 - 0,1
33 PdF 37 0,2 - 0,2
34 V-Partei3 11 0,1 - 0,1
sonstige1 3,1 -3,1
1 sonstige 2019: BGE, BP, DIE DIREKTE!, DIE FRAUEN, DIE GRAUEN, DIE RECHTE, DIE VIOLETTEN, Graue Panther, LIEBE, LKR, NL, ֫oLinX, PARTEI Fܒ DIE TIERE, Tierschutzallianz, Volksabstimmung, III. Weg