NordhausenWiki:Statistik
Aus NordhausenWiki
2019
Monat | Seitenaufrufe | Sitzungen |
---|---|---|
Juli | 8.684 | 3.488 |
Juni | 7.021 | 3.118 |
Mai | 11.168 | 4.366 |
April | 7.751 | 3.527 |
März | 8.837 | 3.663 |
Februar | 10.707 | 3.383 |
Januar | 9.343 | 3.345 |
2018
Monat | Seitenaufrufe | Sitzungen |
---|---|---|
Insgesamt | 86.635 | 38.970 |
Dezember | 6.797 | 2.624 |
November | 8.322 | 3.763 |
Oktober | 6.199 | 2.485 |
September | 5.560 | 2.421 |
August | 7.591 | 3.896 |
Juli | 6.641 | 3.100 |
Juni | 6.747 | 3.444 |
Mai | 7.407 | 3.235 |
April | 7.592 | 3.388 |
März | 8.616 | 4.113 |
Februar | 7.790 | 3.240 |
Januar | 7.373 | 3.261 |
2017
Monat | Seitenaufrufe | Sitzungen |
---|---|---|
Insgesamt | 58.866 | 28.855 |
Dezember | 5.747 | 2.462 |
November | 5.839 | 2.632 |
Oktober | 5.788 | 3.105 |
September | 5.450 | 2.778 |
August | 5.403 | 3.082 |
Juli | 3.447 | 1.745 |
Juni | 3.668 | 1.989 |
Mai | 4.947 | 2.544 |
April | 3.731 | 1.954 |
März | 5.144 | 2.367 |
Februar | 4.873 | 2.059 |
Januar | 4.829 | 2.138 |
2016
Monat | Seitenaufrufe | Sitzungen |
---|---|---|
Insgesamt | 51.890 | 21.382 |
Dezember | 5.240 | 2.095 |
November | 4.234 | 1.588 |
Oktober | 2.776 | 1.367 |
September | 3.798 | 1.801 |
August | 3.515 | 1.645 |
Juli | 3.050 | 1.345 |
Juni | 3.980 | 1.690 |
Mai | 4.060 | 1.770 |
April | 4.778 | 2.042 |
März | 5.579 | 2.368 |
Februar | 4.802 | 1.670 |
Januar | 6.078 | 2.001 |
2015
Monat | Seitenaufrufe | Sitzungen |
---|---|---|
Insgesamt | 46.793 | 21.161 |
Dezember | 5.244 | 2.206 |
November | 4.375 | 1.964 |
Oktober | 3.506 | 1.529 |
September | 3.424 | 1.638 |
August | 3.327 | 1.495 |
Juli | 3.054 | 1.646 |
Juni | 3.313 | 1.678 |
Mai | 3.978 | 1.758 |
April | 5.245 | 2.111 |
März | 4.143 | 1.737 |
Februar | 3.890 | 1.899 |
Januar | 3.294 | 1.500 |
2014
Monat | Seitenaufrufe | Sitzungen |
---|---|---|
Insgesamt | 39.205 | 15.604 |
Dezember | 2.317 | 1.181 |
November | 2.696 | 1.159 |
Oktober | 2.356 | 1.068 |
September | 2.783 | 1.048 |
August | 2.514 | 1.005 |
Juli | 2.131 | 887 |
Juni | 1.301 | 603 |
Mai | 3.123 | 1.301 |
April | 3.334 | 1.235 |
März | 11.653 | 4.501 |
Februar | 2.161 | 760 |
Januar | 2.771 | 856 |
2013
Monat | Seitenaufrufe | Sitzungen |
---|---|---|
Insgesamt | 33.887 | 8.703 |
Dezember | 2.058 | 613 |
November | 2.651 | 672 |
Oktober | 2.420 | 638 |
September | 2.102 | 585 |
August | 1.803 | 540 |
Juli | 2.982 | 636 |
Juni | 3.545 | 826 |
Mai | 5.471 | 1.206 |
April | 3.204 | 1.529 |
März | 1.838 | 455 |
Februar | 3.462 | 643 |
Januar | 2.351 | 360 |
2012
Monat | Seitenaufrufe | Sitzungen |
---|---|---|
Insgesamt | 11.886 | 1.339 |
Dezember | 5.797 | 470 |
November | 6.089 | 869 |