Sterberegister Nordhausen (1798–1849)
Aus NordhausenWiki
Sterberegister der Stadt Nordhausen für die Jahre 1798 bis 1849 aus dem Nordhäusischen Wöchentlichen Nachrichts-Blatt.
Anmerkungen Kirche:
Nicolai = St.-Nikolai-Kirche (Marktkirche), Altendorf = Altendorfer Kirche, Blasii = St.-Blasii-Kirche, Frauenberg = Frauenbergkirche, Jacobi = St.-Jakobi-Kirche (Neustädter Kirche), Petri = St.-Petri-Kirche, Cyriaci = Hospital St. Cyriaci, Elisabeth = Hospital St. Elisabeth, Martini = Hospital St. Martini
Name | Vorname | Geburtsname | Beruf/Stand/Bemerkungen | Alter | Eltern | Ehegatte | Anmerkungen Angehörige | Sterbedatum | Kirche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aahrenberg | Andreas Christian | Eisenstein-Bergmann | angeblich 67J | 1823, 17.02. | Frauenberg | ||||
Abel | Alfred Bernhard Carl | 2J6M14T | Friedrich Theodor Carl | Pastor | 1846, 25.12. | Jacobi | |||
Abel | Adalbert Johannes Franz | 6T | Theodor | Pastor | 1848, 13.04. | Jacobi | |||
Abel | Marie Hedwig Friederike | 5J7M9T | Theodor | Pastor | 1846, 07.11. | Jacobi | |||
Abel | Marie Hedwig Friederike | 5J7M9T | Theodor | Pastor | 1846, 07.11. | Jacobi | |||
Abel | Afred Bernhard Carl | 2J6M14T | Friedrich Theodor Carl | Pastor | 1846, 25.12. | Jacobi | |||
Abicht | Johann Christian Adolph | Rademacher | 49J | 1805, 11.01. | Altendorf | ||||
Abicht | Gottlieb Friedrich Christian | 2J1M19T | Johann August Gottlieb | preuß. Musquitir | 1805, 24.04. | Frauenberg | |||
Abicht | August Jonas | taubstumm gebohrner Sohn | 20J13W | Johann Christian | verstorbener Wagner-Meister | 1805, 27.08. | Petri | ||
Abicht | Johann Friedrich | Wagnergesell | 48J3M | 1806, 17.03. | Blasii | ||||
Abicht | Joh. Sophie | 2J weniger 7W | Joh. Aug. | Dachdecker | 1810, 13.06. | Frauenberg | |||
Abicht | Dorothee Wilhelmine | Kupfer | Witwe | angeblich 60J | Johann Friedrich | gewesener Stellmacher | 1810, 03.09. | Blasii | |
Abicht | Joh. Mar. | Jgfr. | 59J | 1810, 09.10. | Blasii | ||||
Abicht | Christiane Sophie | Hoffmann | 39J | 1815, 16.06. | Blasii | ||||
Abicht | Johann Heinrich Gottlieb | Steueraufseher | 55J4M11T | 1815, 10.09. | Blasii | ||||
Abicht | Louise Juliane | Eberhardt | Witwe | 62J6M | Johann Philipp | Stellmacher | 1823, 23.07. | Frauenberg | |
Abicht | Johanne Marie Christiane | Mückenheim | 41J4M5T | Johann August Gottlieb | Dachdecker | 1824, 04.08. | Frauenberg | ||
Abicht | Johann August Gottlieb | Dachdeckermeister | 47J8M27T | 1825, 05.05. | Frauenberg | ||||
Abicht | NN | todtgeborner Sohn | 0 | Joh. Charlotte Dorothee | unverehelicht | 1844, 26.04. | Altendorf | ||
Abicht | Oscar Friedrich | 7M15T | Joh. Christian Heinrich | Bürger, Schuhmachermeister | 1844, 21.08. | Petri | |||
Abicht | Sophie Marie Henriette | Schade | 35J10M9T | Gottlieb Friedrich Christian | Schuhmachermeister | 1839, 27.11. | Petri | ||
Abicht | Johann Carl | verstorben im Krankenhause | 4T | Christiane | unverehelicht | 1836, 15.12. | Hospitalgemeinde | ||
Abicht | NN | unehelicher Sohn | k.A. | Christiane | aus Nordhausen | 1838, 20.06. | Altendorf | ||
Abicht | Johanne Marie Christiane | unverehelicht, gestorben im Krankenhause | 22J12T | 1838, 02.07. | Hospitalgemeinde | ||||
Achtermann | Herrmann | Königl. Westphäl. Füselier vom 2ten Linien-Regiment, ersten Bataillons, 2ter Compagnie, im Lazareth verstorben | 23J | 1811, 16.02. | Cyriaci | ||||
Acklau | Friedrich | Schuhmachergesell, aus Quedlinburg | ohngefähr 39J | 1809, 12.04. | Nicolai | ||||
Adam | Joh. Heinrich | Königl. Dänischer Sergeant | 61J2W3T | 1801, 04.02. | Blasii | ||||
Adam | Clara Engel | Witwe | angeblich 85J weniger 6M | Georg | Schuhmacher | 1823, 25.07. | Petri | ||
Adam | Wilhelmine | Lauerwald | 35J3M2T | Friedrich Wilhelm | Handarbeiter | 1847, 14.12. | Petri | ||
Adam | NN | vor der Taufe verstorbene Tochter | 1T | Johann Friedrich | genannt Brennecke, hiesiger Lumpensammler | 1840, 31.05. | Altendorf | ||
Adam | Christiane Auguste Friederike Sophie | 2M28T | Johann Friedrich | Handarbeiter, genannt Brennecke | 1834, 04.08. | Altendorf | |||
Adam | Johanne Friederike Henriette | 3J10M4T | Johann Friedrich | Handarbeiter, genannt Brennecke | 1836, 10.02. | Altendorf | |||
Aderhold | Johanne Marie Henriette | 9M1W | Johann Andreas | Handarbeiter | 1799, 19.05. | Blasii | |||
Aderhold | Friedrich August | 5M | Joh. Christian | Leinwebermstr. | 1804, 15.11. | Blasii | |||
Aderhold | Marie Elisabeth | Hahnesen | 47J3M11T | Joh. Andreas | Handarbeiter | 1805, 10.03. | Blasii | ||
Aderhold | Heinrich Christoph | Leinewebermeister | 56J5M | 1808, 15.02. | Nicolai | ||||
Aderhold | Johann Andreas | Handarbeiter | 59J5M | 1811, 20.04. | Blasii | ||||
Aderhold | Ernst Friedrich | unehelicher Sohn | 2J8W | Anne Margarethe | 1812, 01.06. | Altendorf | |||
Aderhold | Heinrich Gottfried Carl | 5M | Johann Heinrich | Handarbeiter | 1815, 14.03. | Blasii | |||
Aderhold | NN | unehelicher Sohn | 6J5M | Johanne Friederike | geb. Kruppe | 1817, 22.04. | Frauenberg | ||
Aderhold | Anna Margarethe | ledige Weibesperson | 41J | 1817, 25.05. | Altendorf | ||||
Aderhold | Marie Susanne Auguste | Hoyer | Witwe | 68J1M21T | Heinrich Christoph | Leinewebermeister | 1818, 26.04. | Nicolai | |
Aderhold | Johann Ludwig | 4M27T | Gottfried | Leinewebermeister | 1824, 07.02. | Jacobi | |||
Aderhold | Andreas Christian | Königl. Preuß. Grenzaufseher | 47J1M23T | 1830, 18.03. | Blasii | ||||
Aderhold | August Louis | jüngster Sohn | 3J4M2W | Johann Christian | Leinwebermeister | 1814, 20.10. | Nicolai | ||
Aderhold | Maria Christiane | 1M | Gottfried | Leinweber | 1822, 10.10. | Jacobi | |||
Aderhold | Johann Carl August | 2M27T | Gottfried | Einwohner | 1832, 15.02. | Petri | |||
Aderhold | Johann Ludwig | 7M20T | Friedrich August Eduard | Kaufmann | 1832, 25.07. | Nicolai | |||
Aderhold | NN | todtgeborner ehelicher Sohn | 0 | Friedrich August Eduard | Bürger, Kaufmann | 1841, 18.03. | Nicolai | ||
Aderhold | Dorothee Sophie | Gerbothe | 36J3M18T | Gottfried | Bürger, Schneidermeister | 1841, 10.05. | Altendorf | ||
Aderhold | Johann Heinrich | Handarbeiter, im Krankenhause verstorben | angeblich 76J | 1847, 28.10. | Hospitalgemeinde | ||||
Aderhold | Gottlieb Wilhelm August | 8J9M21T | Gottfried | Bürger, Schneidermeister | 1848, 04.04. | Altendorf | |||
Aderhold | Johanne Louise Franziska | 7M25T | Johann Heinrich | Schutzverwandter, Kutscher | 1846, 08.09. | Nicolai | |||
Aderhold | Christiane Friederike | Reidemeister | Witwe | 75J3M23T | Johann Christian | Bürger, Kaufmann | 1846, 24.09. | Nicolai | |
Aderhold | Heinr. | Handarbeiter | 82J | 1843, 10.03. | Frauenberg | ||||
Aderhold | Charlotte | Jungfer | 26J1M14T | 1838, 01.11. | Blasii | ||||
Aderhold | Heinrich August Joseph | 2M | Gottfried | Leineweber | 1833, 01.04. | Petri | |||
Aderhold | Heinrich Christian | Handarbeiter | 44J4M17T | 1833, 17.05. | Frauenberg | ||||
Aderhold | Friederike Wilhelmine | 2M4T | Andreas Jacob | Brennbursche | 1834, 17.02. | Altendorf | |||
Aderhold | Dorothee | Schiedung | Witwe | angeblich 57J | Andreas Christian | K. Preuß. Grenzbeamter | 1834, 20.06. | Blasii | |
Aderhold | Joh. Friedrich | Kutscher, aus Salza gebürtig | 27J1M20T | 1835, 05.09. | Petri | ||||
Aderhold | Johanne Friederike | 10M1T | Andreas Jacob | Brennbursche | 1836, 03.03. | Altendorf | |||
Aderhold | Johann Heinrich | Handarbeiter, verstorben im Krankenhause | angeblich 76J | 1847, 28.10. | Hospitalgemeinde | ||||
Aderhold | NN | todtgeborne Tochter | 0 | Johann Friedrich Jacob | Ackerknecht | 1836, 23.11. | Frauenberg | ||
Aderhold | Susanne Elisabeth | Hattenhauer | 47J1M | Johann Heinrich | Handarbeiter | 1837, 01.04. | Blasii | ||
Aderhold | NN | todtgeborner Sohn | 0 | Johann Friedrich Jacob | Handarbeiter | 1837, 24.10. | Frauenberg | ||
Aderholdt | Christiane Friederike | Jgfr. | 18J9M10T | Gottfried | Leineweber | 1843, 22.10. | Blasii | ||
Aderholdt | Christine Marie | Höfer | Witwe | 72J4M26T | 1838, 17.02. | Frauenberg | |||
Adler | Friedrich Christian | 4M | Friedrich Christian | Maurergeselle | 1806, 08.04. | Frauenberg | |||
Adler | Christian Friedrich | Fuhrmannsknecht, aus Asch in Böhmen | etliche funfzig Jahre | 1808, 20.06. | Jacobi | ||||
Adler | Johanne Marie | 2J6M | Christoph Michael | Maurergeselle | 1810, 26.05. | Frauenberg | |||
Adler | Magdalene Christiane Friedericke | Jelicke | Witwe | 22J9M | Christoph Michael | Maurergeselle | 1811, 17.03. | Frauenberg | |
Adler | Sophie Caroline Friederike | Hund | Witwe | 65J6M | Johann David | Maurermeister | 1816, 03.03. | Frauenberg | |
Adler | Johann Heinrich Diedrich | Feldhüter | 58J5M5T | 1817, 01.07. | Blasii | ||||
Adler | Heinrich Christian | Maurer | 60J11M | 1817, 04.11. | Frauenberg | ||||
Adler | Christian Friedrich | 3J5M5T | Friedrich | Maurermeister | 1817, 17.12. | Jacobi | |||
Adler | Joh. Marie Friederike | uneheliche Tochter | 2J9M | Caroline Christiane Friederike | 1818, 18.04. | Frauenberg | |||
Adler | Johann Andreas | Ober-Meister der Maurer-Innung | 69J5M28T | 1821, 11.01. | Frauenberg | ||||
Adler | NN | todtgeborner Sohn | 0 | Friedrich | Maurermeister | 1823, 11.09. | Jacobi | ||
Adler | Johanne Friederike | Tornier | 46J2M12T | Heinrich Andreas | Maurermeister | 1829, 29.03. | Frauenberg | ||
Adler | Johann Heinrich Andreas | Maurermeister | 48J5M28T | 1830, 24.05. | Frauenberg | ||||
Adler | Johanne Friedericke | 20J | Johann Heinrich | Feldhüter | 1813, 29.11. | Petri | |||
Adler | Eleonore Christiane | Großheim | Witwe | 69J8M16T | Johann Andreas | Ober-Meister der Maurer-Innung | 1823, 02.01. | Frauenberg | |
Adler | Marie Dorothee | Schöpfer | Witwe | 69J | Heinrich Christian | Maurermeister | 1820, 18.01. | Frauenberg | |
Adler | Johann Andreas | Maurer | 25J11M17T | 1831, 12.09. | Frauenberg | ||||
Adler | NN | todtgeborne eheliche Tochter | 0 | Johann Christian | Bürger, Maurermeister | 1840, 12.12. | Frauenberg | ||
Adler | Johann Christoph Michael | Bürger, Maurer | 53J3M2T | 1841, 18.04. | Frauenberg | ||||
Adler | Joh. Christian | Bürger, Maurer-Meister | 55J7M27T | 1841, 28.11. | Frauenberg | ||||
Adler | Carl Wilhelm | 6J6M28T | Johann Christian | weiland Bürger und Maurermeister | 1842, 12.08. | Frauenberg | |||
Adler | NN | todtgeborner Sohn | 0 | Carl Ferdinand | Bürger, Maurermeister | 1842, 26.10. | Jacobi | ||
Adler | NN | Zwillingssohn | wenige Stunden nach der Geburt | Johann Christian Samuel | Einwohner, Maurergeselle | 1848, 15.06. | Frauenberg | ||
Adler | NN | Zwillingstochter | wenige Stunden nach der Geburt | Johann Christian Samuel | Einwohner, Maurergeselle | 1848, 16.06. | Frauenberg | ||
Adler | Friederike Caroline | 12J2M | Johann Christian | verstorbener Bürger und Maurermeister | 1844, 23.01. | Frauenberg | |||
Adler | Ferdinand Franz Christian | ehel. Sohn | 4M4T | Johann Christian | Bürger, Maurermeister | 1840, 09.04. | Frauenberg | ||
Adler | Christiane Concordia | Lier | Witwe | 68J9M16T | Johann | Feldhüter | 1833, 02.12. | Altendorf | |
Adler | NN | todtgeborner Sohn | 0 | Johann Christian | Maurermeister | 1837, 27.05. | Frauenberg | ||
Adolph | Joh. Friedr. | ledig, Handarbeiter | 24J3M24T | 1803, 24.09. | Petri | ||||
Adolph | Catharine Margrethe | Strauß | Witwe | 62J | 1806, 11.03. | Petri | |||
Adolph | Johann Christian | Handarbeiter | 46J | 1809, 01.04. | Blasii | ||||
Adolph | Sophie Euphrosine | Meißel | Witwe, verstorben im Hospital | 77J | Johann Christian | Kürschner-Meister | 1809, 23.04. | Cyriaci | |
Adolph | Justine Marie Henriette | George | Witwe | 50J10M | Johann Christian | Bürger | 1814, 16.07. | Blasii | |
Adolph | Johann Friedrich | lediger Schneidergesell | 18J9M | 1820, 06.04. | Blasii | ||||
Aechtermeyer | Johann Gottlieb | unehelicher Sohn | 12J | Caroline Friederike Dorothee | 1808, 21.05. | Blasii | |||
Aechtermeyer | Caroline Friederike Dorothee | unverehelicht, im Krankenhause verstorben | 78J | 1847, 08.03. | Hospitalgemeinde | ||||
Aechtermeyer | Carl Theodor | Maurergesell, im Krankenhaus verstorben | 47J2M17T | 1848, 18.09. | Hospitalgemeinde | ||||
Aechtermeyer | Marie Ernestine | Schinmeyer | 42J2M16T | Carl Theodor | Maurergeselle | 1843, 14.05. | Blasii | ||
Aechtermeyer | Caroline Friederike Dorothee | unverehelicht, verstorben im Krankenhause | 78J | 1847, 08.03. | Hospitalgemeinde | ||||
Aehle | Carl Franz Herrmann | jüngster Sohn | 1J3M | Georg Ernst Friedrich | Kaufmann | 1812, 10.05. | Frauenberg | ||
Aehle | Georg Albert Ferdinand Julius | jüngster Sohn | 6M18T | Georg Ernst Friedrich | Kaufmann | 1813, 17.05. | Frauenberg | ||
Aehle | Wilhelm Friedrich Alexander | 5M26T | Georg Ernst Friedrich | Kaufmann | 1815, 19.04. | Frauenberg | |||
Aeper | Johann Ernst Heinrich | 10M6T | Johann Ernst Andreas | Zinngießermeister | 1819, 18.05. | Petri | |||
Aermerling | Friedrich Christian | 1M29T | Heinrich Christoph | Brennmann | 1818, 25.05. | Nicolai | |||
Aermerling | Johanne Rosine Wilhelmine | 12J3T | Heinrich Christoph | verstorbener Brennmann | 1831, 01.06. | Nicolai | |||
Ahrenhold | Marie Elisabeth | Teiche | Witwe | angeblich 86J | Johann Heinrich | Bürger, Brennmann | 1840, 30.11. | Petri | |
Albers | Johann Friedrich | Schneidermeister | 30J3M27T | 1821, 20.08. | Nicolai | ||||
Albers | Johanne Sophie Wilhelmine | 1J1M5T | Johann Friedrich | verstorbener Schneidermeister | 1822, 21.01. | Nicolai | |||
Alberti | Sophie Dorothee | Ilhardt | zweyte Ehefrau | angeblich 55J | Joseph Anton | Handelsmann | 1828, 14.01. | Blasii | |
Alberti | Friedrich Ferdinand Martin | 7J3M22T | Anton Carl | Bürger, Mechanikus | 1847, 30.05. | Nicolai | |||
Alberti | Friedrich Ferdinand Martin | 7J3M22T | Anton Carl | Bürger, Mechanikus | 1847, 30.05. | Nicolai | |||
Albertini | Louis Robert | 2J10M | Anton Carl | Handelsmann | 1839, 02.05. | Jacobi | |||
Albertini | August Julius | 4J6M19T | Anton | Handelsmann | 1835, 01.06. | Nicolai | |||
Albertus | Selmar | 4M15T | Johann Ludwig | Collaborator am hiesigen Gymnasium | 1833, 17.09. | Nicolai | |||
Albrecht | NN | 46J | NN | Gärtner | 1798, 30.12. | Nicolai | |||
Albrecht | Johanne Elisabeth | unehel. Tochter | ½J | Johanne Christiane | 1800, 19.10. | Jacobi | |||
Albrecht | Joh. Caspar | Pfründer | 63J1M | 1803, 09.03. | Martini | ||||
Albrecht | NN | todgebohrner Sohn | 0 | Johann Gottfried | 1804, 20.02. | Blasii | |||
Albrecht | Joh. Christian Wilhelm | Gärtner | 75J1M24T | 1806, 30.07. | Altendorf | ||||
Albrecht | Christiane Marie | Schwarzberg | Witwe | 62J | Joh. Christ. Wilhelm | Gärtner | 1806, 13.08. | Altendorf | |
Albrecht | Johanne Marie | 1M19T | Joh. Gottfried | Handarbeiter | 1806, 21.10. | Blasii | |||
Albrecht | NN | todtgeborne Zwillingstochter | 0 | Johann Christian | Gärtnermeister | 1810, 01.05. | Altendorf | ||
Albrecht | Johann Georg Friedrich | 8J7M5T | Johann August | Müller | 1815, 05.12. | Petri | |||
Albrecht | Johanne Marie Dorothee | Jungfer | 20J4T | Christian Wilhelm | Gärtnermeister | 1815, 09.12. | Martini | ||
Albrecht | Johanne Marie | 4J10M11T | Joh. Gottfried | Einwohner | 1816, 15.04. | Blasii | |||
Albrecht | Johanne Friederike | 2M4T | Christian Friedrich | Tuchbereiter | 1827, 22.07. | Blasii | |||
Albrecht | Johanne Auguste | 7M7T | Johann Friedrich Wilhelm | Maurergeselle | 1829, 12.04. | Blasii | |||
Albrecht | Johanne Auguste Wilhelmine | 3J3M12T | Joh. Gottfried | Handarbeiter | 1819, 01.04. | Blasii | |||
Albrecht | Friedrich Wilhelm | unehelicher Sohn | 10M12T | Marie Catharine | aus Neustadt | 1819, 23.05. | Altendorf | ||
Albrecht | Friederike Henriette | Jungfer | 24J10M16T | August Martin | Müller | 1820, 04.02. | Petri | ||
Albrecht | Christian Wilhelm | Hospitalit, Gärtnermeister, verstorben im Versorgungshause | 77J8M4T | 1842, 29.07. | Hospitalgemeinde | ||||
Albrecht | Marie Magdalene | Bornkessel | Witwe | 73J | Gottfried | Einwohner, Brenner | 1847, 06.01. | Frauenberg | |
Albrecht | Friedrich Heinrich | 3J5M10T | Christian Friedrich | Einwohner, Tuchscheerer | 1847, 04.05. | Frauenberg | |||
Albrecht | Johanne Christiane | Jungfer, Dienstmagd | 24J6M20T | 1846, 11.04. | Nicolai | ||||
Albrecht | Caroline Wilh. | Karnstädt | 52J8M6T | Johann Conrad | Bürger, Gärtnermeister | 1844, 07.02. | Nicolai | ||
Albrecht | Carl August Louis | 4M4T | Christian Friedrich | Einwohner, Tuchscheerer | 1842, 01.11. | Frauenberg | |||
Albrecht | Amalie Elisabeth | Jungfrau | 33J1M | Joh. Christ. | verstorbener Bürger und Gärtnermeister | 1843, 16.06. | Frauenberg | ||
Albrecht | Dorothee Friederike Wilhelmine | 5J6M15T | Christian Friedrich | Tuchbereiter | 1838, 16.08. | Frauenberg | |||
Albrecht | Joh. Caroline Magdalene | unverehelicht | 28J5M15T | Johann August Martin | Oelmüllermeister | 1834, 15.05. | Petri | ||
Albrecht | Ludwig Wilhelm | Registrator bey dem Pupillen-Collegio des Königl. Ober-Landesgerichts zu Naumburg | 65J6M10T | 1835, 27.11. | Nicolai | ||||
Albrecht | Marie Magdalene | Bornkessel | Witwe | 73J | Gottfried Albrecht | Einwohner, Brenner | 1847, 06.01. | Frauenberg | |
Albrecht | Friedrich Heinrich | 3J5M10T | Christian Friedrich | Einwohner, Tuchscheerer | 1847, 04.05. | Frauenberg | |||
Albrecht | Catharine Elisabeth Ernestine | Rappe | verstorben im Versorgungshause | 72J8M11T | Christian Wilhelm | Gärtner | 1837, 05.03. | Hospitalgemeinde | |
Albrecht | Johanne Friederike Wilhelmine | 2J5M4T | Christian Friedrich | Tuchscheerergeselle | 1837, 13.04. | Frauenberg | |||
Albrecht | Johann Andreas | unverehelicht, vormaliger Gärtner, verstorben im Arbeitshause | 77J11M1T | 1837, 26.05. | Hospitalgemeinde | ||||
Albrecht | Johann Gottfried | Handarbeiter | angeblich 62J | 1837, 29.10. | Blasii | ||||
Albrecht | Catharine Sophie | Trappe | 73J | Christian Conrad Friedrich | Gärtnermeister | 1838, 10.06. | Altendorf | ||
Alex | Gottfried Andreas Friedrich | 2J10T | Johann Christian | Königl. Gensdarm in Torgau | 1847, 11.01. | Frauenberg | |||
Alex | Gottfried Andreas Friedrich Wilhelm | 2J10T | Johann Christian | Königl. Gensdarm in Torgau | 1847, 11.01. | Frauenberg | |||
Alich | Johanne Henriette | 2J weniger 8T | Joh. Christoph | 1799, 14.12. | Petri | ||||
Alich | Susanne Margrethe | Stade | Witwe | 78J7M6T | Joh. Christoph | gewesener Handarbeiter | 1807, 02.01. | Petri | |
Alich | Henriette Dorothee Margaretha | Mund | Witwe | 53J | Johann Heinrich | Brennmann | 1807, 07.05. | Frauenberg | |
Alich | Heinrich Adam | 18J | Johann Heinrich | verstorbener Brennmann | 1807, 14.06. | Frauenberg | |||
Alich | Friedrich Wilhelm | Tischler-Gesell | 27J11M5T | 1820, 13.10. | Frauenberg | ||||
Alich | Johann Christian Adolph | unehelicher Sohn | 1M16T | Johanne Friederike Elisabeth | 1821, 19.09. | Frauenberg | |||
Alich | Margarethe Elisabeth | Gruse | Witwe | 60J | Johann Christian | Brennmann | 1821, 27.09. | Altendorf | |
Alich | Johann Carl Christian | Tuchmachergesell | 43J2M22T | 1832, 18.01. | Petri | ||||
Alich | Friederike Henriette | 2J4M20T | Dorothee Caroline | Witwe, jetzt verehelichte Heimbach | 1841, 22.03. | Petri | |||
Alich | Friedrich Carl | unehelicher Sohn | 3J7M20T | Johanne Christiane Caroline | verw. Alich, jetzt verehel. Heimbach, geb. Wienrich | 1840, 14.09. | Petri | ||
Alich | Johann Ludwig | Tischlergeselle | 18J5M19T | 1837, 14.04. | Petri | ||||
Alig | Johann Heinrich | Tuchmacher-Gesell | 19J | 1811, 18.04. | Petri | ||||
Alig | Johann Christian | unehelicher Sohn | 1J1M28T | Johanne Christiane Friederike | 1817, 30.09. | Petri | |||
Alig | Johanne Auguste | Jungfer | 23J11M17T | Johann Christoph | Mäckler | 1818, 14.04. | Petri | ||
Alig | Johann Christian Wilhelm | 9M | Johann Christoph Wilhelm | Handarbeiter | 1828, 04.06. | Frauenberg | |||
Alig | Johann Christoph | Brennmann | angeblich 62J | 1820, 12.04. | Petri | ||||
Alig | Christiane Friederike | Kieser | angeblich 53J11M | Joh. Christoph Wilhelm | Handarbeiter | 1841, 26.11. | Frauenberg | ||
Altenburg | Johann Friedrich Simson | unehelicher Sohn | 6J | Anne Marie Henriette | 1800, 20.10. | Petri | |||
Altheller | August Ludewig Hyacinthus Wilhelm Adolph Crispinus | einziger Sohn | 10½M | Georg August | Steuer-Aufseher | 1810, 15.11. | Blasii | ||
Altheller | Caroline Franzisca | einzige Tochter | 19W3T | Georg August | Steueraufseher | 1812, 04.01. | Blasii | ||
Altheller | Georg August | Steuer-Aufseher | 43J | 1812, 03.09. | Blasii | ||||
Alverdes | Christian Friedrich | Königl. Preuß. Post-Director | 59J8M8T | 1815, 09.05. | Blasii | ||||
Alverdes | Caroline Johanne Auguste Agathe | 5J11M3T | Christian Friedrich | verstorbener Königl. Preuß. Post-Director | 1819, 29.06. | Nicolai | |||
Ambelang | Johanne Ida Emma | 1J29T | Johan Heinrich | Schuhmachermeister | 1832, 15.03. | Nicolai | |||
Ambelang | Marie Dorothee Elisabeth | Reinhardt | 42J10M7T | Joh. Heinr. Elias | Schuhmachermeister | 1832, 06.04. | Nicolai | ||
Ambelang | Friedrich Christoph | Schutzverwandter, Schuhmachermeister | 45J5M25T | 1847, 19.10. | Nicolai | ||||
Ambelang | Friedrich Christoph | Schutzverwandter, Schuhmachermeister | 45J5M25T | 1847, 19.10. | Nicolai | ||||
Andrä | Dorothee Marie | Jungfer, starb auf dem Kloster | 72J weniger 1M | 1800, 16.02. | Frauenberg | ||||
Andrä | NN | Jgfr. | 76J6M14T | 1800, 02.10. | Petri | ||||
Andrä | Johann Christoph | Bürger | 60J11M26T | 1823, 17.03. | Blasii | ||||
Andrä | Johanne Marie Catharine | Distel | Witwe | 76J | Johann Gottlieb | pensionirter Postillon | 1849, 19.10. | Blasii | |
Andrä | Johann Gottlieb | pensionirter Postillon, aus Naumburg gebürtig | angeblich 75J | 1846, 28.05. | Blasii | ||||
Andrä | Johanne Marie | Jungfrau | 38J11M1T | Johann Gottlieb | verstorbener pensionirter Postillon | 1846, 26.09. | Blasii | ||
Andrau | Marie Sophie Elisabeth | Frankenstein | Witwe | 76J6M | Johann Christian | gewesener Obermeister der vormaligen Zimmer-Innung | 1811, 22.04. | Blasii | |
Andre | Friederike Charlotte | 1T | Michael | Brennmann | 1837, 22.07. | Altendorf | |||
Andreä | Johanne Christiane Regine | Brendel | Witwe, von hier | 75J4M3T | Johann Christoph | Bürger, Hochzeit- und Leichenbitter | 1841, 28.07. | Blasii | |
Angelstein | Johann Philip Wilhelm | Bürger, Schuhmacher | 30J2M | 1801, 13.11. | Frauenberg | ||||
Angelstein | Christiane Henriette | 3M1W3T | Joh. Philipp Wilhelm | verstorbener Schuhmacher | 1802, 11.01. | Blasii | |||
Angelstein | Margarethe Magdalene | Kellner | Witwe | 82J1M29T | Johann Peter | Schuhmachermeister | 1815, 12.02. | Nicolai | |
Angelstein | Joh. Emilie Christiane | 55J10M26T | Heinrich Gottlieb | Schuhmachermeister, Handelsmann | 1820, 03.07. | Petri | |||
Anger | Gustav Friedrich Wilhelm | 1J4M18T | Carl Christoph Friedrich | Schutzverwandter, Schlossermeister | 1847, 08.09. | Nicolai | |||
Anger | Gustav Friedrich Wilhelm | 1J4M18T | Carl Christoph Friedrich | Schutzverwandter, Schlossermeister | 1847, 08.09. | Nicolai | |||
Angstein | Anne Magdalene | Müller | 67J weniger 12T | Joh. Christoph | Schuhmacher | 1802, 23.03. | Petri | ||
Angstein | Johann Christ. | Schuhmachermstr. | 77J8M2W2T | 1805, 16.01. | Nicolai | ||||
Angstein | NN | ungetaufter Sohn | k.A. | Johann Gottlieb | Schuhmachermeister | 1817, 24.04. | Petri | ||
Angstein | Johanne Christiane | 10J2M14T | Johann Gottlieb | Schuhmachermeister | 1819, 07.07. | Petri | |||
Angstein | Johann Carl | 4J7M26T | Johann Gottlieb | Schuhmachermeister | 1819, 07.07. | Petri | |||
Angstein | Johanne Wilhelmine Amalie | 7J11M24T | Johann Gottlieb | Schuhmachermeister | 1819, 08.07. | Petri | |||
Angstein | Joh. Friedrich | 5M weniger 3T | Johann August | Schutzverwandter, Schuhmachermeister | 1848, 20.01. | Petri | |||
Angstein | Johann Gottlieb | Bürger, Schuhmachermeister | 67J6T | 1846, 04.06. | Petri | ||||
Angstein | Sophie Caroline | 9J11M8T | Johann Gottlieb | Schuhmachermeister | 1833, 21.01. | Petri | |||
Ansinn | Johanne Sophie | Töpel | Witwe | 72J | NN | Gerichtsdiener zu Heringen | 1806, 22.03. | Jacobi | |
Apel | Marie Margarethe | Oertel | 65J11M | Joh. Friedrich | Thorschreiber | 1799, 17.03. | Blasii | ||
Apel | Johann Friedrich | Thorschreiber am Grimmelsthore | 62J9M5T | 1800, 27.01. | Blasii | ||||
Apel | Andreas | in seinem Hause entleibt gefundener hiesiger Bürger und Fruchthändler, auf dem Elisabether Kirchhof begraben | k.A. | 1800, 01.08. | Elisabeth | ||||
Apel | Christoph Heinrich | Obermeister der Böttcher-Innung | 56J weniger 6W | 1800, 07.11. | Frauenberg | ||||
Apel | Catharine Elisabeth | Gelbke | Witwe | 71J | 1800, 05.12. | Elisabeth | |||
Apel | Heinrich Ernst | unehelicher Sohn | 2J weniger 12T | Henriette Frieder. | 1807, 18.03. | Frauenberg | |||
Apel | NN | todtgeborner Sohn | 0 | Gottlieb Wilhelm | Maurergeselle | 1808, 05.07. | Frauenberg | ||
