Verzeichnis der Gefallenen des Ersten Weltkrieges (Nordhausen): Unterschied zwischen den Versionen
Aus NordhausenWiki
Zeile 608: | Zeile 608: | ||
| gest. 07.11.1914 | | gest. 07.11.1914 | ||
|Flandern | |Flandern | ||
- | |- | ||
!118. | !118. | ||
Zeile 662: | Zeile 662: | ||
| gest. 14.09.1914 | | gest. 14.09.1914 | ||
|Verdun | |Verdun | ||
- | |- | ||
!127. | !127. | ||
Zeile 698: | Zeile 698: | ||
| gest. 15.12.1914 | | gest. 15.12.1914 | ||
|Somme | |Somme | ||
|- | |||
!133. | !133. | ||
Zeile 705: | Zeile 706: | ||
|- | |- | ||
!134. Schulze, Ludwig | !134. | ||
|Schulze, Ludwig | |||
| gest. 24.08.1914 | | gest. 24.08.1914 | ||
|Lothringen | |Lothringen | ||
Zeile 744: | Zeile 746: | ||
| gest. 11.09.1914 | | gest. 11.09.1914 | ||
|Ostpreußen | |Ostpreußen | ||
|- | |||
!141. | !141. | ||
Zeile 785: | Zeile 788: | ||
|gest. 18.09.1914 | |gest. 18.09.1914 | ||
|Flandern | |Flandern | ||
|- | |||
!148. | !148. |
Version vom 27. Mai 2014, 13:07 Uhr
Zu Beginn des Ersten Weltkrieges wurden rund 3000 Nordhäuser eingezogen. Die Zahl der Wehrpflichtigen stieg 1916 auf 5000 und im Mai 1918 auf ca. 6500.
Insgesamt fallen 1048 Nordhäuser dem Weltkrieg zum Opfer. An sie erinnert das 1925 errichtete Kriegerdenkmal im Gehege.
1914
Name, Vorname | Datum | Ort | |
---|---|---|---|
1. | Adler, Karl | gest. 24.12.1914 | Lazarett |
2. | Altmann, Wilhelm | gest. 13.11.1914 | Frankreich |
3. | Aurin, Hermann | gest. 07.11.1914 | Argonnen |
4. | Banse, Max | gest. 18.10.1914 | unbekannt |
5. | Barth, Friedrich | gest. 28.10.1914 | Somme |
6. | Baumgarten, Paul | gest. 14.11.1914 | Polen |
7. | Becker, Friedrich | gest. 01.11.1914 | Flandern |
8. | Becker, Johannes | gest. 30.10.1914 | Flandern |
9. | Benneckenstein, Emil | gest. 04.11.1914 | Nordsee |
10 | Benner, Ludwig | gest. 02.10.1914 | Lazarett |
11. | Benseler, Otto | gest. 10.12.1914 | Polen |
12. | Berger, Hermann | gest. 27.08.1914 | Lothringen |
13. | Bertram, Oskar | gest. 15.10.1914 | Lazarett |
14. | Biebernick, Karl | gest. 19.11.1914 | Polen |
15. | Böhme, Albert | gest. 20.09.1914 | Aisne |
16. | Böning, Johannes | gest. 19.11.1914 | Nordfrankreich |
17. | Boersch, Erich | gest. 14.10.1914 | Maashöhe |
18. | Bott, Wilhelm | gest. 24.11.1914 | Polen |
19. | Breitbarth, Karl | gest. 20.09.1914 | Aisne |
20. | Bruns, Wilhelm | gest. 01.11.1914 | Maashöhe |
21. | Buchmann, Julius | gest. 28.08.1914 | Vogesen |
22. | Buhtz, Walter | gest. 10.12.1914 | Falklandinseln |
23. | Damm, Martin | gest. 08.12.1914 | Flandern |
24. | Denhardt, Otto | gest. 02.12.1914 | Polen |
25. | Dieck, Max | gest. 22.9.1914 | Verdun |
26. | Dietrich, Hugo | gest. 20.09.1914 | Aisne |
27. | Dubau, Otto | gest. 20.09.1914 | Aisne |
28. | Ebbecke, Friedrich | gest. 08.09.1914 | Flandern |
29. | Engel, Karl | gest. 31.10.1914 | Arras |
30. | Ewert, Charles | gest. 01.11.1914 | Flandern |
31. | Eylau, Johannes | gest. 20.09.1914 | Aisne |
32. | Fischer, Oskar | gest. 26.10.1914 | Flandern |
33. | Fischer, Walter | gest. 07.10.1914 | Belgien |
34. | Freimuth, August | gest. 15.08.1914 | Belgien |
35. | Freitag, Arno | gest. 17.09.1914 | Frankreich |
36. | Frey, Hermann | gest. 02.12.1914 | Polen |
37. | Fritsch, August | gest. 03.12.1914 | Aisne |
38. | Geilhardt, Hermann | gest. 15.11.1914 | Ostpreußen |
39. | Gelbke, Alfred | gest. 24.10.1914 | Rußland |
40. | Graf, Emil | gest. 04.12.1914 | Argonnen |
41. | Graul, Richard | gest. 11.11.1914 | Flandern |
42. | Grimm, Friedrich | gest. 09.11.1914 | Flandern |
43. | Gruner, Emil | gest. 30.11.1914 | Polen |
44. | Günther, Otto | gest. 14.09.1914 | Orleans |
45. | Hänze, Siegfried | gest. 07.09.1914 | Aisne |
46. | Hagedorn, Karl | gest. 03.12.1914 | Polen |
47. | Hammer, Hans Jürgen | gest. 29.09.1914 | Argonnen |
48. | Hahn, Willy | gest. 14.11.1914 | Polen |
49. | Hartung, Louis | gest. 19.12.1914 | Rußland |
50. | Hattenhauer, Heinrich | gest. 28.09.1914 | Belgien |
51. | Helbig, Karl | gest. 20.09.1914 | Aisne |
52. | Hesse, Oswald | gest. 24.09.191 | Marneschlacht |
53. | Hesse, Julius | gest. 08.09.1914 | Frankreich |
54. | Heusing, Paul | gest. 18.10.1914 | Polen |
55. | Heßler, Fritz | gest. 22.09.1914 | Frankreich |
56. | Höche, Otto | gest. 24.10.1914 | Frankreich |
57. | Holzhausen, Johannes | gest. 05.10.1914 | Frankreich |
58. | Hoppe, Karl | gest. 20.09.1914 | Aisne |
59. | Hotze, Albert | gest. 20.09.1914 | Belgien |
60. | Hotze, Erich | gest. 14.11.1914 | Flandern |
61. | Jelke, Heinrich | gest. 18.11.1914 | Flandern |
62. | Jelke, Karl | gest. 18.11.1914 | Flandern |
63. | Joedicke, Hermann | gest. 08.11.1914 | Flandern |
64. | John, Richard | gest. 31.10.1914 | Flandern |
65. | Kaestner, Adolf | gest. 12.12.1914 | Polen |
66. | Kalbe, Albert | gest. 09.11.1914 | Kokosinseln |
67. | Kaufmann, Wilhelm | gest. 04.12.1914 | Rußland |
68. | Kirchberg, Adolf | gest. 22.12.1914 | Polen |
69. | Kirchner, William | gest. 30.10.1914 | Flandern |
70. | Klopprogge, Paul | gest. 08.09.1914 | Marneschlacht |
71. | Klotz, Franz | gest. 26.12.1914 | Polen |
72. | Kohl, Joseph | gest. 23.10.1914 | Argonnen |
73. | Kolb, Friedrich | gest. 26.09.1914 | Flandern |
74. | Kolodziejczyk, Josef | gest. 20.09.1914 | Aisne |
75. | Kräber, Arno | gest. 19.11.1914 | Nordfrankreich |
76. | Krug, Otto | gest. 29.11.1914 | Polen |
77. | Krüger, Karl | gest. 02.12.1914 | Rußland |
78. | Kühlewind, Otto | gest. 06.09.1914 | Belgien |
79. | Kukawik, Martin | gest. 17.11.1914 | Lazarett |
80. | Langbein, Hermann | gest. 07.09.1914 | Frankreich |
81. | Lange, Hermann | gest. 19.11.1914 | Lazarett |
82. | Lehmann, Willy | gest. 14.11.1914 | Rußland |
83. | Liebig, Willi | gest. 06.09.1914 | Frankreich |
84. | Lincke, Hermann | gest. 06.09.1914 | Verdun |
85. | Lody, Hans | gest. 06.11.1914 | Erschossen im Tower |
86. | Löbnitz, Fritz | gest. 20.09.1914 | Frankreich |
87. | Ludwig, Alwin | gest. 24.09.1914 | Marneschlacht |
88. | Ludwig, Gerhard | gest. 23.10.1914 | Frankreich |
89. | Martin, Wilhelm | gest. 24.08.1914 | Lothringen |
90. | Meyer, Jakob | gest. 19.09.1914 | Lazarett |
91. | Müller, Wilhelm | gest. 28.10.1914 | Flandern |
92. | Müller, Wilhelm | 17.12.1914 | Flandern |
93. | Riesel, Adolf | gest. 07.12.1914 | Flandern |
94. | Noack, Kurt | gest. 06.10.1914 | Frankreich |
95. | Röthlich, Walter | gest. 21.09.1914 | Frankreich |
96. | Oelze, Ernst | gest. 29.12.1914 | Polen |
97. | Oldenbourg, Werner | gest. 19.12.1914 | Polen |
98. | Ostwald, Friedrich | gest. 31.12.1914 | Polen |
99. | Patze, Heinrich | gest. 21.12.1914 | Polen |
100. | Pfaff, Erich | gest. 21.12.1914 | Polen |
101. | Pfennig, Paul | gest. 23.08.1914 | Flandern |
102. | Pförtner, Werner | gest. 31.10.1914 | Flandern |
103. | Pichel, Oskar | gest. 31.12.1914 | Polen |
104. | Pichelt, Wilhelm | gest. 08.09.1914 | Frankreich |
105. | Pinkernelle, Gustav | gest. 04.11.1914 | m. Schiff. gestr. |
106. | Prophete, Kurt | gest. 24.09.1914 | Frankreich |
107. | Pulmer, Adolf | gest. 15.12.1914 | Verdun |
108. | Quelle, Johannes | gest. 17.09.1914 | Kamerun |
109. | Quosigk, Willi | gest. 25.10.1914 | Flandern |
110. | Reinsch, Wilhelm | gest. 20.09.1914 | Aisne |
111. | Richter, Artur | gest. 26.08.1914 | Nordfrankreich |
112. | Riechert, Karl | gest. 20.09.1914 | Nordfrankreich |
113. | Riepel, Kurt | gest. 10.09.1914 | Flandern |
114. | Rohr, Karl | gest. 10.08.1914 | Elsaß |
115. | Rohr, Karl | gest. 02.12.1914 | Polen |
116. | Rosenthal, Hans | gest. 20.11.1914 | Rußland |
117. | Rothe, Werner | gest. 07.11.1914 | Flandern |
118. | Rüdiger, Karl | gest. 10.12.1914 | Rußland |
119. | Rüther, Johannes | gest. 23.11.1914 | Polen |
120. | Rumpf, Otto | gest. 07.09.1914 | Frankreich |
121. | Rupp, Joseph | gest. 22.09.1914 | Verdun |
122. | Rust, Fritz | gest. 01.09.1914 | Belgien |
123. | Sachtleben, Konrad | gest. 10.09.1914 | Masurenschlacht |
124. | Schachtebeck, Otto | gest. 06.09.1914 | Lazarett |
125. | Schaeper, Joachim | gest. 16.10.1914 | Nordfrankreich |
126. | Schenkel, Walter | gest. 14.09.1914 | Verdun |
127. | Scheurig, Heinrich | gest. 08.09.1914 | Lazarett |
128. | Schmidt, Willy | gest. 17.09.1914 | Frankreich |
129. | Schmücking, Willi | gest. 24.08.1914 | Lazarett |
130. | Schotte, Adolf | gest. 21.10.1914 | Flandern |
131. | Schubert, Heinrich | gest. 06.11.1914 | Flandern |
132. | Schütze, Wilhelm | gest. 15.12.1914 | Somme |
133. | Schultze, Erich | gest. 19.08.1914 | Lothringen |
134. | Schulze, Ludwig | gest. 24.08.1914 | Lothringen |
135. | Stahlhut, Wilhelm | gest. 17.10.1914 | Nordsee |
136. | Steinkopf, Otto | gest. 30.10.1914 | Flandern |
137. | Strauß, Franz | gest. 12.11.1914 | Aisne |
138. | Strößenreuter, B. | gest. 13.10.1914 | Frankreich |
139. | Taenzer, Kurt | gest. 08.09.1914 | Marneschlacht |
140. | Thelemann, Robert | gest. 11.09.1914 | Ostpreußen |
141. | Thomas, Ernst | gest. 20.09.1914 | Aisne |
142. | Trenschel, Walter | gest. 27.08.1914 | Ostfrankreich |
143. | Tuve, Erich | gest. 25.10.1914 | Rußland |
144. | Uhlig, Max | gest. 10.11.1914 | Flandern |
145. | Vieth, Otto | gest. 26.09.1914 | Frankreich |
146. | Volkmann, August | gest. 20.09.1914 | Marne |
147. | Walter, Richard | gest. 18.09.1914 | Flandern |
148. | Weller, Walter | gest. 13.09.1914 | Ostpreußen |
149. | Wandrey, Hermann | gest. 20.09.1914 | Somme |
150. | Wenkel, Otto | gest. 05.09.1914 | Cambrai |
151. | Wernecke, Hermann | gest. 28.08.1914 | Tannenberg |
152. | Wilke, Paul | gest. 30.10.1914 | Flandern |
153. | Windolph, Joseph | gest. 23.19.1914 | Flandern |
154. | Wonne, Rudolph | gest. 15.09.1914 | Champagne |
155. | Ziegler, Otto | gest. 12.1.1914 | Frankreich |
156. | Zinner, Gustav | gest. 30.10.1914 | Flandern |
157. | Zorn, Gustav | gest. 11.09.1914 | Ostpreußen |
158. | Zunker, Adolf | gest. 24.08.1914 | Frankreich |
1915
- 159. Alich, Emil; gest. 13.07.1915 Polen
- 160. Apel, Paul; gest. 29.09.1915 Somme
- 161. Appenrodt, Theodor; gest. 03.06.1915 Rußland
- 162. Arnhold, Karl Robert; gest. 02.05.1915 Flandern
- 163. Artes, Hans; gest. 19.06.1915 Polen
- 164. Aschenbach, Karl; gest. 18.05.1915 Flandern
- 165. Atzrodt, Karl; gest. 16.05.1915 Flandern
- 166. Atzrodt, Richard; gest. 06.10.1915 Arras
- 167. Barthelmes, Max; gest. 05.02.1915 Argonnen
- 168. Bartmuß, Hugo; gest. 27.05.1915 Kurland
- 169. Bauer, Ernst; gest. 03.02.1915 Polen
- 170. Böning, Paul; gest. 22.09.1915 Dünaburg
- 171. Bennewitz, Hermann; gest. 16.04.1915 Flandern
- 172. Beiler, Paul; gest. 18.04.1915 Polen
- 173. Bertram, Wilhelm; gest. 29.05.1915 Polen
- 174. Beume, Karl; gest. 22.07.1915 Frankreich
- 175. Bodin, Walter; gest. 15.08.1915 Polen
- 176. Böhme, Bruno; gest. 09.03.1915 Flandern
- 177. Bech, Oskar; gest. 14.08.1915 Kurland
- 178. Bösel, Karl; gest. 23.10.1915 Flandern
- 179. Böttcher, Erich; gest. 31.08.1915 Kurland
- 180. Böttcher, Karl; gest. 24.08.1915 Polen
- 181. Bolney, Kurt; gest. 09.02.1915 Ostpreußen
- 182. Borchardt, Franz; gest. 05.05.1915 Polen
- 183. Bonte, Paul; gest. 12.01.1915 Lazarett
- 184. Borchert, Wilhelm; gest. 23.10.1915 Polen
- 185. Brachmann, Mart.; gest. 05.03.1915 Polen
- 186. Brandt, August; gest. 29.08.1915 Polen
- 187. Breitenbach, Georg; gest. 24.04.1915 Flandern
- 188. Brüggemann, Artur; gest. 08.02.1915 Flandern
- 189. Buchmann, Hermann; gest. 20.07.1915 Polen
- 190. Buchmann, Wilhelm; gest. 16.08.1915 Polen
- 191. Burkhardt, Paul; gest. 25.09.1915 Rußland
- 192. Cordes, Gotthold; gest. 25.09.1915 Flandern
- 193. Deneke, Karl; gest. 14.07.1915 Rußland
- 194. Dittmann, Friedrich; gest. 03.02.1915 Aisne
- 195. Dittrich, Paul; gest. 09.02.1915 Ostpreußen
- 196. Doll, Franz; gest. 04.03.1915 Verdun
- 197. Draeger, Richard; gest. 01.05.1915 Ypern
- 198. Ebenhög, Alfred; gest. 15.05.1915 Lazarett
- 199. Edner, Franz; gest. 24.02.1915 Polen
- 200. Einicke, Hermann; gest. 09.08.1915 Rußland
- 201. Eisfeld, Karl; gest. 29.07.1915 Lazarett
- 202. Elsner, Paul; gest. 22.02.1915 Lazarett
- 203. Elster, Wilhelm; gest. 18.01.1915 Aisne
- 204. Feuchte, Karl; gest. 05.10.1915 Lazarett
- 205. Fieker, Artur; gest. 28.10.1915 Feldlazarett
- 206. Fischer, Johannes; gest. 30.07.1915 Rußland
- 207. Förster, Otto; gest. 21.10.1915 Serbien
- 208. Franke, Joseph; gest. 24.08.1915 Polen
- 209. Franz, Artur; gest. 16.06.1915 Rußland
- 210. Frentzel, Otto; gest. 26.04.1915 Flandern
- 211. Frey, Robert; gest. 09.02.1915 Flandern
- 212. Fricke, Karl; gest. 30.10.1915 Champagne
- 213. Friedrich, Georg; gest. 20.03.1915 Polen
- 214. Fröstler, K. Julius; gest. 21.07.1915 Polen
- 215. Fuchs, Karl; gest. 24.02.1915 Polen
- 216. Gablick, Karl; gest. 16.06.1915 Rußland
- 217. Gärtner, Ludwig; gest. 02.05.1915 Flandern
- 218. Gebhardt, Ernst; gest. 21.07.1915 Rußland
- 219. Gebhardt, Paul; gest. 02.08.1915 Flandern
- 220. Geelhaar, Friedrich; gest. 25.08.191 Polen
- 221. Gehl, Richard; 12.07.1915 Aisne
- 222. Geilhardt, August; gest. 02.10.1915 Polen
- 223. Geilhardt, Franz; gest. 02.11.1915 Serbien
- 224. Gerbothe, Richard; gest. 30.11.1915 Verdun
- 225. Gerhardt, Otto; gest. 02.11.1915 Flandern
- 226. Gerlach, Karl; gest. 16.06.1915 Aisme
- 227. Gerlach, Karl; gest. 20.07.1915 Rußland
- 228. Golle, Walter; gest. 03.09.1915 Rußland
- 229. Gottschalk, August; gest. 09.02.1915 Ostpreußen
- 230. Grebenstein, Karl; gest. 05.03.1915 Verdun
- 231. Grimm, Wilhelm; gest. 05.03.1915 Polen
- 232. Grodrian, Edmund; gest. 11.08.1915 Polen
- 233. Grolle, Bruno; gest. 28.09.1915 Polen
- 234. Grosche, Hans; gest. 15.06.1915 Rußland
- 235. Große, Artur; gest. 16.05.1915 Loretto-Höhe
- 236. Große, Karl; gest. 15.06.1915 Lothringen
- 237. Großer, Erich; gest. 27.19.1915 Polen
- 238. Haase, Artur; gest. 18.07.1915 Lazarett
- 239. Hagen, Karl; gest. 10.02.1915 Ostpreußen
- 240. Hagen, Artur; gest. 12.09.1915 Rußland
- 241. Hammer, Eberhard; gest. 02.01.1915 Rußland
- 242. Hartmann, Fritz; gest. 05.03.1915 Polen
- 243. Hartung, Otto; gest. 06.08.1915 Rußland
- 244. Hartz, Richard; gest. 08.01.1915 Champagne
- 245. Heckel, Paul; gest. 26.05.1915 Polen
- 246. Heil, Franz; gest. 28.02.1915 Feldlazarett
- 247. Heilbrun, Julius; gest. 13.06.1915 Flandern
- 248. Heise, Emil; gest. 26.09.1915 Flandern
- 249. Helbig, Richard; gest. 27.02.1915 Polen
- 250. Helmholz, Karl; gest. 08.07.1915 Priesterwald
- 251. Hemmann, Fritz; gest. 09.02.1915 Polen
- 252. Hempel, Rudolf; gest. 17.05.1915 Rußland
- 253. Hempowicz, Johann; gest. 03.08.1915 Polen