Johannes Zacharias Ernst: Unterschied zwischen den Versionen
Aus NordhausenWiki
Die Seite wurde neu angelegt: „{{Personendaten |NACHNAME=Ernst |VORNAMEN=Johannes Zacharias |ALTERNATIVNAMEN=Johann Zacharias Ernst<br>Johannes Zacharias Ernesti |SORTIERUNG=Ernst, Johannes Zacharias |PERSON= |KURZBESCHREIBUNG=Kartograf, Vermessungsingenieur, Konrektor |SONSTIGES= |GEBURTSDATUM=geb. 1629 |GEBURTSORT=in Nordhausen |STERBEDATUM=gest. 1691 |STERBEORT=in Goslar |BILD= |BILDBESCHREIBUNG= |COMMONS= |DbNDH= |WIKIDATA=Q94838731 |PND=1022011235 }} {{Stub}} '''Johannes Zacharia…“ |
Bot1 (Diskussion | Beiträge) Bot: Kategorie "Mann" hinzugefügt |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
== Literatur == | == Literatur == | ||
* [[Fritz Reinboth]]: ''Johannes Zacharias Ernst, ein Sohn der Stadt Nordhausen als Subkonrektor der Klosterschule Walkenried und braunschweigischer Kartograph''. In: ''[[Beiträge zur Geschichte aus Stadt und Kreis Nordhausen (Band 36/2011)]]''. | * [[Fritz Reinboth]]: ''Johannes Zacharias Ernst, ein Sohn der Stadt Nordhausen als Subkonrektor der Klosterschule Walkenried und braunschweigischer Kartograph''. In: ''[[Beiträge zur Geschichte aus Stadt und Kreis Nordhausen (Band 36/2011)]]''. | ||
* [[Stadtarchiv Nordhausen]] (Hrsg.): ''[[Nordhäuser Persönlichkeiten aus elf Jahrhunderten]]''. Horb am Neckar: Geiger, 2009. ISBN 978-3-86595-336-9 | |||
[[Kategorie:Kartograph]] | [[Kategorie:Kartograph]] | ||
[[Kategorie:Geboren 1629]] | [[Kategorie:Geboren 1629]] | ||
[[Kategorie:Gestorben 1691]] | [[Kategorie:Gestorben 1691]] | ||
[[Kategorie:Mann]] |
Aktuelle Version vom 10. Oktober 2024, 14:19 Uhr
|
Johannes Zacharias Ernst (geb. 1629 in Nordhausen; gest. 1691 in Goslar) war Subkonrektor der Klosterschule Walkenried und braunschweigischer Kartograph.
Literatur[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Fritz Reinboth: Johannes Zacharias Ernst, ein Sohn der Stadt Nordhausen als Subkonrektor der Klosterschule Walkenried und braunschweigischer Kartograph. In: Beiträge zur Geschichte aus Stadt und Kreis Nordhausen (Band 36/2011).
- Stadtarchiv Nordhausen (Hrsg.): Nordhäuser Persönlichkeiten aus elf Jahrhunderten. Horb am Neckar: Geiger, 2009. ISBN 978-3-86595-336-9