Bürgermeisterwahl Heringen 2023: Unterschied zwischen den Versionen
Aus NordhausenWiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die '''Bürgermeisterwahl Heringen 2023''' (Landgemeinde Stadt Heringen/Helme) fand am 26. Februar 2022 statt. | Die '''Bürgermeisterwahl Heringen 2023''' (Landgemeinde Stadt Heringen/Helme) fand am 26. Februar 2022 statt. Am 12. März kam es zur Stichwahl. | ||
== Ergebnis == | == Ergebnis == | ||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
*Gültige Stimmen: | *Gültige Stimmen: | ||
Da kein Kandidat hat mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erhielt, | Da kein Kandidat hat mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erhielt, fand am 12. März 2023 eine Stichwahl zwischen Mathias Echtermeyer und Matthias Marquardt statt. | ||
{| class="wikitable sortable" | |||
! Wahlvorschlag !! Stimmen !! Prozent | |||
|- | |||
| Echtermeyer, Matthias|Mathias Echtermeyer (Bürgerbündnis Goldene Aue) || || 46,8 | |||
|- | |||
| '''Marquardt, Matthias''' (DIE LINKE) || || 53,2 | |||
|} | |||
*Ungültige Stimmen: | |||
*Gültige Stimmen: | |||
Matthias Marquardt wurde mit 53,2 Prozent zum Bürgermeister der Landgemeinde Stadt Heringen/Helme gewählt | |||
[[Kategorie:Wahl]] | [[Kategorie:Wahl]] | ||
[[Kategorie:Heringen]] | [[Kategorie:Heringen]] |
Aktuelle Version vom 12. März 2023, 19:52 Uhr
Die Bürgermeisterwahl Heringen 2023 (Landgemeinde Stadt Heringen/Helme) fand am 26. Februar 2022 statt. Am 12. März kam es zur Stichwahl.
Ergebnis[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Wahlvorschlag | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Mathias Echtermeyer (Bürgerbündnis Goldene Aue) | 39,0 | |
Marquardt, Matthias (DIE LINKE) | 34,2 | |
Steiner, Frank | 26,8 |
- Ungültige Stimmen:
- Gültige Stimmen:
Da kein Kandidat hat mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erhielt, fand am 12. März 2023 eine Stichwahl zwischen Mathias Echtermeyer und Matthias Marquardt statt.
Wahlvorschlag | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Mathias Echtermeyer (Bürgerbündnis Goldene Aue) | 46,8 | |
Marquardt, Matthias (DIE LINKE) | 53,2 |
- Ungültige Stimmen:
- Gültige Stimmen:
Matthias Marquardt wurde mit 53,2 Prozent zum Bürgermeister der Landgemeinde Stadt Heringen/Helme gewählt