Nordhausen im Sozialismus: Unterschied zwischen den Versionen
Aus NordhausenWiki
Bot1 (Diskussion | Beiträge) K Textersetzung - „str.“ durch „straße“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
|erfasst=11. November 2021 | |erfasst=11. November 2021 | ||
}} | }} | ||
'''''Nordhausen im Sozialismus''''' ist eine vierbändige Reihe mit Fotoaufnahmen von Nordhausen aus der DDR-Zeit. Ein Großteil der Fotos stammt aus dem Archiv der Zeitung ''Das Volk'' (1950-1990). Die Bände wurden von [[Markus Veit]], [[Thomas Müller]] und [[Günther Stanislowsky]] im [[Atelier Veit Verlag]] herausgegeben. | '''''Nordhausen im Sozialismus''''' ist eine vierbändige Reihe mit Fotoaufnahmen von Nordhausen aus der DDR-Zeit. Ein Großteil der Fotos stammt aus dem Archiv der Zeitung ''Das Volk'' (1950-1990). Die Bände wurden von [[Markus Veit]], [[Thomas Müller]] und [[Günther Stanislowsky]] im [[Atelier Veit Verlag]] herausgegeben. | ||
Der erste Band wurde am 28. Oktober 2008 vorgestellt. | |||
* Band 1. ''Die Zeit der frühen 1960er Jahre bis zur Wende 1989''. (2008) | * Band 1. ''Die Zeit der frühen 1960er Jahre bis zur Wende 1989''. (2008) | ||
Zeile 2.040: | Zeile 2.042: | ||
| Becker-Str.) || | | Becker-Str.) || | ||
|- | |- | ||
| | | Grimmel || Bd.1: 70/97/99; Bd.2: 47/ 133; Bd.3: 16/93; Bd.4: 23/ 174/ 175 | ||
|- | |- | ||
| | | Grimmelallee (Leninallee) || Bd.1: 92/ 105; Bd.2: 47/51; Bd.3: 29; Bd.4: 06/52/ 160 | ||
|- | |- | ||
| | | Grimmelbrücke (Karl-Liebknecht-Brücke) || Bd.1: 65/70; Bd.3: 38/39 | ||
|- | |- | ||
| Gumpertstraße || Bd.1: 09/ 14/ 15/36/96; Bd.2: 15/ 51; Bd.3: 68/69; Bd.4: 65 | | Gumpertstraße || Bd.1: 09/ 14/ 15/36/96; Bd.2: 15/ 51; Bd.3: 68/69; Bd.4: 65 |
Aktuelle Version vom 7. Februar 2023, 15:02 Uhr
|
Nordhausen im Sozialismus ist eine vierbändige Reihe mit Fotoaufnahmen von Nordhausen aus der DDR-Zeit. Ein Großteil der Fotos stammt aus dem Archiv der Zeitung Das Volk (1950-1990). Die Bände wurden von Markus Veit, Thomas Müller und Günther Stanislowsky im Atelier Veit Verlag herausgegeben.
Der erste Band wurde am 28. Oktober 2008 vorgestellt.
- Band 1. Die Zeit der frühen 1960er Jahre bis zur Wende 1989. (2008)
- Band 2. Ein Alltag zwischen Bückware und Abendgruß. (2009)
- Band 3. Babyboom und Planwirtschaft - die Honeckerära. (2010)
- Band 4. Vom Beginn bis zum Ende der DDR 1949 bis 1989. (2020)
Stichwortverzeichnis[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Stichwort | Bandnummer/Seite |
---|---|
BILDUNG, SCHULEN, KINDERGÄRTEN | |
Albert-Kuntz-Schule POS | Bd.1: 87 |
Bertolt-Brecht-Schule POS | Bd.1: 22/23; Bd.3: 35/58/59/120/121; Bd.4: 74/75 |
Bildung und Erziehung | Bd.3: 32/33 |
Computerkabinett | Bd.2: 134/135 |
Diesterwegschule POS | Bd.3: 90 |
Engelsschule POS | Bd.1:86/87 |
ESP Einführg. i. d. Sozialistische Produktion | Bd.2: 134/135 |
Evangelischer Kindergarten | Bd.3: 94 |
Fahrschule | Bd.1: 83 |
Ferienspiele | Bd.1: 58/59 |
Frauensonderklasse | Bd.3: 49 |
Gagarinschule POS | Bd.1: 87; Bd.3: 32/61; Bd.4: 140 |
Gewerbliche Berufsschule | Bd.4: 50 |
Humboldtschule | Bd.2: 20/23 |
IFA-Ausbildungszentrum | Bd.3: 49 |
Ingenieurschule für Landtechnik | Bd.3: 5; Bd.4: 26/139 |
Junge Historiker | Bd.4: 139 |
Karl-Marx-Schule POS | Bd.1: 46/76/77/86/87; Bd.3: 33; Bd.4: 96/165 |
Käthe-Kollwitz-Schule POS | Bd.1: 46; Bd.2: 135 |
Kinder- und Jugend-Sportschule | Bd.2: 36; Bd.3: 37; Bd.4: 77 |
Kindergarten „Jenny Marx" (Domschlösschen) | Bd.2: 115; Bd.3: 92 |
Kindergarten „Clara Zetkin" | Bd.4: 93 |
Kindergarten „Tierhäuschen" | Bd.4: 36 |
Kindergarten am Lohmarkt | Bd.1: 129; Bd.2: |
Kindergarten des Handels Kindergarten Ilfeld | Bd.3: 95 Bd.4: 141 |
Kindergarten Krimderode | Bd.3: 95 |
Kindergarten VEB Nordbrand | Bd.4: 21/175 |
Kinderheim „Jenny Marx" | Bd.3: 92 |
Kinderkombination „Käthe Duncker" | Bd.1: 56; Bd.2:; Bd.3: 60 |
Kinderkombination „Lea Grundig" | Bd.2: 49 |
Kinderkombination „N.K.Krupskaja" | Bd.3: 60 |
Kinderkombination am Aug.-Bebel-Platz | Bd.1: 47 |
Kinderspielplatz, Spielplätze | Bd.1: 66; Bd.4: 66 |
Landeserziehungsanstalt | Bd.3: 5; Bd.4: 26/133 |
Lebenshilfe Lehrerinstitut | Bd.1: 47 Bd.2: 86/87 |
Leninschule POS | Bd.1: 87; Bd.3: 31/61; Bd.4: 144 |
Medizinische Fachschule | Bd.2: 81; Bd.4: 104 |
Messe der Meister von Morgen | Bd.2:135 |
Musikschule | Bd.3: 128 |
Neubauerschule POS (Petersbergschule) | Bd.1: 22/23; Bd.2:; Bd.4: 51/74 |
Ökumenischer Kindergarten Pestalozzischule POS (Sonderschule) | Bd.3: 94 Bd.1: 53; Bd.2: 111 |
Polytechnisches Kabinett | Bd.4: 134 |
Schulspeisung, Schulmilch | Bd.1: 86/87; Bd.2:; Bd.3: 61 |
Schulsternwarte | Bd.1: 22/23 |
Thälmannschule POS (Wiedigsburgschule) | Bd.2: 20/23; Bd.3: 72; Bd.4: 77 |
Töpfertorschule | Bd.4: 36 |
Verkehrserziehung | Bd.1: 84/85; Bd.2:; Bd.4: 143 |
Veteranenakademie | Bd.3: 52 |
HANDEL, HANDWERK, GEWERBE, INDUSTRIE, ERZEUGNISSE | |
Altendorfer Drogerie | Bd.3: 109 |
An- u. Verkauf | Bd.2: 125 |
Apotheke zum Roten Kreuz | Bd.2: 52/53; Bd.3: 63 |
Arbeiterwohnungsbaugenossenschaft AWG | Bd.2: 121; Bd.3: 18 |
Bäckerei Breithaupt | Bd.4: 12 |
Bäckerei Eckardt | Bd.2: 122; Bd.4: 31/82 |
Bäckerei Hofmann | Bd.4: 114 |
Bäckerei Jäger | Bd.4: 56 |
Bäckerei Jentsch Bäckerei Kaltwasser | Bd.3: 46 Bd.1: 97 |
Bäckerei Lüdecke | Bd.3: 70 |
Bäckerei Pirl | Bd.2: 14 |
Bäckerei Riechet Bäckerei Schlotterhose | Bd.4: 149 Bd.4: 114 |
Bäckerei Wernecke | Bd.2: 108; Bd.4: 09/11/18/114 |
Bäckerei Ziegenbein | Bd.4: 114 |
Bäckerei Zinke | Bd.4: 114 |
Backwarenindustrie/ Großbäckerei KONSUM | Bd.2: 109; Bd.3: 46 |
Bank für Landwirtschaft | Bd.1: 37; Bd.2:112/113; Bd.4:124 |
Baustoffversorgung VEB | Bd.1: 101 |
Bekleidungseck Am Altentor KONSUM | Bd.1; 104/ 105; Bd.4: 145 |
Bekleidungshaus „Schafstall" HO | Bd. 1:50/ 108/ 109; Bd.2:; Bd.4:110 |
Beleuchtungsfachgeschäft HO | Bd.1: 110; Bd.2: 118/119 |
Bergbrauerei | Bd.3: 127 |
Bestattungen Karl Höfer | Bd.1: 32; Bd.2:; Bd.4: 84 |
Bezirksschornsteinfeger | Bd.2: 130 |
Biergroßhandlung Bideau | Bd.3: 64/127 |
Bildpostkarten VEB (Versorgungskontor) | Bd.3: 6; Bd.4: 5/16 |
Blumengeschäft „Flora" | Bd.4: 40/41 |
Bohnerwachsfabik Wapfeno | Bd.4: 49 |
Brauerei Nordquell VEB (Aktienbrauerei) | Bd.1: 35; Bd.2: 129; Bd.3: 126; Bd.4: 58/119 |
Brauerei Roland Bräu VEB (Bürgerl. Brauhaus) | Bd.1: 35; Bd.2: 129; Bd.3: 126; Bd.4: 119 |
Brennerei 0.Schulze | Bd.1: 27; Bd.2:; Bd.3: 93; Bd.4: 25/ 125 |
Brennerei C. & H. Günter | Bd.2: 51; Bd.4: 22 |
Brennerei Friedrich Degen | Bd.4: 87 |
Brennerei Friedrich Schulze | Bd.4: 9 |
Brennerei Hügues | Bd.2: 53 |
Brennerei Lerche | Bd.4: 11 |
Brennerei Vollborn | Bd.3: 71; Bd.4: 176 |
Brennerei Wilhelm Uley | Bd.1: 97 |
Buchdruckerei G. Müller | Bd.4: 16 |
Bücherstube | Bd.1: 51; Bd.4: 41/74 |
Buchhandlung Haacke | Bd.1: 8; Bd.4: 65 |
Buchhandlung Kohlmann | Bd.1: 32 |
Bückware | Bd.2: 125; Bd.3: 50; Bd.4: 132 |
Campingschau | Bd.1: 50/ 108/ 109 |
China-Restaurant | Bd.4: 121 |
Damenfriseursalon Irene Veit | Bd.4: 65 |
Damennachtwäsche VEB Bleicherode | Bd.4: 109 |
DDR-Haushaltgeräte | Bd.4: 162 |
Delikat Wurstherstellung | Bd.3: 47 |
DLK Dienstleistungskombinat | Bd.1: 28/64/91; Bd.2: 44/65/ 128; Bd.3: 41/73/ 102/ 103; Bd.4: 99/100/111 |
Drogerie Henning | Bd.2: 14; Bd.4: 65 |
Drogerie Rams | Bd.2: 15 |
Druckerei Herzberg | Bd.4: 176 |
Dünger aus der Luft | Bd.4: 173 |
Eisdiele Quaritsch | Bd.1: 32/33 |
Eisenhandel Friedrich Hetzel | Bd.4: 24 |
Eismaschinen | Bd.4: 159 |
Elektro-Hartleb | Bd.4: 28/29 |
Elektrofachbetrieb Josef Kirchberg | Bd.4: 56 |
Fahrradfabrik | Bd.2: 103 |
Fahrzeugersatzteile HO | Bd.1: 82 |
Familienfreundliche Betriebe | Bd.1:118 |
Farben Rottig | Bd.2: 51 |
Färberei Schnetter | Bd.4: 19 |
Feilenhauerei Geiersbach | Bd.3: 16/66/67 |
Fernmeldewerk VEB RFT | Bd.1: 27/61; Bd.2: 35/96/97; Bd.3: 29/ 93/98/ 120/ 121; Bd.4: 25/99/125 |
Feuer Powertrain | Bd.4: 106 |
Fischgaststätte „Gastmahl des Meeres" | Bd.2: 60/61/62/63 |
Fischgeschäft HO | Bd.3: 106; Bd.4: 42 |
Fischhalle Jacobi | Bd.4: 93 |
Fleischerei Brüggemann | Bd.4: 149 |
Fleischerei Dießel (Wild&Geflügel) | Bd.1: 15/16 |
Fleischerei Gerhard Hucke | Bd.1: 73/ 124; Bd.2: 139 |
Fleischerei Klaus Polle | Bd.3: 50 |
Fleischerei Lapp | Bd.4: 149 |
Fleischerei Nickel | Bd.1: 36 |
Fleischerei Trautvetter | Bd.4: 149 |
Fleischereien | Bd.4: 149 |
Forumscheck | Bd.2: 91 |
Foto Gabi Meißner | Bd.3: 119 |
Foto Schlegel | Bd.1: 58/59 |
Foto Werner Steinmann | Bd.2: 88/89; Bd.3: 119 |
Friseur Bruno Riepel | Bd.4: 66 |
Friseursalon Gaus | Bd.4: 8 |
Funk & Fernsehen HO | Bd.3: 6 |
Gabelstaplerinstandsetzung VEB (C. Wedekind & Co) | Bd.1: 61; Bd.4: 54/204 |
Gärtnerei Appenzeller | Bd.1: 27/47; Bd.2: 52 |
Gärtnerei Rößler | Bd.1: 69; Bd.4: 21 |
Gaststätte „Restaurant zum Dom" | Bd.3: 90 |
Gewerbegenehmigung | Bd.1: 64 |
Gleitbau Henning | Bd.1: 117; Bd.2: 95; Bd.3: 63 |
Großhandel Müller & Vieth | Bd.4: 56 |
Großküche Gottert | Bd.4: 102 |
Handeln auf sozialistisch | Bd.2: 64 |
Handelshof (Handelshaus) | Bd.1: 36; Bd.2:; Bd.3: 83 |
Harzer Stielwerke VEB | Bd.4: 169 |
Haushaltwarenladen Salza | Bd.3: 50 |
Herrenmoden Jakobsohn | Bd.1: 36 |
Hexenkussbrigade, Hexensplitter, -kuss | Bd.2: 53 |
HO - Die Handelsorganisation | Bd.2: 58 |
Hochbaukombinat VEB | Bd.1:75/116; Bd.2: 21/80/81; |
Bd.4: 82/ 104/ 164 | |
Huhn „Henriette" Nordbrand | Bd.4: 87 |
Hydrogeologie VEB | Bd.2: 54; Bd.3: 98; Bd.4: 80/134 |
IFA Motorenwerk/ Schlepperwerk VEB | Bd.1: 30/63; Bd.2: 11/ 12/64/65/ 72/ 73/ 95/ 102/ 103/ 104/ 105; Bd.3: 49/98/ 130/ 131; Bd.4: 37/ 106/ 132 |
Intershop | Bd.2: 91 |
Jugendmode HO | Bd.1: 37/105; Bd.4: 110/145 |
Kaffee-Mix (Honeckers „Krönung") | Bd.1: 60; Bd.2: |
Kaffeefabrik Dreistreif (Kaffee Krause) | Bd.1: 60; Bd.4: 128 |
Kaliwerk Bleicherode | Bd.4: 101 |
Kältetechnik Niedersachswerfen VEB | Bd.4: 159 |
Kaufhalle Nord HO | Bd.1: 78/79; Bd.2: 58/ 126/ 127; Bd.3: 77/106 |
Kaufhalle Salza KONSUM | Bd.1: 56; Bd.2: 124; Bd.3: 23/27 |
Kaufhalle Töpfertor | Bd.1: 32/33; Bd.2: 58/ 126; Bd.4: 114 |
Kaufhaus Magnet | Bd.1: 37/82/85/88; Bd.2: 58/59/ 60/ 125; Bd.3: 47; Bd.4: 137 |
Kautabakfabrik Grimm Et Triepel | Bd.1: 61; Bd.4: 130 |
KFZ-Werkstatt Hillenhagen | Bd.4: 56 |
Kinderbekleidung HO | Bd.3: 107 |
Klempnerei Joachimi | Bd.2: 124 |
Klempnerei Rollfinke | Bd.1: 124 |
Kohlen vors Haus | Bd.1: 89 |
Kolonialwaren Ella Och | Bd.4: 24 |
Konditorei Böcke | Bd.4: 114 |
Konditorei Lutze | Bd.1: 54 |
Konditorei Teichmann | Bd.4: 114 |
Konditorei & Cafe Jacobsohn | Bd.4: 114 |
KONSUMgüter | Bd.2: 102/ 103; Bd.4: 101/135/136 |
KONSUMmarken | Bd.3: 22 |
Korbmacher Bayermann | Bd.1: 15 |
Kosmetik Flacon HO | Bd.4: 111 |
Kraftverkehr VEB | Bd.1: 83; Bd.4: 98 |
Kreishandwerkerschaft | Bd.2: 77 |
Kreuz-Apotheke | Bd.1: 32; Bd.2: 52 |
Kunstgewerbe „Dürerhaus" | Bd.1: 110; Bd.2: 31/84/92 |
Kupferschmiede Dietzel | Bd.4: 25 |
Kürschnerei Zillmann | Bd.3: 122 |
KWV Kommunale Wohnungsverwal- | Bd.4: 174/175 |
tung | |
Laden und Innenausbau VEB | Bd.3: 35 |
Landwirtschaftshof Glaß | Bd.4: 17/18/19 |
Lebensmittel „Delikat" HO | Bd.1: 37; Bd.3: 107 |
Lebensmittel KONSUM Otto- | Bd.2:; Bd.3: 22 |
Ludwigstraße | |
Lebensmittelkaufhaus HO | Bd.1: 32 |
Lederwaren Lewano VEB | Bd.2: 90; Bd.3: 123 |
Lederwaren Müller | Bd.4: 65 |
Lederwaren Westfeld | Bd.1: 14/15 |
Leuchtreklame | Bd.1: 30; Bd.4: 87/133 |
Lohnmost | Bd.2: 51 |
LPG Landwirtsch. Produktionsgenos- | Bd.2: 57; Bd.3: 104/105 |
senschaft | |
Malermeister Berx | Bd.4: 62/63 |
Malermeister Otto Wagner | Bd.4: 60 |
Malermeister Reinhard Wagner | Bd.1:127; Bd.3: 85/87 |
Malzfabrik Pape | Bd.4: 11 |
Mangelware | Bd.1: 78; Bd.2: 126; Bd.4: 135 |
Maschinenfabrik Julius Fischer | Bd.4: 135 |
Maschinenfabrik Schmidt, Kranz & Co | Bd.4: 24/169 |
Medizinische Bäder Klara Keilholz | Bd.4: 48 |
Menüverkaufsstelle HO (Schenkes Stübchen) Bd.4: 148 | |
Metallaufbereitung VEB | Bd.4: 169 |
Milch-Schulze | Bd.3: 51 |
Milchpipeline | Bd.4: 117 |
Milchprodukte Frieda Weber | Bd.4: 56 |
Mitropa | Bd.2: 91 |
Möbel-Schwinn | Bd.1: 96; Bd.2: 77; Bd.3: 67; Bd.4: 150 |
Mode für den Mann | Bd.4: 111 |
Modellbau Lothar Kirsten, Bielen | Bd.3: 124 |
Moden Ehrhard | Bd.1: 37 |
Modesalon „Elegant" HO | Bd.3: 107 |
Modesalon „Exquisit" HO | Bd.3: 107 |
Mohrenapotheke | Bd.3: 108; Bd.4: 66 |
Mokkastube HO | Bd.4: 120 |
Molkerei Schrader | Bd.4: 64/117 |
Molkereigeschäft HO | Bd.4: 148 |
Mosterei Franz Jühne | Bd.2: 51; Bd.4: 22 |
Münzfernsprecher | Bd.4: 99 |
Nachtwäsche Kurt Benseler KG. | Bd.4: 109 |
Nähmaschinen Buhla | Bd.1: 32 |
Neustadtapotheke | Bd.1: 37 |
NOBAS VEB (ABUS, Schmidt, Kranz & Co). | Bd.2: 32/33/55; Bd.3: 98; Bd.4: 102/106 |
Nordbrand VEB | Bd.1: 62/71/85/91/ 1 18; Bd.2: ; Bd.3: 98; Bd.4: 21/86/87/89 |
Nordeis VEB | Bd.2: 53 |
Nordstahl VEB | Bd.4: 103 |
Nortak VEB | Bd.2: 83/96/97; Bd.3: 98; Bd.4: 130 |
Ofenreiniger Paul Edelkraut | Bd.4: 64/ 154/ 155/ 161 |
OGS, „Obst-Gemüse-Speisekartoffeln", VEB | Bd.1: 88/89; Bd.2: 52/92/93; Bd.3: 76/77/ 104/ 105; Bd.4: 160/161 |
Optiker Fritz Müller | Bd.1: 32 |
Papierwaren Siebold, Ernst | Bd.1: 9; Bd.2: 14 |
Pelzhaus/ Kürschnerei Weber (Reinecke) | Bd.3: 122 |
PGH „Gute Fahrt" KFZ-Werkstatt | Bd.2: 82/83; Bd.3: 125; Bd.4: 163 |
PGH „Vorwärts" KFZ-Werkstatt | Bd.2: 82/ 83 |
PGH „1. Mai 1953" Maler | Bd.2: 148 |
PGH „Azalee" | Bd.4: 21 |
PGH „Roland" Maler | Bd.3: 78/79 |
PGH Automot | Bd.2: 82 |
PGH Bau „Südharz" | Bd.1: 126; Bd.4: 122 |
PGH Dachdecker | Bd.1: 127 |
PGH Haarkosmetik | Bd.1: 107; Bd.2: 24; Bd.4: 94/ 104/ 105 |
PGH Innenausstattung | Bd.2: 82 |
PGH Nordfahrzeuge | Bd.2: 82 |
PGH Television | Bd.3: 6 |
Planerfüllung, -Wirtschaft | Bd.3: 48/49 |
Polsterei W. Mohrig | Bd.4: 48 |
Polygraf VEB | Bd.2: 96/97; Bd.4: 135 |
Postzeitungsvertrieb, Kioske | Bd.4: 34/35 |
Privathand/ Privatbetriebe | Bd.2: 50/51 |
Reformhaus | Bd.4: 70/71/110/114/115/116 |
Restaurant „Am Stadion" | Bd.1: 94 |
Robotron | Bd.2: 134/135 |
Rohrbrüche | Bd.1: 64/65 |
Rohrreinigung Lill | Bd.1: 64 |
Rulf & Friese | Bd.1: 105; Bd.2:; Bd.4: 96/145 |
Rundfunkfachgeschäft HO | Bd.1: 82 |
Schachtbau VEB | Bd.3: 10/38/39/48/98; Bd.4: 136/ 171 |
Schädlingsbekämpfung aus der Luft | Bd.4: 173 |
Schallplattenfachgeschäft HO | Bd.2: 125 |
Schaufensterwerbung | Bd.2: 100/118/119 |
Schaustellerdynastie Meier | Bd.3: 11/13 |
Schirm-Scholz | Bd.2: 128 |
Schlosserei Karl Ludwig | Bd.4: 31/56 |
Schmiede Göx, Werther | Bd.3: 9 |
Schneeräumung | Bd.1: 65 |
Schneidermeister Herbert Krüger | Bd.4: 111 |
Schornsteinfeger Koch | Bd.2: 130 |
Schrotthandel Friedrich Hetzel | Bd.4: 169 |
Schuh-Frey | Bd.1: 37 |
Schuhe Fachgeschäft HO | Bd.1: 110; Bd.2: 118/119 |
Schuhmacher Glave | Bd.1: 15 |
Schuhmacherei Otto Kirchner Schürzenfabrik Bahlmann&Co. | Bd.3: 123 Bd.4: 137 |
Schürzenfabrik Becker Sekundärrohstoffe (Sero) | Bd.4: 137 Bd.1: 40/85; Bd.2: 64/65; Bd.3: 34; |
Sommermarkt | Bd.4: 166/ 167/168/ 169 Bd.3: 104 |
Spätverkaufsstelle HO | Bd.4: 70/71 |
Spielothek | Bd.4: 121 |
Spielwaren „Bummi" | Bd.1: 130/131 |
Spielwaren Harthaus | Bd.1: 15; Bd.2: 51 |
Spirituosen „Ein guter Tropfen" HO | Bd.1: 62; Bd.2:; Bd.4: 118 |
Sport/ Freizeit Fachgeschäft HO | Bd.1: 50/110; Bd.2: 118/119 |
Storchennest im Kaufhaus Magnet | Bd.2: 59; Bd.4: 137 |
Straßen- und Tiefbaukombinat VEB | Bd.1: 120; Bd.3: 87 |
Süßwarengeschäft „Spezialitäten" HO | Bd.1: 62; Bd.2:; Bd.4: 42 |
Taschenfabrik Altmann | Bd.3: 123 |
Taschenfabrik Grabs (VEB Lederwaren) | Bd.2: 90; Bd.3: 123 |
Tiefbohrung VEB | Bd.3: 112 |
Tierzucht VEG | Bd.1: 102; Bd.2: 96/97/ 110; Bd.3: |
Tischlerei Knabe | 98/116/117; Bd.4: 107 Bd.1: 54 |
Uhrmacher Fritz Kofahl | Bd.1: 34; Bd.3: 17 |
Uhrmacher Lerner | Bd.1: 32 |
Uhrmacher Meusel | Bd.1: 97; Bd.4: 23 |
Uhrmacher u. Goldschmied Nüßle | Bd.1: 117; Bd.3: 63 |
Unterwegs zur Arbeit Verkehrsbetriebe VEB Versorgungskontor Papier | Bd.2: 57 Bd.1: 83 Bd.2: 112/113 |
Vitamin B Warenengpass Weberei Cottana VEB | Bd.3: 124 Bd.3: 106 Bd.4: 108/109 |
Weberei Geist | Bd.4: 108 |
Werkzeuge Gerhard Knust | Bd.1: 82 |
Werkzeuge Schwan und Keil | Bd.1: 36 |
Wohnkultur Bleicherode KONSUM | Bd.4: 112/113 |
Wohnraummöbel VEB | Bd.2: 90 |
Ziegeleien | Bd.4: 158 |
Zimmerei Degenhardt | Bd.4: 150 |
BRUNNEN und DENKMALE | |
Alchimistenbrunnen | Bd.3: 83 |
Bahnhofsbrunnen Barfüßer Tor | Bd.3: 83 Bd.3: 72; Bd.4: 66/67 |
Bauernbrunnen Bildstock | Bd.1: 49; Bd.2: 77 Bd.1: 121; Bd.3: 75 |
Bismarckdenkmal | Bd.4: 61 |
Caritas, Grabmal der Emma Zacharias | Bd.1: 53; Bd.2:111; Bd.3: 75/133 |
Elisabethbrunnen | Bd.1: 98; Bd.3: 75 |
Ernst-Thälmann-Gedenktafel | Bd.1: 55 |
Frauenbergbrunnen | Bd.2: 46 |
Friedenssäule | Bd.3: 134 |
Grotewohl-Gedenkstein | Bd.2: 71 |
Judenturm | Bd.1: 22; Bd.2: 46; Bd.3: 120/ 121; |
Kommunistische Kindergruppe Gedenktafel Kunstgraben | Bd.4: 51 Bd.3: 86; Bd.4: 12 |
Kunsthof Mahnsäule am Rathaus | Bd.4: 12/14 Bd.3: 133 |
Märchenbrunnen | Bd.2: 92/93/ 115 |
Merwigslinde | Bd.1: 52 |
Neptunbrunnen | Bd.4: 60 |
Nierenbeckenbrunnen | Bd.1: 49; Bd.3: 15 |
Oberkunst | Bd.3: 83; Bd.4: 12/13/14/15 |
Rautentor | Bd.3: 115 |
Roland | Bd.1: 98 |
Schöppmännchen | Bd.4: 12 |
Stadtbrunnen | Bd.1: 49 |
Stadtmauer | Bd. 1: 22/ 34/ 97/ 98; Bd.2: 46; Bd.3: 08/16/17/67/72/115/120/121; Bd.4: 04/ 12/39/44/51/60/66 |
Thomas-Müntzer-Stein | Bd.3: 134 |
Tierschutzbrunnen (Pferdebrunnen) | Bd.3: 37 |
Tür Pfaffengasse 1 (Frühklassizismus) | Bd.1: 67 |
Unterkunst | Bd.3: 93; Bd.4: 14/127 |
Wallgraben | Bd.3: 8 |
Wallrothsäule | Bd.1: 81; Bd.3: 74/75 |
Wasserkunst, später Bauernbrunnen | Bd.4: 66 |
VERANSTALTUNGEN | |
1. Mai | Bd.1: 92/ 102/ 103/ 132; Bd.2: 06/ |
Altpapiertombola | 07/19; Bd.3: 14/ 15/54/55/56/57; Bd.4: 37/ 146/ 147/ 159/ 160 Bd.4: 167 |
DDR-Geburtstag | Bd.3: 20 |
Dessousschau | Bd.1: 128 |
Erstkommunion | Bd.2: 66 |
Feiern im Zentrum | Bd.2: 67/68 |
Festumzüge | Bd.2: 131 |
Flohmarkt | Bd.1: 118/119 |
Friedenskundgebung | Bd.3: 83 |
Hochseiltruppe „Geschwister Weisheit" Jahrmarkt | Bd.1: 118/119 Bd.1: 118/119/132; Bd.2: 68; Bd.3: |
Jugendweihe | 11/13; Bd.4: 70/71 Bd.2: 23/ 66; Bd.3: 32/ 33/ 64; Bd.4: |
Karneval | 96 Bd.3: 132 |
Kinderfest | Bd.1: 58/118 |
Kirmes | Bd.3: 132; Bd.4: 141 |
Kreissängertreffen | Bd.2: 20 |
Landesgartenschau | Bd.1: 20; Bd.3:114/115 |
Martinsabend | Bd.4: 93 |
Miss-Wahl | Bd.1:128 |
Musikshow | Bd.4: 90 |
Pfingsttreffen | Bd.1: 92/93; Bd.3: 56/57 |
Pioniernachmittag, -treffen | Bd.1: 84; Bd.4: 94 |
Rolandsfest | Bd.1: 06/07; Bd.2: 07/ 131/ 146/ 147; Bd.3: 20 |
Solidaritätsaktion, -basar | Bd.4: 145 |
Straßenfest | Bd.1: 80 |
Subbotnik (Freiwillige Arbeitseinsätze) | Bd.2: 48/49/86/87; Bd.4: 133 |
Weihnachten | Bd.1: 111; Bd.2: 92 |
Wochenmarkt | Bd.1:21/111 |
Zirkus Bd.1: 118/132; Bd.3: 12/13; Bd.4: 70/71 | |
GESELLSCHAFT UND POLITIK | |
„Das Volk" (Tageszeitung SED) | Bd.2: 80/81 |
„Wir sind das Volk" - „Wir sind ein Volk" | Bd.1: 133 |
25 Jahre DDR | Bd.1: 134 |
Aktivistenabzeichen | Bd.3: 48 |
Albert-Kuntz-Kaserne | Bd.1: 94 |
Amerikaner Beriebskampfgruppen | Bd.4: 06/32 Bd.2: 96/97 |
Bombenangriffe, -opfer, Splittergräben | Bd.1: 15/ 16/34/53/113/ 126; Bd.2: 116/117; Bd.3: 82/ 112/ 133; Bd.4: 04/ 18/32/62/72/ 176 |
CDU Christlich Demokratische Union | Bd.2: 66 |
Dienstagsdemo 1989 | Bd.1: 133 |
DSF Deutsch-sowjetische Freundschaft DTSB Deutscher Turn- und Sportbund | Bd.2: 45/80/81/ 144; Bd.3: 24 Bd.2: 36/37 |
Ehrenbürger | Bd.1: 22/113; Bd.2: 116/117; Bd.4: 140 |
Erdgasleitung „Druschba" | Bd.4: 103 |
FDJ Freie Deutsche Jugend | Bd.2:; Bd.3: 32/33; Bd.4: 132 |
Feuerwehr | Bd.2: 84/ 140/ 141; Bd.3: 98/99/ 100/101/133 |
Frieden | Bd.2: 18 |
Gastarbeiter/ Vertragsarbeiter | Bd.2: 70 |
Gedenken | Bd.2: 131/ 142/ 143/ 144; Bd.3: 134 |
Grenze/ Grenzkontrolle, -Öffnung, -kommando Grundlagenvertrag | Bd.2: 85/ 105/ 150, Bd.4: 173 Bd.1: 132 |
GST - Gesellschaft für Sport u. Technik Hausbuch | Bd.2: 32/33 Bd.4: 47 |
Haushaltstag | Bd.2: 90 |
