Theodor Riemann: Unterschied zwischen den Versionen
Aus NordhausenWiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Bot1 (Diskussion | Beiträge) Bot: Kategorie "Mann" hinzugefügt |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
'''Theodor Riemann''' (geb. 1862 in [[Bleicherode]]; gest. 1934 in [[Nordhausen]]) war Illustrator. | '''Theodor Riemann''' (geb. 1862 in [[Bleicherode]]; gest. 1934 in [[Nordhausen]]) war Illustrator. | ||
Nach dem Kunststudium als „akademischer | Nach dem Kunststudium als „akademischer Zeichenlehrer“ ließ er sich in Nordhausen nieder. Durch einige Kinderbücher, vor allem deutsche Volksmärchen, für die er die Abbildungen schuf, wurde er als Buchillustrator bekannt. Er verstarb in Nordhausen im Alter von 72 Jahren. | ||
== Adresse == | |||
* 1934: Geiersberg 2<ref>{{Internetquelle | autor = | url = https://zs.thulb.uni-jena.de/rsc/viewer/jportal_derivate_00252619/1934_0099_b.tif?logicalDiv=jportal_jparticle_01280030 | titel = Einwohnerbuch 1934 von Nordhausen | werk = | hrsg = | datum = | seiten = 177 | zugriff = 25. Juni 2023 | zitat = | format = | sprache = | kommentar = }}</ref> | |||
== Einzelnachweise == | |||
<references/> | |||
[[Kategorie:Illustrator]] | [[Kategorie:Illustrator]] | ||
[[Kategorie:Geboren 1862]] | [[Kategorie:Geboren 1862]] | ||
[[Kategorie:Gestorben 1934]] | [[Kategorie:Gestorben 1934]] | ||
[[Kategorie:Mann]] |
Aktuelle Version vom 10. Oktober 2024, 14:35 Uhr
|
Theodor Riemann (geb. 1862 in Bleicherode; gest. 1934 in Nordhausen) war Illustrator.
Nach dem Kunststudium als „akademischer Zeichenlehrer“ ließ er sich in Nordhausen nieder. Durch einige Kinderbücher, vor allem deutsche Volksmärchen, für die er die Abbildungen schuf, wurde er als Buchillustrator bekannt. Er verstarb in Nordhausen im Alter von 72 Jahren.
Adresse[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- 1934: Geiersberg 2[1]
Einzelnachweise[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- ↑ Einwohnerbuch 1934 von Nordhausen. S. 177, abgerufen am 25. Juni 2023.