Vorlage:Straße: Unterschied zwischen den Versionen
Aus NordhausenWiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| | | | ||
{| border="0" cellspacing=0 cellpadding=2 width="100%" style="vertical-align: top;" | {| border="0" cellspacing=0 cellpadding=2 width="100%" style="vertical-align: top;" | ||
! colspan="2" align=center style="height: 50px; text-align: center; font-size: larger; background: # | ! colspan="2" align=center style="height: 50px; text-align: center; font-size: larger; background: #073581" | <span style="color:#fafcfd"> {{#if: {{{Name|}}} | {{{Name}}} | Infos zur Straße }} </span> | ||
|- | |- | ||
{{#if: {{{Straßenschild|}}} | | {{#if: {{{Straßenschild|}}} | | ||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
{{!}} style="vertical-align: top; border-top: 1px solid #CCC" {{!}} '''Stadt''' | {{!}} style="vertical-align: top; border-top: 1px solid #CCC" {{!}} '''Stadt''' | ||
{{!}} style="text-align: right; border-top: 1px solid #CCC" {{!}} {{{Stadt}}} | {{!}} style="text-align: right; border-top: 1px solid #CCC" {{!}} {{{Stadt}}} | ||
}} | |||
|- | |||
{{#if: {{{Siedlung|}}}| | |||
{{!}} style="vertical-align: top;" {{!}} '''Siedlung''' | |||
{{!}} style="text-align: right;" {{!}} {{{Siedlung}}} | |||
}} | }} | ||
|- | |- | ||
Zeile 44: | Zeile 49: | ||
}} | }} | ||
|- | |- | ||
{{#if: {{{ | {{#if: {{{Oberfläche|}}}| | ||
{{!}} style="vertical-align: top;" {{!}} ''' | {{!}} style="vertical-align: top; border-top: 1px solid #CCC" {{!}} '''Oberfläche''' | ||
{{!}} style="text-align: right;" {{!}} {{{ | {{!}} style="text-align: right; border-top: 1px solid #CCC" {{!}} {{{Oberfläche}}} | ||
}} | |||
|- | |||
{{#if: {{{Geschwindigkeit|}}}| | |||
{{!}} style="vertical-align: top;" {{!}} '''Höchstgeschwindigkeit''' | |||
{{!}} style="text-align: right;" {{!}} {{{Geschwindigkeit}}} | |||
}} | |||
|- | |||
{{#if: {{{Fahrstreifen-Anzahl|}}}| | |||
{{!}} style="vertical-align: top;" {{!}} '''Fahrstreifen-Anzahl''' | |||
{{!}} style="text-align: right;" {{!}} {{{Fahrstreifen-Anzahl}}} | |||
}} | |||
|- | |||
{{#if: {{{Einbahnstraße|}}}| | |||
{{!}} style="vertical-align: top;" {{!}} '''Einbahnstraße''' | |||
{{!}} style="text-align: right;" {{!}} {{{Einbahnstraße}}} | |||
}} | |||
|- | |||
{{#if: {{{Beleuchtung|}}}| | |||
{{!}} style="vertical-align: top;" {{!}} '''Beleuchtung''' | |||
{{!}} style="text-align: right;" {{!}} {{{Beleuchtung}}} | |||
}} | |||
|- | |||
{{#if: {{{Gehwege|}}}| | |||
{{!}} style="vertical-align: top;" {{!}} '''Gehwege''' | |||
{{!}} style="text-align: right;" {{!}} {{{Gehwege}}} | |||
}} | |||
|- | |||
{{#if: {{{Radwege|}}}| | |||
{{!}} style="vertical-align: top;" {{!}} '''Radwege''' | |||
{{!}} style="text-align: right;" {{!}} {{{Radwege}}} | |||
}} | |||
|- | |||
{{#if: {{{Fußverkehr erlaubt|}}}| | |||
{{!}} style="vertical-align: top;" {{!}} '''Fußverkehr erlaubt''' | |||
{{!}} style="text-align: right;" {{!}} {{{Fußverkehr erlaubt}}} | |||
}} | |||
|- | |||
{{#if: {{{Radverkehr erlaubt|}}}| | |||
{{!}} style="vertical-align: top;" {{!}} '''Radverkehr erlaubt''' | |||
{{!}} style="text-align: right;" {{!}} {{{Radverkehr erlaubt}}} | |||
}} | |||
|- | |||
{{#if: {{{Pferde erlaubt|}}}| | |||
{{!}} style="vertical-align: top;" {{!}} '''Pferde erlaubt''' | |||
{{!}} style="text-align: right;" {{!}} {{{Pferde erlaubt}}} | |||
}} | }} | ||
|- | |- | ||
{{#if: {{{ | {{#if: {{{Motorfahrzeuge erlaubt|}}}| | ||
{{!}} style="vertical-align: top;" {{!}} ''' | {{!}} style="vertical-align: top;" {{!}} '''Motorfahrzeuge erlaubt''' | ||
{{!}} style="text-align: right;" {{!}} {{{ | {{!}} style="text-align: right;" {{!}} {{{Motorfahrzeuge erlaubt}}} | ||
}} | }} | ||
|- | |- | ||
Zeile 62: | Zeile 112: | ||
{{!}} style="vertical-align: top;" {{!}} '''Benennung''' | {{!}} style="vertical-align: top;" {{!}} '''Benennung''' | ||
{{!}} style="text-align: right;" {{!}} {{{Benennung}}} | {{!}} style="text-align: right;" {{!}} {{{Benennung}}} | ||
}} | |||
|- | |||
{{#if: {{{existiert-seit|}}}| | |||
{{!}} style="vertical-align: top;" {{!}} '''Existiert seit''' | |||
{{!}} style="text-align: right;" {{!}} {{{existiert-seit}}} | |||
}} | |||
|- | |||
{{#if: {{{existierte-von-bis|}}}| | |||
{{!}} style="vertical-align: top;" {{!}} '''Existierte von-bis''' | |||
{{!}} style="text-align: right;" {{!}} {{{existierte-von-bis}}} | |||
}} | }} | ||
|- | |- | ||
Zeile 141: | Zeile 201: | ||
{{!}} style="vertical-align: top; border-top: 1px solid #CCC" {{!}} '''Stand der Daten''' | {{!}} style="vertical-align: top; border-top: 1px solid #CCC" {{!}} '''Stand der Daten''' | ||
{{!}} style="text-align: right; border-top: 1px solid #CCC" {{!}} {{{erfasst}}} | {{!}} style="text-align: right; border-top: 1px solid #CCC" {{!}} {{{erfasst}}} | ||
}} | |||
|- | |||
{{#if: {{{Latitude|}}} | | |||
{{!}} style="vertical-align: top; border-top: 1px solid #CCC" {{!}} '''Latitude''' | |||
{{!}} style="text-align: right; border-top: 1px solid #CCC" {{!}} {{{Latitude}}} | |||
}} | |||
|- | |||
{{#if: {{{Longitude|}}} | | |||
{{!}} style="vertical-align: top; border-top: 1px solid #CCC" {{!}} '''Longitude''' | |||
{{!}} style="text-align: right; border-top: 1px solid #CCC" {{!}} {{{Longitude}}} | |||
}} | }} | ||
|} | |} | ||
Zeile 163: | Zeile 233: | ||
|Strassentyp= | |Strassentyp= | ||
|Strassenklasse= | |Strassenklasse= | ||
|Oberfläche= | |||
|Geschwindigkeit= | |||
|Fahrstreifen-Anzahl= | |||
|Einbahnstraße= | |||
|Beleuchtung= | |||
|Gehwege= | |||
|Radwege= | |||
|Fußverkehr erlaubt= | |||
|Radverkehr erlaubt= | |||
|Pferde erlaubt= | |||
|Motorfahrzeuge erlaubt= | |||
|Namensherkunft= | |Namensherkunft= | ||
|Benennung= | |Benennung= | ||
Zeile 183: | Zeile 264: | ||
|Karte= | |Karte= | ||
|erfasst= | |erfasst= | ||
|Latitude= | |||
|Longitude= | |||
}}</nowiki> | }}</nowiki> | ||
[[Kategorie:Vorlage]] | [[Kategorie:Vorlage]] | ||
</noinclude> | </noinclude> |
Aktuelle Version vom 10. Oktober 2024, 10:46 Uhr
|
Vorlage für eine einheitliche Infobox für Straßen
Verwendung[Quelltext bearbeiten]
{{Straße |Name= |Straßenschild= |Bild= |Bildbeschreibung= |Länge= |PLZ= |Stadt= |Siedlung= |Stadtteil= |Wohnbereich= |Strassentyp= |Strassenklasse= |Oberfläche= |Geschwindigkeit= |Fahrstreifen-Anzahl= |Einbahnstraße= |Beleuchtung= |Gehwege= |Radwege= |Fußverkehr erlaubt= |Radverkehr erlaubt= |Pferde erlaubt= |Motorfahrzeuge erlaubt= |Namensherkunft= |Benennung= |existiert-seit= |existierte-von-bis= |Name-vor-KN-1975= |Name-vor-KN-1968= |Name-alt= |Name-3345= |Glascontainer= |Briefkasten= |Postagentur= |Telefonzelle= |WLAN= |Fahrkartenverkauf= |Parkplatz= |Taxistand= |Radar-Standort= |Radar-Typ= |Karte= |erfasst= |Latitude= |Longitude= }}