Landratswahl Nordhausen 2006: Unterschied zwischen den Versionen
Aus NordhausenWiki
Die Seite wurde neu angelegt: „Die '''Landratswahl Nordhausen 2006''' fand am 7. Mai 2006 statt. Neben dem Amtsinhaber Joachim Claus (CDU) traten noch zwei Kandidaten an. Zur Wahl au…“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die '''Landratswahl Nordhausen 2006''' fand am 7. Mai 2006 statt. Neben dem Amtsinhaber [[Joachim Claus]] ([[CDU]]) traten noch zwei Kandidaten an. Zur Wahl aufgerufen waren 78.161 Bürger von denen | Die '''Landratswahl Nordhausen 2006''' fand am 7. Mai 2006 statt. Neben dem Amtsinhaber [[Joachim Claus]] ([[CDU]]) traten noch zwei Kandidaten an. Zur Wahl aufgerufen waren 78.161 Bürger, von denen 32.162 ihre Stimme abgaben (41,1 %). | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|- | |- | ||
! 1 | ! 1 | ||
| [[Joachim Claus|Claus, Joachim]] ([[CDU]]) || 16 577 || 52,7 | | '''[[Joachim Claus|Claus, Joachim]]''' ([[CDU]]) || 16 577 || 52,7 | ||
|- | |- | ||
! 2 | ! 2 |
Aktuelle Version vom 21. Juni 2020, 17:38 Uhr
Die Landratswahl Nordhausen 2006 fand am 7. Mai 2006 statt. Neben dem Amtsinhaber Joachim Claus (CDU) traten noch zwei Kandidaten an. Zur Wahl aufgerufen waren 78.161 Bürger, von denen 32.162 ihre Stimme abgaben (41,1 %).
Nr. | Wahlvorschlag | Stimmen | Prozent |
---|---|---|---|
1 | Claus, Joachim (CDU) | 16 577 | 52,7 |
2 | Keller, Birgit (Die Linke) | 12 941 | 41,1 |
3 | Lorenz, Heinrich Christian (GRÜNE) | 1 945 | 6,2 |
- Ungültige Stimmen: 699
- Gültige Stimmen: 31.463
Joachim Claus erhielt mit 52,7 Prozent die absolute Mehrheit.