Kategorie:Datei:Liegenschaftskataster
Aus NordhausenWiki
Medien in der Kategorie „Datei:Liegenschaftskataster“
Folgende 92 Dateien sind in dieser Kategorie, von 92 insgesamt.
-
Appenrode Flur 004 -1875.JPG 11.591 × 7.841; 9,83 MB
-
Bielen Flur - 003 - 1872.JPG 11.574 × 8.071; 11,4 MB
-
Birkemoor Forsthof.jpg 1.689 × 1.335; 491 KB
-
Bliedungen - Flur 001 - 1863.JPG 11.809 × 8.073; 10,44 MB
-
Branderode - Flur 001 - 1862.JPG 7.932 × 11.951; 11,51 MB
-
Buchholz Flur - 002 - 1872.jpeg 11.693 × 7.859; 8,58 MB
-
Cleysingen-Ellrich Flur - 012 - 1863.JPG 11.898 × 7.944; 8,05 MB
-
Elende - Flur 001 - 1863.JPG 12.078 × 8.046; 11,56 MB
-
Ellrich - Flur 006 - 1925.JPG 11.843 × 7.890; 8,34 MB
-
Etzelsrode - Flur 002 - 1863.JPG 11.768 × 7.879; 8,53 MB
-
Friedrichslohra - Flur 001 - 1864.JPG 7.980 × 5.803; 5,76 MB
-
Gratzungen - Flur 001-0-0-1864.JPG 12.231 × 8.060; 11,9 MB
-
Großwechsungen - Flur 006 - 1863.JPG 11.981 × 8.007; 11,61 MB
-
Großwenden - Flur 001 - 1863.JPG 12.036 × 8.081; 12,77 MB
-
Gudersleben - Flur 005 - 1862.JPG 12.090 × 8.028; 7,82 MB
-
Görsbach Flur - 002 - 1856.jpeg 11.789 × 8.007; 10,9 MB
-
Günzerode - Flur 002 - 1863.JPG 8.047 × 11.994; 8,36 MB
-
Haferungen - Flur 001 - 1836.JPG 12.015 × 7.995; 10,12 MB
-
Hainrode - Flur 001 - 1854.JPG 12.099 × 8.091; 10,38 MB
-
Harzungen - Flur 002 - 1874.JPG 11.832 × 7.888; 7,71 MB
-
Heringen - Flur 002 - 1953.JPG 12.209 × 8.318; 12,31 MB
-
Herreden - Flur 002 - 1862.JPG 11.778 × 8.058; 9,04 MB
-
Herrmannsacker Flur 005, 1863.JPG 11.885 × 8.102; 9,21 MB
-
Hesserode - Flur 002 - 1864.JPG 11.961 × 7.973; 10,2 MB
-
Hochstedt - Flur 003 - 1863.JPG 7.944 × 12.015; 9,5 MB
-
Holbach - Flur 001 - 1864.JPG 7.921 × 12.015; 10,07 MB
-
Hörningen - Flur 001 - 1863.JPG 11.897 × 7.899; 12,41 MB
-
Ilfeld - Flur 004 - 1875.JPG 11.843 × 7.866; 7,61 MB
-
Ilfeld, Birkemoor - Flur 017 - 1873.JPG 11.929 × 7.932; 7,47 MB
-
Ilfeld-Wiegersdorf - Flur 003 - 1875.JPG 11.713 × 7.822; 9,39 MB
-
Immenrode - Flur 001 - 1863.JPG 8.016 × 12.133; 9,55 MB
-
Kehmstedt - Flur 002 - 1863.JPG 8.037 × 12.026; 10,82 MB
-
Kleinbodungen - Flur 001 - 1862.JPG 11.909 × 7.931; 9,31 MB
-
Kleinwechsungen - Flur 002 - 1863.JPG 8.027 × 12.059; 10,15 MB
-
Kleinwenden - Flur 002 - 1863.JPG 12.037 × 7.942; 8,22 MB
-
Klettenberg - Flur 001 - 1863.JPG 8.038 × 12.046; 12,7 MB
-
Kraja - Flur 001 - 1862.JPG 11.961 × 7.996; 12,88 MB
-
Krimderode Flur 001, 1872.JPG 11.854 × 7.866; 8,51 MB
-
Krimderode Flur 002, 1920.JPG 12.004 × 8.059; 9,04 MB
-
Krimderode Flur 003, 1912.JPG 11.982 × 8.071; 8,84 MB
-
Krimderode Flur 004, 1872.JPG 11.854 × 7.866; 8,87 MB
-
Liebenrode - Flur 001 - 1863.JPG 12.005 × 8.071; 10,48 MB
-
Limlingerode - Flur 001 - 1862.JPG 12.015 × 7.996; 9,19 MB
-
Lipprechterode - Flur 003 - 1863.JPG 11.757 × 7.953; 10,79 MB
-
Mackenrode, Hohenstein - Flur 001 - 1863.JPG 11.896 × 7.941; 11,75 MB
-
Mauderode - Flur 001 -1863.JPG 12.057 × 8.039; 10,11 MB
-
Mörbach - Flur 002 - 1864.JPG 12.069 × 8.037; 10,4 MB
-
Münchenlohra - Flur 001 - 1863.JPG 11.994 × 7.952; 8,74 MB
-
Netzkater Ilfeld - Flur 002 - 1875.JPG 11.843 × 7.854; 7,1 MB
-
Neustadt Harz Flur 007, 1872.JPG 11.961 × 7.930; 9,67 MB
-
Niedergebra - Flur 001 - 1863.JPG 12.081 × 8.017; 12 MB
-
Niedersachswerfen - Flur 008 - 1873.JPG 11.909 × 7.952; 9,5 MB
-
Nohra - Flur 001 - 1864.JPG 11.993 × 7.951; 11,73 MB
-
Nordhausen Flur 001, 1863.JPG 11.813 × 7.795; 11,74 MB
-
Nordhausen Flur 003, 1863.jpg 9.368 × 6.145; 7,36 MB
-
Nordhausen Flur 005, 1863.jpg 9.459 × 6.266; 9,18 MB
-
Nordhausen Flur 007, 1863.jpg 6.385 × 4.748; 7 MB
-
Nordhausen Flur 008, 1916.jpg 9.471 × 6.274; 13,34 MB
-
Nordhausen Flur 009, 1863.jpg 6.338 × 4.179; 5,17 MB
-
Nordhausen Flur 011, 1854.jpg 9.033 × 6.025; 6,2 MB
-
Nordhausen Flur 012, 1854.jpg 8.580 × 5.626; 5,87 MB
-
Obergebra - Flur 001 - 1863.JPG 11.997 × 7.988; 12,85 MB
-
Obersachswerfen - Flur 002 - 1862.JPG 11.943 × 7.965; 7,15 MB
-
Osterode - Flur 002 - 1859.JPG 11.864 × 7.876; 8,19 MB
-
Petersdorf Flur 002, 1869.JPG 11.844 × 7.875; 8,57 MB
-
Pützlingen - Flur 001 - 1864.JPG 11.950 × 7.983; 10,61 MB
-
Rehungen - Flur 001 - 1863.JPG 12.057 × 8.005; 11,22 MB
-
Rodishain - Flur 003 - 1908.JPG 11.746 × 8.016; 6,9 MB
-
Rothesütte - Flur 002 - 1873.JPG 11.886 × 7.887; 7,61 MB
-
Rüdigsdorf Flur 002, 1864.JPG 11.886 × 7.919; 6,96 MB
-
Salza Flur 001, 1863.jpg 9.482 × 6.266; 7,73 MB
-
Salza Flur 002, 1864.jpg 9.542 × 6.318; 6,65 MB
-
Salza Flur 003, 1862.jpg 9.508 × 6.326; 7,07 MB
-
Salza Flur 004, 1862.jpg 9.586 × 6.360; 6,81 MB
-
Schiedungen - Flur 001 - 1864.JPG 12.037 × 8.005; 11,58 MB
-
Sollstedt - Flur 001 - 1862.JPG 12.015 × 7.941; 10,92 MB
-
Sophienhof, Ilfeld - Flur 016 - 1873.JPG 11.876 × 7.845; 8,33 MB
-
Steinbrücken - Flur 001 - 1863.JPG 11.799 × 8.027; 8,45 MB
-
Steinsee (Hohenstein) - Flur 001 - 1864.JPG 11.961 × 7.985; 8,9 MB
-
Stempeda - Flur 004 - 1880.jpeg 11.406 × 7.724; 9,78 MB
-
Sülzhayn - Flur 004 - 1875.JPG 11.888 × 7.874; 7,18 MB
-
Urbach Flur - 026 - 1875.jpeg 11.896 × 7.887; 11,01 MB
-
Uthleben - Flur 003 - 1863.JPG 11.801 × 8.005; 8,55 MB
-
Werna - Flur 005 -1875.JPG 11.907 × 7.908; 8,36 MB
-
Wernrode - Flur 001 - 1862.JPG 12.026 × 8.027; 8,71 MB
-
Werther - 002 - 1863.JPG 12.090 × 8.050; 12,78 MB
-
Werther - 003 - 1863.jpeg 12.026 × 8.017; 11,27 MB
-
Windehausen Flur - 003 - 1863.JPG 11.929 × 8.059; 9,94 MB
-
Woffleben - Flur 002 - 1853.JPG 12.046 × 8.026; 8,52 MB
-
Wolkramshausen - Flur 002 - 1864.JPG 12.015 × 7.985; 11,82 MB
-
Wülfingerode - Flur 001 - 1863.JPG 11.938 × 7.985; 11,35 MB
-
Zichorienfabrik.jpg 1.000 × 646; 94 KB