Stadtrat (Nordhausen)
Aus NordhausenWiki
Stadtrat Nordhausen (ab 1990)
Stadtverordneten-Wahlen in Nordhausen
ab 1994 Stadtrat
1832 bis 1914 | 1832–1850 |
1919 bis 1933 | 1919 • 1924 • 1929 • 1933 |
ab 1990 | 1990 • 2019 • 2024 |
Die Stadtratswahlen in Nordhausen von 1994 bis 2019 hatten folgende Ergebnisse:
Parteien | 2024[1][2] | 2019[3] | 2014[4] | 2009[5] | 2004[6] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil | Sitze | Anteil | Sitze | Anteil | Sitze | Anteil | Sitze | Anteil | Sitze | ||
Christlich Demokratische Union Deutschlands | CDU | 21,8 % | 8 | 22,2 % | 8 | 31,5 % | 11 | 25,9 % | 9 | 36,0 % | 14 |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | SPD | 14,7 % | 5 | 17,4 % | 6 | 29,2 % | 11 | 35,3 % | 13 | 28,7 % | 11 |
Die Linkea | LINKE | 10,8 % | 4 | 21,8 % | 8 | 23,2 % | 8 | 22,0 % | 8 | 25,4 % | 9 |
Freie Demokratische Partei | FDP | 3,2 % | 1 | 7,2 % | 3 | 5,2 % | 2 | 7,3 % | 3 | 5,0 % | 2 |
Alternative für Deutschland | AfD | 35,4 % | 13 | 21,0 % | 8 | — | — | — | — | — | — |
Bündnis 90/Die Grünen | GRÜNE | 5,1 % | 2 | 9,1 % | 3 | 6,9 % | 3 | 6,3 % | 2 | 4,8 % | 0 |
Die Heimatb | HEIMAT | 0,6 % | 0 | 1,3 % | 0 | 3,9 % | 1 | 3,1 % | 1 | — | — |
Bürgerliste Südharz | BLS | 8,3 % | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Sitze gesamt | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | ||||||
Wahlbeteiligung | 55,8 % | 53,4 % | 42,1 % | 48,6 % | 40,8 % |
Einzelnachweise
- ↑ Gemeinderatswahl 2024 in Thüringen - endgültiges Ergebnis. In: Wahlen im Freistaat Thüringen. Thüringer Landesamt für Statistik. Abgerufen am Fehlender Parameter "zugriff", oder "zugriff-jahr" (Hilfe).
- ↑ Stadtrat (Nordhausen, 2024). In: Nordhausen Wiki. 2024-06-08, abgerufen am Fehlender Parameter "zugriff", oder "zugriff-jahr" (Hilfe). (de)
- ↑ Stadtrat (Nordhausen, 2019) – NordhausenWiki. Abgerufen am 20. September 2020.
- ↑ Stadtrat (Nordhausen, 2014) – NordhausenWiki. Abgerufen am 20. September 2020.
- ↑ Stadtrat (Nordhausen, 2009) – NordhausenWiki. Abgerufen am 20. September 2020.
- ↑ Stadtrat (Nordhausen, 2004) – NordhausenWiki. Abgerufen am 20. September 2020.