Stadtrat (Nordhausen): Unterschied zwischen den Versionen
Aus NordhausenWiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 146: | Zeile 146: | ||
*[[Stadtrat (Nordhausen, 2009)]] | *[[Stadtrat (Nordhausen, 2009)]] | ||
*[[Stadtrat (Nordhausen, 2014)]] | *[[Stadtrat (Nordhausen, 2014)]] | ||
*[[Stadtrat (Nordhausen, | *[[Stadtrat (Nordhausen, 2019)]] | ||
[[Kategorie:Politik]] | [[Kategorie:Politik]] |
Version vom 15. Mai 2020, 14:33 Uhr
Die Stadtratswahlen in Nordhausen von 1994 bis 2014 hatten folgende Ergebnisse:
Partei | % 1994 |
Sitze 1994 |
% 1999 |
Sitze 1999 |
% 2004 |
Sitze 2004 |
% 2009 |
Sitze 2009 |
% 2014 |
Sitze 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU | 28,7 | 11 | 37,2 | 14 | 36,0 | 14 | 25,9 | 9 | 31,5 | 11 | |
SPD | 35,1 | 14 | 36,3 | 14 | 28,7 | 11 | 35,3 | 13 | 29,2 | 11 | |
LINKE # | 19,2 | 8 | 21,2 | 8 | 25,4 | 9 | 22,0 | 8 | 23,2 | 8 | |
FDP | 3,3 | — | 2,2 | — | 5,0 | 2 | 7,3 | 3 | 5,2 | 2 | |
GRÜNE | 6,8 | 3 | 3,1 | — | 4,8 | — | 6,3 | 2 | 6,9 | 3 | |
NPD | — | — | — | — | — | — | 3,1 | 1 | 3,9 | 1 | |
Neues Forum | 3,9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Neubürger | 3,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Gesamt | 100 | 36 | 100 | 36 | 100 | 36 | 100 | 36 | 100 | 36 | |
Wahlbeteiligung in % | 67,5 | 49,7 | 40,8 | 48,6 | 42,1 |
# Bis einschließlich 2004 PDS