Sterberegister Nordhausen (1798–1849): Unterschied zwischen den Versionen
Aus NordhausenWiki
Bot1 (Diskussion | Beiträge) Bot: Sortierschlüssel '(1798–1849)' zur Kategorie hinzugefügt. Markierung: Zurückgesetzt |
Bot1 (Diskussion | Beiträge) K Textersetzung - „mstr.“ durch „meister“ |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
Nicolai = [[St.-Nikolai-Kirche (Marktkirche)]], Altendorf = [[Altendorfer Kirche]], Blasii = [[St.-Blasii-Kirche]], Frauenberg = [[Frauenbergkirche]], Jacobi = [[St.-Jakobi-Kirche (Neustädter Kirche)]], Petri = [[St.-Petri-Kirche]], Cyriaci = Hospital St. Cyriaci, Elisabeth = Hospital St. Elisabeth, Martini = Hospital St. Martini</small> | Nicolai = [[St.-Nikolai-Kirche (Marktkirche)]], Altendorf = [[Altendorfer Kirche]], Blasii = [[St.-Blasii-Kirche]], Frauenberg = [[Frauenbergkirche]], Jacobi = [[St.-Jakobi-Kirche (Neustädter Kirche)]], Petri = [[St.-Petri-Kirche]], Cyriaci = Hospital St. Cyriaci, Elisabeth = Hospital St. Elisabeth, Martini = Hospital St. Martini</small> | ||
[[Kategorie:Sterberegister]] | [[Kategorie:Sterberegister]] | ||
[[Kategorie:Liste (Personen | [[Kategorie:Liste (Personen)]] | ||
<font size="0.5"> | <font size="0.5"> | ||
Zeile 107: | Zeile 107: | ||
|- | |- | ||
! Aderhold | ! Aderhold | ||
| Friedrich August || || || 5M || Joh. Christian || || | | Friedrich August || || || 5M || Joh. Christian || || Leinwebermeister || 1804, 15.11. || Blasii | ||
|- | |- | ||
! Aderhold | ! Aderhold | ||
Zeile 608: | Zeile 608: | ||
|- | |- | ||
! Angstein | ! Angstein | ||
| Johann Christ. || || | | Johann Christ. || || Schuhmachermeister || 77J8M2W2T || || || || 1805, 16.01. || Nicolai | ||
|- | |- | ||
! Angstein | ! Angstein | ||
Zeile 806: | Zeile 806: | ||
|- | |- | ||
! Appenrodt | ! Appenrodt | ||
| Johanne Marie Sophie || || Jgfr. || 21J12T || Joh. Andr. || || | | Johanne Marie Sophie || || Jgfr. || 21J12T || Joh. Andr. || || Böttchermeister || 1807, 30.06. || Blasii | ||
|- | |- | ||
! Appenrodt | ! Appenrodt | ||
Zeile 899: | Zeile 899: | ||
|- | |- | ||
! Arbeiter | ! Arbeiter | ||
| Conrad Friedr. || || | | Conrad Friedr. || || Kürschnermeister, verstorben als Pfründner || 67J11M17T || || || || 1804, 19.05. || Martini | ||
|- | |- | ||
! Ardenghi | ! Ardenghi | ||
Zeile 1.613: | Zeile 1.613: | ||
|- | |- | ||
! Barthel | ! Barthel | ||
| Carl Wilhelm || || || 9J1M11T || Joh. David || || verstorbener | | Carl Wilhelm || || || 9J1M11T || Joh. David || || verstorbener Klempnermeister || 1807, 20.04. || Nicolai | ||
|- | |- | ||
! Barthel | ! Barthel | ||
Zeile 2.243: | Zeile 2.243: | ||
|- | |- | ||
! Becker | ! Becker | ||
| NN || || ungetauft verstorbener Sohn || 6T || Joh. Christ. David || || | | NN || || ungetauft verstorbener Sohn || 6T || Joh. Christ. David || || Schuhmachermeister || 1803, 23.01. || Nicolai | ||
|- | |- | ||
! Becker | ! Becker | ||
Zeile 2.858: | Zeile 2.858: | ||
|- | |- | ||
! Benseler | ! Benseler | ||
| Johanne Wilhelmine || || älteste Zwillingstochter || 24T || Heinrich Georg || || | | Johanne Wilhelmine || || älteste Zwillingstochter || 24T || Heinrich Georg || || Schuhmachermeister || 1833, 12.10. || Nicolai | ||
|- | |- | ||
! Benseler | ! Benseler | ||
Zeile 3.770: | Zeile 3.770: | ||
|- | |- | ||
! Böck | ! Böck | ||
| Johanne Friedericke Auguste || || Jungfer || 31J11M13T || Heinrich Christoph || || verstorbener | | Johanne Friedericke Auguste || || Jungfer || 31J11M13T || Heinrich Christoph || || verstorbener Handwerksmeister || 1807, 15.01. || Blasii | ||
|- | |- | ||
! Böck | ! Böck | ||
Zeile 4.589: | Zeile 4.589: | ||
|- | |- | ||
! Brachmann | ! Brachmann | ||
| Friedr. Aug. || || || 3J2M13T || Christoph Andreas Albert || || | | Friedr. Aug. || || || 3J2M13T || Christoph Andreas Albert || || Schuhmachermeister || 1807, 13.03. || Blasii | ||
|- | |- | ||
! Brachmann | ! Brachmann | ||
| Johann Heinrich || || || 4T || Christoph Andreas Albert || || | | Johann Heinrich || || || 4T || Christoph Andreas Albert || || Schuhmachermeister || 1807, 13.04. || Blasii | ||
|- | |- | ||
! Brachmann | ! Brachmann | ||
Zeile 5.081: | Zeile 5.081: | ||
|- | |- | ||
! Buchmann | ! Buchmann | ||
| Christ. || || | | Christ. || || leinwebermeister || 54J || || || || 1802, 12.06. || Petri | ||
|- | |- | ||
! Buchmann | ! Buchmann | ||
Zeile 5.678: | Zeile 5.678: | ||
|- | |- | ||
! Clemens | ! Clemens | ||
| Friedrich August Christoph || || | | Friedrich August Christoph || || Nadlermeister || 20J8M || || || || 1811, 24.03. || Blasii | ||
|- | |- | ||
! Clemens | ! Clemens | ||
Zeile 6.416: | Zeile 6.416: | ||
|- | |- | ||
! Dieltz | ! Dieltz | ||
| Johann Carl || || || 8M21T || Joh. Gottfr. || || verstorbener | | Johann Carl || || || 8M21T || Joh. Gottfr. || || verstorbener Schneidermeister und preuß. Soldat zu Berlin || 1804, 10.12. || Blasii | ||
|- | |- | ||
! Dieltz | ! Dieltz | ||
Zeile 6.782: | Zeile 6.782: | ||
|- | |- | ||
! Döhler | ! Döhler | ||
| Johann Heinrich || || | | Johann Heinrich || || Schuhmachermeister || 56J || || || || 1802, 24.09. || Nicolai | ||
|- | |- | ||
! Döhler | ! Döhler | ||
Zeile 6.836: | Zeile 6.836: | ||
|- | |- | ||
! Dommrich | ! Dommrich | ||
| Christ. Samuel || || | | Christ. Samuel || || Schuhmachermeister || 68J8M || || || || 1804, 28.11. || Blasii | ||
|- | |- | ||
! Dommrich | ! Dommrich | ||
Zeile 7.211: | Zeile 7.211: | ||
|- | |- | ||
! Eberhagen | ! Eberhagen | ||
| Joh. August Friedr. || || einziger Sohn || 2J13W5T || Joh. Christ. || || | | Joh. August Friedr. || || einziger Sohn || 2J13W5T || Joh. Christ. || || Schuhmachermeister || 1803, 26.08. || Nicolai | ||
|- | |- | ||
! Eberhagen | ! Eberhagen | ||
| Joh. Chrst. || || | | Joh. Chrst. || || Schuhmachermeister || 54J10M23T || || || || 1808, 30.11. || Nicolai | ||
|- | |- | ||
! Eberhagen | ! Eberhagen | ||
Zeile 7.700: | Zeile 7.700: | ||
|- | |- | ||
! Ehring | ! Ehring | ||
| Joh. Martin Samuel || || | | Joh. Martin Samuel || || Schuhmachermeister, Brauherr || 57J || || || || 1802, 25.08. || Nicolai | ||
|- | |- | ||
! Ehring | ! Ehring | ||
Zeile 8.912: | Zeile 8.912: | ||
|- | |- | ||
! Faust | ! Faust | ||
| Joh. Marie Albertine || || jüngste Tochter || 2J9M1W2T || Joh. Gottfr. || || | | Joh. Marie Albertine || || jüngste Tochter || 2J9M1W2T || Joh. Gottfr. || || Handwerksmeister || 1802, 03.06. || Blasii | ||
|- | |- | ||
! Faust | ! Faust | ||
Zeile 8.960: | Zeile 8.960: | ||
|- | |- | ||
! Feist | ! Feist | ||
| Friederike Elisabeth Dorothee || || || 7M3W2T || Christ. Ludwig || || | | Friederike Elisabeth Dorothee || || || 7M3W2T || Christ. Ludwig || || Beckermeister || 1802, 06.06. || Petri | ||
|- | |- | ||
! Feist | ! Feist | ||
Zeile 9.119: | Zeile 9.119: | ||
|- | |- | ||
! Filter | ! Filter | ||
| Joh. Chilian August || || Kriegsrath und | | Joh. Chilian August || || Kriegsrath und Bürgermeister || 71J weniger 20T || || || || 1804, 05.10. || Nicolai | ||
|- | |- | ||
! Filter | ! Filter | ||
Zeile 9.977: | Zeile 9.977: | ||
|- | |- | ||
! Freybe | ! Freybe | ||
| Joh. Gottfried || || || 12T || Joh. Heinr. || || | | Joh. Gottfried || || || 12T || Joh. Heinr. || || Nagelschmidtmeister || 1803, 08.05. || Jacobi | ||
|- | |- | ||
! Freybe | ! Freybe | ||
Zeile 10.106: | Zeile 10.106: | ||
|- | |- | ||
! Friese | ! Friese | ||
| Friedr. Christ. || || | | Friedr. Christ. || || Weißgerbermeister || 70J || || || || 1806, 03.10. || Martini | ||
|- | |- | ||
! Friese | ! Friese | ||
Zeile 10.118: | Zeile 10.118: | ||
|- | |- | ||
! Friese | ! Friese | ||
| Eva Philippine Wilhelmine || || || 3J6M29T || Joh. Günther Christian || || | | Eva Philippine Wilhelmine || || || 3J6M29T || Joh. Günther Christian || || Weißgerbermeister || 1808, 01.12. || Nicolai | ||
|- | |- | ||
! Friese | ! Friese | ||
Zeile 11.141: | Zeile 11.141: | ||
|- | |- | ||
! Göker | ! Göker | ||
| Carl Christian Heinrich || || ältester Sohn, Schuhmachergesell || 17J6M13T || Georg Christoph || || | | Carl Christian Heinrich || || ältester Sohn, Schuhmachergesell || 17J6M13T || Georg Christoph || || Schuhmachermeister || 1804, 04.12. || Frauenberg | ||
|- | |- | ||
! Gölbe | ! Gölbe | ||
Zeile 11.168: | Zeile 11.168: | ||
|- | |- | ||
! Goldschmid | ! Goldschmid | ||
| Friedrich Christian || || || 3J2M10T || Joh. Christ. || || | | Friedrich Christian || || || 3J2M10T || Joh. Christ. || || Leinewebermeister || 1807, 14.03. || Jacobi | ||
|- | |- | ||
! Goldschmidt | ! Goldschmidt | ||
Zeile 11.288: | Zeile 11.288: | ||
|- | |- | ||
! Gothe | ! Gothe | ||
| Johanne Elisabeth Rahel || || einzige Tochter || 3M || Joh. Gottf. || || | | Johanne Elisabeth Rahel || || einzige Tochter || 3M || Joh. Gottf. || || Knopfmachermeister || 1807, 06.06. || Nicolai | ||
|- | |- | ||
! Gothe | ! Gothe | ||
Zeile 11.789: | Zeile 11.789: | ||
|- | |- | ||
! Grahl | ! Grahl | ||
| Marie Elisabeth || Stegemann || Witwe || 84J7M23T || || Johann Friedrich || | | Marie Elisabeth || Stegemann || Witwe || 84J7M23T || || Johann Friedrich || Schuhmachermeister || 1806, 05.05. || Nicolai | ||
|- | |- | ||
! Granert | ! Granert | ||
Zeile 12.290: | Zeile 12.290: | ||
|- | |- | ||
! Großheim | ! Großheim | ||
| Eleonore Dorothee Friederike || || || 3J3M2W || Carl Gottl. || || Schwarz- und | | Eleonore Dorothee Friederike || || || 3J3M2W || Carl Gottl. || || Schwarz- und Schönfärbermeister || 1802, 02.11. || Blasii | ||
|- | |- | ||
! Großheim | ! Großheim | ||
Zeile 13.259: | Zeile 13.259: | ||
|- | |- | ||
! Harnisch | ! Harnisch | ||
| Christ. Friedrich || || | | Christ. Friedrich || || Böttchermeister || 70J3M23T || || || || 1805, 17.01. || Frauenberg | ||
|- | |- | ||
! Harnisch | ! Harnisch | ||
Zeile 13.361: | Zeile 13.361: | ||
|- | |- | ||
! Hartleb | ! Hartleb | ||
| Johanne Marie || Glutmann || || 49J || || Johann Christian || | | Johanne Marie || Glutmann || || 49J || || Johann Christian || Schuhmachermeister || 1807, 22.09. || Frauenberg | ||
|- | |- | ||
! Hartleb | ! Hartleb | ||
Zeile 14.360: | Zeile 14.360: | ||
|- | |- | ||
! Hecktor | ! Hecktor | ||
| Emilie Christine || Eberhardt || || 26J4M11T || || Christ. Ludw. || | | Emilie Christine || Eberhardt || || 26J4M11T || || Christ. Ludw. || Schuhmachermeister || 1810, 07.12. || Jacobi | ||
|- | |- | ||
! Hector | ! Hector | ||
| Christ. Ludwig || || || 1½T || Christ. Ludwig || || | | Christ. Ludwig || || || 1½T || Christ. Ludwig || || Schuhmachermeister || 1803, 14.06. || Frauenberg | ||
|- | |- | ||
! Hector | ! Hector | ||
| Engel Elisab. Christiane || Schafhirt || || 29¼J || || Christ. Ludwig || | | Engel Elisab. Christiane || Schafhirt || || 29¼J || || Christ. Ludwig || Schuhmachermeister || 1803, 21.06. || Frauenberg | ||
|- | |- | ||
! Hector | ! Hector | ||
Zeile 14.531: | Zeile 14.531: | ||
|- | |- | ||
! Heinbuch | ! Heinbuch | ||
| Johanne Christiane Amalie || || || 4J11M22T || Johann Christian || || | | Johanne Christiane Amalie || || || 4J11M22T || Johann Christian || || Gärtnermeister || 1823, 21.04. || Blasii | ||
|- | |- | ||
! Heine | ! Heine | ||
Zeile 14.645: | Zeile 14.645: | ||
|- | |- | ||
! Heinschel | ! Heinschel | ||
| Joh. Christ. || || | | Joh. Christ. || || Weißgerbermeister in Artern || 50J4M6T || || || || 1803, 06.01. || Altendorf | ||
|- | |- | ||
! Heinschel | ! Heinschel | ||
Zeile 14.687: | Zeile 14.687: | ||
|- | |- | ||
! Heise | ! Heise | ||
| August || || | | August || || Leinewebermeister || 50J || || || || 1806, 04.10. || Elisabeth | ||
|- | |- | ||
! Heise | ! Heise | ||
Zeile 14.915: | Zeile 14.915: | ||
|- | |- | ||
! Hellwing | ! Hellwing | ||
| Anne Emilie Elisabeth || Kühlewind || Witwe || 87J || || Johann Friedrich || | | Anne Emilie Elisabeth || Kühlewind || Witwe || 87J || || Johann Friedrich || Schuhmachermeister || 1805, 05.11. || Petri | ||
|- | |- | ||
! Helmbold | ! Helmbold | ||
Zeile 15.242: | Zeile 15.242: | ||
|- | |- | ||
! Henze | ! Henze | ||
| Joh. Christian Diedrich || || | | Joh. Christian Diedrich || || Schuhmachermeister || 35J8M2T || || || || 1810, 03.10. || Blasii | ||
|- | |- | ||
! Henze | ! Henze | ||
Zeile 15.680: | Zeile 15.680: | ||
|- | |- | ||
! Herzog | ! Herzog | ||
| Joh. Christoph || || | | Joh. Christoph || || Schuhmachermeister || 37J || || || || 1810, 19.09. || Altendorf | ||
|- | |- | ||
! Herzog | ! Herzog | ||
Zeile 16.427: | Zeile 16.427: | ||
|- | |- | ||
! Höffler | ! Höffler | ||
| Joh. Wilhelm || || | | Joh. Wilhelm || || Lohgerbermeister || 88J2M || || || || 1803, 03.05. || Martini | ||
|- | |- | ||
! Höffler | ! Höffler | ||
Zeile 16.817: | Zeile 16.817: | ||
|- | |- | ||
! Holle | ! Holle | ||
| Joh. Andreas || || | | Joh. Andreas || || Maurermeister || 77J || || || || 1805, 03.09. || Altendorf | ||
|- | |- | ||
! Holle | ! Holle | ||
Zeile 17.006: | Zeile 17.006: | ||
|- | |- | ||
! Honigmann | ! Honigmann | ||
| Johanne Christiane Elisabeth || Zeiger || || 38J3M7T || || Joh. Michael || | | Johanne Christiane Elisabeth || Zeiger || || 38J3M7T || || Joh. Michael || Schuhmachermeister || 1807, 02.04. || Blasii | ||
|- | |- | ||
! Honigmann | ! Honigmann | ||
Zeile 17.351: | Zeile 17.351: | ||
|- | |- | ||
! Hund | ! Hund | ||
| Conr. Friedr. || || || 17¾J || Joh. Christ. || || | | Conr. Friedr. || || || 17¾J || Joh. Christ. || || Oelmüllermeister || 1802, 07.09. || Frauenberg | ||
|- | |- | ||
! Hund | ! Hund | ||
Zeile 17.624: | Zeile 17.624: | ||
|- | |- | ||
! Ibe | ! Ibe | ||
| Joh. Christian || || | | Joh. Christian || || Maurermeister || 62J || || || || 1805, 09.11. || Blasii | ||
|- | |- | ||
! Ibe | ! Ibe | ||
Zeile 17.912: | Zeile 17.912: | ||
|- | |- | ||
! Jacobi | ! Jacobi | ||
| Joh. Christian || || | | Joh. Christian || || Flaschnermeister || 26J || || || || 1807, 14.03. || Blasii | ||
|- | |- | ||
! Jacobi | ! Jacobi | ||
Zeile 18.029: | Zeile 18.029: | ||
|- | |- | ||
! Jelke | ! Jelke | ||
| Joh. Heinrich || || | | Joh. Heinrich || || Dachdeckermeister || 39J10M || || || || 1806, 02.08. || Frauenberg | ||
|- | |- | ||
! Jelke | ! Jelke | ||
Zeile 18.278: | Zeile 18.278: | ||
|- | |- | ||
! John | ! John | ||
| Clara Catharine Magdalene || Hattenhauer || Witwe || 62J1M24T || || David Friedrich || | | Clara Catharine Magdalene || Hattenhauer || Witwe || 62J1M24T || || David Friedrich || Handwerksmeister || 1805, 28.10. || Blasii | ||
|- | |- | ||
! John | ! John | ||
Zeile 18.314: | Zeile 18.314: | ||
|- | |- | ||
! John | ! John | ||
| Magdalene Catharine || Höffler || Witwe || 93J7M10T || || Christoph Ernst || | | Magdalene Catharine || Höffler || Witwe || 93J7M10T || || Christoph Ernst || Leinewebermeister || 1810, 03.10. || Nicolai | ||
|- | |- | ||
! John | ! John | ||
Zeile 18.467: | Zeile 18.467: | ||
|- | |- | ||
! Jordan | ! Jordan | ||
| Cathar. Agnese || Horn || Witwe, aus Salze || 72J weniger ¼J || || Christ. Ernst || | | Cathar. Agnese || Horn || Witwe, aus Salze || 72J weniger ¼J || || Christ. Ernst || Weißgerbermeister || 1803, 08.06. || Nicolai | ||
|- | |- | ||
! Jordan | ! Jordan | ||
Zeile 18.614: | Zeile 18.614: | ||
|- | |- | ||
! Kahle | ! Kahle | ||
| August Burchhardt || || | | August Burchhardt || || Schloßermeister || 49J1M1T || || || || 1807, 29.03. || Petri | ||
|- | |- | ||
! Kahle | ! Kahle | ||
Zeile 19.001: | Zeile 19.001: | ||
|- | |- | ||
! Karg | ! Karg | ||
| Marie Elisabeth || Körnig || Witwe || 75J || || Johannes || | | Marie Elisabeth || Körnig || Witwe || 75J || || Johannes || Schneidermeister || 1808, 21.11. || Blasii | ||
|- | |- | ||
! Karg | ! Karg | ||
Zeile 19.196: | Zeile 19.196: | ||
|- | |- | ||
! Karthäuser | ! Karthäuser | ||
| Joh. Andreas Christian || || Bürger, | | Joh. Andreas Christian || || Bürger, Maurermeister || 43J6M25T || || || || 1843, 16.03. || Blasii | ||
|- | |- | ||
! Karthäuser | ! Karthäuser | ||
Zeile 19.385: | Zeile 19.385: | ||
|- | |- | ||
! Kayser | ! Kayser | ||
| Joh. Heinr. || || | | Joh. Heinr. || || Gärtnermeister || 40J9M8T || || || || 1807, 20.07. || Altendorf | ||
|- | |- | ||
! Kayser | ! Kayser | ||
Zeile 19.397: | Zeile 19.397: | ||
|- | |- | ||
! Kayser | ! Kayser | ||
| Auguste || || jüngste Zwillingstochter || 1J5M13T || Joh. Friedr. Jul. || || | | Auguste || || jüngste Zwillingstochter || 1J5M13T || Joh. Friedr. Jul. || || Gärtnermeister || 1810, 14.09. || Martini | ||
|- | |- | ||
! Kayser | ! Kayser | ||
Zeile 19.784: | Zeile 19.784: | ||
|- | |- | ||
! Kessel | ! Kessel | ||
| Johanne Marie Christiane || || jüngste Tochter || 11M weniger 2T || Joh. Gottl. || || | | Johanne Marie Christiane || || jüngste Tochter || 11M weniger 2T || Joh. Gottl. || || Schneidermeister || 1805, 01.02. || Nicolai | ||
|- | |- | ||
! Kessel | ! Kessel | ||
Zeile 20.048: | Zeile 20.048: | ||
|- | |- | ||
! Kiethe | ! Kiethe | ||
| Johann Daniel Lebrecht || || einziger Sohn || 14J3M1T || Joh. Georg Andr. || || | | Johann Daniel Lebrecht || || einziger Sohn || 14J3M1T || Joh. Georg Andr. || || Schuhmachermeister || 1803, 26.01, || Nicolai | ||
|- | |- | ||
! Kiethe | ! Kiethe | ||
Zeile 20.213: | Zeile 20.213: | ||
|- | |- | ||
! Kirchberg | ! Kirchberg | ||
| Johann Adam || || | | Johann Adam || || Handwerksmeister || 78J6M || || || || 1804, 09.05. || Jacobi | ||
|- | |- | ||
! Kirchhof | ! Kirchhof | ||
Zeile 20.768: | Zeile 20.768: | ||
|- | |- | ||
! Kloß | ! Kloß | ||
| Joh. Sophie Marie || Reichel || || 45J || || Wilh. || | | Joh. Sophie Marie || Reichel || || 45J || || Wilh. || Glasermeister || 1810, 14.06. || Altendorf | ||
|- | |- | ||
! Kloß | ! Kloß | ||
Zeile 20.924: | Zeile 20.924: | ||
|- | |- | ||
! Knorr | ! Knorr | ||
| Joh. Friedrich || || einziger Sohn || 9W2T || Christian August || || | | Joh. Friedrich || || einziger Sohn || 9W2T || Christian August || || Schneidermeister || 1803, 19.06. || Nicolai | ||
|- | |- | ||
! Knorr | ! Knorr | ||
Zeile 21.356: | Zeile 21.356: | ||
|- | |- | ||
! Köhler | ! Köhler | ||
| Johann August || || ältester Sohn || 4J || Joh. Christoph || || | | Johann August || || ältester Sohn || 4J || Joh. Christoph || || Maurermeister || 1808, 30.12. || Altendorf | ||
|- | |- | ||
! Köhler | ! Köhler | ||
| Joh. Henriette || || einzige Tochter || 5M || Joh. Christoph || || | | Joh. Henriette || || einzige Tochter || 5M || Joh. Christoph || || Maurermeister || 1810, 20.10. || Altendorf | ||
|- | |- | ||
! Köhler | ! Köhler | ||
Zeile 21.473: | Zeile 21.473: | ||
|- | |- | ||
! Kohlmann | ! Kohlmann | ||
| Christiane Wilhelmine || || einzige Tochter || 8J9M24T || Johann Christoph || || | | Christiane Wilhelmine || || einzige Tochter || 8J9M24T || Johann Christoph || || Schuhmachermeister || 1807, 17.04. || Nicolai | ||
|- | |- | ||
! Kohlmann | ! Kohlmann | ||
Zeile 21.920: | Zeile 21.920: | ||
|- | |- | ||
! Körner | ! Körner | ||
| Joh. Andr. || || | | Joh. Andr. || || Schneidermeister || 73J6M8T || || || || 1804, 18.11. || Blasii | ||
|- | |- | ||
! Körner | ! Körner | ||
Zeile 22.043: | Zeile 22.043: | ||
|- | |- | ||
! Krack | ! Krack | ||
| Wilhelm Adam Valentin || || || 5M14T || Wilhelm August Friedrich || || | | Wilhelm Adam Valentin || || || 5M14T || Wilhelm August Friedrich || || Lohgerbermeister || 1823, 24.04. || Nicolai | ||
|- | |- | ||
! Krack | ! Krack | ||
Zeile 22.184: | Zeile 22.184: | ||
|- | |- | ||
! Kramer | ! Kramer | ||
| Clara Christiane || Schäfer || || 63J2M19T || || Johann Friedrich || | | Clara Christiane || Schäfer || || 63J2M19T || || Johann Friedrich || Messerschmidtmeister || 1805, 06.11. || Blasii | ||
|- | |- | ||
! Kramer | ! Kramer | ||
Zeile 22.367: | Zeile 22.367: | ||
|- | |- | ||
! Krappe | ! Krappe | ||
| Catharine Euphrosine || Arend || Witwe || 81J || || Friedrich Georg || gewesener | | Catharine Euphrosine || Arend || Witwe || 81J || || Friedrich Georg || gewesener Seifensiedermeister || 1805, 15.11. || Blasii | ||
|- | |- | ||
! Krappe | ! Krappe | ||
Zeile 22.544: | Zeile 22.544: | ||
|- | |- | ||
! Krebs | ! Krebs | ||
| Johann August Günther || || || 3J24T || Christian Andreas || || | | Johann August Günther || || || 3J24T || Christian Andreas || || Brandteweinsmeister || 1803, 13.08. || Blasii | ||
|- | |- | ||
! Krebs | ! Krebs | ||
| Johann Conrad || || || 6J19T || Christian Andreas || || | | Johann Conrad || || || 6J19T || Christian Andreas || || Brandteweinsmeister || 1803, 18.08. || Blasii | ||
|- | |- | ||
! Krebs | ! Krebs | ||
Zeile 23.441: | Zeile 23.441: | ||
|- | |- | ||
! Kürbes | ! Kürbes | ||
| Christiane Wilhelmine || || jüngste Tochter || 12J8T || Joh. Christ. || || | | Christiane Wilhelmine || || jüngste Tochter || 12J8T || Joh. Christ. || || Gildemeister || 1802, 07.05. || Jacobi | ||
|- | |- | ||
! Kürbis | ! Kürbis | ||
| Cathar. Sophie || || Jgfr. || 17J9M6T || Joh. Christ. || || | | Cathar. Sophie || || Jgfr. || 17J9M6T || Joh. Christ. || || Gildemeister || 1802, 24.04. || Jacobi | ||
|- | |- | ||
! Kürbis | ! Kürbis | ||
Zeile 24.107: | Zeile 24.107: | ||
|- | |- | ||
! Lemmke | ! Lemmke | ||
| Joh. Margar. || Völker || Witwe || 75J || || Joh. Christ. || | | Joh. Margar. || Völker || Witwe || 75J || || Joh. Christ. || Mauerobermeister || 1802, 21.09. || Altendorf | ||
|- | |- | ||
! Lenk | ! Lenk | ||
Zeile 24.236: | Zeile 24.236: | ||
|- | |- | ||
! Lertz | ! Lertz | ||
| Johanne Friedericke || || || 8M22T || NN || || | | Johanne Friedericke || || || 8M22T || NN || || Leinwebermeister || 1806, 06.07. || Petri | ||
|- | |- | ||
! Lertz | ! Lertz | ||
Zeile 24.407: | Zeile 24.407: | ||
|- | |- | ||
! Liebau | ! Liebau | ||
| Gottfried Martin || || | | Gottfried Martin || || Schuhmachermeister || 75J || || || || 1805, 17.10. || Cyriaci | ||
|- | |- | ||
! Liebau | ! Liebau | ||
Zeile 24.518: | Zeile 24.518: | ||
|- | |- | ||
! Liebig | ! Liebig | ||
| Johanne Friederike || || || 5M26T || August Christian Wilhelm || || | | Johanne Friederike || || || 5M26T || August Christian Wilhelm || || Leinewebermeister || 1833, 26.10. || Blasii | ||
|- | |- | ||
! Liebig | ! Liebig | ||
Zeile 24.752: | Zeile 24.752: | ||
|- | |- | ||
! Limprecht | ! Limprecht | ||
| Marie Catharine || || Witwe || 60J || || Joh. Georg || | | Marie Catharine || || Witwe || 60J || || Joh. Georg || Schneidermeister || 1807, 22.03. || Frauenberg | ||
|- | |- | ||
! Lincke | ! Lincke | ||
Zeile 26.255: | Zeile 26.255: | ||
|- | |- | ||
! Meinecke | ! Meinecke | ||
| Heinrich Andr. Leonhard || || || 1J5M2W3T || Joh. Heinr. Christ. || || | | Heinrich Andr. Leonhard || || || 1J5M2W3T || Joh. Heinr. Christ. || || Schuhmachermeister || 1802, 01.11. || Blasii | ||
|- | |- | ||
! Meinecke | ! Meinecke | ||
Zeile 27.338: | Zeile 27.338: | ||
|- | |- | ||
! Müller | ! Müller | ||
| Johanne Sophie || Pichelt || || 28J4M10T || || Joh. Adam || Bürger, | | Johanne Sophie || Pichelt || || 28J4M10T || || Joh. Adam || Bürger, Lohgerbermeister || 1805, 10.06. || Jacobi | ||
|- | |- | ||
! Müller | ! Müller | ||
| Carl August || || 2W weniger 2T || || Joh. Adam || || Bürger, | | Carl August || || 2W weniger 2T || || Joh. Adam || || Bürger, Lohgerbermeister || 1805, 10.06. || Jacobi | ||
|- | |- | ||
! Müller | ! Müller | ||
Zeile 27.374: | Zeile 27.374: | ||
|- | |- | ||
! Müller | ! Müller | ||
| Friedrich Eduard Heinrich || || jüngster Sohn || 1M10T || Joh. Chrstph. Phil. || || | | Friedrich Eduard Heinrich || || jüngster Sohn || 1M10T || Joh. Chrstph. Phil. || || Seifensiedermeister || 1810, 14.10. || Nicolai | ||
|- | |- | ||
! Müller | ! Müller | ||
Zeile 27.845: | Zeile 27.845: | ||
|- | |- | ||
! Münter | ! Münter | ||
| Auguste Friederike || Walther || || 51J4M28T || || Joh. Aug. || | | Auguste Friederike || Walther || || 51J4M28T || || Joh. Aug. || Gildemeister || 1803, 19.10. || Blasii | ||
|- | |- | ||
! Münter | ! Münter | ||
Zeile 27.917: | Zeile 27.917: | ||
|- | |- | ||
! Muscher | ! Muscher | ||
| NN || || ungetaufter Sohn || 2S || Joh. Martin || || | | NN || || ungetaufter Sohn || 2S || Joh. Martin || || Schuhmachermeister || 1807, 07.06. || Blasii | ||
|- | |- | ||
! Muscher | ! Muscher | ||
Zeile 27.947: | Zeile 27.947: | ||
|- | |- | ||
! Muthreich | ! Muthreich | ||
| Jacob August || || || 5J9M10T || Friedr. Christ. || || | | Jacob August || || || 5J9M10T || Friedr. Christ. || || Handwerksmeister || 1804, 05.05. || Jacobi | ||
|- | |- | ||
! Muthreich | ! Muthreich | ||
Zeile 28.232: | Zeile 28.232: | ||
|- | |- | ||
! Neumann | ! Neumann | ||
| Sophie Dorothee || || || 2J8M23T || Johann Gottfried || || | | Sophie Dorothee || || || 2J8M23T || Johann Gottfried || || Schuhmachermeister || 1807, 19.03. || Petri | ||
|- | |- | ||
! Neumann | ! Neumann | ||
Zeile 29.261: | Zeile 29.261: | ||
|- | |- | ||
! Peter | ! Peter | ||
