Stadtrat (Nordhausen): Unterschied zwischen den Versionen

Aus NordhausenWiki
Barfüßer (Diskussion | Beiträge)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Heinrich (Diskussion | Beiträge)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(2 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt)
Zeile 6: Zeile 6:
|- class="hintergrundfarbe5"
|- class="hintergrundfarbe5"
! rowspan="2" colspan="2"| Parteien
! rowspan="2" colspan="2"| Parteien
! colspan="2" |2024<ref name="Wahl2019TLS">{{Internetquelle |url=https://wahlen.thueringen.de/datenbank/wahl1/wahl.asp?wahlart=GW&wJahr=2024&zeigeErg=GEM&wknr=062&gemnr=62041 |titel=Gemeinderatswahl 2024 in Thüringen - endgültiges Ergebnis |werk=Wahlen im Freistaat Thüringen |hrsg=[[Thüringer Landesamt für Statistik]] |abruf=2024-06-15}}</ref><ref>{{Internetquelle |url=https://nordhausen-wiki.de/wiki/Stadtrat_(Nordhausen,_2024) |titel=Stadtrat (Nordhausen, 2024) |werk=Nordhausen Wiki |datum=2024-06-08 |sprache=de |abruf=2024-06-15}}</ref>
! colspan="2" |2024
! colspan="2" | 2019<ref>[https://nordhausen-wiki.de/wiki/Stadtrat_(Nordhausen,_2019) Stadtrat (Nordhausen, 2019) – NordhausenWiki]. Abgerufen am 20. September 2020.</ref>
! colspan="2" |2019
! colspan="2"| 2014<ref>[https://nordhausen-wiki.de/wiki/Stadtrat_(Nordhausen,_2014) Stadtrat (Nordhausen, 2014) – NordhausenWiki]. Abgerufen am 20. September 2020.</ref>
! colspan="2"| 2014
! colspan="2"| 2009<ref>[https://nordhausen-wiki.de/wiki/Stadtrat_(Nordhausen,_2009) Stadtrat (Nordhausen, 2009) – NordhausenWiki]. Abgerufen am 20. September 2020.</ref>
! colspan="2"| 2009
! colspan="2"| 2004<ref>[https://nordhausen-wiki.de/wiki/Stadtrat_(Nordhausen,_2004) Stadtrat (Nordhausen, 2004) – NordhausenWiki]. Abgerufen am 20. September 2020.</ref>
! colspan="2"| 2004
! colspan="2"| 1999
! colspan="2"| 1994
|-
|-
! Anteil
! Sitze
! Anteil
! Sitze
! Anteil
! Anteil
! Sitze
! Sitze
Zeile 25: Zeile 31:
| style="text-align:left" | [[Christlich Demokratische Union Deutschlands]]
| style="text-align:left" | [[Christlich Demokratische Union Deutschlands]]
| style="text-align:left; background-color:black; color:white" | CDU
| style="text-align:left; background-color:black; color:white" | CDU
| class="hintergrundfarbe8" | 21,8 %
| 21,8 %
| class="hintergrundfarbe8" | {{0}}8
| 8
|22,2 %
| 22,2 %
|8
| 8
| 31,5 %
| 31,5 %
| 11{{0}}
| 11
| 25,9 %
| 25,9 %
| 9
| 9
| 36,0 %
| 36,0 %
| 14{{0}}
| 14
| 37,2 %
| 14
| 28,7 %
| 11
|-
|-
| style="text-align:left" | [[Sozialdemokratische Partei Deutschlands]]
| style="text-align:left" | [[Sozialdemokratische Partei Deutschlands]]
| style="text-align:left; background-color:red; color:white" | SPD
| style="text-align:left; background-color:red; color:white" | SPD
| class="hintergrundfarbe8" | 14,7 %
| 14,7 %
| class="hintergrundfarbe8" | {{0}}5
| 5
|17,4 %
| 17,4 %
|6
| 6
| 29,2 %
| 29,2 %
| 11{{0}}
| 11
| 35,3 %
| 35,3 %
| 13{{0}}
| 13
| 28,7 %
| 28,7 %
| 11{{0}}
| 11
 
| 36,3 %
| 14
| 35,1 %
| 14
|-
|-
| style="text-align:left" | [[Die Linke]]{{FN|a}}
| style="text-align:left" | [[Die Linke]]{{FN|a}}
| style="text-align:left; background-color:#BE3075; color:white" | LINKE
| style="text-align:left; background-color:#BE3075; color:white" | LINKE
| class="hintergrundfarbe8" | 10,8 %
| 10,8 %
| class="hintergrundfarbe8" | {{0}}4
| 4
|21,8 %
| 21,8 %
|8
| 8
| 23,2 %
| 23,2 %
| 8
| 8
Zeile 62: Zeile 75:
| 25,4 %
| 25,4 %
| 9
| 9
| 21,2 %
| 8
| 19,2 %
| 8
|-
|-
| style="text-align:left" | [[Freie Demokratische Partei]]
| style="text-align:left" | [[Freie Demokratische Partei]]
| style="text-align:left; background-color:yellow" | FDP
| style="text-align:left; background-color:yellow" | FDP
| class="hintergrundfarbe8" | {{0}}3,2 %
| 3,2 %
| class="hintergrundfarbe8" | {{0}}1
| 1
|{{0}}7,2 %
| 7,2 %
|3
| 3
| {{0}}5,2 %
| 5,2 %
| 2
| 2
| {{0}}7,3 %
| 7,3 %
| 3
| 3
| {{0}}5,0 %
| 5,0 %
| 2
| 2
| 2,2 %
| 0
| 3,3 %
| 0
|-
|-
| style="text-align:left" | [[Alternative für Deutschland]]
| style="text-align:left" | [[Alternative für Deutschland]]
| style="text-align:left; background-color:#009ee0; color:white" | AfD
| style="text-align:left; background-color:#009ee0; color:white" | AfD
| class="hintergrundfarbe8" | 35,4 %
| 35,4 %
| class="hintergrundfarbe8" | 13
| 13
|21,0 %
| 21,0 %
|8
| 8
| —
| —
| —
| —
| —
| —
| —
| —
Zeile 91: Zeile 116:
| style="text-align:left" | [[Bündnis 90/Die Grünen]]
| style="text-align:left" | [[Bündnis 90/Die Grünen]]
| style="text-align:left; background-color:#208b20; color:white" | GRÜNE
| style="text-align:left; background-color:#208b20; color:white" | GRÜNE
| class="hintergrundfarbe8" | {{0}}5,1 %
| 5,1 %
| class="hintergrundfarbe8" | {{0}}2
| 2
|{{0}}9,1 %
| 9,1 %
|3
| {{0}}6,9 %
| 3
| 3
| {{0}}6,3 %
| 6,9 %
| 3
| 6,3 %
| 2
| 2
| {{0}}4,8 %
| 4,8 %
| 0
| 0
| 3,1 %
| 0
| 6,8 %
| 3
|-
|-
| style="text-align:left" | [[Die Heimat (Partei)|Die Heimat]]{{FN|b}}
| style="text-align:left" | [[Die Heimat (Partei)|Die Heimat]]{{FN|b}}
| style="text-align:left; background-color:#8b4726; color:white" | HEIMAT
| style="text-align:left; background-color:#8b4726; color:white" | HEIMAT
| class="hintergrundfarbe8" | {{0}}0,6 %
| 0,6 %
| class="hintergrundfarbe8" | {{0}}0
| 0
|{{0}}1,3 %
| 1,3 %
|0
| 0
| {{0}}3,9 %
| 3,9 %
| 1
| 1
| {{0}}3,1 %
| 3,1 %
| 1
| 1
| —
| —
| —
| —
| —
| —
| —
| —
|-
|-
| style="text-align:left" | Bürgerliste Südharz
| style="text-align:left" | [[Bürgerliste Südharz]]
| style="text-align:left; background-color:#4169E1; color:white" | BLS
| style="text-align:left; background-color:#4169E1; color:white" | BLS
| class="hintergrundfarbe8" | {{0}}8,3 %
| 8,3 %
| class="hintergrundfarbe8" | {{0}}3
| 3
|—
| —
|—
| —
| —
| —
| —
| —
| —
| —
| —
| —
| —
| —
|-
| style="text-align:left" | [[Neues Forum]]
| style="text-align:left; background-color:#000080; color:white" | NF
| —
| —
| —
| —
| —
| —
| —
| —
| —
| —
| —
Zeile 126: Zeile 179:
| —
| —
| —
| —
| 3,9 %
| 0
|-
| style="text-align:left" | Neubürger
| style="text-align:left; background-color:#708090; color:white" | NB
| —
| —
| —
| —
| —
| —
| —
| —
| —
| —
| —
| —
| —
| 3,0 %
| 0
|- style="background:#EEEEEE"
|- style="background:#EEEEEE"
! colspan="2" style="text-align:left"|Sitze gesamt
! colspan="2" style="text-align:left"|Sitze gesamt
! colspan="2" |36
! colspan="2" |36
! colspan="2" |36
! colspan="2" |36
! colspan="2"|36
! colspan="2"|36
! colspan="2"|36
! colspan="2"|36
! colspan="2"|36
! colspan="2"|36
Zeile 141: Zeile 214:
! colspan="2"| 48,6 %
! colspan="2"| 48,6 %
! colspan="2"| 40,8 %
! colspan="2"| 40,8 %
! colspan="2"| 49,7 %
! colspan="2"| 67,5 %
|}
|}


{{FNZ|a|Bis einschließlich 2004 [[Partei des Demokratischen Sozialismus|PDS]]}}
{{FNZ|a|Bis einschließlich 2004 [[Partei des Demokratischen Sozialismus|PDS]]}}
{{FNZ|b|Bis einschließlich 2019 [[Nationaldemokratische Partei Deutschlands|NPD]]}}
{{FNZ|b|Bis einschließlich 2019 [[Nationaldemokratische Partei Deutschlands|NPD]]}}
== Einzelnachweise ==
<references/>


[[Kategorie:Politik]]
[[Kategorie:Politik]]

Aktuelle Version vom 17. Oktober 2024, 12:04 Uhr