Oberbürgermeisterwahl Nordhausen 1994: Unterschied zwischen den Versionen
Aus NordhausenWiki
Die Seite wurde neu angelegt: „Die '''Oberbürgermeisterwahl Nordhausen 1994''' fand am 12. Juni 1994 statt. Amtsinhaber war Manfred Schröter (CDU), gegen den fünf Bewerber antraten. W…“ |
K + "b" |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
|- | |- | ||
! 2 | ! 2 | ||
| [[ | | [[Barbara Rinke|Rinke, Barbara]] ([[SPD]]) || 8 276 || 33,1 | ||
|- | |- | ||
! 3 | ! 3 | ||
Zeile 34: | Zeile 34: | ||
| '''Rinke, Barbara''' (SPD) || 10 057 || 60,9 | | '''Rinke, Barbara''' (SPD) || 10 057 || 60,9 | ||
|} | |} | ||
{{Vorlage:Navigationsleiste Oberbürgermeisterwahl}} | |||
[[Kategorie:Wahl]] | [[Kategorie:Wahl]] |
Aktuelle Version vom 23. Dezember 2024, 06:36 Uhr
Die Oberbürgermeisterwahl Nordhausen 1994 fand am 12. Juni 1994 statt. Amtsinhaber war Manfred Schröter (CDU), gegen den fünf Bewerber antraten. Wahlberechtigt waren 37.796 Bürger der Stadt Nordhausen, die Beteiligung lag bei 67,5 Prozent (25.007 Wähler).
Nr. | Wahlvorschlag | Stimmen | Prozent |
---|---|---|---|
1 | Schröter, Manfred (CDU) | 6 888 | 27,5 |
2 | Rinke, Barbara (SPD) | 8 276 | 33,1 |
3 | Hummitzsch, Klaus (PDS) | 6 581 | 26,3 |
4 | Baer, Andreas (F.D.P.) | 621 | 2,5 |
5 | Große, Rainer (GRÜNE) | 1 167 | 4,7 |
6 | Wengler, Holger (FORUM) | 1 474 | 5,9 |
Da kein Kandidat mehr als die Hälfte der abgegebenen Simmen erhielt, erfolgte am 26. Juni 1994 die Stichwahl. Die Wahlbeteiligung sank auf 44,7 Prozent (16.934 Wähler).
Nr. | Wahlvorschlag | Stimmen | Prozent |
---|---|---|---|
1 | Schröter, Manfred (CDU) | 6 464 | 39,1 |
2 | Rinke, Barbara (SPD) | 10 057 | 60,9 |