Arndt Schelenhaus: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Bot1 (Diskussion | Beiträge) Bot: Kategorie "Mann" hinzugefügt |
||
(5 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Arndt Schelenhaus''' (geb. 1969 in Wuppertal) ist Verwaltungswissenschaftler | {{Personendaten | ||
|NACHNAME=Schelenhaus | |||
|VORNAMEN=Arndt | |||
|ANFANGSBUCHSTABE=S | |||
|ALTERNATIVNAMEN= | |||
|SORTIERUNG=Schelenhaus, Arndt | |||
|PERSON=1 | |||
|KURZBESCHREIBUNG=Verwaltungswissenschaftler, Stadtrat, Kreisrat | |||
|GEBURTSDATUM=geb. 1969 | |||
|GEBURTSORT=in Wuppertal | |||
|STERBEDATUM= | |||
|STERBEORT= | |||
|BILD= | |||
|COMMONS= | |||
|BILDBESCHREIBUNG= | |||
|SONSTIGES= | |||
|PND= | |||
}} | |||
'''Arndt Schelenhaus''' (geb. 1969 in Wuppertal) ist Politik- und Verwaltungswissenschaftler. 2012 war er Kandidat bei der [[Landratswahl Nordhausen 2012|Landratswahl im Landkreis Nordhausen]] ([[SPD]]). Schelenhaus gehörte dem [[Stadtrat (Nordhausen)|Stadtrat]] und [[Kreistag (Nordhausen)|Kreistag Nordhausen]] an. | |||
== Leben == | == Leben == | ||
Nach der Schule begann Schelenhaus eine Ausbildung zum Kommunalbeamten am Bergischen Studieninstitut für kommunale Verwaltung. Danach war er in den Bereichen Ordnungsamt, Standesamt und Schulentwicklungsplanung tätig und erwarb berufsbegleitend das Abitur am Abendgymnasium. Anschließend studierte er Verwaltungswissenschaften in Speyer (Magister) und Politikwissenschaften an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg (Magister). | |||
2005 ging er nach Nordhausen und arbeitete als Hochschulreferent bzw. Pressesprecher bei der [[Fachhochschule Nordhausen|Fachhochschule]]. | |||
Arndt Schelenhaus ist verheiratet und Vater von zwei Kindern. | Arndt Schelenhaus ist verheiratet, gehört der römisch-katholischen Kirche an und ist Vater von zwei Kindern. | ||
== Politik == | |||
Schelenhaus trat 1986 in die SPD ein und wurde 2009 zum stellvertretender Vorsitzenden der Nordhäuser SPD gewählt. Bei der [[Landratswahl Nordhausen 2012|Landratswahl im Landkreis Nordhausen am 22. April 2012]] erhielt Schelenhaus 24,6 Prozent (8064 Stimmen)<ref>https://wahlen.thueringen.de/datenbank/wahl1/WAHL.asp?wahlart=LR&wJahr=2012&zeigeErg=WK&auswertung=1&wknr=062&gemnr=&terrKrs=&gemteil=000&buchstabe=&Langname=&wahlvorschlag=&sort=&druck=&XLS=&anzahlH=0&Nicht_existierende=&x_vollbildDatenteil=&optik=&aktual=&ShowLand=&ShowWK=&ShowPart=</ref> und wurde somit Dritter. 2014 wurde er Mitglied des Kreistages sowie [[Stadtrat (Nordhausen, 2014)|Stadtrats]], war stellvertretender Fraktionsvorsitzender<ref>https://www.nnz-online.de/news/news_lang.php?ArtNr=171983</ref> und tätig im Ausschuss für Rechnungsprüfung und Beteiligungen. Ein Jahr später verließ er die SPD-Fraktion und schloss sich der FDP/Bürger für Nordhausen an. Danach gehörte er dem Ausschuss für Stadtentwicklung sowie dem Finanzausschuss an. Im Februar 2019 trat Schelenhaus aus der SPD aus.<ref>https://www.nnz-online.de/news/news_lang.php?ArtNr=249997</ref> Bei der Wahl zum [[Kreistag (Nordhausen, 2019)|Kreistag]] und [[Stadtrat (Nordhausen, 2019)|Stadtrat]] auf der Liste der FDP verpasste er den Einzug. | |||
== Ehrenamtliche Tätigkeiten == | |||
Schelenhaus war in folgenden Vereinen tätig: | |||
* Wissenschaftlicher Verein/Förderverein der Fachhochschule Nordhausen e. V. | |||
* Deutsch-Israelische Gesellschaft Nordhausen | |||
* Nordhäuser Schützenkompanie von 1420 e. V. | |||
* Studio44 Nordhausen- Der Jugendzirkus Zappelini | |||
* Förderverein Park Hohenrode e. V. | |||
== Externe Verweise == | == Externe Verweise == | ||
Zeile 17: | Zeile 46: | ||
[[Kategorie:Kreisrat]] | [[Kategorie:Kreisrat]] | ||
[[Kategorie:SPD-Mitglied]] | [[Kategorie:SPD-Mitglied]] | ||
[[Kategorie:Geboren 1969]] | |||
[[Kategorie:Mann]] |
Aktuelle Version vom 10. Oktober 2024, 14:36 Uhr
|
Arndt Schelenhaus (geb. 1969 in Wuppertal) ist Politik- und Verwaltungswissenschaftler. 2012 war er Kandidat bei der Landratswahl im Landkreis Nordhausen (SPD). Schelenhaus gehörte dem Stadtrat und Kreistag Nordhausen an.
Leben[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Nach der Schule begann Schelenhaus eine Ausbildung zum Kommunalbeamten am Bergischen Studieninstitut für kommunale Verwaltung. Danach war er in den Bereichen Ordnungsamt, Standesamt und Schulentwicklungsplanung tätig und erwarb berufsbegleitend das Abitur am Abendgymnasium. Anschließend studierte er Verwaltungswissenschaften in Speyer (Magister) und Politikwissenschaften an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg (Magister).
2005 ging er nach Nordhausen und arbeitete als Hochschulreferent bzw. Pressesprecher bei der Fachhochschule.
Arndt Schelenhaus ist verheiratet, gehört der römisch-katholischen Kirche an und ist Vater von zwei Kindern.
Politik[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Schelenhaus trat 1986 in die SPD ein und wurde 2009 zum stellvertretender Vorsitzenden der Nordhäuser SPD gewählt. Bei der Landratswahl im Landkreis Nordhausen am 22. April 2012 erhielt Schelenhaus 24,6 Prozent (8064 Stimmen)[1] und wurde somit Dritter. 2014 wurde er Mitglied des Kreistages sowie Stadtrats, war stellvertretender Fraktionsvorsitzender[2] und tätig im Ausschuss für Rechnungsprüfung und Beteiligungen. Ein Jahr später verließ er die SPD-Fraktion und schloss sich der FDP/Bürger für Nordhausen an. Danach gehörte er dem Ausschuss für Stadtentwicklung sowie dem Finanzausschuss an. Im Februar 2019 trat Schelenhaus aus der SPD aus.[3] Bei der Wahl zum Kreistag und Stadtrat auf der Liste der FDP verpasste er den Einzug.
Ehrenamtliche Tätigkeiten[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Schelenhaus war in folgenden Vereinen tätig:
- Wissenschaftlicher Verein/Förderverein der Fachhochschule Nordhausen e. V.
- Deutsch-Israelische Gesellschaft Nordhausen
- Nordhäuser Schützenkompanie von 1420 e. V.
- Studio44 Nordhausen- Der Jugendzirkus Zappelini
- Förderverein Park Hohenrode e. V.
Externe Verweise[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Der Kandidat, nnz-online, 12. Januar 2012.
Einzelnachweise[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- ↑ https://wahlen.thueringen.de/datenbank/wahl1/WAHL.asp?wahlart=LR&wJahr=2012&zeigeErg=WK&auswertung=1&wknr=062&gemnr=&terrKrs=&gemteil=000&buchstabe=&Langname=&wahlvorschlag=&sort=&druck=&XLS=&anzahlH=0&Nicht_existierende=&x_vollbildDatenteil=&optik=&aktual=&ShowLand=&ShowWK=&ShowPart=
- ↑ https://www.nnz-online.de/news/news_lang.php?ArtNr=171983
- ↑ https://www.nnz-online.de/news/news_lang.php?ArtNr=249997