Stadtratswahl Nordhausen 2024

Aus NordhausenWiki
Sitzverteilung im
Nordhäuser Stadtrat 2024
4
5
2
3
1
8
13
13 
Von 36 Sitzen entfallen auf:

Die Wahl zum Stadtrat von Nordhausen fand bei der Thüringer Kommunalwahl am 26. Mai 2024 statt. Der neu gebildete Stadtrat tritt am 12. Juni 2024 erstmals zusammen.

Ergebnis[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Liste Prozent Sitze Veränderung zu 2019
Die Linke 10,8 4 -4
AfD 35,4 13 +5
CDU 21,8 8 ±0
SPD 14,7 5 -1
Grüne 05,1 2 -1
FDP 03,2 1 -2
Die Heimat 00,6
BLS 08,3 3 +3

Kandidaten[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Nr. Wahlvorschlag Listenplatz Name (gewählte fett) Stimmen
1 DIE LINKE 1 Mohr, Michael 897
1 DIE LINKE 2 Mitteldorf, Katja 1282
1 DIE LINKE 3 Degenhardt, Martina 692
1 DIE LINKE 4 Scharff, Alexander 336
1 DIE LINKE 5 Haase, Hannelore 263
1 DIE LINKE 6 Mitteldorf, Matthias 270
1 DIE LINKE 7 Hummitzsch, Angela 264
1 DIE LINKE 8 Uhley, Peter 333
1 DIE LINKE 9 Roth, Carolin 184
1 DIE LINKE 10 Heiser, Alexander 223
1 DIE LINKE 11 Wojczyk, Burga 44
1 DIE LINKE 12 Hübscher, Uwe-Siegfried 58
1 DIE LINKE 13 Grünwald, Loni 163
1 DIE LINKE 14 Sänger, Heiko 114
1 DIE LINKE 15 Schade, Melanie 26
1 DIE LINKE 16 Achikzai, Mohammad Timor 14
1 DIE LINKE 17 Kaap, Carmen 58
1 DIE LINKE 18 Meyer, Nils 50
1 DIE LINKE 19 Knabe, Doreen 49
1 DIE LINKE 20 Schulmann, Thomas 15
1 DIE LINKE 21 Schäfer, Andrea 13
1 DIE LINKE 22 Mackrodt, Frank 28
1 DIE LINKE 23 Groschke, Alexander 62
1 DIE LINKE 24 Kiel, Sebastian 9
1 DIE LINKE 25 Holzapfel, Hans-Leopold 36
1 DIE LINKE 26 Köppe, Kai 23
1 DIE LINKE 27 Panke-Hauptmann, Dennis 51
1 DIE LINKE 28 Knitter, Lukas Aaron 8
2 AfD 1 Kramer, Frank 3239
2 AfD 2 Düben-Schaumann, Kerstin 2072
2 AfD 3 Wille, Alexander 1785
2 AfD 4 Prophet, Jörg 8787
2 AfD 5 Schmidt, Christina 115
2 AfD 6 Flagmeyer, Thomas 401
2 AfD 7 Schönleiter, Torsten 421
2 AfD 8 Leupold, Andreas 317
2 AfD 9 Hopfengart, René 95
2 AfD 10 Schütze, Bernd 237
2 AfD 11 Zech, Regina 149
2 AfD 12 Sülzner, Pierre 30
2 AfD 13 Grote, Kerstin 74
2 AfD 14 Wohlfahrt, Peter 66
2 AfD 15 Kulbe, Norman 159
2 AfD 16 Meier, Frank 99
2 AfD 17 Döring, Heike 47
2 AfD 18 Leupold, Volker 66
2 AfD 19 Senkel, Jörg 13
2 AfD 20 Bransche, Alina 132
3 CDU 1 Iffland, Steffen 2366
3 CDU 2 Scholz, Birgit 1162
3 CDU 3 Trump, Andreas 1678
3 CDU 4 Völkel, Christian 449
3 CDU 5 Romer, Steffen 118
3 CDU 6 Stodolka, Bernd 145
3 CDU 7 Vandall, Andrea 77
3 CDU 8 Lautenbach, Christian 364
3 CDU 9 Pape, Tilly 318
3 CDU 10 Nüßle, Stefan 727
3 CDU 11 Kramer, Michael 592
3 CDU 12 Dr. Zeh, Klaus 874
3 CDU 13 Siegel, Maria 25
3 CDU 14 Lindner, Frank 163
3 CDU 15 Döring, Christian 410
3 CDU 16 Dr. Joch, Michael 114
3 CDU 17 Jalabi, Luisa 46
3 CDU 18 Rose, Joachim 89
3 CDU 19 Falke, Till 141
3 CDU 20 Schulschenk, Franziska 76
3 CDU 21 Hoffmann, Marcel 301
3 CDU 22 Rode, Christoph 193
3 CDU 23 Schendzielorz, Johannes 19
3 CDU 24 Holzberger, Eric 98
3 CDU 25 Boikat, Kathrin 94
3 CDU 26 Ostmann, Tobias 81
3 CDU 27 Pape, Felix 193
3 CDU 28 Wolff, Nicole 48
3 CDU 29 Gerlach, Klaus 22
3 CDU 30 Ebert, Ulrich 112
3 CDU 31 Biesenbach, Christa 92
3 CDU 32 Böck, Benedikt 64
3 CDU 33 Kroll, Hansine 5
4 SPD 1 Müller, Hans-Georg 827
4 SPD 2 Rinke, Barbara 2289
4 SPD 3 Meinecke, Sophie 813
4 SPD 4 Börsch, Patrick 576
4 SPD 5 Lützel, Lukas 31
4 SPD 6 Rathnau, Helga 238
4 SPD 7 Rieger, Dominik 391
4 SPD 8 Jähne, Anett 75
4 SPD 9 Fabian, Jasmin 57
4 SPD 10 Jendricke, Matthias 576
4 SPD 11 Breitrück, Manfred 136
4 SPD 12 Schlenz, Bettina 24
4 SPD 13 Schmitt, Winfried 342
4 SPD 14 Gruner, Anika 143
4 SPD 15 Schumann, Reiner 21
4 SPD 16 Suckow, Christa 17
4 SPD 17 Abbe, Robert 18
4 SPD 18 Mandaus, Bettina 70
4 SPD 19 Theuerkauf, Winfried 66
4 SPD 20 West, Andreas 18
4 SPD 21 Rißmann, Christian 95
4 SPD 22 Mund, Thomas 149
4 SPD 23 Stoll, Fabian 19
4 SPD 24 Schröter, Dirk 56
4 SPD 25 Huhn, Marcel 41
4 SPD 26 Bosse, Gerd 50
4 SPD 27 Wieninger, Andreas 58
4 SPD 28 Buschky, Tobias 48
4 SPD 29 Sayed, Mohamed 15
4 SPD 30 Raber, Julian 156
4 SPD 31 Brandt, Thomas 23
4 SPD 32 Weller, Jonas 62
4 SPD 33 Jendricke, Wilfried 65
4 SPD 34 Langner, Alexander 18
4 SPD 35 Müller, Wilfried 17
5 GRÜNE 1 Busch, Wilma 774
5 GRÜNE 2 Dr. Leibbrandt, Pascal 525
5 GRÜNE 3 Tiepelmann-Halm, Stephanie 316
5 GRÜNE 4 Benkenstein, Eric 34
5 GRÜNE 5 Moraweck, Diana 88
5 GRÜNE 6 von Biela, Wolf-Johannes 269
5 GRÜNE 7 Dr. Jäger, Antonia 95
5 GRÜNE 8 Prof. Dr. Wiese, Frank 47
5 GRÜNE 9 Burkhardt, Ursula 17
5 GRÜNE 10 Genge, Mathias 3
5 GRÜNE 11 Hagene, Ruth 23
5 GRÜNE 12 Hartung, Peter 5
5 GRÜNE 13 Hartmann, Gisela 59
5 GRÜNE 14 Neitzke, Rüdiger 175
5 GRÜNE 15 Holzapfel, Gudrun 6
5 GRÜNE 16 Raback, Marco 15
5 GRÜNE 17 Leuckefeld, Annett 10
5 GRÜNE 18 Richter, Dirk Holger 54
5 GRÜNE 19 Meder, Paulin 14
5 GRÜNE 20 Rummel, André 43
5 GRÜNE 21 Oberbüchler, Wilma 33
5 GRÜNE 22 Oberdorfer, Amélie 11
5 GRÜNE 23 Spehr, Sylvia 7
5 GRÜNE 24 Wiese, Elke 16
6 FDP 1 Thume, Manuel 213
6 FDP 2 Marx, Stefan 204
6 FDP 3 Daehn, Sylvia 118
6 FDP 4 Roßberg, Claus Peter 171
6 FDP 5 Konschak, Ullrich 545
6 FDP 6 Holzapfel, Jörg 41
6 FDP 7 Banse, Andreas 55
6 FDP 8 Hudasch, Gitte 24
6 FDP 9 Thelemann, Roy 40
6 FDP 10 Herwig, Thomas 27
6 FDP 11 Hardrath, Marcel 44
6 FDP 12 Schneeberg, Frank 47
6 FDP 13 Reinboth, Corinna 20
6 FDP 14 Tacke, Stephan 36
6 FDP 15 Schmidt, Uwe 8
6 FDP 16 Marx, Kerstin 35
6 FDP 17 Kamp, Hans-Martin 27
6 FDP 18 Klaschka, Andreas 2
7 Die Heimat 1 Friedrich, Ralf 123
7 Die Heimat 2 Windolf, Danny 67
7 Die Heimat 3 Thieme, Maximilian 67
7 Die Heimat 4 Jirschik, Kevin 13
7 Die Heimat 5 Linde, Marko 45
8 BLS 1 Rossmann, Marko 1186
8 BLS 2 Seidel, Hildegard 838
8 BLS 3 Vopel, Marcus 664
8 BLS 4 Jugert, Sebastian 94
8 BLS 5 Buchmann, Jürgen 345
8 BLS 6 Aschenbrenner, Joachim 186
8 BLS 7 Schimm, Manuela 68
8 BLS 8 Liebig, Lars 206
8 BLS 9 Probst, Volker 229
8 BLS 10 Dudek, Christoph 93
8 BLS 11 Rembe, Michael 70
8 BLS 12 Mund, Heinz-Gerhard 55
8 BLS 13 Schimm, Felix 48
8 BLS 14 Wehner, Stefan 26
8 BLS 15 Münch, Felix 26
8 BLS 16 Kühnemund-Probst, Annett 80
8 BLS 17 Frischbier, Volker 90